最終成績                          
D1 緑が丘 CKK 永山・永山南 東 明 富良野合同 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 △1-1 ○2-0 ○3-1 ○5-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○6-0 ○2-0 ○5-1 ○4-0 ○10-0 ○12-0 ○18-0 14 12 2 0 38 75 4 71
CKK △1-1 ●0-2 ○4-1 ●0-1 △1-1 ○1-0 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○2-0 ○7-0 ○7-0 ○13-0 ○7-0 14 10 2 2 32 52 7 45
永山永山南 ●1-3 ●1-5 ●1-4 ○1-0 ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○4-2 ○3-0 ○6-0 ○5-1 ○3-0 ○5-0 ○13-0 14 9 0 5 27 46 18 28
東 明 △0-0 ●0-4 △1-1 ●0-1 ●1-3 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○1-0 △0-0 ○13-0 ○5-0 ○6-0 ○11-0 14 7 3 4 24 44 11 33
富良野 ●0-3 ●0-6 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ●2-4 ●0-4 ○2-1 △1-1 ○7-2 ○2-0 ○4-0 ○6-0 ○10-0 14 7 1 6 22 36 27 9
北 門 ●0-2 ●1-5 ●0-3 ●0-2 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △0-0 △1-1 ●2-7 ○2-1 △1-1 ○3-1 △2-2 14 2 4 8 10 12 35 -23
明 星 ●0-4 ●0-10 ●0-7 ●0-7 ●1-5 ●0-3 ●0-13 ●0-5 ●0-2 ●0-4 ●1-2 △1-1 ○7-0 ○5-0 14 2 1 11 7 15 63 -48
附 属 ●0-12 ●0-18 ●0-13 ●0-7 ●0-5 ●0-13 ●0-6 ●0-11 ●0-6 ●0-10 ●1-3 △2-2 ●0-7 ●0-5 14 0 1 13 1 3 118 -115
D2A レーヴェ B.N.2nd 東川SC 留萌港南 ATT たかとん 緑2nd 羽 幌 北 星 試合数 勝点 得点 失点 得失差
EINSレーヴェ ○3-0 ●1-2 ○3-2 ○7-3 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ○4-0 ○5-0 ○2-0 ○4-0 ●1-2 ○3-0 ○7-1 ○2-1 ○12-0 16 14 0 2 42 58 12 46
B.N.F.C2nd ●0-3 ○2-1 ○4-2 ○4-2 △0-0 ●0-1 ○6-3 △1-1 △1-1 ○5-1 ○5-0 ○4-0 ○6-0 ○6-0 ●0-2 ○6-2 16 10 3 3 33 50 19 31
東川SC ●2-3 ●3-7 ●2-4 ●2-4 ●1-3 ○5-3 ○3-2 △2-2 ○2-1 ○4-0 ●2-4 ○7-2 ○5-0 ○8-0 ○7-1 ○11-0 16 9 1 6 28 66 36 30
留萌港南 ●0-1 ●1-2 △0-0 ○1-0 ○3-1 ●3-5 △1-1 △1-1 △0-0 ●0-1 ○4-1 ○4-1 ○6-2 ○4-0 △1-1 ○3-0 16 7 5 4 26 32 17 15
ATT ●0-1 ●0-4 ●3-6 △1-1 ●2-3 △2-2 △1-1 △1-1 ○2-0 ○1-0 ○2-0 △2-2 ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○9-0 16 7 5 4 26 37 23 14
たかとんび ●0-5 ●0-2 △1-1 ●1-5 ●1-2 ●0-4 △0-0 ○1-0 ●0-2 ●0-1 △2-2 ○2-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○3-1 16 6 3 7 21 17 25 -8
緑が丘2nd ●0-4 ○2-1 ●0-5 ●0-4 ○4-2 ●2-7 ●1-4 ●1-4 ●0-2 △2-2 △2-2 ●0-2 △0-0 ○2-1 △1-1 ○6-0 16 4 4 8 15 23 41 -18
羽 幌 ●0-3 ●1-7 ●0-6 ●0-6 ●0-5 ●0-8 ●2-6 ●0-4 ●1-4 ●1-3 ●0-1 ●0-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○2-0 16 1 2 13 5 9 58 -49
北 星 ●1-2 ●0-12 ○2-0 ●2-6 ●1-7 ●0-11 △1-1 ●0-3 ●0-4 ●0-9 ●0-3 ●1-3 △1-1 ●0-6 △1-1 ●0-2 16 1 3 12 5 10 71 -61
D2B B.N.3rd 中 央 春光台 増 毛 EINSベア 六 合 CKK2nd 中富良 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C3rd △0-0 ○2-0 ○5-1 ○4-1 ○3-2 ○9-1 ○1-0 ○6-2 ○3-0 ○6-1 ○6-0 ○2-0 ○7-1 ○6-0 ○15-0 ○11-0 16 15 1 0 46 86 9 77
中 央 △0-0 ●0-2 ○2-0 △2-2 △0-0 ○4-0 ○1-0 ○2-0 ○6-1 ○10-3 ○2-1 ○3-0 ○4-2 ○5-0 ○14-0 ○5-0 16 12 3 1 39 60 11 49
春光台 ●1-5 ●1-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-2 ○2-0 ○4-0 ○9-1 ○2-0 ○3-2 ○5-1 ○9-0 ○2-0 ○7-2 16 10 1 5 31 50 25 25
増 毛 ●2-3 ●1-9 △0-0 ●0-4 ○2-0 ●2-3 ○4-0 ○3-1 △2-2 ○3-1 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○13-0 ○4-0 16 9 3 4 29 45 24 21
EINSベア ●0-1 ●2-6 ●0-1 ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●0-4 ●1-3 ●0-4 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○5-3 ○3-2 ○5-0 ○3-0 16 7 1 8 21 28 32 -4
六 合 ●0-3 ●1-6 ●1-6 ●3-10 ●0-4 ●1-9 △2-2 ●1-3 ○4-0 ●3-4 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○6-2 ○5-0 △1-1 16 5 2 9 17 31 52 -21
CKK2nd ●0-6 ●0-2 ●1-2 ●0-3 ●0-2 ●2-3 △0-0 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●1-2 ●0-1 ○3-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 16 4 2 10 14 14 26 -12
中富良野 ●1-7 ●0-6 ●2-4 ●0-5 ●1-5 ●0-9 ●1-2 ●0-5 ●3-5 ●2-3 ○1-0 ●2-6 ●0-3 ●0-1 ○7-0 △1-1 16 2 1 13 7 21 62 -41
緑が丘3rd ●0-15 ●0-11 ●0-14 ●0-5 ●0-2 ●2-7 ●0-13 ●0-4 ●0-5 ●0-3 ●0-5 △1-1 ●0-2 ●0-3 ●0-7 △1-1 16 0 2 14 2 4 98 -94


  9月14日時点                  
  D1 緑が丘 CKK 永永南 東 明 富良野 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
 1 緑が丘 △1-1 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○6-0 ○2-0 ○5-1 ○4-0 ○10-0 ○12-0
18-0
13 11 2 0 35 70 3 67
 2 CKK △1-1 ●0-2 ○4-1 ●0-1 △1-1 ○1-0 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○2-0 ○7-0 ○7-0 ○13-0 ○7-0 14 10 2 2 33 52 7 45
 3 永山永山南 ●1-3 ●1-4 ○1-0 ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○4-2 ○3-0 ○6-0 ○5-1 ○3-0 ○5-0 ○13-0 13 9 0 4 27 45 13 32
 4 東 明 △0-0 ●0-4 △1-1 ●0-1 ●1-3 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○1-0 ○13-0 ○5-0 ○6-0 ○11-0 13 7 2 4 23 44 11 33
 5 富良野 ●0-3 ●0-6 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ●2-4 ●0-4 ○2-1 △1-1 ○7-2 ○2-0 ○4-0 ○6-0 〇10-0 14 7 1 6 22 36 27 -9
 6 北 門 ●0-2 ●1-5 ●0-3 ●0-2 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △1-1 ●2-7 ○2-1 △1-1 ○3-1 △2-2 13 2 3 8 9 12 35 -23
 7 明 星 ●0-4 ●0-10 ●0-7 ●0-7 ●1-5 ●0-3 ●0-13 ●0-5 ●0-2 ●0-4 ●1-2 △1-1 ○7-0 ○5-0 14 2 1 11 7 15 63 -48
 8 附 属 ●0-12
0-18
●0-13 ●0-7 ●0-5 ●0-13 ●0-6 ●0-11 ●0-6
0-10
●1-3 △2-2 ●0-7 ●0-5 14 0 1 13 1 3 118 -115
  D2A レーヴェ B.N.2nd 東川SC 留萌港南 ATT たかとんび 緑2nd 羽 幌 北 星 試合数 勝点 得点 失点 得失差
 1 EINSレーヴェ ○3-0 ●1-2 ○3-2 ○7-3 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ○4-0 ○5-0 ○2-0 ○4-0 ●1-2 ○3-0 ○7-1 ○2-1 ○12-0 16 14 0 2 42 58 12 46
 2 B.N.F.C2nd ●0-3 ○2-1 ○4-2 ○4-2 △0-0 ●0-1 ○6-3 △1-1 △1-1 〇5-1 ○5-0 ○4-0 ○6-0 ○6-0 ●0-2 ○6-2 16 10 3 3 33 50 19 31
 3 東川SC ●2-3 ●3-7 ●2-4 ●2-4 ●1-3 ○5-3 ○3-2 △2-2 ○2-1 ○4-0 ●2-4 7-2 ○5-0 ○8-0 ○7-1 ○11-0 16 9 1 6 28 66 36 30
 5 留萌港南 ●0-1 ●1-2 △0-0 ○1-0 ○3-1 ●3-5 △1-1 △1-1 △0-0 ●0-1 ○4-1 ○4-1 ○6-2 ○4-0 △1-1 ○3-0 16 7 5 4 26 32 17 15
 4 ATT ●0-1 ●0-4 ●3-6 △1-1 ●2-3 △2-2 △1-1 △1-1 ○2-0 ○1-0 ○2-0 △2-2 ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○9-0 16 7 5 4 26 37 23 15
 6 たかとんび ●0-5 ●0-2 △1-1 ●1-5 ●1-2 ●0-4 △0-0 ○1-0 ●0-2 ●0-1 △2-2 ○2-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○3-1 16 6 3 7 21 17 25 -8
 7 緑が丘2nd ●0-4 ○2-1 ●0-5 ●0-4 ○4-2 2-7 ●1-4 ●1-4 ●0-2 △2-2 △2-2 ●0-2 △0-0 ○2-1 △1-1 ○6-0 16 4 4 8 15 23 41 -18
 8 羽 幌 ●0-3 ●1-7 ●0-6 ●0-6 ●0-5 ●0-8 ●2-6 ●0-4 ●1-4 ●1-3 ●0-1 ●0-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○2-0 16 1 2 13 5 9 58 -49
 9 北 星 ●1-2 ●0-12 ○2-0 ●2-6 ●1-7 ●0-11 △1-1 ●0-3 ●0-4 ●0-9 ●0-3 ●1-3 △1-1 ●0-6 △1-1 ●0-2 16 1 3 12 5 10 71 -61
  D2B B.N.3rd 中 央 春光台 増 毛 EINSベア 六 合 CKK2nd 中富良 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
 1 B.N.F.C3rd △0-0 ○2-0 ○5-1 ○4-1 ○3-2 ○9-1 ○1-0 ○6-2 ○3-0 ○6-1 ○6-0 ○2-0 ○7-1 ○15-0 ○11-0 15 14 1 0 43 80 9 71
 2 中 央 △0-0 ●0-2 ○2-0 △2-2 △0-0 ○4-0 ○1-0 ○2-0 ○6-1 ○10-3 ○2-1 ○3-0 ○4-2 ○5-0 ○14-0 ○5-0 16 12 3 1 39 60 11 49
 3 春光台 ●1-5 ●1-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-2 ○2-0 ○4-0 ○9-1 ○2-0 ○3-2 ○5-1 ○9-0 ○2-0 ○7-2 16 10 1 5 31 50 25 25
 4 増 毛 ●2-3 ●1-9 △0-0 ●0-4 ○2-0 ●2-3 ○4-0 ○3-1 △2-2 ○3-1 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○13-0 ○4-0 16 9 3 4 29 45 24 21
 5 EINSベア ●0-1 ●2-6 ●0-1 ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●0-4 ●1-3 ●0-4 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○5-3 ○3-2 ○5-0 ○3-0 16 7 1 8 21 28 32 -4
 6 六 合 ●0-3 ●1-6 ●1-6 ●3-10 ●0-4 ●1-9 △2-2 ●1-3 ○4-0 ●3-4 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○6-2 ○5-0 △1-1 16 5 2 9 17 31 52 -21
 7 CKK2nd ●0-6 ●0-2 ●1-2 ●0-3 ●0-2 ●2-3 △0-0 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●1-2 ●0-1 ○3-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 16 4 2 10 14 14 26 -12
 8 中富良野 ●1-7 ●2-4 ●0-5 ●1-5 ●0-9 ●1-2 ●0-5 ●3-5 ●2-3 ○1-0 ●2-6 ●0-3 ●0-1 ○7-0 △1-1 15 2 1 12 7 21 56 -35
 9 緑が丘3rd ●0-15 ●0-11 ●0-14 ●0-5 ●0-2 ●2-7 ●0-13 ●0-4 ●0-5 ●0-3 ●0-5 △1-1 ●0-2 ●0-3 ●0-7 △1-1 16 0 2 14 2 4 98 -94


9月7日時点
D1 緑が丘 CKK 永永南 東 明 富良野 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 △1-1 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○6-0 ○2-0 ○5-1 ○4-0 ○10-0 ○12-0 12 10 2 0 32 52 3 49
CKK △1-1 ●0-2 ○4-1 ●0-1 △1-1 ○1-0 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○7-0 ○13-0 ○7-0 12 8 2 2 26 43 7 36
永山永山南 ●1-3 ●1-4 ○1-0 ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○3-0 ○6-0 ○5-1 ○3-0 ○5-0 ○13-0 12 8 0 4 24 41 11 30
東 明 △0-0 ●0-4 △1-1 ●0-1 ●1-3 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○1-0 ○13-0 ○6-0 ○11-0 12 6 2 4 20 39 11 28
富良野 ●0-3 ●0-6 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ●0-4 ○2-1 △1-1 ○7-2 ○2-0 ○4-0 ○6-0 12 6 1 5 19 24 23 1
北 門 ●0-2 ●1-5 ●0-3 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △1-1 ●2-7 ○2-1 △1-1 ○3-1 △2-2 12 2 3 7 9 12 33 -21
明 星 ●0-4 ●0-10 ●0-7 ●1-5 ●0-3 ●0-13 ●0-2 ●0-4 ●1-2 △1-1 ○7-0 ○5-0 12 2 1 9 7 15 51 -36
附 属 ●0-12 ●0-13 ●0-7 ●0-5 ●0-13 ●0-6 ●0-11 ●0-6 ●1-3 △2-2 ●0-7 ●0-5 12 0 1 11 1 3 90 -87
D2A レーヴェ B.N.2nd 東川SC ATT 留萌港南 たかとん 緑2nd 羽 幌 北 星 試合数 勝点 得点 失点 得失差
EINSレーヴェ ○3-0 ○3-2 ○7-3 ○1-0 ○4-0 ○1-0 ○2-1 ○5-0 ○2-0 ○4-0 ●1-2 ○3-0 ○7-1 ○2-1 14 13 0 1 39 45 10 35
B.N.F.C2nd ●0-3 ○4-2 ○4-2 ○6-3 △1-1 △0-0 ●0-1 △1-1 ○5-0 ○4-0 ○6-0 ○6-0 ●0-2 ○6-2 14 8 3 3 27 43 17 26
東川SC ●2-3 ●3-7 ●2-4 ●2-4 ○3-2 △2-2 ●1-3 ○5-3 ○2-1 ○4-0 ●2-4 ○5-0 ○7-1 ○11-0 14 7 1 6 22 51 34 17
ATT ●0-1 ●0-4 ●3-6 △1-1 ●2-3 △2-2 △1-1 ○2-0 ○2-0 △2-2 ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○9-0 14 6 4 4 22 35 22 13
留萌港南 ●0-1 ●1-2 △0-0 ○1-0 ○3-1 ●3-5 △1-1 △0-0 ●0-1 ○4-1 ○6-2 ○4-0 △1-1 ○3-0 14 6 4 4 22 27 15 12
たかとんび ●0-5 ●0-2 △1-1 ●1-2 ●0-4 ●0-2 △0-0 ○1-0 △2-2 ○2-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○3-1 14 6 3 5 21 16 19 -3
緑が丘2nd ●0-4 ○2-1 ●0-5 ●0-4 ○4-2 ●0-2 △2-2 ●1-4 △2-2 ●0-2 △0-0 ○2-1 △1-1 ○6-0 14 4 4 6 15 20 30 -10
羽 幌 ●0-3 ●1-7 ●0-6 ●0-6 ●0-5 ●1-4 ●1-3 ●2-6 ●0-4 ●0-1 ●0-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○2-0 15 1 2 12 5 9 50 -41
北 星 ●1-2 ○2-0 ●2-6 ●1-7 ●0-11 ●0-4 ●0-9 △1-1 ●0-3 ●0-3 ●1-3 △1-1 ●0-6 △1-1 ●0-2 15 1 3 11 5 10 59 -49
D2B B.N.3rd 中 央 春光台 増 毛 EINSベア 六 合 CKK2nd 中富良 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C3rd △0-0 ○5-1 ○4-1 ○3-2 ○9-1 ○1-0 ○6-2 ○3-0 ○6-1 ○6-0 ○2-0 ○7-1 ○15-0 ○11-0 14 13 1 0 40 78 9 69
中 央 △0-0 ○2-0 △2-2 △0-0 ○1-0 ○2-0 ○6-1 ○10-3 ○2-1 ○4-2 ○5-0 ○14-0 ○5-0 13 10 3 0 33 53 9 44
春光台 ●1-5 ●1-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-2 ○2-0 ○4-0 ○9-1 ○2-0 ○3-2 ○5-1 ○9-0 ○2-0 15 9 1 5 28 43 23 20
増 毛 ●2-3 ●1-9 △0-0 ○2-0 ●2-3 ○4-0 △2-2 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○13-0 ○4-0 13 7 3 3 23 39 18 21
EINSベア ●0-1 ●2-6 ●0-1 ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●0-4 ●0-4 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○5-3 ○3-2 ○5-0 ○3-0 15 7 1 7 21 27 29 -2
六 合 ●0-3 ●1-6 ●1-6 ●3-10 ●0-4 ●1-9 △2-2 ○4-0 ●3-4 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○6-2 ○5-0 14 5 1 8 16 29 48 -19
CKK2nd ●0-6 ●0-2 ●1-2 ●0-2 ●2-3 △0-0 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●1-2 ●0-1 ○3-0 ○2-0 ○3-0 14 3 2 9 11 13 23 -10
中富良野 ●1-7 ●2-4 ●0-5 ●1-5 ●0-9 ●1-2 ●0-5 ●3-5 ●2-3 ○1-0 ●2-6 ●0-3 ○7-0 △1-1 14 2 1 11 7 21 55 -34
緑が丘3rd ●0-15 ●0-11 ●0-14 ●0-5 ●0-2 ●0-13 ●0-4 ●0-5 ●0-3 ●0-5 ●0-2 ●0-3 ●0-7 △1-1 14 0 1 13 1 1 90 -89


8月31日時点                  
D1 緑が丘 CKK 永永南 東 明 富良野 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 △1-1 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○2-0 ○5-1 ○4-0 ○10-0 ○12-0 11 9 2 0 29 46 3 43
CKK △1-1 ●0-2 ○4-1 ●0-1 △1-1 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○7-0 ○13-0 ○7-0 11 7 2 2 23 42 7 35
永山永山南 ●1-3 ●1-4 ○1-0 ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○3-0 ○6-0 ○5-1 ○3-0 ○5-0 11 7 0 4 21 28 11 17
東 明 △0-0 ●0-4 △1-1 ●1-3 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○1-0 ○13-0 ○6-0 ○11-0 11 6 2 3 20 39 10 29
富良野 ●0-3 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ●0-4 ○2-1 △1-1 ○7-2 ○2-0 ○4-0 ○6-0 11 6 1 4 19 24 17 7
北 門 ●0-2 ●1-5 ●0-3 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △1-1 ●2-7 ○2-1 ○3-1 △2-2 11 2 2 7 8 11 32 -21
明 星 ●0-4 ●0-10 ●0-7 ●1-5 ●0-3 ●0-13 ●0-2 ●0-4 ●1-2 ○7-0 ○5-0 11 2 0 9 6 14 50 -36
附 属 ●0-12 ●0-13 ●0-7 ●0-5 ●0-6 ●0-11 ●0-6 ●1-3 △2-2 ●0-7 ●0-5 11 0 1 10 1 3 77 -74
D2A レーヴェ B.N.2nd 東川SC ATT 留萌港南 たかとんび 緑2nd 羽 幌 北 星 試合数 勝点 得点 失点 得失差
EINSレーヴェ ○3-0 ○3-2 ○7-3 ○1-0 ○1-0 ○2-1 ○5-0 ○2-0 ○4-0 ●1-2 ○3-0 ○7-1 ○2-1 13 12 0 1 36 41 10 31
B.N.F.C2nd ●0-3 ○4-2 ○6-3 △1-1 △0-0 ●0-1 △1-1 ○5-0 ○4-0 ○6-0 ○6-0 ●0-2 ○6-2 13 7 3 3 24 39 15 24
東川SC ●2-3 ●3-7 ●2-4 ○3-2 △2-2 ●1-3 ○5-3 ○2-1 ○4-0 ●2-4 ○5-0 ○7-1 ○11-0 13 7 1 5 22 49 30 19
ATT ●0-1 ●3-6 △1-1 ●2-3 △2-2 △1-1 ○2-0 ○2-0 △2-2 ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○9-0 13 6 4 3 22 35 18 17
留萌港南 ●0-1 ●1-2 △0-0 ○1-0 ○3-1 ●3-5 △1-1 △0-0 ●0-1 ○4-1 ○6-2 ○4-0 △1-1 ○3-0 14 6 4 4 22 27 15 12
たかとんび ●0-5 ●0-2 △1-1 ●1-2 ●0-4 ●0-2 △0-0 ○1-0 △2-2 ○2-0 ○1-0 ○2-0 ○3-0 13 5 3 5 18 13 18 -5
緑が丘2nd ●0-4 ○2-1 ●0-5 ●0-4 ○4-2 ●0-2 △2-2 ●1-4 △2-2 ●0-2 △0-0 ○2-1 △1-1 ○6-0 14 4 4 6 15 20 30 -10
羽 幌 ●0-3 ●1-7 ●0-6 ●0-6 ●0-5 ●1-4 ●1-3 ●2-6 ●0-4 ●0-1 ●0-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○2-0 15 1 2 12 5 9 50 -41
北 星 ●1-2 ○2-0 ●2-6 ●1-7 ●0-11 ●0-4 ●0-9 △1-1 ●0-3 ●0-3 △1-1 ●0-6 △1-1 ●0-2 14 1 3 10 5 9 56 -47
D2B B.N.3rd 中 央 春光台 増 毛 EINSベア 六 合 CKK2nd 中富良 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C3rd △0-0 ○5-1 ○4-1 ○3-2 ○9-1 ○1-0 ○6-2 ○3-0 ○6-1 ○6-0 ○2-0 ○7-1 ○15-0 ○11-0 14 13 1 0 40 78 9 69
中 央 △0-0 ○2-0 △2-2 △0-0 ○1-0 ○2-0 ○6-1 ○10-3 ○2-1 ○4-2 ○5-0 ○14-0 ○5-0 13 10 3 0 33 53 9 44
春光台 ●1-5 ●1-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-2 ○2-0 ○4-0 ○2-0 ○3-2 ○5-1 ○9-0 ○2-0 14 8 1 5 25 34 22 12
増 毛 ●2-3 ●1-9 △0-0 ○2-0 ●2-3 ○4-0 △2-2 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○13-0 ○4-0 13 7 3 3 23 39 18 21
EINSベア ●0-1 ●2-6 ●0-1 ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●0-4 ●0-4 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○5-3 ○5-0 ○3-0 14 6 1 7 18 24 27 -3
六 合 ●0-3 ●1-6 ●1-6 ●3-10 ●0-4 △2-2 ○4-0 ●3-4 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○6-2 ○5-0 13 5 1 7 16 28 39 -11
CKK2nd ●0-6 ●0-2 ●1-2 ●0-2 ●2-3 △0-0 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●1-2 ●0-1 ○3-0 ○2-0 13 2 2 9 8 10 23 -13
中富良野 ●1-7 ●2-4 ●0-5 ●1-5 ●0-9 ●1-2 ●0-5 ●3-5 ○1-0 ●2-6 ●0-3 ○7-0 △1-1 13 2 1 10 7 19 52 -33
緑が丘3rd ●0-15 ●0-11 ●0-14 ●0-5 ●0-2 ●0-13 ●0-4 ●0-5 ●0-3 ●0-5 ●0-2 ●0-7 △1-1 13 0 1 12 1 1 87 -86

8月24日時点                          
D1 緑が丘 CKK 永永南 東 明 富良野 北 門 明 星 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑が丘 △1-1 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○2-0 ○5-1 ○4-0 ○10-0 ○12-0 11 9 2 0 29 46 3 43
CKK △1-1 ●0-2 ○4-1 ●0-1 △1-1 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○7-0 ○13-0 ○7-0 11 7 2 2 23 42 7 35
永山永山南 ●1-3 ●1-4 ○1-0 ○3-1 ●0-1 ●0-1 ○3-0 ○6-0 ○5-1 ○3-0 ○5-0 11 7 0 4 21 28 11 17
東 明 △0-0 ●0-4 △1-1 ●1-3 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○1-0 ○13-0 ○6-0 ○11-0 11 6 2 3 20 39 10 29
富良野 ●0-3 ●1-2 ●0-4 ○1-0 ●0-4 ○2-1 △1-1 ○7-2 ○2-0 ○4-0 ○6-0 11 6 1 4 19 24 17 7
北 門 ●0-2 ●1-5 ●0-3 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △1-1 ●2-7 ○2-1 ○3-1 △2-2 11 2 2 7 8 11 32 -21
明 星 ●0-4 ●0-10 ●0-7 ●1-5 ●0-3 ●0-13 ●0-2 ●0-4 ●1-2 ○7-0 10 1 0 9 3 9 50 -41
附 属 ●0-12 ●0-13 ●0-7 ●0-5 ●0-6 ●0-11 ●0-6 ●1-3 △2-2 ●0-7 10 0 1 9 1 3 72 -69
D2A レーヴェ ATT B.N.2nd 留萌港南 東川SC たかとん 緑2nd 北 星 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
EINSレーヴェ ○3-0 ○1-0 ○2-1 ○3-2 ○7-3 ○5-0 ○2-0 ○4-0 ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○7-1 12 11 0 1 33 40 10 30
ATT ●3-6 △1-1 △1-1 ●2-3 △2-2 ○2-0 ○2-0 ○4-0 ○9-0 ○4-1 ○3-1 11 6 3 2 21 33 15 18
B.N.F.C2nd ●0-3 ○6-3 △1-1 △0-0 ●0-1 ○4-2 ○5-0 ○4-0 ●0-2 ○6-2 ○6-0 11 6 2 3 20 32 14 18
留萌港南 ●0-1 ●1-2 △1-1 △0-0 ○1-0 ○3-1 ●3-5 △0-0 ○4-1 △1-1 ○3-0 ○6-2 12 5 4 3 19 23 14 9
東川SC ●2-3 ●3-7 ○3-2 △2-2 ●2-4 ●1-3 ○5-3 ○2-1 ○4-0 ●2-4 ○7-1 ○5-0 12 6 1 5 19 38 30 8
たかとんび ●0-5 ●0-2 ●0-2 △0-0 ●1-2 ●0-4 △2-2 ○2-0 ○3-0 ○1-0 ○2-0 11 4 2 5 14 11 17 -6
緑が丘2nd ●0-4 ○2-1 ●0-2 ●0-5 ●0-4 ●1-4 ○4-2 △2-2 ●0-2 △1-1 ○6-0 ○2-1 12 4 2 6 14 18 28 -10
北 星 ●1-2 ●0-4 ●0-9 ○2-0 ●2-6 △1-1 ●0-3 ●1-7 ●0-3 △1-1 ●0-6 △1-1 ●0-2 13 1 3 9 5 9 45 -36
羽 幌 ●0-3 ●1-7 ●1-4 ●1-3 ●0-6 ●2-6 ●0-5 ●0-1 ●0-2 ●1-2 △1-1 ○2-0 12 1 1 10 4 9 40 -31
D2B B.N.3rd 中 央 春光台 増 毛 EINSベア 六 合 CKK2nd 中富良 緑3rd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C3rd △0-0 ○5-1 ○4-1 ○3-2 ○1-0 ○6-2 ○3-0 ○6-0 ○2-0 ○7-1 ○15-0 ○11-0 12 11 1 0 34 63 7 56
中 央 △0-0 ○2-0 △2-2 △0-0 ○1-0 ○6-1 ○10-3 ○2-1 ○4-2 ○5-0 ○14-0 ○5-0 12 9 3 0 30 51 9 42
春光台 ●1-5 ●1-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-2 ○2-0 ○4-0 ○2-0 ○5-1 ○9-0 ○2-0 13 7 1 5 22 31 20 11
増 毛 ●2-3 △0-0 ○2-0 ●2-3 ○4-0 △2-2 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○5-0 ○13-0 11 6 3 2 20 34 9 25
EINSベア ●0-1 ●2-6 ●0-1 ○2-0 ●0-2 ●0-4 ●0-4 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○5-3 ○5-0 ○3-0 13 6 1 6 18 24 25 -1
