令和6年度あさひかわ新聞杯 第15回旭川・道北地区カブスリーグU-15

大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 1 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
地区カブス 1 4 20 D1 D1 花咲球技場 13:30 北 門 vs 富良野合同 2 地区カブス 8 7 19 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 北 門
地区カブス 1 4 26 D1 D1 東光スポーツ公園B 15:50 永山・永山南 vs 東 明 3 地区カブス 8 7 19 D1 D1 東光スポーツ公園B CKK vs 附 属
地区カブス 1 4 26 D1 D1 東光スポーツ公園B 14:10 緑が丘 vs 明 星 4 地区カブス 8 7 20 D1 D1 東光スポーツ公園B 東 明 vs 永山・永山南
地区カブス 1 4 27 D1 D1 花咲球技場 9:00 附 属 vs CKK 5 地区カブス 8 7 21 D1 D1 東光スポーツ公園B 明 星 vs 緑が丘
1 D1 D1 6 8 D1 D1
地区カブス 2 4 29 D1 D1 東光スポーツ公園B 12:40 北 門 vs 附 属 7 地区カブス 9 7 27 D1 D1 東光スポーツ公園B 附 属 vs 北 門
地区カブス 2 4 29 D1 D1 花咲球技場 10:40 明 星 vs 永山・永山南 8 地区カブス 9 7 27 D1 D1 東光スポーツ公園B 永山・永山南 vs 明 星
地区カブス 2 4 29 D1 D1 花咲球技場 9:00 CKK vs 緑が丘 9 地区カブス 9 7 27 D1 D1 東光スポーツ公園B 緑が丘 vs CKK
地区カブス 2 5 17 D1 D1 東光,花咲 東 明 vs 富良野合同 10 地区カブス 9 8 3 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 東 明
2 D1 D1 11 9 D1 D1
地区カブス 3 5 3 D1 D1 花咲球技場 9:00 緑が丘 vs 北 門 12 地区カブス 10 8 9 D1 D1 東光,花咲 北 門 vs 緑が丘
地区カブス 3 5 3 D1 D1 東光スポーツ公園B 9:00 附 属 vs 東 明 13 地区カブス 10 8 9 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 明 星
地区カブス 3 5 4 D1 D1 花咲球技場 11:00 明 星 vs 富良野合同 14 地区カブス 10 8 9 D1 D1 東光,花咲 CKK vs 永山・永山南
地区カブス 3 5 4 D1 D1 東光スポーツ公園B 14:10 永山・永山南 vs CKK 15 地区カブス 10 8 10 D1 D1 東光スポーツ公園B 東 明 vs 附 属
3 D1 D1 16 10 D1 D1
地区カブス 4 5 11 D1 D1 東光スポーツ公園B 10:40 東 明 vs 緑が丘 17 地区カブス 11 8 18 D1 D1 忠和公園,花咲 緑が丘 vs 東 明
地区カブス 4 5 18 D1 D1 花咲球技場 北 門 vs 永山・永山南 18 地区カブス 11 8 23 D1 D1 花咲球技場 永山・永山南 vs 北 門
地区カブス 4 5 18 D1 D1 花咲球技場 明 星 vs 附 属 19 地区カブス 11 8 24 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs CKK
地区カブス 4 7 21 D1 D1 東光スポーツ公園B CKK vs 富良野合同 20 地区カブス 11 8 30 D1 D1 カムイ,花咲 附 属 vs 明 星
4 D1 D1 21 11 D1 D1
地区カブス 5 5 24 D1 D1 東光スポーツ公園B 北 門 vs 明 星 22 地区カブス 12 9 6 D1 D1 東光スポーツ公園 明 星 vs 北 門
地区カブス 5 5 25 D1 D1 東光,花咲 CKK vs 東 明 23 地区カブス 12 9 6 D1 D1 東光スポーツ公園 東 明 vs CKK
地区カブス 5 5 31 D1 D1 花咲,愛宕 永山・永山南 vs 附 属 24 地区カブス 12 9 6 D1 D1 東光スポーツ公園 附 属 vs 永山・永山南
地区カブス 5 5 31 D1 D1 花咲,愛宕 緑が丘 vs 富良野合同 25 地区カブス 12 9 7 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 緑が丘
5 D1 D1 26 12 D1 D1
地区カブス 6 6 7 D1 D1 花咲球技場 CKK vs 北 門 27 地区カブス 13 9 13 D1 D1 カムイの杜 北 門 vs CKK
地区カブス 6 6 7 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 永山・永山南 28 地区カブス 13 9 13 D1 D1 カムイの杜 東 明 vs 明 星
地区カブス 6 6 8 D1 D1 東光,花咲 明 星 vs 東 明 29 地区カブス 13 9 14 D1 D1 カムイの杜 永山・永山南 vs 富良野合同
地区カブス 6 6 8 D1 D1 東光,花咲 附 属 vs 緑が丘 30 地区カブス 13 9 14 D1 D1 カムイの杜 緑が丘 vs 附 属
6 D1 D1 31 13 D1 D1
地区カブス 7 7 12 D1 D1 東光,花咲 緑が丘 vs 永山・永山南 32 地区カブス 14 9 20 D1 D1 東光スポーツ公園B 明 星 vs CKK
地区カブス 7 7 12 D1 D1 上富良野富原運動公園 富良野合同 vs 附 属 33 地区カブス 14 9 20 D1 D1 東光スポーツ公園B 附 属 vs 富良野合同
地区カブス 7 7 13 D1 D1 東光スポーツ公園B 東 明 vs 北 門 34 地区カブス 14 9 21 D1 D1 東光スポーツ公園B 永山・永山南 vs 緑が丘
地区カブス 7 7 13 D1 D1 東光スポーツ公園B CKK vs 明 星 35 地区カブス 14 9 23 D1 D1 忠和公園多目的広場 北 門 vs 東 明
7 D1 D1 36 14 D1 D1
大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 37 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
地区カブス 1 4 20 D2 A 花咲球技場 12:00 EINSレーヴェ vs 羽 幌 38 地区カブス 10 7 20 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs 東川SC
地区カブス 1 4 20 D2 A 花咲球技場 9:00 ATT vs B.N.F.C2nd 39 地区カブス 10 7 20 D2 A 東光スポーツ公園B 北 星 vs ATT
地区カブス 1 4 20 D2 A 花咲球技場 10:30 東川SC vs たかとんび 40 地区カブス 10 7 21 D2 A 東光スポーツ公園B EINSレーヴェ vs たかとんび
地区カブス 1 4 20 D2 A 花咲球技場 15:10 緑が丘2nd vs 北 星 41 地区カブス 10 7 20 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs 緑が丘2nd
1 D2 A 42 10 D2 A
地区カブス 2 4 26 D2 A 花咲球技場 9:00 EINSレーヴェ vs 緑が丘2nd 43 地区カブス 11 7 26 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs EINSレーヴェ
地区カブス 2 4 26 D2 A 花咲球技場 10:30 B.N.F.C2nd vs 留萌・港南 44 地区カブス 11 7 26 D2 A 忠和公園,花咲 B.N.F.C2nd vs ATT
地区カブス 2 4 27 D2 A 花咲球技場 12:10 北 星 vs 羽 幌 45 地区カブス 11 7 26 D2 A 忠和公園,花咲 たかとんび vs 東川SC
地区カブス 2 4 29 D2 A 東光スポーツ公園B 14:20 ATT vs 東川SC 46 地区カブス 11 7 26 D2 A 忠和公園,花咲 北 星 vs 緑が丘2nd
2 D2 A 47 11 D2 A
地区カブス 3 5 3 D2 A 花咲球技場 12:10 東川SC vs 留萌・港南 48 地区カブス 12 8 2 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs 北 星
地区カブス 3 5 3 D2 A 花咲球技場 10:40 ATT vs 北 星 49 地区カブス 12 8 2 D2 A 忠和公園,花咲 緑が丘2nd vs EINSレーヴェ
地区カブス 3 5 4 D2 A 花咲球技場 12:30 緑が丘2nd vs 羽 幌 50 地区カブス 12 8 2 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs B.N.F.C2nd
地区カブス 3 5 4 D2 A 東光スポーツ公園B 12:40 たかとんび vs EINSレーヴェ 51 地区カブス 12 8 2 D2 A 忠和公園,花咲 東川SC vs ATT
3 D2 A 52 12 D2 A
地区カブス 4 6 14 D2 A 花咲球技場 たかとんび vs 羽 幌 53 地区カブス 13 8 9 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs たかとんび
地区カブス 4 5 11 D2 A 東光スポーツ公園B 12:20 北 星 vs 留萌・港南 54 地区カブス 13 8 9 D2 A 東光,花咲 東川SC vs EINSレーヴェ
地区カブス 4 5 11 D2 A 東光,花咲 11:00 EINSレーヴェ vs 東川SC 55 地区カブス 13 8 9 D2 A 東光,花咲 B.N.F.C2nd vs 緑が丘2nd
地区カブス 4 5 11 D2 A 東光スポーツ公園B 13:50 緑が丘2nd vs B.N.F.C2nd 56 地区カブス 13 8 9 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs 北 星
4 D2 A 57 13 D2 A
地区カブス 5 5 17 D2 A 東光,花咲 ATT vs 羽 幌 58 地区カブス 14 8 18 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs ATT
地区カブス 5 5 17 D2 A 東光,花咲 EINSレーヴェ vs 留萌・港南 59 地区カブス 14 8 18 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs EINSレーヴェ
地区カブス 5 5 31 D2 A 東光,花咲 北 星 vs B.N.F.C2nd 60 地区カブス 14 8 18 D2 A 忠和公園,花咲 たかとんび vs 緑が丘2nd
地区カブス 5 5 18 D2 A 花咲球技場 緑が丘2nd vs たかとんび 61 地区カブス 14 8 18 D2 A 忠和公園,花咲 B.N.F.C2nd vs 北 星
5 D2 A 62 14 D2 A
地区カブス 6 5 24 D2 A 東光スポーツ公園B EINSレーヴェ vs B.N.F.C2nd 63 地区カブス 15 8 24 D2 A 花咲球技場 留萌・港南 vs たかとんび
地区カブス 6 5 25 D2 A 東光,花咲 東川SC vs 羽 幌 64 地区カブス 15 8 24 D2 A 花咲球技場 東川SC vs 北 星
地区カブス 6 5 25 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs 緑が丘2nd 65 地区カブス 15 8 24 D2 A 花咲球技場 B.N.F.C2nd vs 羽 幌
地区カブス 6 5 31 D2 A 花咲,愛宕 たかとんび vs ATT 66 地区カブス 15 8 30 D2 A カムイ,花咲 緑が丘2nd vs ATT
6 D2 A 67 15 D2 A
地区カブス 7 6 1 D2 A 忠和公園多目的広場 緑が丘2nd vs 東川SC 68 地区カブス 16 8 31 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs 羽 幌
地区カブス 7 6 1 D2 A 忠和公園多目的広場 北 星 vs EINSレーヴェ 69 地区カブス 16 9 6 D2 A 東光スポーツ公園 EINSレーヴェ vs ATT
地区カブス 7 6 14 D2 A 花咲球技場 ATT vs 留萌・港南 70 地区カブス 16 9 7 D2 A 東光スポーツ公園 北 星 vs たかとんび
地区カブス 7 6 28 D2 A 花咲球技場 たかとんび vs B.N.F.C2nd 71 地区カブス 16 9 7 D2 A 東光スポーツ公園 B.N.F.C2nd vs 東川SC
7 D2 A 72 16 D2 A
地区カブス 8 6 15 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs 留萌・港南 73 地区カブス 17 9 13 D2 A カムイの杜 B.N.F.C2nd vs EINSレーヴェ
地区カブス 8 6 8 D2 A 花咲球技場 たかとんび vs 北 星 74 地区カブス 17 9 14 D2 A カムイの杜 緑が丘2nd vs 留萌・港南
地区カブス 8 6 7 D2 A 花咲球技場 東川SC vs B.N.F.C2nd 75 地区カブス 17 9 14 D2 A カムイの杜 ATT vs たかとんび
地区カブス 8 6 28 D2 A 花咲球技場 ATT vs EINSレーヴェ 76 地区カブス 17 9 15 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs 東川SC
8 D2 A 77 17 D2 A
地区カブス 9 7 12 D2 A 東光,花咲 たかとんび vs 留萌・港南 78 地区カブス 18 9 15 D2 A 東光スポーツ公園B EINSレーヴェ vs 北 星
地区カブス 9 7 12 D2 A 東光,花咲 ATT vs 緑が丘2nd 79 地区カブス 18 9 20 D2 A 東光スポーツ公園B 東川SC vs 緑が丘2nd
地区カブス 9 7 12 D2 A 東光,花咲 北 星 vs 東川SC 80 地区カブス 18 9 20 D2 A 東光スポーツ公園B B.N.F.C2nd vs たかとんび
地区カブス 9 7 12 D2 A 留萌地区開催 羽 幌 vs B.N.F.C2nd 81 地区カブス 18 9 21 D2 A 留萌地区開催 留萌・港南 vs ATT
9 D2 A 82 18 D2 A
大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 83 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
地区カブス 1 4 26 D2 B 花咲球技場 12:00 六 合 vs 中富良野 84 地区カブス 10 7 26 D2 B 忠和公園,花咲 中 央 vs 六 合
地区カブス 1 4 26 D2 B 花咲球技場 13:30 B.N.F.C3rd vs 増 毛 85 地区カブス 10 7 26 D2 B 忠和公園,花咲 EINSベア vs B.N.F.C3rd
地区カブス 1 4 26 D2 B 東光スポーツ公園B 9:30 EINSベア vs CKK 86 地区カブス 10 7 26 D2 B 忠和公園,花咲 緑が丘3rd vs 中富良野
地区カブス 1 4 27 D2 B 花咲球技場 10:40 中 央 vs 春光台 87 地区カブス 10 7 27 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs 春光台
1 D2 B 88 10 D2 B
地区カブス 2 4 29 D2 B 花咲球技場 9:00 六 合 vs EINSベア 89 地区カブス 11 8 2 D2 B 忠和公園,花咲 六 合 vs CKK
地区カブス 2 4 29 D2 B 花咲球技場 13:50 春光台 vs 中富良野 90 地区カブス 11 8 2 D2 B 忠和公園,花咲 春光台 vs B.N.F.C3rd
地区カブス 2 4 29 D2 B 東光スポーツ公園B 15:40 B.N.F.C3rd vs 緑が丘3rd 91 地区カブス 11 8 2 D2 B 忠和公園,花咲 中 央 vs 中富良野
地区カブス 2 4 29 D2 B 花咲球技場 12:20 CKK vs 増 毛 92 地区カブス 11 8 2 D2 B 忠和公園,花咲 緑が丘3rd vs EINSベア
2 D2 B 93 11 D2 B
地区カブス 3 5 3 D2 B 花咲球技場 13:40 CKK vs B.N.F.C3rd 94 地区カブス 12 8 9 D2 B 東光,花咲 EINSベア vs 六 合
地区カブス 3 5 3 D2 B 花咲球技場 9:00 中 央 vs 緑が丘3rd 95 地区カブス 12 8 9 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs 春光台
地区カブス 3 5 4 D2 B 上富良野富原運動公園 13:00 中富良野 vs 増 毛 96 地区カブス 12 8 9 D2 B 東光,花咲 緑が丘3rd vs B.N.F.C3rd
地区カブス 3 5 4 D2 B 花咲球技場 9:30 EINSベア vs 春光台 97 地区カブス 12 8 9 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs CKK
3 D2 B 98 12 D2 B
地区カブス 4 5 10 D2 B 東光スポーツ公園B 9:30 六 合 vs 中 央 99 地区カブス 13 8 17 D2 B 花咲球技場 B.N.F.C3rd vs CKK
地区カブス 4 5 10 D2 B 東光スポーツ公園B 10:30 春光台 vs 増 毛 100 地区カブス 13 8 17 D2 B 花咲球技場 春光台 vs EINSベア
地区カブス 4 5 17 D2 B 東光,花咲 B.N.F.C3rd vs EINSベア 101 地区カブス 13 8 17 D2 B 花咲球技場 緑が丘3rd vs 中 央
地区カブス 4 5 18 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs 緑が丘3rd 102 地区カブス 13 8 18 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs 中富良野
4 D2 B 103 13 D2 B
地区カブス 5 5 11 D2 B 東光,花咲 9:30 EINSベア vs 緑が丘3rd 104 地区カブス 14 8 23 D2 B 花咲球技場 春光台 vs 中 央
地区カブス 5 5 24 D2 B 東光スポーツ公園B CKK vs 六 合 105 地区カブス 14 8 23 D2 B 花咲球技場 CKK vs EINSベア
地区カブス 5 5 24 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs 中 央 106 地区カブス 14 8 24 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs 六 合
地区カブス 5 5 25 D2 B 東光,花咲 B.N.F.C3rd vs 春光台 107 地区カブス 14 8 24 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs B.N.F.C3rd
5 D2 B 108 14 D2 B
地区カブス 6 5 25 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs 緑が丘3rd 109 地区カブス 15 8 30 D2 B カムイ,花咲 B.N.F.C3rd vs 六 合
地区カブス 6 5 31 D2 B 花咲,愛宕 六 合 vs B.N.F.C3rd 110 地区カブス 15 8 30 D2 B カムイ,花咲 春光台 vs CKK
地区カブス 6 5 31 D2 B 花咲,愛宕 CKK vs 春光台 111 地区カブス 15 8 30 D2 B カムイ,花咲 EINSベア vs 中 央
地区カブス 6 5 31 D2 B 花咲,愛宕 中 央 vs EINSベア 112 地区カブス 15 8 30 D2 B カムイ,花咲 緑が丘3rd vs 増 毛
6 D2 B 113 15 D2 B
地区カブス 7 6 7 D2 B 花咲球技場 CKK vs 緑が丘3rd 114 地区カブス 16 9 6 D2 B 東光スポーツ公園 六 合 vs 春光台
地区カブス 7 6 7 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs EINSベア 115 地区カブス 16 9 7 D2 B 東光スポーツ公園 緑が丘3rd vs CKK
地区カブス 7 6 8 D2 B 東光,花咲 春光台 vs 六 合 116 地区カブス 16 9 7 D2 B 東光スポーツ公園 EINSベア vs 中富良野
地区カブス 7 6 8 D2 B 東光,花咲 中 央 vs 増 毛 117 地区カブス 16 9 15 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs 中 央
7 D2 B 118 16 D2 B
地区カブス 8 7 12 D2 B 東光,花咲 B.N.F.C3rd vs 中 央 119 地区カブス 17 9 13 D2 B カムイの杜 CKK vs 中富良野
地区カブス 8 7 12 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs CKK 120 地区カブス 17 9 13 D2 B カムイの杜 緑が丘3rd vs 六 合
地区カブス 8 7 12 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs EINSベア 121 地区カブス 17 9 14 D2 B カムイの杜 中 央 vs B.N.F.C3rd
地区カブス 8 7 12 D2 B 東光,花咲 六 合 vs 緑が丘3rd 122 地区カブス 17 9 14 D2 B カムイの杜 EINSベア vs 増 毛
8 D2 B 123 17 D2 B
地区カブス 9 6 14 D2 B 上富良野富原運動公園 中富良野 vs B.N.F.C3rd 124 地区カブス 18 9 21 D2 B 留萌地区開催 増 毛 vs 六 合
地区カブス 9 7 19 D2 B 東光スポーツ公園B 春光台 vs 緑が丘3rd 125 地区カブス 18 9 21 D2 B 東光スポーツ公園B 緑が丘3rd vs 春光台
地区カブス 9 7 19 D2 B 東光スポーツ公園B 中 央 vs CKK 126 地区カブス 18 9 21 D2 B 東光スポーツ公園B CKK vs 中 央
地区カブス 9 7 20 D2 B 東光スポーツ公園B 六 合 vs 増 毛 127 地区カブス 18 9 23 D2 B 忠和公園多目的広場 B.N.F.C3rd vs 中富良野
9 D2 B 128 18 D2 B
地区カブス 19 9 27 D2 R1 東光スポーツ公園B 9:00 129 地区カブス 20 9 28 D2 SF 東光スポーツ公園B 9:30
地区カブス 19 9 27 D2 R1 東光スポーツ公園B 14:00 130 地区カブス 20 9 28 D2 SF 東光スポーツ公園B 11:00
地区カブス 131 地区カブス 21 10 5 D2 F 東光スポーツ公園B 9:00









HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手


令和7年度top