令和6年度あさひかわ新聞杯 第15回旭川・道北地区カブスリーグU-15

 
独走状態で初優勝した旭川市立広陵中学校
 
 第2位の名寄サッカークラブジュニアユース
 
 
 
初優勝を飾った旭川市立明星中学校
 
第2位に永山・永山南合同チーム
 
優勝の賞状が目黒副会長から明星下河原主将に手渡される。

 


大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 37 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 193
地区カブス D1_1 1 4 20 D1 D1 花咲球技場 11:10 EINSレーヴェ vs SSSC 38 地区カブス D1_29 8 7 20 D1 D1 士別天塩川 10:00 SSSC vs EINSレーヴェ 194
地区カブス D1_2 1 4 20 D1 D1 東光スポーツ公園B 11:00 広 陵 vs 富良野合同 39 地区カブス D1_30 8 7 21 D1 D1 上富良野富原運動公園 12:00 富良野合同 vs 広 陵 195
地区カブス D1_3 1 4 29 D1 D1 東光スポーツ公園B 10:50 神居東忠和 vs 名寄SC 40 地区カブス D1_31 8 7 20 D1 D1 士別天塩川 11:50 名寄SC vs 神居東忠和 196
地区カブス D1_4 1 4 21 D1 D1 花咲球技場 11:10 東 明 vs 羽 幌 41 地区カブス D1_32 8 7 20 D1 D1 増毛中学校 11:30 羽 幌 vs 東 明 197
1 42 198
地区カブス D1_5 2 4 27 D1 D1 花咲球技場 11:10 神居東忠和 vs SSSC 43 地区カブス D1_37 10 8 10 D1 D1 名寄健康の森 10:00 SSSC vs 神居東忠和 199
地区カブス D1_6 2 4 28 D1 D1 花咲球技場 11:10 広 陵 vs 羽 幌 44 地区カブス D1_38 10 8 10 D1 D1 羽幌町スポーツ公園 11:00 羽 幌 vs 広 陵 200
地区カブス D1_7 2 5 11 D1 D1 コンサフィールド東川 10:05 EINSレーヴェ vs 名寄SC 45 地区カブス D1_39 10 8 10 D1 D1 名寄健康の森 12:00 名寄SC vs EINSレーヴェ 201
地区カブス D1_8 2 5 12 D1 D1 コンサフィールド東川 9:30 東 明 vs 富良野合同 46 地区カブス D1_40 10 8 10 D1 D1 上富良野富原運動公園 11:50 富良野合同 vs 東 明 202
2 47 203
地区カブス D1_9 3 5 4 D1 D1 花咲球技場 10:00 東 明 vs SSSC 48 地区カブス D1_45 12 8 31 D1 D1 名寄健康の森 10:00 SSSC vs 東 明 204
地区カブス D1_10 3 5 4 D1 D1 花咲球技場 12:00 広 陵 vs 名寄SC 49 地区カブス D1_46 12 8 31 D1 D1 名寄健康の森 12:00 名寄SC vs 広 陵 205
地区カブス D1_11 3 5 3 D1 D1 花咲球技場 10:30 EINSレーヴェ vs 富良野合同 50 地区カブス D1_47 12 9 1 D1 D1 上富良野富原運動公園 10:00 富良野合同 vs EINSレーヴェ 206
地区カブス D1_12 3 5 3 D1 D1 花咲球技場 12:10 神居東忠和 vs 羽 幌 51 地区カブス D1_48 12 9 1 D1 D1 留萌浜中運動公園 13:20 羽 幌 vs 神居東忠和 207
3 52 208
地区カブス D1_13 4 5 19 D1 D1 上富良野富原運動公園 12:00 富良野合同 vs SSSC 53 地区カブス D1_41 11 8 18 D1 D1 士別天塩川 10:00 SSSC vs 富良野合同 209
地区カブス D1_14 4 5 19 D1 D1 花咲球技場 9:00 広 陵 vs 神居東忠和 54 地区カブス D1_42 11 8 19 D1 D1 忠和公園多目的広場A 10:00 神居東忠和 vs 広 陵 210
地区カブス D1_15 4 5 19 D1 D1 留萌浜中運動公園 11:40 羽 幌 vs 名寄SC 55 地区カブス D1_43 11 8 18 D1 D1 士別天塩川 11:50 名寄SC vs 羽 幌 211
地区カブス D1_16 4 5 18 D1 D1 東光スポーツ公園A 9:00 東 明 vs EINSレーヴェ 56 地区カブス D1_44 11 8 18 D1 D1 東光スポーツ公園B 12:25 EINSレーヴェ vs 東 明 212
4 57 213
地区カブス D1_17 5 6 1 D1 D1 花咲球技場 13:40 広 陵 vs SSSC 58 地区カブス D1_33 9 7 27 D1 D1 名寄健康の森 10:00 SSSC vs 広 陵 214
地区カブス D1_18 5 6 1 D1 D1 花咲球技場 12:50 東 明 vs 名寄SC 59 地区カブス D1_34 9 7 27 D1 D1 名寄健康の森 12:00 名寄SC vs 東 明 215
地区カブス D1_19 5 6 1 D1 D1 上富良野富原運動公園 10:00 富良野合同 vs 神居東忠和 60 地区カブス D1_35 9 7 27 D1 D1 花咲球技場 10:40 神居東忠和 vs 富良野合同 216
地区カブス D1_20 5 5 26 D1 D1 東光スポーツ公園B 13:00 EINSレーヴェ vs 羽 幌 61 地区カブス D1_36 9 7 27 D1 D1 増毛中学校 11:40 羽 幌 vs EINSレーヴェ 217
5 62 218
地区カブス D1_21 6 6 8 D1 D1 士別天塩川 11:00 SSSC vs 名寄SC 63 地区カブス D1_49 13 9 14 D1 D1 士別天塩川 10:00 名寄SC vs SSSC 219
地区カブス D1_22 6 6 8 D1 D1 忠和公園多目的広場B 10:00 東 明 vs 広 陵 64 地区カブス D1_50 13 9 14 D1 D1 花咲球技場 9:00 広 陵 vs 東 明 220
地区カブス D1_23 6 6 9 D1 D1 留萌浜中運動公園 12:00 羽 幌 vs 富良野合同 65 地区カブス D1_51 13 9 7 D1 D1 上富良野富原運動公園 13:50 富良野合同 vs 羽 幌 221
地区カブス D1_24 6 6 8 D1 D1 忠和公園多目的広場B 14:00 EINSレーヴェ vs 神居東忠和 66 地区カブス D1_52 13 9 14 D1 D1 花咲球技場 12:30 神居東忠和 vs EINSレーヴェ 222
67 223
地区カブス D1_25 7 7 14 D1 D1 増毛中学校 13:00 羽 幌 vs SSSC 68 地区カブス D1_53 14 9 22 D1 D1 名寄健康の森 13:00 SSSC vs 羽 幌 224
地区カブス D1_26 7 7 13 D1 D1 東川ゆめ公園 12:40 広 陵 vs EINSレーヴェ 69 地区カブス D1_54 14 9 21 D1 D1 東光スポーツ公園A 10:50 EINSレーヴェ vs 広 陵 225
地区カブス D1_27 7 7 13 D1 D1 上富良野富原運動公園 12:40 富良野合同 vs 名寄SC 70 地区カブス D1_55 14 9 22 D1 D1 名寄健康の森 11:00 名寄SC vs 富良野合同 226
地区カブス D1_28 7 7 15 D1 D1 花咲球技場 10:40 東 明 vs 神居東忠和 71 地区カブス D1_56 14 9 21 D1 D1 東光スポーツ公園A 12:40 神居東忠和 vs 東 明 227
7 72 228
大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 73 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 229
地区カブス D2_1 1 4 21 D2 B 花咲球技場 13:00 春光台 vs 留萌・港南 74 地区カブス D2_37 8 7 14 D2 B 増毛中学校 11:00 留萌・港南 vs 東 川 230
地区カブス D2_2 1 4 20 D2 B 花咲球技場 13:00 東 川 vs EINS U13 75 地区カブス D2_38 8 7 27 D2 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 附 属 231
地区カブス D2_3 1 4 20 D2 B 花咲球技場 14:40 附 属 vs 中富良野 76 地区カブス D2_39 8 7 21 D2 B 東川ゆめ公園 12:30 中 央 vs 春光台 232
地区カブス D2_4 1 4 27 D2 B 花咲球技場 13:00 中 央 vs 増 毛 77 地区カブス D2_40 8 7 21 D2 B 上富良野富原運動公園 14:40 中富良野 vs EINS U13 233
1 78 234
地区カブス D2_5 2 4 29 D2 B 花咲球技場 12:00 EINS U13 vs 留萌・港南 79 地区カブス D2_45 9 8 3 D2 B 増毛中学校 10:00 留萌・港南 vs 中富良野 235
地区カブス D2_6 2 5 3 D2 B 花咲球技場 13:50 東 川 vs 中富良野 80 地区カブス D2_46 9 7 30 D2 B 東光スポーツ公園A 8:45 東 川 vs 中 央 236
地区カブス D2_7 2 4 29 D2 B 花咲球技場 10:00 中 央 vs 附 属 81 地区カブス D2_47 9 7 30 D2 B 東光スポーツ公園A 10:25 附 属 vs 春光台 237
地区カブス D2_8 2 4 29 D2 B 東光スポーツ公園B 14:20 春光台 vs 増 毛 82 地区カブス D2_48 9 8 3 D2 B 増毛中学校 11:40 増 毛 vs EINS U13 238
2 83 239
地区カブス D2_9 3 5 12 D2 B コンサフィールド東川 11:10 東 川 vs 留萌・港南 84 地区カブス D2_41 10 8 19 D2 B 忠和公園多目的広場A 12:00 中 央 vs 留萌・港南 240
地区カブス D2_10 3 5 11 D2 B コンサフィールド東川 11:35 附 属 vs 増 毛 85 地区カブス D2_42 10 8 17 D2 B 花咲球技場 11:10 春光台 vs 東 川 241
地区カブス D2_11 3 5 11 D2 B 東光スポーツ公園B 10:50 春光台 vs 中 央 86 地区カブス D2_43 10 8 17 D2 B 花咲球技場 9:30 EINS U13 vs 附 属 242
地区カブス D2_12 3 4 27 D2 B 花咲球技場 14:40 EINS U13 vs 中富良野 87 地区カブス D2_44 10 8 18 D2 B 上富良野富原運動公園 11:50 中富良野 vs 増 毛 243
3 88 244
地区カブス D2_13 4 5 19 D2 B 留萌浜中運動公園 10:00 留萌・港南 vs 中 央 89 地区カブス D2_49 11 8 24 D2 B 増毛中学校 10:00 留萌・港南 vs 増 毛 245
地区カブス D2_14 4 5 25 D2 B 忠和公園多目的広場B 12:00 東 川 vs 春光台 90 地区カブス D2_50 11 8 24 D2 B 花咲球技場 14:30 東 川 vs 附 属 246
地区カブス D2_15 4 5 19 D2 B 花咲球技場 11:30 附 属 vs EINS U13 91 地区カブス D2_51 11 9 7 D2 B 東光スポーツ公園B 13:00 中 央 vs 中富良野 247
地区カブス D2_16 4 5 19 D2 B 留萌浜中運動公園 13:30 増 毛 vs 中富良野 92 地区カブス D2_52 11 8 24 D2 B 花咲球技場 12:50 春光台 vs EINS U13 248
4 93 249
地区カブス D2_17 5 5 26 D2 B 上富良野富原運動公園 11:00 中富良野 vs 留萌・港南 94 地区カブス D2_29 12 9 1 D2 B 留萌浜中運動公園 10:00 留萌・港南 vs 春光台 250
地区カブス D2_18 5 6 1 D2 B 東川ゆめ公園 11:00 中 央 vs 東 川 95 地区カブス D2_30 12 9 7 D2 B 花咲球技場 9:30 EINS U13 vs 東 川 251
地区カブス D2_19 5 6 2 D2 B 花咲球技場 9:30 春光台 vs 附 属 96 地区カブス D2_31 12 9 1 D2 B 上富良野富原運動公園 11:50 中富良野 vs 附 属 252
地区カブス D2_20 5 5 26 D2 B 東光スポーツ公園B 14:30 EINS U13 vs 増 毛 97 地区カブス D2_32 12 9 1 D2 B 留萌浜中運動公園 11:40 増 毛 vs 中 央 253
5 98 254
地区カブス D2_21 6 6 9 D2 B 留萌浜中運動公園 10:00 増 毛 vs 留萌・港南 99 地区カブス D2_53 13 9 15 D2 B 花咲球技場 12:50 附 属 vs 留萌・港南 255
地区カブス D2_22 6 6 8 D2 B 東川ゆめ公園 9:00 附 属 vs 東 川 100 地区カブス D2_54 13 9 16 D2 B カムイの杜公園A 12:00 東 川 vs 増 毛 256
地区カブス D2_23 6 6 8 D2 B 上富良野富原運動公園 12:00 中富良野 vs 中 央 101 地区カブス D2_55 13 9 16 D2 B カムイの杜公園A 10:00 EINS U13 vs 中 央 257
地区カブス D2_24 6 6 8 D2 B 東川ゆめ公園 11:00 EINS U13 vs 春光台 102 地区カブス D2_56 13 9 16 D2 B カムイの杜公園B 12:00 春光台 vs 中富良野 258
6 103 259
地区カブス D2_25 7 7 20 D2 B 増毛中学校 13:00 留萌・港南 vs 附 属 104 地区カブス D2_33 14 9 22 D2 B 留萌浜中運動公園 10:00 留萌・港南 vs EINS U13 260
地区カブス D2_26 7 7 20 D2 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 東 川 105 地区カブス D2_34 14 9 23 D2 B 上富良野富原運動公園 11:30 中富良野 vs 東 川 261
地区カブス D2_27 7 7 13 D2 B 花咲球技場 12:50 中 央 vs EINS U13 106 地区カブス D2_35 14 9 23 D2 B 東光スポーツ公園B 10:40 附 属 vs 中 央 262
地区カブス D2_28 7 7 13 D2 B 上富良野富原運動公園 14:30 中富良野 vs 春光台 107 地区カブス D2_36 14 9 22 D2 B 留萌浜中運動公園 12:20 増 毛 vs 春光台 263
7 108 264
地区カブス D2_129 15 9 28 D2 1R 東光スポーツ公園A 9:00 D2A_3位 vs D2B_1位 109 地区カブス D2_131 16 9 29 D2 SF 東光スポーツ公園A 9:00 D2A_1位 vs D2_130勝者 265
地区カブス D2_130 15 9 28 D2 1R 東光スポーツ公園A 10:40 D2A_4位 vs D2A_5位 110 地区カブス D2_132 16 9 29 D2 SF 東光スポーツ公園A 11:00 D2A_2位 vs D2_129勝者 266
111 地区カブス D2_133 17 10 13 D2 東光スポーツ公園A 14:00 D2_131勝者 vs D2_132勝者 267
大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 112 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 268
地区カブス D2_57 1 4 21 D2 A 花咲球技場 14:40 明 星 vs 永山・永山南 113 地区カブス D2_93 10 7 25 D2 A 東光スポーツ公園B 10:25 永山・永山南 vs 明 星 269
地区カブス D2_58 1 4 20 D2 A 東光スポーツ公園B 15:00 たかとんび vs 緑が丘2nd 114 地区カブス D2_94 10 7 25 D2 A 東光スポーツ公園A 8:45 緑が丘2nd vs たかとんび 270
地区カブス D2_59 1 4 20 D2 A 花咲球技場 9:30 神 楽 vs 六 合 115 地区カブス D2_95 10 7 27 D2 A 花咲球技場 9:00 六 合 vs 神 楽 271
地区カブス D2_60 1 4 21 D2 A 花咲球技場 9:30 ATT vs B.N.F.C Rug 116 地区カブス D2_96 10 7 25 D2 A 東光スポーツ公園B 8:45 B.N.F.C Rug vs ATT 272
1 117 273
地区カブス D2_61 2 4 28 D2 A 花咲球技場 13:00 永山・永山南 vs ATT 118 地区カブス D2_97 11 7 28 D2 A 花咲球技場 9:00 永山・永山南 vs B.N.F.C Rug 274
地区カブス D2_62 2 4 28 D2 A 花咲球技場 14:40 緑が丘2nd vs 明 星 119 地区カブス D2_98 11 8 3 D2 A 花咲球技場 10:40 緑が丘2nd vs 六 合 275
地区カブス D2_63 2 4 28 D2 A 花咲球技場 9:30 六 合 vs 北 星 120 地区カブス D2_99 11 7 30 D2 A 東光スポーツ公園B 8:45 たかとんび vs 明 星 276
地区カブス D2_64 2 4 27 D2 A 花咲球技場 9:30 B.N.F.C Rug vs 神 楽 121 地区カブス D2_100 11 7 30 D2 A 東光スポーツ公園B 10:25 北 星 vs ATT 277
2 122 278
地区カブス D2_65 3 5 3 D2 A 東光スポーツ公園B 9:00 神 楽 vs 永山・永山南 123 地区カブス D2_101 12 8 3 D2 A 花咲球技場 12:20 たかとんび vs 永山・永山南 279
地区カブス D2_66 3 5 3 D2 A 花咲球技場 9:00 緑が丘2nd vs 北 星 124 地区カブス D2_102 12 8 10 D2 A 東光スポーツ公園A 10:35 神 楽 vs 緑が丘2nd 280
地区カブス D2_67 3 5 3 D2 A 東光スポーツ公園B 14:20 明 星 vs 六 合 125 地区カブス D2_103 12 8 10 D2 A 東光スポーツ公園B 10:35 ATT vs 六 合 281
地区カブス D2_68 3 5 18 D2 A 東光スポーツ公園A 11:00 たかとんび vs B.N.F.C Rug 126 地区カブス D2_104 12 8 3 D2 A 花咲球技場 9:00 北 星 vs 明 星 282
3 127 283
地区カブス D2_69 4 5 11 D2 A 東光スポーツ公園B 9:00 B.N.F.C Rug vs 永山・永山南 128 地区カブス D2_105 13 8 18 D2 A 東光スポーツ公園B 14:05 六 合 vs 永山・永山南 284
地区カブス D2_70 4 5 19 D2 A 花咲球技場 13:10 六 合 vs 緑が丘2nd 129 地区カブス D2_106 13 8 17 D2 A 東光スポーツ公園B 10:20 緑が丘2nd vs B.N.F.C Rug 285
地区カブス D2_71 4 5 11 D2 A コンサフィールド東川 8:45 明 星 vs たかとんび 130 地区カブス D2_107 13 8 17 D2 A 東光スポーツ公園B 8:30 ATT vs たかとんび 286
地区カブス D2_72 4 5 19 D2 A 花咲球技場 14:50 ATT vs 北 星 131 地区カブス D2_108 13 8 17 D2 A 花咲球技場 12:50 北 星 vs 神 楽 287
4 132 288
地区カブス D2_73 5 5 25 D2 A 忠和公園多目的広場A 14:00 緑が丘2nd vs 永山・永山南 133 地区カブス D2_109 14 8 19 D2 A 忠和公園多目的広場B 10:00 永山・永山南 vs 神 楽 289
地区カブス D2_74 5 5 25 D2 A 忠和公園多目的広場B 14:00 B.N.F.C Rug vs 北 星 134 地区カブス D2_110 14 8 19 D2 A 忠和公園多目的広場B 12:00 北 星 vs 緑が丘2nd 290
地区カブス D2_75 5 6 29 D2 A 東光スポーツ公園 9:00 神 楽 vs たかとんび 135 地区カブス D2_111 14 8 24 D2 A 花咲球技場 9:30 六 合 vs 明 星 291
地区カブス D2_76 5 5 26 D2 A 東光スポーツ公園B 16:00 明 星 vs ATT 136 地区カブス D2_112 14 8 24 D2 A 花咲球技場 11:10 B.N.F.C Rug vs たかとんび 292
5 137 293
地区カブス D2_77 6 6 1 D2 A 花咲球技場 9:30 永山・永山南 vs 六 合 138 地区カブス D2_113 15 9 1 D2 A 花咲球技場 12:50 ATT vs 永山・永山南 294
地区カブス D2_78 6 6 2 D2 A 花咲球技場 11:10 B.N.F.C Rug vs 緑が丘2nd 139 地区カブス D2_114 15 9 1 D2 A 忠和公園多目的広場B 14:00 明 星 vs 緑が丘2nd 295
地区カブス D2_79 6 6 1 D2 A 花咲球技場 11:10 たかとんび vs ATT 140 地区カブス D2_115 15 9 1 D2 A 花咲球技場 9:30 北 星 vs 六 合 296
地区カブス D2_80 6 6 2 D2 A 花咲球技場 12:50 神 楽 vs 北 星 141 地区カブス D2_116 15 9 1 D2 A 花咲球技場 11:10 神 楽 vs B.N.F.C Rug 297
6 142 298
地区カブス D2_81 7 6 8 D2 A 忠和公園多目的広場A 10:00 永山・永山南 vs たかとんび 143 地区カブス D2_117 16 9 8 D2 A 花咲球技場 9:30 永山・永山南 vs 緑が丘2nd 299
地区カブス D2_82 7 6 9 D2 A 花咲球技場 11:30 緑が丘2nd vs 神 楽 144 地区カブス D2_118 16 9 7 D2 A 東光スポーツ公園B 14:40 北 星 vs B.N.F.C Rug 300
地区カブス D2_83 7 6 29 D2 A 東光スポーツ公園 10:30 六 合 vs ATT 145 地区カブス D2_119 16 9 8 D2 A 花咲球技場 11:10 たかとんび vs 神 楽 301
地区カブス D2_84 7 6 9 D2 A 花咲球技場 9:30 明 星 vs 北 星 146 地区カブス D2_120 16 9 7 D2 A 花咲球技場 11:10 ATT vs 明 星 302
7 147 303
地区カブス D2_85 8 7 13 D2 A 花咲球技場 9:30 明 星 vs 神 楽 148 地区カブス D2_121 17 9 14 D2 A 花咲球技場 10:50 神 楽 vs 明 星 304
地区カブス D2_86 8 7 13 D2 A 花咲球技場 11:10 B.N.F.C Rug vs 六 合 149 地区カブス D2_122 17 9 15 D2 A 花咲球技場 9:30 六 合 vs B.N.F.C Rug 305
地区カブス D2_87 8 7 14 D2 A 花咲球技場 9:00 ATT vs 緑が丘2nd 150 地区カブス D2_123 17 9 15 D2 A 花咲球技場 11:10 緑が丘2nd vs ATT 306
地区カブス D2_88 8 7 13 D2 A 東川ゆめ公園 14:30 たかとんび vs 北 星 151 地区カブス D2_124 17 9 14 D2 A 花咲球技場 14:20 北 星 vs たかとんび 307
8 152 308
地区カブス D2_89 9 7 15 D2 A 花咲球技場 12:30 六 合 vs たかとんび 153 地区カブス D2_125 18 9 23 D2 A 東光スポーツ公園B 9:00 たかとんび vs 六 合 309
地区カブス D2_90 9 7 15 D2 A 花咲球技場 9:00 B.N.F.C Rug vs 明 星 154 地区カブス D2_126 18 9 23 D2 A 東光スポーツ公園B 12:20 明 星 vs B.N.F.C Rug 310
地区カブス D2_91 9 7 20 D2 A 東光スポーツ公園B 11:00 ATT vs 神 楽 155 地区カブス D2_127 18 9 22 D2 A 東光スポーツ公園B 12:40 神 楽 vs ATT 311
地区カブス D2_92 9 7 20 D2 A 東川ゆめ公園 11:00 永山・永山南 vs 北 星 156 地区カブス D2_128 18 9 21 D2 A 東光スポーツ公園A 14:30 北 星 vs 永山・永山南 312






HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手


令和6年度top