令和6年度あさひかわ新聞杯 第15回旭川・道北地区カブスリーグU-15

リーグ戦最終成績                  
D1 広 陵 名寄SC SSSC 神居東忠和 東 明 富良野合同 EINSレーヴェ 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-0 △1-1 ○4-1 ○4-1 ○5-2 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○2-0 ○5-0 ○5-1 14 13 1 0 40 55 9 46
名寄SC ●0-1 ●1-2 △1-1 ●1-2 ○3-1 △0-0 ○3-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○6-0 ○6-0 ○4-1 ○4-2 14 8 2 4 26 34 15 19
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 ○2-1 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-1 ●1-5 ○4-0 ○2-1 ○6-0 ○2-0 ○5-0 14 8 2 4 26 29 19 10
神居東・忠和 △1-1 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○3-0 ●0-1 ●0-2 ○2-0 ○4-1 ○4-1 ●1-2 ○2-0 ○3-0 ○2-1 14 7 2 5 23 24 16 8
東 明 ●1-4 ●2-5 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●1-4 ○2-0 ●0-2 ○1-0 ○3-1 ○3-2 ●0-6 ○2-1 ●1-2 14 5 1 8 16 18 32 -14
富良野 ●0-9 ●1-5 ●1-2 ○2-1 ○5-1 ●0-4 ●1-4 ●1-4 ●0-1 ●1-3 ○2-0 ●1-2 ○8-0 ○5-0 14 5 0 9 15 28 36 -8
EINS FSV レーヴェ ●0-5 ●0-2 ●0-6 ●0-6 ●1-2 ●0-6 ○2-1 ●0-2 ●2-3 ○6-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○7-0 14 5 0 9 15 23 38 -15
羽 幌 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-5 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●0-8 ●0-5 ●2-3 ●0-7 14 1 0 13 3 10 56 -46
A 神 楽 永山・永山南 B.N.F.C Rug 明 星 たかとんび 北 星 ATTFC 六 合 緑が丘2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
神 楽 ●1-2 ●1-2 △0-0 ○2-1 ○2-0 ○1-0 ●0-1 ●1-2 ○3-1 ●1-2 ○6-0 ○3-1 ○2-1 ○12-1 ○8-1 ○2-0 16 10 1 5 31 45 15 30
永山・永山南 ○2-1 ○2-1 ○1-0 △3-3 ○2-0 ●0-1 ○4-3 △1-1 △1-1 △0-0 ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○12-0 ○10-0 ●0-1 16 9 4 3 31 44 14 30
B.N.F.C Rug △0-0 ●1-2 ●0-1 △3-3 ○4-0 ●0-1 ○3-2 ○2-1 ●3-4 ○1-0 ●1-3 ○8-0 ○5-0 ○1-0 ○6-0 ○7-0 16 9 2 5 29 45 17 28
明 星 ●0-2 ●0-1 ●0-2 ○1-0 ●0-4 ○1-0 ●0-1 ○3-1 ○2-1 △0-0 ○3-1 ○2-1 △0-0 ○17-0 ○7-1 ○2-0 16 9 2 5 29 38 15 23
たかとんび ○1-0 ○2-1 ●3-4 △1-1 ●2-3 ●1-2 ○1-0 ●1-3 ○2-1 △1-1 ●0-4 ●1-4 ○2-0 ○4-0 ○6-1 ○5-0 16 8 2 6 26 33 25 8
北 星 ●1-3 ○2-1 △1-1 △0-0 ○4-3 ●0-1 ●1-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○1-0 △2-2 ○2-0 △2-2 ○6-0 ○5-1 16 6 6 4 24 29 19 10
ATT FC ●0-6 ●1-3 ●0-2 ●0-3 ○3-1 ●0-8 ●1-3 ●1-2 ○4-0 ○4-1 ●0-1 △2-2 ○2-0 ○5-1 ○7-2 ○9-1 16 7 1 8 22 39 36 3
六 合 ●1-2 ●1-12 ○2-1 ●0-12 ●0-5 ●0-1 △0-0 ●0-17 ●0-2 ●0-4 ●0-2 △2-2 ●0-2 ●1-5 ○10-0 ○1-0 16 3 2 11 11 18 67 -49
緑が丘2nd ●1-8 ●0-2 ●0-10 ○1-0 ●0-6 ●0-7 ●1-7 ●0-2 ●1-6 ●0-5 ●0-6 ●1-5 ●2-7 ●1-9 ●0-10 ●0-1 16 1 0 15 3 8 91 -83
B 附 属 東 川 中富良野 EINS13 春光台 中 央 増 毛 留萌・港南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 △0-0 △0-0 ○4-3 ○2-1 ○3-0 ○5-1 ○1-0 ○4-3 ○4-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○1-0 ○1-0 14 11 2 1 35 30 13 17
東 川 △0-0 △0-0 ●0-1 ●2-5 △2-2 ●1-4 ○2-1 ○3-1 ○6-0 ○4-3 ●2-3 △5-5 ○4-2 ○3-2 14 6 4 4 22 34 29 5
中富良野 ●3-4 ●1-2 ○1-0 ○5-2 ○4-0 ●1-2 ○5-0 ●2-3 ●2-4 ●2-4 ○2-1 △2-2 △3-3 ○4-3 14 6 2 6 20 37 30 7
EINS FSV U13 ●0-3 ●1-5 △2-2 ○4-1 ●0-4 ○2-1 ●1-3 ●0-1 ●1-2 ○4-3 ○3-0 ●1-7 ○2-1 ○1-0 14 6 1 7 19 22 33 -11
春光台 ●0-1 ●3-4 ●1-2 ●1-3 ●0-5 ○3-2 ○3-1 ○1-0 ○4-1 △2-2 ●1-2 ○2-1 △1-1 △2-2 14 5 3 6 18 24 27 -3
中 央 ●0-4 ○2-0 ●0-6 ●3-4 ○4-2 ○4-2 ○2-1 ●3-4 ●1-4 △2-2 ○2-0 ●1-2 △1-1 ●0-4 14 5 2 7 17 25 36 -11
増 毛 ●1-2 ●2-3 ○3-2 △5-5 ●1-2 △2-2 ●0-3 ○7-1 ○2-1 ●1-2 ●0-2 ○2-1 ●0-3 ●0-4 14 4 2 8 14 26 33 -7
留萌・港南 ●0-1 ●0-1 ●2-4 ●2-3 △3-3 ●3-4 ●1-2 ●0-1 △1-1 △2-2 △1-1 ○4-0 ○3-0 ○4-0 14 3 4 7 13 26 23 3



                          9月15日現在
D1 広 陵 名寄SC SSSC 神 忠 東 明 レーヴェ 富良野 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-0 △1-1 ○4-1 ○4-1 ○5-2 ○5-0 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○5-1 13 12 1 0 37 53 9 44
名寄SC ●0-1 ●1-2 △1-1 ●1-2 ○3-1 △0-0 ○3-1 ○2-1 ○6-0 ○6-0 ○2-1 ○4-1 ○4-2 13 8 2 3 26 33 13 20
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 ○2-1 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-1 ○2-1 ○6-0 ●1-5 ○4-0 ○2-0 13 7 2 4 23 24 19 5
神居東・忠和 △1-1 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○3-0 ●0-1 ●0-2 ●1-2 ○2-0 ○4-1 ○4-1 ○3-0 ○2-1 13 6 2 5 20 22 16 6
東 明 ●1-4 ●2-5 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●1-4 ○2-0 ○3-2 ●0-6 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ●1-2 13 5 1 7 16 18 30 -12
EINS FSV レーヴェ ●0-5 ●0-6 ●0-6 ●1-2 ●0-6 ○2-1 ●0-2 ●2-3 ○6-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○7-0 13 5 0 8 15 23 36 -13
富良野 ●0-9 ●1-5 ●1-2 ○5-1 ●0-4 ●1-4 ●1-4 ●0-1 ●1-3 ○2-0 ●1-2 ○8-0 ○5-0 13 4 0 9 12 26 35 -9
羽 幌 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●2-3 ●0-7 ●0-8 ●0-5 13 1 0 12 3 10 51 -41
A 永永南 Rug 神 楽 明 星 北 星 たかと ATT 六 合 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
永山・永山南 ○1-0 △3-3 ○2-1 ○2-1 ○2-0 ●0-1 △1-1 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○12-0 ○10-0 ●0-1 15 9 3 3 30 44 14 30
B.N.F.C Rug ●0-1 △3-3 △0-0 ●1-2 ○4-0 ●3-4 ○1-0 ○3-2 ○2-1 ●1-3 ○8-0 ○5-0 ○1-0 ○6-0 ○7-0 15 9 2 4 29 45 16 29
神 楽 ●1-2 ●1-2 △0-0 ○2-1 ○2-0 ○1-0 ○3-1 ●1-2 ●0-1 ●1-2 ○6-0 ○2-1 ○12-1 ○8-1 ○2-0 15 9 1 5 28 42 14 28
明 星 ●0-2 ○1-0 ●0-4 ●0-2 ●0-1 ○2-1 △0-0 ●0-1 ○3-1 ○3-1 ○2-1 △0-0 ○17-0 ○7-1 ○2-0 15 8 2 5 26 37 15 22
北 星 △1-1 ○4-3 ●0-1 ●1-3 ○2-1 ●1-2 △0-0 ●1-2 △1-1 ○1-0 △2-2 ○2-0 △2-2 ○6-0 ○5-1 15 6 5 4 23 29 19 10
たかとんび ●3-4 △1-1 ●2-3 ●1-2 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ●1-3 ○2-1 △1-1 ●0-4 ●1-4 ○2-0 ○6-1 ○5-0 15 7 2 6 23 29 25 4
ATT FC ●0-2 ●0-3 ○3-1 ●0-8 ●0-6 ●1-3 ●1-2 ●0-1 △2-2 ○4-0 ○4-1 ○2-0 ○5-1 ○7-2 ○9-1 15 7 1 7 22 38 33 5
六 合 ○2-1 ●0-12 ●0-5 ●0-1 ●1-2 ●1-12 △0-0 ●0-17 ●0-2 △2-2 ●0-2 ●0-2 ●1-5 ○10-0 ○1-0 15 3 2 10 11 18 63 -45
緑が丘2nd ●0-10 ○1-0 ●0-6 ●0-7 ●1-8 ●0-2 ●1-7 ●0-2 ●0-6 ●1-5 ●1-6 ●0-5 ●2-7 ●1-9 ●0-10 ●0-1 16 1 0 15 3 8 91 -83
B 附 属 東 川 中富良 EINS13 春光台 増 毛 中 央 留港南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 △0-0 △0-0 ○4-3 ○2-1 ○3-0 ○5-1 ○1-0 ○4-3 ○2-1 ○3-2 ○4-0 ○1-0 ○1-0 13 11 2 0 35 30 11 19
東 川 △0-0 △0-0 ●0-1 △2-2 ●1-4 ○2-1 ○3-1 ●2-3 △5-5 ○6-0 ○4-3 ○4-2 ○3-2 13 6 4 3 22 32 24 8
中富良野 ●3-4 ●1-2 ○1-0 ○4-0 ●1-2 ○5-0 ●2-3 ○2-1 △2-2 ●2-4 ●2-4 △3-3 ○4-3 13 5 2 6 17 32 28 4
EINS FSV U13 ●0-3 ●1-5 △2-2 ○4-1 ●0-4 ○2-1 ●1-3 ●0-1 ○3-0 ●1-7 ●1-2 ○4-3 ○2-1 13 5 1 7 16 21 33 -12
春光台 ●0-1 ●3-4 ●1-2 ●1-3 ●0-5 ○3-2 ○3-1 ○1-0 ●1-2 ○4-1 △2-2 △1-1 △2-2 13 4 3 6 15 22 26 -4
増 毛 ●1-2 ●2-3 ○3-2 △5-5 ●1-2 △2-2 ●0-3 ○7-1 ○2-1 ●0-2 ○2-1 ●0-3 ●0-4 13 4 2 7 14 25 31 -6
中 央 ●0-4 ●0-6 ●3-4 ○4-2 ○4-2 ○2-1 ●3-4 ●1-4 △2-2 ○2-0 ●1-2 △1-1 ●0-4 13 4 2 7 14 23 36 -13
留萌・港南 ●0-1 ●0-1 ●2-4 ●2-3 △3-3 ●3-4 ●1-2 △1-1 △2-2 ○3-0 ○4-0 △1-1 ○4-0 13 3 4 6 13 26 22 4



  9月8日現在                        
D1 広 陵 名寄SC SSSC 神 忠 東 明 レーヴェ 富良野 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-0 △1-1 ○4-1 ○4-1 ○5-0 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○5-1 12 11 1 0 34 48 7 41
名寄SC ●0-1 ●1-2 △1-1 ○3-1 △0-0 ○3-1 ○2-1 ○6-0 ○6-0 ○2-1 ○4-1 ○4-2 12 8 2 2 26 32 11 21
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-1 ○2-1 ○6-0 ●1-5 ○4-0 ○2-0 12 6 2 4 20 22 18 4
神居東・忠和 △1-1 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○3-0 ●0-1 ●0-2 ●1-2 ○4-1 ○4-1 ○3-0 ○2-1 12 5 2 5 17 20 16 4
東 明 ●1-4 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●1-4 ○2-0 ○3-2 ●0-6 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ●1-2 12 5 1 6 16 16 25 -9
EINS FSV レーヴェ ●0-5 ●0-6 ●0-6 ●1-2 ●0-6 ○2-1 ●2-3 ○6-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○7-0 12 5 0 7 15 23 34 -11
富良野 ●0-9 ●1-5 ●1-2 ○5-1 ●0-4 ●1-4 ●1-4 ●0-1 ●1-3 ○2-0 ●1-2 ○8-0 ○5-0 13 4 0 9 12 26 35 -9
羽 幌 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●2-3 ●0-7 ●0-8 ●0-5 13 1 0 12 3 10 51 -41
A 永永南 Rug 明 星 神 楽 北 星 たかと ATT 六 合 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
永山・永山南 ○1-0 △3-3 ○2-0 ●0-1 ○2-1 ○2-1 △1-1 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○12-0 ○10-0 ●0-1 15 9 3 3 30 44 14 30
B.N.F.C Rug ●0-1 △3-3 ○4-0 △0-0 ●1-2 ●3-4 ○1-0 ○3-2 ○2-1 ●1-3 ○8-0 ○5-0 ○6-0 ○7-0 14 8 2 4 26 44 16 28
明 星 ●0-2 ○1-0 ●0-4 ●0-2 ○2-1 △0-0 ●0-1 ○3-1 ○3-1 ○2-1 △0-0 ○17-0 ○7-1 ○2-0 14 8 2 4 26 37 14 23
神 楽 ●1-2 ●1-2 △0-0 ○2-1 ○2-0 ○3-1 ●1-2 ●0-1 ●1-2 ○6-0 ○2-1 ○12-1 ○8-1 ○2-0 14 8 1 5 25 41 14 27
北 星 △1-1 ○4-3 ●0-1 ●1-2 △0-0 ●1-3 ○2-1 ●1-2 ○1-0 △2-2 ○2-0 △2-2 ○6-0 ○5-1 14 6 4 4 22 28 18 10
たかとんび ●3-4 △1-1 ●2-3 ●1-2 ○1-0 ●1-3 ○1-0 ○2-1 ○2-1 ●0-4 ●1-4 ○2-0 ○6-1 ○5-0 14 7 1 6 22 28 24 4
ATT FC ●0-2 ●0-3 ○3-1 ●0-8 ●1-3 ●1-2 ●0-6 ●0-1 △2-2 ○4-0 ○4-1 ○2-0 ○5-1 ○7-2 14 6 1 7 19 29 32 -3
六 合 ○2-1 ●0-12 ●0-5 △0-0 ●0-17 ●1-2 ●1-12 ●0-2 △2-2 ●0-2 ●0-2 ●1-5 ○10-0 ○1-0 14 3 2 9 11 18 62 -44
緑が丘2nd ●0-10 ○1-0 ●0-6 ●0-7 ●1-7 ●0-2 ●1-8 ●0-2 ●0-6 ●1-5 ●1-6 ●0-5 ●2-7 ●0-10 ●0-1 15 1 0 14 3 7 82 -75
B 附 属 東 川 中富良 中 央 留港南 増 毛 EINS13 春光台 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 △0-0 △0-0 ○4-3 ○2-1 ○4-0 ○1-0 ○2-1 ○3-2 ○3-0 ○5-1 ○1-0 ○4-3 12 10 2 0 32 29 11 18
東 川 △0-0 △0-0 ●0-1 ○6-0 ○4-3 ○4-2 ○3-2 ●2-3 △2-2 ●1-4 ○2-1 ○3-1 12 6 3 3 21 27 19 8
中富良野 ●3-4 ●1-2 ○1-0 ●2-4 ●2-4 △3-3 ○4-3 ○2-1 △2-2 ○4-0 ●1-2 ○5-0 12 5 2 5 17 30 25 5
中 央 ●0-4 ●0-6 ●3-4 ○4-2 ○4-2 △1-1 ●0-4 ○2-0 ●1-2 ○2-1 ●1-4 △2-2 12 4 2 6 14 20 32 -12
留萌・港南 ●0-1 ●2-4 ●2-3 △3-3 ●3-4 △1-1 ○4-0 ○3-0 ○4-0 ●1-2 △1-1 △2-2 12 3 4 5 13 26 21 5
増 毛 ●1-2 ●2-3 ○3-2 ●1-2 △2-2 ●0-2 ○2-1 ●0-3 ●0-4 ●0-3 ○7-1 ○2-1 12 4 1 7 13 20 26 -6
EINS FSV U13 ●0-3 ●1-5 △2-2 ○4-1 ●0-4 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 ●1-7 ●1-3 ●0-1 12 4 1 7 13 17 30 -13
春光台 ●0-1 ●3-4 ●1-2 ●1-3 ●0-5 ○4-1 △2-2 △1-1 △2-2 ●1-2 ○3-1 ○1-0 12 3 3 6 12 19 24 -5


  9月1日現在                        
D1 広 陵 名寄SC SSSC 神 忠 東 明 レーヴェ 富良野 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-0 △1-1 ○4-1 ○4-1 ○5-0 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○5-1 12 11 1 0 34 48 7 41
名寄SC ●0-1 ●1-2 △1-1 ○3-1 △0-0 ○3-1 ○2-1 ○6-0 ○6-0 ○2-1 ○4-1 ○4-2 12 8 2 2 26 32 11 21
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-1 ○2-1 ○6-0 ●1-5 ○4-0 ○2-0 12 6 2 4 20 22 18 4
神居東・忠和 △1-1 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○3-0 ●0-1 ●0-2 ●1-2 ○4-1 ○4-1 ○3-0 ○2-1 12 5 2 5 17 20 16 4
東 明 ●1-4 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●1-4 ○2-0 ○3-2 ●0-6 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ●1-2 12 5 1 6 16 16 25 -9
EINS FSV レーヴェ ●0-5 ●0-6 ●0-6 ●1-2 ●0-6 ○2-1 ●2-3 ○6-0 ●0-2 ○2-1 ○3-2 ○7-0 12 5 0 7 15 23 34 -11
富良野 ●0-9 ●1-5 ●1-2 ○5-1 ●0-4 ●1-4 ●1-4 ●0-1 ●1-3 ○2-0 ●1-2 ○8-0 12 3 0 9 9 21 35 -14
羽 幌 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●2-3 ●0-7 ●0-8 12 1 0 11 3 10 46 -36
A 永永南 神 楽 Rug 明 星 北 星 たかと ATT 六 合 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
永山・永山南 ○2-1 ○2-1 ○1-0 △3-3 ○2-0 ●0-1 △1-1 ○4-3 △1-1 ○2-0 ○3-0 ●1-2 ○12-0 ○10-0 14 9 3 2 30 44 13 31
神 楽 ●1-2 ●1-2 △0-0 ○2-1 ○2-0 ○3-1 ●1-2 ●0-1 ○6-0 ○2-1 ○12-1 ○8-1 ○2-0 13 8 1 4 25 40 12 28
B.N.F.C Rug ●0-1 △3-3 △0-0 ●1-2 ○4-0 ●3-4 ○3-2 ○2-1 ●1-3 ○8-0 ○5-0 ○6-0 ○7-0 13 7 2 4 23 43 16 27
明 星 ●0-2 ○1-0 ●0-2 ●0-4 ○2-1 △0-0 ●0-1 ○3-1 ○3-1 △0-0 ○17-0 ○7-1 ○2-0 13 7 2 4 23 35 13 22
北 星 △1-1 ●1-3 ○2-1 ○4-3 ●1-2 △0-0 ●1-2 ○1-0 △2-2 ○2-0 △2-2 ○6-0 ○5-1 13 6 4 3 22 28 17 11
たかとんび ●3-4 △1-1 ○1-0 ●2-3 ●1-2 ○1-0 ●1-3 ○2-1 ●0-4 ●1-4 ○2-0 ○6-1 ○5-0 13 6 1 6 19 26 23 3
ATT FC ●0-2 ●0-3 ●0-6 ○3-1 ●0-8 ●1-3 ●0-1 △2-2 ○4-0 ○4-1 ○2-0 ○5-1 ○7-2 13 6 1 6 19 28 30 -2
六 合 ○2-1 ●0-12 ●1-2 ●1-12 ●0-5 △0-0 ●0-17 ●0-2 △2-2 ●0-2 ●0-2 ●1-5 ○10-0 ○1-0 14 3 2 9 11 18 62 -44
緑が丘2nd ●0-10 ●1-8 ●0-2 ●0-6 ●0-7 ●1-7 ●0-2 ●0-6 ●1-5 ●1-6 ●0-5 ●2-7 ●0-10 ●0-1 14 0 0 14 0 6 82 -76
B 附 属 東 川 中富良 留港南 増 毛 春光台 中 央 EINS13 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 △0-0 △0-0 ○4-3 ○2-1 ○1-0 ○2-1 ○3-2 ○1-0 ○4-3 ○4-0 ○3-0 ○5-1 12 10 2 0 32 29 11 18
東 川 △0-0 △0-0 ●0-1 ○4-2 ○3-2 ●2-3 ○2-1 ○3-1 ○6-0 ○4-3 △2-2 11 6 3 2 21 26 15 11
中富良野 ●3-4 ●1-2 ○1-0 △3-3 ○4-3 ○2-1 △2-2 ○5-0 ●2-4 ○4-0 ●1-2 11 5 2 4 17 28 21 7
留萌・港南 ●0-1 ●2-4 ●2-3 △3-3 ●3-4 ○3-0 ○4-0 △1-1 △2-2 △1-1 ○4-0 ●1-2 12 3 4 5 13 26 21 5
増 毛 ●1-2 ●2-3 ○3-2 ●1-2 △2-2 ●0-3 ●0-4 ○2-1 ●0-2 ○2-1 ●0-3 ○7-1 12 4 1 7 13 20 26 -6
春光台 ●0-1 ●3-4 ●1-2 ●1-3 ●0-5 △1-1 △2-2 ●1-2 ○4-1 △2-2 ○3-1 ○1-0 12 3 3 6 12 19 24 -5
中 央 ●0-4 ●0-6 ●3-4 ○4-2 △1-1 ●0-4 ○2-0 ●1-2 ●1-4 △2-2 ○2-1 11 3 2 6 11 16 30 -14
EINS FSV U13 ●0-3 ●1-5 △2-2 ●0-4 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-7 ●1-3 ●0-1 ●1-2 11 3 1 7 10 13 29 -16


8月24日の成績                  
D1 広 陵 名寄SC SSSC 東 明 神 忠 レーヴェ 富良野 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○2-1 ○3-1 ○4-0 ○4-1 △1-1 ○4-1 ○5-0 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○5-1 12 11 1 0 33 48 7 41
名寄SC ●0-1 ●1-2 △1-1 ○3-1 ○2-1 ○3-1 △0-0 ○6-0 ○6-0 ○2-1 ○4-1 ○4-2 12 8 2 2 26 32 11 21
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 △0-0 ○4-1 ●0-3 ○1-0 ○2-1 ○6-0 ●1-5 ○4-0 ○2-0 12 6 2 4 20 22 18 4
東 明 ●1-4 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●1-4 ○2-0 ○3-2 ●0-6 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ●1-2 12 5 1 6 16 16 25 -9
神居東・忠和 △1-1 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○3-0 ●0-1 ●0-2 ●1-2 ○4-1 ○4-1 ○3-0 11 4 2 5 14 18 15 3
EINS FSV レーヴェ ●0-5 ●0-6 ●0-6 ●1-2 ●0-6 ●2-3 ○6-0 ○2-1 ●0-2 ○3-2 ○7-0 11 4 0 7 12 21 33 -12
富良野 ●0-9 ●1-5 ●1-2 ○5-1 ●0-4 ●0-1 ●1-3 ●1-4 ●1-4 ○2-0 ○8-0 11 3 0 8 9 20 33 -13
羽 幌 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●1-2 ○2-1 ●0-3 ●2-3 ●0-7 ●0-8 11 1 0 10 3 9 44 -35
A 永永南 Rug 神 楽 北 星 明 星 たかと ATT 六 合 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
永山・永山南 ○1-0 △3-3 ○2-1 ○2-1 △1-1 ○2-0 ●0-1 ○4-3 △1-1 ○2-0 ●1-2 ○12-0 ○10-0 13 8 3 2 27 41 13 28
B.N.F.C Rug ●0-1 △3-3 △0-0 ●3-4 ○4-0 ○3-2 ○2-1 ●1-3 ○8-0 ○5-0 ○6-0 ○7-0 12 7 2 3 23 42 14 28
神 楽 ●1-2 ●1-2 △0-0 ○3-1 ●1-2 ○2-0 ●0-1 ○6-0 ○2-1 ○12-1 ○8-1 ○2-0 12 7 1 4 22 38 11 27
北 星 △1-1 ○4-3 ●1-3 ○2-1 ●1-2 △0-0 ●1-2 ○1-0 △2-2 ○2-0 ○6-0 ○5-1 12 6 3 3 21 26 15 11
明 星 ●0-2 ○1-0 ●0-4 ●0-2 ○2-1 △0-0 ●0-1 ○3-1 ○3-1 △0-0 ○17-0 ○7-1 12 6 2 4 20 33 13 20
たかとんび ●3-4 △1-1 ●2-3 ●1-2 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ●1-3 ●0-4 ●1-4 ○2-0 ○6-1 ○5-0 13 6 1 6 19 26 23 3
ATT FC ●0-2 ○3-1 ●0-8 ●0-6 ●0-1 △2-2 ●1-3 ○4-0 ○4-1 ○2-0 ○5-1 ○7-2 12 6 1 5 19 28 27 1
六 合 ○2-1 ●0-12 ●0-5 ●1-2 ●1-12 ●0-2 △0-0 ●0-17 ●0-2 ●0-2 ●1-5 ○10-0 ○1-0 13 3 1 9 10 16 60 -44
緑が丘2nd ●0-10 ●0-6 ●0-7 ●1-8 ●0-2 ●0-6 ●1-5 ●1-7 ●1-6 ●0-5 ●2-7 ●0-10 ●0-1 13 0 0 13 0 6 80 -74
B 附 属 東 川 中富良 留港南 春光台 中 央 増 毛 EINS13 試合数 勝点 得点 失点 得失差
附 属 △0-0 △0-0 ○4-3 ○1-0 ○1-0 ○4-3 ○4-0 ○2-1 ○3-2 ○3-0 ○5-1 11 9 2 0 29 27 10 17
東 川 △0-0 △0-0 ●0-1 ○4-2 ○3-2 ○2-1 ○3-1 ○6-0 ○4-3 ●2-3 △2-2 11 6 3 2 21 26 15 11
中富良野 ●3-4 ○1-0 △3-3 ○4-3 ○5-0 ●2-4 ○2-1 △2-2 ○4-0 ●1-2 10 5 2 3 17 27 19 8
留萌・港南 ●0-1 ●2-4 ●2-3 △3-3 ●3-4 △1-1 △1-1 ○4-0 ○3-0 ○4-0 ●1-2 11 3 3 5 12 24 19 5
春光台 ●0-1 ●3-4 ●1-2 ●1-3 ●0-5 △1-1 ○4-1 △2-2 ●1-2 ○3-1 ○1-0 11 3 2 6 11 17 22 -5
中 央 ●0-4 ●0-6 ●3-4 ○4-2 △1-1 ●0-4 ●1-4 △2-2 ○2-0 ○2-1 10 3 2 5 11 15 28 -13
増 毛 ●1-2 ●2-3 ○3-2 ●1-2 △2-2 ●0-3 ●0-4 ○2-1 ●0-2 ●0-3 ○7-1 11 3 1 7 10 18 25 -7
EINS FSV U13 ●0-3 ●1-5 △2-2 ●0-4 ○2-1 ○2-1 ●1-3 ●0-1 ●1-2 ○3-0 ●1-7 11 3 1 7 10 13 29 -16


前々の成績                  
D1 広 陵 名寄SC SSSC 東 明 神 忠 レーヴェ 富良野 羽 幌 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○1-0 ○3-1 ○4-0 ○4-1 △1-1 ○4-1 ○5-0 ○9-0 ○5-1 ○5-0 ○5-1 11 10 1 0 31 46 6 40
名寄SC ●0-1 △1-1 ○3-1 ○2-1 ○3-1 △0-0 ○6-0 ○6-0 ○2-1 ○4-1 ○4-2 11 8 2 1 26 31 9 22
SSSC ●1-3 ●0-4 △1-1 △0-0 ●0-3 ○1-0 ○2-1 ○6-0 ●1-5 ○4-0 ○2-0 11 5 2 4 17 18 17 1
