令和8年度あさひかわ新聞杯 第17回旭川・道北地区ALBALUPOカブスリーグU-15



9月6日(日)現在                          
D1 BNFC2nd 東 明 名寄SC 富良野合同 VITA 東川SC 北 門 EINSレーヴェ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C 2nd △0-0 ○3-2 ○5-1 ●3-4 ○5-3 ○11-2 ○2-0 ○1-0 ○7-0 ○3-1 ○2-0 ○11-0 ○4-1 13 11 1 1 34 57 14 43
東 明 △0-0 ●2-3 ○4-1 △0-0 ○2-0 ○2-1 ●0-2 ○3-0 ○3-0 ○6-1 ○1-0 ○2-0 12 8 2 2 26 25 8 17
名寄SC ●1-5 ○4-3 ●1-4 △0-0 ●0-1 ○3-2 ○2-0 ○3-2 ○3-2 △1-1 ○5-1 ○6-0 12 7 2 3 23 29 21 8
富良野 ●3-5 ●2-11 ●0-2 ●1-2 ○1-0 ●2-3 ○2-0 ○3-0 ○4-0 △0-0 ○3-1 ○8-4 12 6 1 5 19 29 28 1
VITA 2nd ●0-2 ●0-1 ○2-0 ●0-3 ●0-2 ●0-2 △1-1 △1-1 ○1-0 ○2-0 ○2-1 ○2-0 12 5 2 5 17 11 13 -2
東 川 ●0-7 ●1-3 ●0-3 ●1-6 ●2-3 ●0-3 △1-1 △1-1 ●1-4 ○2-0 ○1-0 △3-3 12 2 3 7 9 13 34 -21
北 門 ●0-2 ●0-1 ●2-3 △1-1 ●0-4 △0-0 ●0-1 ●0-2 ○4-1 ●0-2 ●0-1 ○2-1 12 2 2 8 8 9 19 -10
EINSレーヴェ ○1-0 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ●1-5 ●0-6 ●0-2 ●1-3 ●4-8 ●0-1 △3-3 ●0-11 ●1-4 13 1 1 11 4 13 49 -36
D2A 留 萌 ATT B.N.F.C3rd 中央明星 北 星 EINSベア 緑が丘2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
留 萌 ○3-0 ○3-0 ○6-2 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○4-0 ○6-0 ○1-0 ○4-0 10 10 0 0 30 36 3 33
ATT ●0-3 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-0 ○3-2 ○3-0 ○4-1 ○6-0 ○3-1 10 7 1 2 22 24 10 14
B.N.F.C 3rd ●0-3 ●2-6 ○3-0 ●0-1 ●0-3 ○4-2 ○2-0 ○3-0 ○7-0 ○5-0 ○4-0 11 7 0 4 21 30 15 15
中央・明星 ●1-2 ●0-4 △0-0 ○3-0 ●2-4 ●0-2 △0-0 ○4-3 ○11-0 ○3-0 10 4 2 4 14 24 15 9
北 星 ●0-3 ●0-4 ●2-3 ●0-2 ●0-3 ○2-0 ●1-4 ○5-1 △1-1 ○3-1 10 3 1 6 10 14 22 -8
EINSベア ●0-4 ●0-6 ●0-3 ●1-4 ●0-7 △0-0 ●3-4 ○4-1 ●1-5 ○3-1 ●0-3 11 2 1 8 7 12 38 -26
緑が丘2nd ●0-1 ●0-4 ●0-6 ●1-3 ●0-5 ●0-4 ●0-11 ●0-3 △1-1 ●1-3 ●1-3 ○3-0 12 1 1 10 4 7 44 -37
D2B たかとんび CKK2nd 春光台六合 なかふらの学園 緑が丘3rd 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ○2-1 ○4-1 ●1-2 ○3-0 ○4-0 ○6-0 ○3-0 ○5-1 8 7 0 1 21 28 5 23
CKK2nd ●1-2 ●1-4 ●1-2 ○3-0 ○4-3 ○2-0 ○3-0 ○6-0 8 5 0 3 15 21 11 10
春光台・六合合同 ○2-1 ○2-1 ●0-3 ○3-0 ●1-2 △1-1 ●1-3 ○1-0 8 4 1 3 13 11 11 0
なかふらの学園 ●0-3 ●3-4 ●0-3 ○2-1 △2-2 ●1-2 △0-0 ○3-1 8 2 2 4 8 11 16 -5
緑が丘3rd ●0-4 ●0-6 ●0-2 △1-1 ○3-1 △2-2 ○2-1 7 2 2 3 8 8 17 -9
附 属 ●0-3 ●1-5 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △0-0 ●1-3 7 0 1 6 1 2 21 -19

D1 BNFC 東 明 名寄SC 富良野 VITA 東 川 北 門 レーヴェ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C 2nd △0-0 ○3-2 ○5-1 ●3-4 ○5-3 ○11-2 ○2-0 ○7-0 ○3-1 ○2-0 ○11-0 11 9 1 1 28 52 13 39
東 明 △0-0 ●2-3 ○4-1 △0-0 ○2-0 ○2-1 ●0-2 ○3-0 ○3-0 ○1-0 ○2-0 11 7 2 2 23 19 7 12
名寄SC ●1-5 ○4-3 ●1-4 △0-0 ●0-1 ○2-0 ○3-2 ○3-2 △1-1 ○5-1 ○6-0 11 6 2 3 20 26 19 7
富良野 ●3-5 ●2-11 ●0-2 ●1-2 ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○4-0 △0-0 ○3-1 ○8-4 11 6 1 4 19 27 25 2
VITA 2nd ●0-2 ○2-0 ●0-3 ●0-2 ●0-2 △1-1 △1-1 ○1-0 ○2-0 ○2-1 ○2-0 11 5 2 4 17 11 12 -1
東 川 ●0-7 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 △1-1 △1-1 ●1-4 ○2-0 ○1-0 △3-3 11 2 3 6 9 12 28 -16
北 門 ●0-2 ●0-1 ●2-3 △1-1 ●0-4 △0-0 ●0-1 ●0-2 ○4-1 ●0-2 ●0-1 11 1 2 8 5 7 18 -11
EINSレーヴェ ●0-11 ●0-2 ●1-5 ●0-6 ●1-3 ●4-8 ●1-2 ●0-2 ●0-1 △3-3 ○1-0 11 1 1 9 4 11 43 -32
D2A 留 萌 ATT BNFC 中央明 北 星 ベア 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
留 萌 ○3-0 ○3-0 ○6-2 ○2-1 ○3-0 ○4-0 ○6-0 ○1-0 ○4-0 9 9 0 0 27 32 3 29
ATT ●0-3 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○4-1 ○6-0 ○3-1 9 6 1 2 19 21 8 13
B.N.F.C 3rd ●0-3 ●2-6 ○3-0 ●0-1 ●0-3 ○4-2 ○2-0 ○3-0 ○7-0 ○5-0 10 6 0 4 18 26 15 11
中央・明星 ●1-2 △0-0 ○3-0 ●2-4 ●0-2 △0-0 ○11-0 ○3-0 8 3 2 3 11 20 8 12
北 星 ●0-3 ●0-4 ●0-2 ●0-3 ○2-0 ●1-4 ○5-1 △1-1 ○3-1 9 3 1 5 10 12 19 -7
EINSベア ●0-4 ●0-6 ●0-3 ●1-4 ●0-7 △0-0 ○4-1 ●1-5 ○3-1 9 2 1 6 7 9 31 -22
緑が丘2nd ●0-1 ●0-4 ●0-6 ●1-3 ●0-5 ●0-11 ●0-3 △1-1 ●1-3 ●1-3 10 0 1 9 1 4 40 -36
D2B たかと CKK2nd 春光六 中富良 緑3rd 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○4-0 ○6-0 ○3-0 ○5-1 7 6 0 1 18 24 4 20
CKK2nd ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○4-3 ○2-0 ○3-0 ○6-0 7 5 0 2 15 20 7 13
春光台・六合合同 ○2-1 ○2-1 ●0-3 ○3-0 ●1-2 △1-1 ○1-0 7 4 1 2 13 10 8
中富良野 ●0-3 ●3-4 ●0-3 ○2-1 △2-2 ●1-2 △0-0 7 1 2 4 5 8 15 -7
緑が丘3rd ●0-4 ●0-6 ●0-2 △1-1 △2-2 ○2-1 6 1 2 3 5 5 16 -11
附 属 ●0-3 ●1-5 ●0-3 ●0-6 ●0-1 △0-0 6 0 1 5 1 1 18 -17

D1 BNFC 東 明 富良野 VITA 名寄SC 東 川 北 門 レーヴェ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C 2nd △0-0 ○3-2 ○5-3 ○11-2 ○2-0 ○5-1 ●3-4 ○7-0 ○2-0 ○11-0 10 8 1 1 25 49 12 37
東 明 △0-0 ●2-3 ○2-0 ○2-1 ●0-2 ○4-1 △0-0 ○3-0 ○1-0 ○2-0 10 6 2 2 20 16 7 9
富良野 ●3-5 ●2-11 ●0-2 ●1-2 ○2-0 ○1-0 ○3-0 ○4-0 ○3-1 ○8-4 10 6 0 4 18 27 25 2
VITA 2nd ●0-2 ○2-0 ●0-2 ●0-2 △1-1 △1-1 ○1-0 ○2-0 ○2-1 ○2-0 10 5 2 3 17 11 9 2
名寄SC ●1-5 ○4-3 ●1-4 △0-0 ●0-1 ○2-0 ○3-2 ○3-2 △1-1 ○5-1 10 5 2 3 17 20 19 1
東 川 ●0-7 ●0-3 ●0-3 △1-1 △1-1 ●2-3 ●1-4 ○2-0 ○1-0 △3-3 10 2 3 5 9 11 25 -14
北 門 ●0-2 ●0-1 ●0-4 ●0-1 ●0-2 ●2-3 △1-1 ○4-1 ●0-2 ●0-1 10 1 1 8 4 7 18 -11
EINSレーヴェ ○1-0 ●1-2 ●0-2 ●1-5 ●0-2 ●1-3 ●4-8 ●0-1 △3-3 ●0-11 10 1 1 8 4 11 37 -26
D2A 留 萌 BNFC ATT 中央明 北 星 ベア 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
留 萌 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○4-0 ○4-0 ○1-0 ○4-0 8 8 0 0 24 24 1 23
B.N.F.C 3rd ●0-3 ○3-0 ●0-1 ●0-3 ○4-2 ○2-0 ○3-0 ○7-0 ○5-0 9 6 0 3 18 24 9 15
ATT ●0-3 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○4-0 ○3-0 ○4-1 ○6-0 8 5 1 2 16 18 7 11
中央・明星 ●1-2 ○3-0 ●2-4 △0-0 ●0-2 △0-0 ○11-0 ○3-0 8 3 2 3 11 20 8 12
北 星 ●0-3 ●0-2 ●0-3 ●0-4 ○2-0 ●1-4 △1-1 ○3-1 8 2 1 5 7 7 18 -11
EINSベア ●0-4 ●0-4 ●0-7 ●0-3 ●1-4 △0-0 ○4-1 ○3-1 8 2 1 5 7 8 24 -16
緑が丘2nd ●0-1 ●0-4 ●0-5 ●0-6 ●0-11 ●0-3 △1-1 ●1-3 ●1-3 9 0 1 8 1 3 37 -34
D2B たかと 春光六 CKK2nd 緑3rd 中富良 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ●1-2 ○2-1 ○4-0 ○6-0 ○3-0 ○3-0 ○5-1 7 6 0 1 18 24 4 20
春光台・六合合同 ○2-1 ○2-1 ●0-3 △1-1 ○3-0 ●1-2 ○1-0 7 4 1 2 13 10 8 2
CKK2nd ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-0 ○3-0 ○6-0 6 4 0 2 12 16 4 12
緑が丘3rd ●0-4 ●0-6 △1-1 ●0-2 △2-2 ○2-1 6 1 2 3 5 5 16 -11
中富良野 ●0-3 ●0-3 ○2-1 △2-2 ●1-2 △0-0 6 1 2 3 5 5 11 -6
附 属 ●0-3 ●1-5 ●0-1 ●0-3 ●0-6 △0-0 6 0 1 5 1 1 18 -17
0 0 0 0 0 0 0 0


D1 BNFC 富良野 東 明 VITA 名寄SC 東 川 北 門 レーヴェ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C 2nd ○5-3 ○11-2 △0-0 ○3-2 ○2-0 ○5-1 ○7-0 ○2-0 ○11-0 9 8 1 0 25 46 8 38
富良野 ●3-5 ●2-11 ●0-2 ○2-0 ○1-0 ○3-0 ○4-0 ○3-1 ○8-4 9 6 0 3 18 26 23 3
東 明 △0-0 ●2-3 ○2-0 ●0-2 ○4-1 △0-0 ○3-0 ○1-0 8 4 2 2 14 12 6 6
VITA 2nd ●0-2 ●0-2 ○2-0 ●0-2 △1-1 △1-1 ○1-0 ○2-1 ○2-0 9 4 2 3 14 9 9 0
名寄SC ●1-5 ●0-1 ●1-4 △0-0 ○2-0 ○3-2 ○3-2 △1-1 ○5-1 9 4 2 3 14 16 16 0
東 川 ●0-7 ●0-3 ●0-3 △1-1 △1-1 ●2-3 ●1-4 ○2-0 ○1-0 9 2 2 5 8 8 22 -14
北 門 ●0-2 ●0-4 ●0-1 ●0-1 ●2-3 △1-1 ○4-1 ●0-2 ●0-1 9 1 1 7 4 7 16 -9
EINSレーヴェ ●0-11 ●1-3 ●4-8 ●1-2 ●0-2 ●1-5 ●0-1 ○1-0 8 1 0 7 3 8 32 -24
D2A 留 萌 ATT BNFC 中央明 ベア 北 星 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
留 萌 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○1-0 ○4-0 7 7 0 0 21 20 1 19
ATT ●0-3 ●0-3 ○1-0 △0-0 ○3-0 ○4-1 ○4-0 ○6-0 8 5 1 2 16 18 7 11
B.N.F.C 3rd ●0-3 ○3-0 ●0-1 ●0-3 ○2-0 ○3-0 ○5-0 7 4 0 3 12 13 7 6
中央・明星 ●1-2 △0-0 ○3-0 △0-0 ●0-2 ○11-0 ○3-0 7 3 2 2 11 18 4 14
EINSベア ●0-4 ●0-3 ●1-4 △0-0 ○4-1 ○3-1 6 2 1 3 7 8 13 -5
北 星 ●0-3 ●0-4 ●0-2 ●0-3 ○2-0 ●1-4 △1-1 7 1 1 5 4 4 17 -13
緑が丘2nd ●0-1 ●0-4 ●0-6 ●0-5 ●0-11 ●0-3 ●1-3 △1-1 8 0 1 7 1 2 34 -32
D2B たかと 春光六 CKK2nd 緑3rd 中富良 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ●1-2 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ○3-0 ○5-1 6 5 0 1 15 18 4 14
春光台・六合合同 ○2-1 ○2-1 ●0-3 △1-1 ○3-0 ○1-0 6 4 1 1 13 9 6 3
CKK2nd ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-0 ○3-0 5 3 0 2 9 10 4 6
緑が丘3rd ●0-4 △1-1 ●0-2 △2-2 ○2-1 5 1 2 2 5 5 10 -5
中富良野 ●0-3 ●0-3 △2-2 ●1-2 △0-0 5 0 2 3 2 3 10 -7
附 属 ●0-3 ●1-5 ●0-1 ●0-3 △0-0 5 0 1 4 1 1 12 -11

D1 BNFC 東 明 VITA 富良野 名寄SC 東 川 北 門 レーヴェ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C 2nd △0-0 ○2-0 ○5-3 ○5-1 ○7-0 5 4 1 0 13 19 4 15
東 明 △0-0 ●0-2 ○2-0 ○4-1 ○3-0 5 3 1 1 10 9 3 6
VITA 2nd ●0-2 ○2-0 △1-1 ○1-0 ○2-1 5 3 1 1 10 6 4 2
富良野 ●3-5 ●0-2 ○1-0 ○4-0 ○3-1 5 3 0 2 9 11 8 3
名寄SC ●1-5 ●1-4 ●0-1 ○3-2 ○5-1 5 2 0 3 6 10 13 -3
東 川 ●0-7 ●0-3 △1-1 ●1-4 ○1-0 5 1 1 3 4 3 15 -12
北 門 ●0-1 ●0-4 ●2-3 ○4-1 ●0-1 5 1 0 4 3 6 10 -4
EINSレーヴェ ●1-5 ●1-2 ●1-3 ●0-1 ○1-0 5 1 0 4 3 4 11 -7
D2A 留 萌 ATT BNFC 中央明 ベア 北 星 緑2nd 試合数 勝点 得点 失点 得失差
留 萌 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○4-0 ○1-0 5 5 0 0 15 13 1 12
ATT ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○4-0 ○6-0 5 3 0 2 9 13 6 7
B.N.F.C 3rd ●0-3 ○3-0 ●0-3 ○2-0 ○5-0 5 3 0 2 9 10 6 4
中央・明星 ●1-2 ○3-0 △0-0 ●0-2 ○11-0 5 2 1 2 7 15 4 11
EINSベア ●0-4 ●0-3 △0-0 ○4-1 ○3-1 5 2 1 2 7 7 9 -2
北 星 ●0-4 ●0-2 ○2-0 ●1-4 △1-1 5 1 1 3 4 4 11 -7
緑が丘2nd ●0-1 ●0-6 ●0-5 ●0-11 ●1-3 △1-1 6 0 1 5 1 2 27 -25
D2B たかと 春光六 CKK2nd 中富良 緑3rd 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ○2-1 ○3-0 ○4-0 ○3-0 4 4 0 0 12 12 1 11
春光台・六合合同 ○2-1 ○3-0 △1-1 ○1-0 4 3 1 0 10 7 2 5
CKK2nd ●1-2 ●1-2 ○2-0 ○3-0 4 2 0 2 6 7 4 3
中富良野 ●0-3 ●0-3 △2-2 △0-0 4 0 2 2 2 2 8 -6
緑が丘3rd ●0-4 △1-1 ●0-2 △2-2 4 0 2 2 2 3 9 -6
附 属 ●0-3 ●0-1 ●0-3 △0-0 4 0 1 3 1 0 7 -7











HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手


令和8年度top