
| 7月19日(日)士別天塩川サッカー場 | |||
| AC27 | D1 | 名寄SC2ー0(1−0)VITA FC U15 2nd | |
| 得点者 | 今井(10分、52分)(名) | ||
| 名寄SC | GK藤井 DF土居,工藤(井出),水間 MF鷹巣,高橋,小形(照井),馬渕,今井,平林(柳瀬) FW久保(小敷澤) | ||
| VITA | GK岡本 DF石山、今野(相木)、冨田、猪巻(佐々木陽) MF上田、佐藤大(打田)、佐藤琉、太田 FW中島(中田)、早乙女(川音) | ||
| 7月19日(日)は花咲球技場が中止となったため、天塩川サッカー場で行われた名寄SCとVITA 2ndの1試合だけとなりました。ゲームは、互いに前線から激しくプレスをかけ、高い位置でボールを握ろうとする展開が続きます。名寄はシンプルに裏を狙いますが、GK岡本が素早い判断で名寄の攻撃をシャットアウトします。2分、右サイドでボールを受けた橋が1人かわしてスルーパスを送り、受けた久保がペナルティエリアまで入りますがシュートは惜しくも枠の外。一方のVITAはFWの早乙女が右サイドに流れてボールを受け、相手を翻弄するドリブルを見せますが、ゴール前まで迫ることができません。10分、人数をかけて攻撃した名寄がペナルティエリア前で馬渕がシュート、こぼれたボールを今井が見事なコントロールショットで逆サイドネットに沈め、待望の先制点を挙げます。勢いに乗りたい名寄は橋がスピードに乗ってドリブルを試みますが、VITAの石山が最終ラインで落ち着いた対応をし、簡単にゴール前まで突破させません。後半に入っても、一進一退の攻防が続きます。名寄は今井、平林、VITAは今野、太田がそれぞれ中盤でボールに関わり続けますが、お互い決定機を作れずに時間が流れます。52分、名寄は馬渕が中央で運び出しスルーパスを送ります。裏に抜けた今井がドリブルでGKと一対一を迎えると、タイミングを外すトーキックでボールはゴールに転がり、2点差とします。どうにか返したいVITAはキャプテンの石山が高い位置まで出て圧力をかけて攻撃しますが、土居を中心とした名寄守備陣を崩しきれません。今井の2ゴールの活躍で、名寄SCが白星を挙げました。 | |||
| 7月18日(土)リアルター夢りんご球技場B | |||
| AC26 | D1 | B.N.2nd2−0(1−0)北 門 | |
| 得点者 | 佐藤(1分)、小松(39分)(B) | ||
| B.N.2nd | GK和田(峯田) DF石岡、森谷、藤田、田村 MF渡邊(永田)、紙谷、畑(小松)、寺門 FW佐藤(逢坂)、田上 | ||
| 北 門 | GK石田 DF櫛引,丸長,鎌本,上野(菊池) MF奥村,藤井,六車、信成、布野 FW村田 | ||
| AC79 | A | ATT1−0B.N.F.C.3rd | |
| 得点者 | 中辻(46分)(A) | ||
| ATT | GP滝本 DF氏家,小野,鈴木、高津 MF本間,河野(村上)、菊地(佐々木、藤原)、宮田 FW中辻、岡田 | ||
| B.N.3rd | GK白川 D若松、橋呂、政氏、泉谷 MF逢坂(高草木)、橋悠(原)、竹田、森 FW岩崎、田村(萩生田) | ||
| AC114 | B | たかとんび5−1(3−1)附 属 | |
| 得点者 | 山ア(28分)、井出(29分、30+1分)、小野(37分)、塚田(60+1分)(た)木下(9分)(附) | ||
| たかとんび | GK田中 DF小野、北方、斉藤、城岡(犬伏) MF本山(松蛛j、打田(塚田)、山崎、坂田 FW浦澤、井出 | ||
| 附 属 | GK大西 DF早川(川畠)、松本、勇 MF木下、杉田(若林)、大森、稲葉(平井) FW表、溝口 | ||
| 上富良野富原運動公園 | |||
| AC25 | D1 | 富良野3−0(2−0)東川SC | |
| 得点者 | 北村(9分、46分)、西方(37分) | ||
| 警 告 | 荒川(DOGSO)退場 | ||
| 富良野 | GK福田(塩貝) DF柞山、中村、小松(仁科)、工藤(中原) MF相田、西方、野、藥袋(原口)、橋本(大谷) FW北村(藤田) | ||
| 東川SC | GK中川 DF荒川、酒井、佐藤(森)、佐々木(青山) MF本位田、柴田、広瀬、葛、大門(鈴木) FW金巻(伊藤) | ||
| AC115 | B | 緑3rd2−1(2−0)なかふらの | |
| 得点者 | 山口(13分)、北崎(17分)(緑)、輪島凜(49分)(な) | ||
| なかふらの | GK池田、DF深谷、愛澤(張間)、輪島杏、大門遼、 MF輪島凜、原、松浦、大門俊 FW犬飼、対馬 | ||
| 緑3rd | GK浅野 DF中村、池田、長谷川 MF久保、山口、小浜(金盛)、渡部、高橋(那須) FW北ア、藤井 | ||
| 7月18日(土)はリアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場など3会場で6試合が行われました。リアルター夢りんご東光スポーツ公園での第1試合は首位B.N.F.C2ndが北門と対戦しました。B.N.F.C2ndは序盤から押し気味に試合を進めます。中盤で渡邊が幅広く動き、前線の佐藤と左サイドの紙谷を軸にポゼッションしながらチャンスをうかがいます。1分には佐藤が相手ボールを奪って先制ゴールをあげます。しかし、その後北門はCB丸長を中心にしながら粘り強く対応し、B.N.F.C3rdになかなかシュートチャンスを作らせません。攻撃でも藤井、布野の右サイドからスピードのある仕掛けでチャンスを作ります。しかし、B.N.F.C3rdは39分右サイド石岡のクロスボールに、裏でフリーとなった小松が無人のゴールに流し込み2対0で勝利 前半は東川の10番酒井選手が攻守にわたって起点となり、チャンスを窺いますが、富良野合同の中村選手、柞山選手を中心とした組織的な守備が得点を許しません。富良野合同は相田選手からのシンプルな組み立てから前線へボールを運び、先制点を狙います。 上富良野富原運動公園での東川と富良野合同の試合は、前半、東川は酒井選手を中心にチャンスを窺いますが、富良野合同の組織的な守備に阻まれます。すると9分、富良野合同は相田選手のスルーパスから北村選手が抜け出し、GKをかわして先制ゴ 留萌vs緑が丘2ndの試合は、記録メモが雨で解読不明となり復元中です。 |
|||
| 7月12日(日)士別天塩川サッカー場 | |||
| AC24 | D1 | 名寄SC 3−2(2−0)東川SC | |
| 得点者 | 久保(9分)、橋(25分)、今井(59分)(名)、酒井(39分)、柴田(41分)(東) | ||
| 名寄SC | GK藤井 DF土居、工藤、水間 MF鷹巣、橋、小形、馬渕、今井、平林 FW久保(小敷澤) | ||
| 東川SC | GK中川 DF荒川、広瀬、葛 MF本位田、長谷川(佐々木)、酒井、大門(佐藤)、金巻(鈴木) FW柴田、青山(村岡) | ||
| 天塩川サッカー場で行われた名寄SCと東川SCの試合は、序盤から名寄が近い距離を維持しながら細かくパスをつなぎ、相手の隙を見逃さずに裏のスペースを使いながら攻撃を組み立てます。2分、久保が裏に抜け出してポケットからクロスを上げ、詰めていた小形がシュートを放ちますが、GK中川が正面で抑えます。攻撃のリズムを掴んだ名寄は9分、小形のパスを受けた久保がペナルティエリアに侵入し、鋭いシュートを放ち先制点を挙げます。一方の東川はシンプルに相手の背後にめがけて攻撃します。11分、左サイドを駆け上がった葛が丁寧なパスを送ると、青山が中央からインサイドで合わせますが、惜しくもボール一個分外れます。その後は東川の攻撃に対してGK藤井を中心に、土居や水間が粘り強く守ります。15分、名寄は橋のフリックに久保が反応し、スピードを生かしてゴールに迫りますがGK中川が思い切りの良い飛び出しでファインセーブを見せます。25分、裏へ抜け出した今井が鮮やかなターンから相手DFを1枚はがしてラストパス、橋が落ち着いて決めて2点差とし、前半を折り返します。後半に入ると一転して東川ペースとなります。39分、左サイドからドリブルで持ち出した酒井が強烈なシュートを放ち1点差とすると、41分にその酒井が再び推進力を生かしてドリブル突破からクロスをあげるとゴール前に走り込んでいた柴田がスライディングで体を投げ出しながらボールに当てて同点とします。東川はその後も酒井を起点として、葛のスピードを生かしたドリブルや長谷川のインターセプトなどからチャンスを作りますが惜しくも得点には至りません。お互い勝ち越し点が欲しい中に迎えた59分、名寄は橋のロングパスに抜け出した今井がインステップでループシュートを放ちます。ボールはゴールへとゆっくり吸い込まれ、名寄がリードします。攻守においてインテンシティの高いゲームは、3−2で名寄SCが勝利を収めました。 | |||
| 7月11日(土)上富良野富原運動公園 | |||
| AC106 | B | CKK2nd4−3(4−1)中富良野 | |
| 得点者 | 齋藤圭(7分、14分、27分)、向谷地(20分)(C) 対馬(6分)、原(52分)、O・G(59分)(中) | ||
| CKK2nd | GK葛西(川畑) DF大野(武田)、今村、齋藤友 MF向谷地(礒、大井)、山本(久木)、齋藤孝、坂本(木村、長谷川)、東 FW齋藤圭(伊藤)、島田(高橋) | ||
| 中富良野 | GK池田 DF深谷、愛澤(九栗)、輪島杏、大門遼、 MF輪島凜、原、松浦(大門俊)、対馬 FW張間、犬飼(高橋) | ||
| リアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場B | |||
| D1 | 留 萌3−0(1−0)北 星 | ||
| 得点者 | 水上(16分)、尾崎(39分)、折野(58分) | ||
| 北 星 | GK佐々木 DF菅原,田邉,田澤 MF小松,藤原(笠井)、小林,徳田、藏重、大沼 FW上野 | ||
| 留 萌 | GK草薙 DF武井、藏田(向井)、折野、真田 MF村井、尾崎、菅原(三浦)、丹野、羽澤(伏谷) FW水上 | ||
| AC21 | D1 | 富良野合同2−0(1−0)VITA | |
| 得点者 | 西方(32分),藥袋(39分)(富) | ||
| 富良野合同 | GK福田 DF中村(大谷),菅原(橋本),功刀 MF柞山,小松,西方,北村,高野,藥袋 FW相田 | ||
| VITA FC | GK岡本 DF石山,上田,冨田,猪巻 MF相木(中田),今野,佐藤(川音),太田 FW中島,打田 | ||
| AC111 | D2B | 春光台・六合合同2−1(2−0)たかとんび | |
| 得点者 | O・G(2分),辻村(15分)(春)蒲澤(35分)(た) | ||
| 春光台・六合合同 | GK伊藤 DF辻村,黒田,小林(櫻井),篁, MF阿部,石田(稲垣),牧野(渋谷,渡部),菅原,小林(寺崎) FW宗隆 | ||
| たかとんび | GK田中 DF打田(松柳),北方(塚田),城岡(早川),坂田 MF菅原,井手,小野,山崎 FW蒲澤,斉藤 | ||
| AC22 | D1 | 東 明1−0(0−0)北 門 | |
| 得点者 | 牧(46分)(東) | ||
| 東 明 | GK菅原慈 DF工藤(京極),村田,喜多 MF石川,菅原,増田(阿部),牧,橋本(近江谷)、早坂 FW今井 | ||
| 北 門 | GK石田 DF櫛引,高見,丸長,鎌本,上野(信成) MF奥村,布野,藤井,六車 FW村田 | ||
| AC23 | D1 | B.N.F.C2nd11−0(5−0)EINS レーヴェ | |
| 得点者 | 佐藤悠(2分、8分、13分、22分、31分、53分、55分)、榎本(38分、41分)、藤田(58分)、紙谷(60+3分)(B) | ||
| レーヴェ | GK高野(遠藤) DF平井,皆川,小山(和田)、飛世 MF佐々木、橋場(貝谷)、安住(小西) FW宮崎(岩渕)、堀(石川)、成田 | ||
| B.N.2nd | GK峯田 DF森谷、倉口(渡邊)、藤田、田村 MF石岡、永田、寺門、前川(榎本) FW佐藤悠(小松)、田上(紙谷) | ||
| 7月11日(土)は忠和公園など3会場で試合が行われました。忠和公園のAピッチでは東明と北門が対戦しました。東明は今井、橋本が中盤で主導権を握り、今井にボールを集めて攻撃しますが、北門は高見、丸長を中心に堅固な守備を見せます。攻撃では奥村、布野が中盤で1対1の強さを見せ、藤井のサイドから攻撃します。46分東明は増田が左サイドを突破し、ゴール前にラストパス。走り込んだ牧が合わせて決勝点を奪いました。北門の反撃もGP菅原が鋭い飛び出しからクロスボールを処理し零封。暫定2位に上がりました。BピッチのB.N.F.C2ndはゴールラッシュを見せます。佐藤悠が7得点1アシストの8点にからむ活躍。榎本のブレイス。藤田悠の1得点2アシストなどで大量11点。最後は紙谷が締めくくって大勝しました。時折強い雨が降り、ピッチの一部に水が浮く難しいコンディションの中で行われた中富良野とCKK2ndの一戦は、互いに最後まで攻め合う白熱したゲームとなりました。 上富良野富原運動公園のなかふらのCKK2nd リアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場Bでの留萌と北星の対戦は、大雨でスリッピーなピッチコンディションのため、お互いにロングボールを中心とした攻撃となりました。留萌は羽澤の左サイドの突破から尾崎がシュートを放ちますが、北星のGK佐々木の好セーブに遭います。北星は小松や蔵重が中盤でボールを奪うと、FW上野が積極的に相手DFラインの背後へ抜け出し、チャンスを作り出そうとしました。前半16分には、尾崎が放ったミドルシュートが伸び、GKがはじいたところを水上がきっちり詰め、留萌が先制します。北星も左サイドでボールを受けた徳田がゴール左上隅へ素晴らしいシュートを放ったものの、留萌のGK草薙が横っ飛びではじき、ファインセーブを見せました。前半は留萌のリードで折り返します。後半は次第に雨もやみ、両チームが中盤で丁寧にパスをつなぐ展開になりました。39分、留萌は右サイドを菅原が突破してクロスを上げると、尾崎が中央でダイレクトに合わせて追加点を奪います。村井と丹野が徐々に中盤でパスをつなぎながら起点になり、留萌のポゼッションが高まり始めました。45分には留萌がPKのチャンスを得たものの、北星のGK佐々木がビッグセーブを見せ、追加点を許しません。しかし留萌は58分、尾崎のコーナーキックを折野がヘディングでたたき込み、ダメ押しの3点目を挙げました。このままリードを保った留萌が3対0で勝利し6連勝で独走態勢に入りました。VITA FC対富良野合同の試合は、どちらもDFラインから丁寧につなぐサッカーを展開し、膠着した状態が続きました。しかし、富良野合同の相田が蹴ったフリーキックに西方が合わせ、先制に成功します。後半も五分五分の展開が続く中、高野のスルーパスに抜け出した薬袋が追加点を決め、VITA FCの反撃を無失点に抑えた富良野合同が勝利を手にし、上位に肉薄しました。たかとんびと春光台・六合合同の試合は開始早々、コーナーキックのクリアがたかとんびのDFに当たり、オウンゴールとなって春光台・六合合同が先制しました。前半15分には、35メートル近くある距離からのフリーキックを辻村が直接決めて2点を先行します。後半はたかとんびが押し込む展開となり、蒲澤が裏への抜け出しからゴールを決めて1点差に迫りましたが、GK伊藤の好セーブもあり、このまま試合は終了し、春光台六合が首位決戦を制し、1位となりました。 |
|||
