
| ALBALUPOカブスD1ベストイレブン | ||||
| GK | 菅原 慈空 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | ベスト11 |
| DF | 湯浅 花 | B.N.F.C2nd | 3年 | ベスト11 |
| DF | 高見 理也 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | ベスト11 |
| DF | 前川 愛翔 | B.N.F.C2nd | 3年 | ベスト11 |
| DF | 工藤 蓮也 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | ベスト11 |
| MF | 今井 楓玖 | 名寄SC | 3年 | ベスト11 |
| MF | 酒井 來翔 | 東川SC | 3年 | ベスト11 |
| MF | 渡邉 太陽 | B.N.F.C2nd | 2年 | ベスト11 |
| MF | 松原 あん | B.N.F.C2nd | 3年 | ベスト11 |
| FW | 久保 歩貴 | 名寄SC | 3年 | ベスト11 |
| FW | 今井 新太 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | ベスト11 |
| 優秀選手 | ||||
| GK | 和田 空弥 | B.N.F.C2nd | 2年 | 優秀選手 |
| GK | 藤井 一楓 | 名寄SC | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 岡 隼也人 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 工藤 暖生 | 名寄SC | 2年 | 優秀選手 |
| DF | 佐藤 悠人 | B.N.F.C2n | 2年 | 優秀選手 |
| DF | 荒川 琥珀 | 東川SC | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 中村 颯汰 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 石山 凱三 | VITA2nd | 2年 | 優秀選手 |
| DF | 功刀 睦貴 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 寺門 陽登 | B.N.F.C2nd | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 橋本 拓海 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 紙谷 斗真 | B.N.F.C2nd | 2年 | 優秀選手 |
| MF | 石川 大雅 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 西方 亜門 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 相田 成慧 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 柞山 倫都 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 北村 大地 | 富良野合同 | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 牧 祐輔 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 村田 蒼輔 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| ALBALUPOカブスD2Aリーグベストイレブン | ||||
| GP | 草薙 煌世 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| DF | 武井 ニコラス | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| DF | 高津 瑛斗 | ATT FC | 3年 | ベスト11 |
| DF | 岩崎 太雅 | B.N.F.C3rd | 3年 | ベスト11 |
| MF | 丹野 優志 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| MF | 村井 貴斗 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| MF | 菅原 士龍生 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| MF | 米盛 魁斗 | 中央・明星合同チーム | 3年 | ベスト11 |
| MF | 尾崎 瑛仁 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| FW | 水上 蒼汰 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | ベスト11 |
| FW | 若松 左龍 | B.N.F.C3rd | 3年 | ベスト11 |
| 優秀選手 | ||||
| GP | 菅原 翔 | 中央・明星合同チーム | 3年 | 優秀選手 |
| GP | 滝本 衣吹 | ATT FC | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 近藤 辰慈 | 中央・明星合同チーム | 3年 | 優秀選手 |
| DF | ��橋 呂那 | B.N.F.C3rd | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 森 日向大 | B.N.F.C3rd | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 河野 快星 | ATT FC | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 高橋 悠 | B.N.F.C3rd | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 小松 彪汰 | 旭川市立北星中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| MF | 本間 勇雅 | ATT FC | 2年 | 優秀選手 |
| MF | 徳田 羚音 | 旭川市立北星中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 竹田 桜汰 | B.N.F.C3rd | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 田中 龍馬 | 中央・明星合同チーム | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 中辻 陸斗 | ATT FC | 2年 | 優秀選手 |
| ALBALUPOカブスD2Bリーグベストイレブン | ||||
| GP | 田中 颯太朗 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | ベスト11 |
| DF | 坂田 朋駿 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | ベスト11 |
| DF | 大野 拓斗 | CKK2nd | 3年 | ベスト11 |
| DF | 小野 楓仁 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | ベスト11 |
| MF | 蒲澤 悠月 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | ベスト11 |
| MF | 向谷地 蓮 | CKK2nd | 3年 | ベスト11 |
| MF | 大門 俊輔 | なかふらの学園 | 3年 | ベスト11 |
| MF | 菅原 駿 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | ベスト11 |
| MF | 久木 遙馬 | CKK2nd | 3年 | ベスト11 |
| FW | 井出 魁音 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | ベスト11 |
| FW | 石田 竜誠 | 春光台・六合合同チーム | 3年 | ベスト11 |
| 優秀選手 | ||||
| GP | 葛西 章平 | CKK2nd | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 辻村 珀人 | 春光台・六合合同チーム | 2年 | 優秀選手 |
| DF | 篁 賢司 | 春光台・六合合同チーム | 3年 | 優秀選手 |
| DF | 山崎 秋乃 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 優秀選手 |
| MF | 渡部 篤生 | 緑が丘3rd | 1年 | 優秀選手 |
| MF | 牧野 颯真 | 春光台・六合合同チーム | 2年 | 優秀選手 |
| MF | 山口 遥輝 | 緑が丘3rd | 1年 | 優秀選手 |
| FW | 赤松 吟 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 3年 | 優秀選手 |
| FW | 齋藤 圭汰 | CKK2nd | 2年 | 優秀選手 |
| Division1得点王 | |||
| 北村 大地 | 富良野合同 | 3年 | 17得点 |
| Division2Aリーグ得点王 | |||
| 水上 蒼汰 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 10得点 |
| Division2Bリーグ得点王 | |||
| 齋藤 圭汰 | CKK2nd | 2年 | 15得点 |
| Division1得点ランキング最終結果 | ||||||||||||||||||
| L | 選手名 | チーム | 学年 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 合計 |
| 1 | 北村 大地 | 富良野合同 | 3年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 2 | 今井 楓玖 | 名寄SC | 3年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
| 3 | 久保 歩貴 | 名寄SC | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 佐藤 悠人 | B.N.F.C2nd | 2年 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | 今井 新太 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 6 | 西方 亜門 | 富良野合同 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 牧 祐輔 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 8 | 橋本 拓海 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 酒井 來翔 | 東川SC | 3年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 10 | 逢坂 楓生 | B.N.F.C2nd | 2年 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 小形 桐詩 | 名寄SC | 2年 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 柴田 光琉 | 東川SC | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 宮崎 旺介 | EINSレーヴェ | 2年 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 中田 醒汰 | B.N.F.C2nd | 3年 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 15 | 葛 琉斗 | 東川SC | 3年 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 湯浅 花 | B.N.F.C2nd | 3年 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 倉口 翔琉音 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 田上 晴大 | B.N.F.C2nd | 2年 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 相田 成慧 | 富良野合同 | 3年 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 熊谷 櫂飛 | VITA FC | 2年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 馬渕 舷 | 名寄SC | 3年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ��橋 悠眞 | 名寄SC | 3年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 村田 蒼輔 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 寺門 陽登 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 小松 榮友 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 石岡 瑠海 | B.N.F.C2nd | 2年 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 27 | ��野 蒼音 | 富良野合同 | 2年 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 小松 威心 | 富良野合同 | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 打田 陽翔 | VITA FC | 1年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 岡村 剣吾 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 近江谷 綾太 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 布野 晴大 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 藤井 蓮成 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ��見 理也 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 石川 宝大琉 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 竹田 桜汰 | B.N.F.C2nd | 3年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 榎本 瑛太 | B.N.F.C2nd | 3年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 若松 左龍 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 藤田 悠誠 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| OG | 富良野合同 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | 藥袋 壮介 | 富良野合同 | 2年 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 菅原 一眞 | VITA FC | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中島 光翔 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 尾田 幸志朗 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 上田 遼季 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 飯島 雷士 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 早坂 優真 | 旭川市立東明中学校 | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 石川 大雅 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 喜多 奏介 | 旭川市立東明中学校 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 照井 陽太 | 名寄SC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 長谷川 鼓宇 | 東川SC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広瀬 優太 | 東川SC | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 六車 壱 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 上野 湧大 | 旭川市立北門中学校 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| FW | 生野 寛人 | EINS FSV | 3年 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 安住 晴翔 | EINSレーヴェ | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小池 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 青木 陽飛 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 橋場 翔 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 平井 晴琉 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐々木 海斗 | EINSレーヴェ | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 伊藤 龍吾 | EINS FSV | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ��橋 呂那 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 前川 愛翔 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 千葉 時羽 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 田村 仁 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 松原 あん | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ��橋 悠 | B.N.F.C2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 原 優心 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 紙谷 斗真 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 渡邊 太陽 | B.N.F.C2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三木 凛太郎 | VITA FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Division2Aリーグ得点ランキング9月22日現在 | ||||||||||||||||||
| L | 選手名 | チーム | 学年 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 合計 |
| 1 | 水上 蒼汰 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | 米盛 魁人 | 中央・明星合同 | 3年 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
| 竹田 桜汰 | B.N.F.C3rd | 3年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 4 | 丹野 優志 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 尾崎 瑛仁 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 菅原 士龍生 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 7 | 中辻 陸斗 | ATT FC | 2年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 森 日向大 | B.N.F.C3rd | 3年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 9 | 上野 皐輔 | 旭川市立北星中学校 | 2年 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| �コ田 羚音 | 旭川市立北星中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 安住 晴翔 | EINSベア | 1年 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 若松 左龍 | B.N.F.C3rd | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | 西川 京杜 | 中央・明星合同 | 2年 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 田中 龍馬 | 中央・明星合同 | 3年 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 佐々木 哉翔 | ATT FC | 2年 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 宮田 桜太朗 | ATT FC | 2年 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 本間 勇雅 | ATT FC | 2年 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 大沼 凜 | 旭川市立北星中学校 | 2年 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| ��橋 呂那 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 田村 仁 | B.N.F.C3rd | 3年 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 佐々木 陽比 | 緑が丘FC2nd | 3年 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 國井 大夢 | 中央・明星合同 | 2年 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 折野 太一 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 菊地 琉心 | ATT FC | 2年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 小林 亮太 | 中央・明星合同 | 2年 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 今井 琉聖 | 中央・明星合同 | 3年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| OG | 留萌市立留萌中学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 羽澤 泰星 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 村井 貴斗 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 向井 悠隼 | 留萌市立留萌中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 小松 彪汰 | 旭川市立北星中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 福田 悠 | EINSベア | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 萩生田 慶虎 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 泉谷 唯翔 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 逢坂 楓生 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 石川 蒼真 | 緑が丘FC2nd | 2年 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三輪 凛柊 | 緑が丘FC2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 藤林 優羽 | 緑が丘FC2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐藤 月斗 | 緑が丘FC2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岳 龍希 | 中央・明星合同 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 村上 紘悠 | ATT FC | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岡田 怜児 | ATT FC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 成田 怜真 | EINSベア | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 青木 陽飛 | EINSベア | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 相原 龍之介 | EINSベア | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 村田 将吾 | EINSベア | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 田村 怜夢 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小松 榮友 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 伊藤 丈一郎 | B.N.F.C3rd | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 田上 晴大 | B.N.F.C3rd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Division2Bリーグ得点ランキング最終結果 | ||||||||||||||||||
| L | 選手名 | チーム | 学年 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 合計 |
| 1 | 齋藤 圭汰 | CKK2nd | 2年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||
| 2 | 井手 魁音 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | 久木 遙馬 | CKK2nd | 3年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 斉藤 維吹 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 4 | 原 翠朝 | 中富良野町立なかふらの学園 | 2年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 6 | 北崎 秀恒 | 緑が丘FC3rd | 1年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 7 | 坂田 朋駿 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 宗隆 晃大 | 春光台・六合合同 | 2年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 森 慶人 | CKK2nd | 3年 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 山口 遥輝 | 緑が丘FC3rd | 1年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 11 | 辻村 珀人 | 春光台・六合合同 | 2年 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 石田 竜誠 | 春光台・六合合同 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 大門 俊輔 | 中富良野町立なかふらの学園 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 赤松 吟 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 早川 央太 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 菅原 駿 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 塚田 或士 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 蒲澤 悠月 | たかとんびユナイテッドFC | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 小野 楓仁 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 牧野 颯真 | 春光台・六合合同 | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 石河 秀幸 | CKK2nd | 3年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 井上 秀途 | CKK2nd | 2年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 藤井 玲央音 | 緑が丘FC3rd | 1年 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 24 | 木下 結斗 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 3年 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 奥野 聖晃 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 打田 愛琉 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 秋乃 | たかとんびユナイテッドFC | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| OG | たかとんびユナイテッドFC | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 高橋 優大 | CKK2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 向谷地 蓮 | CKK2nd | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 齋藤 孝太 | CKK2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 齋藤 友重 | CKK2nd | 2年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小浜 大知 | 緑が丘FC3rd | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 渡部 篤生 | 緑が丘FC3rd | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 輪島 凜汰朗 | 中富良野町立なかふらの学園 | 3年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大門 遼佑 | 中富良野町立なかふらの学園 | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 対馬 成 | 中富良野町立なかふらの学園 | 1年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| OG | 中富良野町立なかふらの学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||
