第15回道北ブロックカブスリーグU-15 兼 第30回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権

 
完全優勝を果たしたEINS FSV。決勝大会での健闘を期待したい。
 
優れたポゼッションから2位となった北海道コンサドーレ旭川U-15 
 
中体連とチームとして最上位となった旭川市立緑が丘中学校 
 
大雪ライオンズクラブ旗は猪俣会長からEINS FSV菅原主将の手に。
 
旭川地区サッカー協会中村会長代行から北海道コンサドーレ旭川U152ndに2位の賞状が手渡される。 
 
第3位の賞状が旭川市立緑が丘中学校谷本主将に。 




大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY 大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
ブロックカブス BC1 1 4 22 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM2nd vs コンサ2nd ブロックカブス BC29 8 7 22 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 緑が丘
ブロックカブス BC2 1 4 22 BC U15 東光スポーツ公園B 10:50 緑が丘 vs SSSC ブロックカブス BC30 8 7 22 BC U15 東光スポーツ公園A 9:00 コンサ2nd vs TRAUM2nd
ブロックカブス BC3 1 4 23 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 愛 宕 vs EINS FSV ブロックカブス BC31 8 7 22 BC U15 東光スポーツ公園A 10:55 EINS FSV vs 愛 宕
ブロックカブス BC4 1 4 23 BC U15 東光スポーツ公園B 12:30 広 陵 vs 潮見が丘 ブロックカブス BC32 8 7 22 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs 広 陵
ブロックカブス BC5 2 4 29 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 EINS FSV vs TRAUM2nd ブロックカブス BC33 9 8 20 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM2nd vs EINS FSV
ブロックカブス BC6 2 4 29 BC U15 東光スポーツ公園B 10:50 緑が丘 vs 潮見が丘 ブロックカブス BC34 9 8 19 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs コンサ2nd
ブロックカブス BC7 2 4 30 BC U15 東川ゆめ公園 9:00 広 陵 vs 愛 宕 ブロックカブス BC35 9 8 19 BC U15 カムイの杜公園A 9:30 愛 宕 vs 広 陵
ブロックカブス BC8 2 4 30 BC U15 東川ゆめ公園 10:50 コンサ2nd vs SSSC ブロックカブス BC36 9 8 20 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs 緑が丘
ブロックカブス BC9 3 5 3 BC U15 東川ゆめ公園 9:00 愛 宕 vs 緑が丘 ブロックカブス BC37 10 9 2 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs EINS FSV
ブロックカブス BC10 3 5 4 BC U15 東光スポーツ公園B 10:50 EINS FSV vs SSSC ブロックカブス BC38 10 9 2 BC U15 忠和公園多目的広場B 9:30 緑が丘 vs 愛 宕
ブロックカブス BC11 3 5 4 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 TRAUM2nd vs 広 陵 ブロックカブス BC39 10 9 2 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs コンサ2nd
ブロックカブス BC12 3 5 7 BC U15 東川ゆめ公園 13:10 コンサ2nd vs 潮見が丘 ブロックカブス BC40 10 9 3 BC U15 忠和公園多目的広場B 9:30 広 陵 vs TRAUM2nd
ブロックカブス BC13 4 5 27 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs TRAUM2nd ブロックカブス BC41 11 9 9 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 愛 宕 vs コンサ2nd
ブロックカブス BC14 4 5 27 BC U15 東光スポーツ公園B 10:55 コンサ2nd vs 愛 宕 ブロックカブス BC42 11 9 10 BC U15 東光スポーツ公園A 9:00 TRAUM2nd vs 緑が丘
ブロックカブス BC15 4 5 27 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs EINS FSV ブロックカブス BC43 11 8 12 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 広 陵
ブロックカブス BC16 4 5 28 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 広 陵 vs SSSC ブロックカブス BC44 11 9 10 BC U15 東光スポーツ公園A 10:55 EINS FSV vs 潮見が丘
ブロックカブス BC17 5 5 20 BC U15 東光スポーツ公園A 12:30 愛 宕 vs 潮見が丘 ブロックカブス BC45 12 9 16 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs TRAUM2nd
ブロックカブス BC18 5 6 4 BC U15 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs EINS FSV ブロックカブス BC46 12 9 16 BC U15 忠和公園多目的広場B 10:00 緑が丘 vs 広 陵
ブロックカブス BC19 5 6 4 BC U15 東川ゆめ公園 10:55 TRAUM2nd vs SSSC ブロックカブス BC47 12 9 16 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs 愛 宕
ブロックカブス BC20 5 6 4 BC U15 東川ゆめ公園 12:50 広 陵 vs 緑が丘 ブロックカブス BC48 12 9 17 BC U15 忠和公園多目的広場B 9:30 EINS FSV vs コンサ2nd
ブロックカブス BC21 6 6 10 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 広 陵 vs コンサ2nd ブロックカブス BC49 13 9 23 BC U15 カムイの杜公園A 9:30 EINS FSV vs 緑が丘
ブロックカブス BC22 6 6 10 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs TRAUM2nd ブロックカブス BC50 13 9 23 BC U15 カムイの杜公園A 11:30 TRAUM2nd vs 潮見が丘
ブロックカブス BC23 6 6 10 BC U15 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 愛 宕 ブロックカブス BC51 13 9 24 BC U15 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 広 陵
ブロックカブス BC24 6 8 18 BC U15 東光スポーツ公園B 12:00 緑が丘 vs EINS FSV ブロックカブス BC52 13 9 24 BC U15 東川ゆめ公園 10:55 愛 宕 vs SSSC
ブロックカブス BC25 7 7 15 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 愛 宕 vs TRAUM2nd ブロックカブス BC53 14 10 1 BC U15 東光スポーツ公園B 未定 緑が丘 vs コンサ2nd
ブロックカブス BC26 7 7 15 BC U15 東光スポーツ公園B 10:55 広 陵 vs EINS FSV ブロックカブス BC54 14 10 1 BC U15 東光スポーツ公園B 未定 EINS FSV vs 広 陵
ブロックカブス BC27 7 7 16 BC U15 稚内若葉台 12:00 潮見が丘 vs SSSC ブロックカブス BC55 14 10 1 BC U15 東光スポーツ公園B 未定 TRAUM2nd vs 愛 宕
ブロックカブス BC28 7 7 16 BC U15 東光スポーツ公園B 9:00 コンサ2nd vs 緑が丘 ブロックカブス BC56 14 10 1 BC U15 士別天塩川サッカー場 12:00 SSSC vs 潮見が丘















HOME 令和5年度top

日程表(xlsx.file)

ブロックカブス兼大雪ライオンズ旗top

優秀選手

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 リーグ戦表