6月4日(日)東川ゆめ公園 | |||
BC18 | U15 | EINS FSV1−0(0−0)コンサ2nd | |
得点者 | 安藤(78分)(E) | ||
EINS FSV | GK西池 DF高橋錬,松島,河野,大久保 MF安藤,菅原,塚本(森橋),中村(山田) FW星野(加藤),杉本 | ||
コンサ2nd | GK宮本(鹿野) DF大西來(今岡),宮越,大西柊 MF野々村(山田),板谷,井上,英,神(下大薗) FW内田,鈴木 | ||
全勝同士の天王山。EINS FSVは杉本のポストプレーからチャンスを作る。また,前線からの激しいプレスからボールを奪取し両サイドの裏を狙う。コンサ2ndはボールを支配し,神,英を中心に突破を狙うがなかなかシュートに持ち込めず前半はスコアレスで折り返す。後半コンサ2ndは選手交代からFWが裏を狙う動きを増やしチャンスをうかがう。一方のEINS FSVは交代出場の加藤のポストプレーを基点に攻撃を仕掛ける。両チーム共に中盤での攻守の入れ替えが激しくなりゴールに迫るシーンが増える。すると78分相手のボールを奪ったEINS FSV安藤がゴール左隅に決めて決勝点。全勝対決はEINS FSVに軍配が上がった。 | |||
BC19 | U15 | TRAUM2nd5−3(4−1)SSSC | |
得点者 | 内藤(12分,15分),井下(24分,57分),斎藤(38分)(T)黒川悠(5分),高橋前(47分),吉田(78分)(S) | ||
警 告 | 深澤(S) | ||
TRAUM2nd | GK久保田 DF加藤,齋藤,作田,立岡 MF川尻,角井,黒川颯,西山 FW山重,室谷 (加門) | ||
SSSC | GK谷本 DF深澤,宮向,立井,清水 MF高橋前,伊藤,吉田,黒川悠,板橋 FW岩城(佐々木悠,宮崎) | ||
TRAUM2ndとSSSC,互いに中位に進出し降格圏内争いから脱したいゲーム。序盤はSSSCが伊藤,高橋前からスルーパスで吉田,岩城がシュートチャンスを得るが,TRAUM2ndGK久保田がファインセーブを見せる。その勢いのまま5分黒川悠がTRAUM2nd陣内でパスカットからドリブルし,先制点を決める。しかしTRAUM2ndも徐々にセカンドボールを拾い始め,12分に加藤からの縦パスに反応した内藤が同点ゴールを奪う。15分には井下からのパスを受けた内藤が連続ゴールで逆転する。さらに24分には小林の中盤からのグラウンダーのパスを受けた井下が3対1とするゴールを奪う。38分には斎藤が自ら打ったシュートのこぼれ球を押し込んで前半を3点差で折り返す。47分SSSCは高橋前のうったシュートのこぼれ球を黒川悠が折り返し,再び高橋前がシュートを決め1点を返す。しかしTRAUM2ndは57分井下が右足でミドルシュートを決め突き放す。SSSCも78分左ショートコーナーから高橋前がクロスボールを送ると吉田が合わせて1点を返すが及ばず。TRAUM2ndが上位進出の足がかりとなる勝利を飾った。 | |||
BC20 | U15 | 緑が丘8−0(3−0)広 陵 | |
得点者 | 庄司(8分),福原(27分,41分,53分,66分),廣田(37分),大西凌(46分),渡辺(58分)(緑) | ||
緑が丘 | GK宮内 DF今村,大槻,木村,佐々木(菅野) MF福原,廣田,谷本,庄司 FW大西凌(高村,幅寺),渡辺 | ||
広 陵 | GK秋山 DF佐々木,佐藤諒,佐竹(中谷),佐藤拓,中岡(山口) MF水野,中山,加藤陽,平野(高桑) FW宇佐見 | ||
激しい雨の中ゲームがスタートし,緑が丘はボールを丁寧に動かし主導権を握る。谷本,庄司から廣田,渡辺がからみゴールに迫る。8分緑が丘は庄司のグラウンダーのミドルシュートがゴール左隅に決まり先制する。広陵も緑が丘のポゼッションに激しく寄せチャンスをつかむが決めきれない。緑が丘は27分渡辺からの横パスを受けた福原がドリブルでDFをかわしてシュートを決める。さらに37分には今村のロングパスから抜け出した廣田が3対0とするゴールを決めて前半が終了する。後半は緑が丘のゴールラッシュとなり,41分渡辺のアシストから福原がゴール。46分には福原のパスを受けた大西凌が5点目。53分渡辺のCKから福原がハットトリックを完成させると,58分には渡辺が得点。最後は木村のCKから福原が8点目をあげゴールラッシュを締めくくった。 |
6月10日(土)東光スポーツ公園B | |||
BC21 | U15 | コンサ2nd5−0(2−0)広 陵 | |
得点者 | 鈴木(19分),亀井(18分,71分),O・G (69分),今岡(75分)(コ) | ||
コンサ2nd | GK鹿野(宮本) DF滝頭(神),山田,宮越(今岡) MF亀井,栃谷,野々村,井上,英 FW鈴木,下大薗 | ||
広 陵 | GK高橋幹 DF佐々木,佐藤諒,佐藤拓,平野 MF高橋龍(山口,三鍋),中山,加藤陽,中岡 FW秋山(中谷),水野 | ||
序盤からコンサ2ndが圧倒的にボールを支配し広陵を自陣から出させない。栃谷,井上が中盤を作り,右サイド英,左サイド野々村が突破を図る。中央では鈴木と下大薗が少ないスペースでゴールに向かってパスを受けようとアクションを繰り返す。15分ペナルティーエリア内での下大薗の浮き球のパスを鈴木が頭で合わせて先制する。18分には下大薗が鈴木とのショートコーナーから中央に折り返すと亀井が得点し2対0とする。しかし,その後は広陵が粘り強く守備をする。佐藤諒らが激しいディフェンスを見せ,コンサ2ndに追加点を与えない。中盤では中山が運動量豊富にコンサ2ndの攻撃に圧力を与える。しかしコンサ2ndは65分,神の折り返しがO・Gを生み,3点目を奪う。71分には中盤の細かなパスワークから亀井がミドルシュートを決める。75分には神の折り返しを今岡がとどめのゴールを決めて5対0で勝利した。 | |||
稚内若葉台 | |||
BC22 | U15 | 潮見が丘5−5(3−3)TRAUM 2nd | |
得点者 | 川田透(3分,56分),正田(17分,49分),佐藤(35分)(潮)角井(30分),井下(32分),小林(38分,48分),山重(52分)(T) | ||
潮見丘 | GK竹内 DF蛯子,佐藤,宮嶋,小西,竹内 MF正田,川田蒼,工藤,村上 FW川田透 | ||
TRAUM2nd | GK久保田(龍後) DF角井,加藤,作田 MF小林,川尻,西山,山崎(伊藤) FW内藤,井下,室谷(山重) | ||
試合開始早々,潮見が丘中学校がボールをキープし,3分に,クリアしたボールを正田がカットしサイドからゴール前へ低いグラウンダーのボールを川田が合わせ先制。さらに前半17分にハーフラインから正田がボールをもらい,ドリブルからシュートまで決め,追加点。TRAUM2ndもコーナーキックからのクリアをカットし,30分,32分に角井と井下が続けざまにゴールし追いつく。前半35分,潮見が丘中学校のセンターリングを後ろに落として佐藤がそのままミドルシュートを決める。TRAUM2ndも負けじと内藤のパスを小林が裏で受け,同点になり,後半へ。後半開始8分小林がDFを抜いてTRAUM2ndが追加点。しかし潮見が丘も裏に抜けたボールを正田が決め,すぐに同点に。後半12分裏に抜けたボールをTRAUM2nd山重が決める。しかし後半16分川田と村上のワンツーで裏に抜け川田がゴールを決め,一進一退の攻防が続いていたが,後半終了まで勝敗を決する得点を決めきれず,5対5のドローで試合終了。 | |||
6月10(日)士別天塩川サッカー場 | |||
BC23 | U15 | 愛 宕6−1(2−0)SSSC | |
得点者 | 梅本(3分,36分,51分,52分,54分),佐藤(65分)(愛)黒川悠(80+1分)(S) | ||
退 場 | 高橋(愛) | ||
警 告 | 森(愛) | ||
SSSC | GK谷本 DF深澤,宮向,伊藤,立井 MF佐々木悠,高橋前,黒川悠,荒木 FW吉田,板橋 (佐々木凌)(清水)(片岡)(岩城) | ||
愛 宕 | GK佐藤 DF中,山中,丹野,高橋 MF中野(長谷川博),安田,森(大田)村井 FW梅本 | ||
立ち上がりSSSCは吉田を走らせるも,愛宕はカウンターからCKを得る。森のCKを梅本がヘッドで合わせて先制点を奪う。36分には中盤でのルーズボールの奪い合いの末,大田のパスから再び梅本が決める。勢いに乗る梅本は51分森のパスカットから梅本が得点しハットトリックうを完成,梅本はその後,村井と森谷のアシストから得点し5得点の大爆発。65分には佐藤がとどめの6点目をあげる。SSSCも追加タイムに高橋前のスルーパスをうけた黒川悠が1点を返すが,愛宕が快勝し4位に浮上した。 |