5月3日(土)東川ゆめ公園 | |||
BC9 | BC | 愛 宕2−2(1−0)緑が丘 | |
得点者 | 梅本(7分),村井(80+1分)(愛)伊藤(52分,73分)(緑) | ||
警 告 | 廣田,庄司(緑) | ||
愛 宕 | GK佐藤 DF中,山中,丹野,高橋 MF中野(長谷川博),安田,森(大田)村井 FW梅本 | ||
緑が丘 | GK宮内 DF今村,大槻,木村,佐々木 MF佐藤琉(庄司),伊藤,谷本 FW大西,福原,廣田 | ||
開始早々緑が丘が谷本,伊藤を中心にボールをつなぎ優位に試合を進める。愛宕は丹野を中心に守備し梅本にボールを集めカウンターを狙う。7分に愛宕は自陣付近で奪ったボールを森谷が梅本にパス。ハーフウェー手前から梅本がスピードに乗ってDF二人をかわして冷静にゴールに流し込み先制する。その後一進一退の攻防を繰り広げるも,お互いノーゴー利で後半へ。後半も緑が丘が押し気味に試合は進む。両サイドから大西,佐藤琉,大槻でチャンスを作る。52分緑が丘はゴール前で大西のパスを受けた伊藤が倒れ込みながらゴールに流し込んで同点にする。梅本のシュートがゴールバーを直撃した直後緑が丘はゴール前の混戦から伊藤が決めて逆転に成功する。しかし愛宕は追加タイム,ゴールキックを中央で待つ梅本に送ると梅本は村井にパス。村井がDFをブロックし土壇場で同点弾をたたき込み2対2のドローゲームに終わった。 |
5月4日(木)東光スポーツ公園B | |||
BC11 | BC | TRAUM2nd5−1(4−1)広 陵 | |
得点者 | 山重(8分,78分),室谷(27分),作田(33分),角井(34分)(T)水野(9分)(広) | ||
TRAUM2nd | GK久保田(龍後) DF黒川颯,齋藤,内藤(伊藤),西山 MF川尻,角井,作田,加門(小林) FW山重,室谷 | ||
広 陵 | GK秋山 DF佐々木,山口(飯森),佐竹(中岡),佐藤拓 MF佐藤諒,中山,高橋依(高橋龍),加藤陽 FW水野(高桑),宇佐見(三鍋) | ||
互いに2連敗同士の負けられない試合TRAUM2ndは川尻が前線に配球,FW山重にボールを集めチャンスを作る。広陵は守備の時間が続く中,カウンターで水野を走らせて得点チャンスをうかがう。8分TRAUM2ndは山重がゴール前のこぼれ球を蹴り込んで先制する。広陵も9分加藤のアシストから水野がドリブルからミドルシュートを決めて同点に追いつく。しかしTRAUM2ndは27分ゴール前の相手クリアを室谷がダイレクトシュートを決めて再び勝ち越すと,33分には黒川颯のパスから作田が抜け出し突き放す。さらに34分には混戦からこぼれ球を角井がゲットして前半で3点差をつける。後半もTRAUM2ndがポゼッションで上回り,78分には西山のラストパスから山重がダメ押しの5点目を奪って快勝で初白星をあげた。 | |||
BC10 | BC | EINS FSV4−0(1−0)SSSC | |
得点者 | 大久保(39分),塚本(44分),星野(54分),河野(74分)(E) | ||
EINS FSV | GK西池 DF高橋錬,星野,杉本 MF菅原,松島,河野,塚本,中村(安藤) FW加藤(森橋),大久保 | ||
SSSC | GK谷本 DF深澤,宮向,立井(佐々木凌),清水 MF岩城(佐々木悠),高橋前,伊藤,吉田,黒川悠 FW板橋 | ||
昨シーズンの地区カブスD1の優勝を争ったチームの対戦。EINS FSVがボールを握る時間が続くが,徐々にSSSCも奪ったところからカウンターで対抗する。両チーム無得点で迎えた39分菅原の横パスをペナルティエリア内で受けた大久保が先制点を決める。44分には塚本が中央を抜け出し,GKとの1対1をループシュートで追加点をあげる。さらに54分には星野がバイタルエリアでボールを受けミドルシュートを決め3対0とする。とどめは74分抜け出した森橋の横パスを河野がミドルシュートを決めてダメ押しの4点目を奪った。高橋前を中心にボールを奪って果敢に攻撃しようとするSSSCだが,ゴールは遠く,EINS FSVが開幕3連勝を飾った。 |
5月7日(日)東川ゆめ公園 | |||
BC12 | U15 | コンサ2nd8−1(4−0)潮見が丘 | |
得点者 | 今岡(3分,65分,76分),宮越(18分),O・G(19分,31分),野々村(47分,68分)(コ)小西(55分)(潮) | ||
コンサ2nd | GK鹿野(宮本) DF大西(鈴木),山田,宮越,神 MF亀井,野々村,栃谷,井上 FW下大薗,今岡 | ||
潮見丘 | GK竹内 DF青山,宮嶋,小西 MF佐藤(田村),正田,川田蒼(丹野),竹内,工藤(蛯子),村上(上保) FW川田透 | ||
4分コンサ2ndは相手陣内でスローインを奪った栃谷の横パスから今岡が早くも先制点を決める。その後も栃谷を中心に亀井のドリブルや神のクロスからチャンスを作る。18分栃谷のパスを受けた宮越がミドルシュートを決めて2対0とする,さらに19分には神のクロスボールがO・Gを誘い3点差とする。31分にも中盤でボールを奪ったコンサ2ndはショートカウンターから亀井がクロスボールを入れるとまたもO・Gとなり前半で4点のアドバンテージを握る。47分野々村が今岡のワンツーから得点し5対0とする。潮見が丘も55分川田透のスルーパスから小西が1点を返す。しかしコンサ2ndの攻撃は続き,65分には野々村のスルーパスから今岡が抜け出て6点目。68分には亀井のアシストから野々村がゴール。最後は76分,下大薗のクロスから今岡がハットトリックを完成させる8点目をあげ,8対1で大勝したコンサ2ndが首位に立った。 |
5月20日(土)東光スポーツ公園A | |||
BC17 | BC | 愛 宕3−0(3−0)潮見が丘 | |
得点者 | 梅本(8分,15分,24分)(愛) | ||
愛 宕 | GK/MF佐藤 DF山中,丹野,森谷,高橋 MF大田(GK長谷川博),中野(阿部),安田,森,村井 FW梅本 | ||
潮見丘 | GK竹内 DF青山,蛯子,宮嶋,竹内 MF正田,小西,川田蒼(田村),工藤,村上 FW川田透 | ||
愛宕はDFラインから丹野中心にポゼッションしながら,アタッキングサードに向けてスルーパスやスペースに向けた縦パスを梅本に集め,梅本のスピードを生かして攻撃を展開します。中盤からは村井が相手の背後にスルーパスを狙いを定め,守備の綻びを狙います。8分には山中のミドルシュートのこぼれ球を梅本が詰めて先制します。さらに15分には梅本が相手ボールを奪って2点目をあげると,24分には森の縦パスを受けた梅本が左サイドをドリブルで突破しハットトリックを完成させます。潮見が丘も左サイドの正田の突破やトップの川田透にボールを集め攻撃するが,愛宕は丹野が攻撃の芽を摘み取る。後半は両チームとも気温のため運動量が落ち始める中,愛宕は森,森谷が中盤を制し,梅本が何度もゴールを脅かすが,ゴールを割れない。潮見が丘も正田が好シュートを放つが愛宕GK長谷川博がストップ。3対0で愛宕が快勝し,2勝目をあげ上位に食らいついた。 |
5月27日(土)東光スポーツ公園B | |||
BC13 | U15 | TRAUM4−2(3−1)緑が丘 | |
得点者 | 斉藤(15分,37分,78分),小林(16分)(T)廣田(3分),庄司(69分)(緑) | ||
緑が丘 | GK宮内 DF今村,大槻,伊藤,木村 MF佐藤琉,谷本,庄司 FW福原,廣田,渡辺(大西) | ||
TRAUM2nd | GK龍後 DF加藤,黒川颯,西山,山重(井下) MF小林,川尻,斎藤,作田 FW内藤(佐藤龍),室谷 | ||
3位の緑が丘に対して6位のTRAUMが挑んだ試合。緑が丘は3分右サイド渡辺のセンタリングに中央で廣田が冷静に合わせて先制する。この1点でリズムに乗るかと思われた緑が丘だが,TRAUMの攻撃陣に崩され始める。15分川尾の中央のスルーパスに走り込んだ斎藤が同点ゴールを決めると,16分には室谷のアシストから小林が逆転ゴールを決める。さらに37分には小林のパスから斎藤がGKの動きをよく見て突き放す得点を決める。緑が丘は優にバランスよくポゼッションして攻撃するが,TRAUMがカウンターから少ないタッチ数でゴールを目指す。69分緑が丘は佐藤のパスから最後は庄司が決めて1点差に追いすがるが,TRAUMは76分斎藤が単独ドリブルからハットトリックを完成させるダメ押しゴールを決める。TRAUMが4対2で勝利し,2勝2敗の五分の星とした。 | |||
BC14 | U15 | コンサ2nd5−3(4−0)愛 宕 | |
得点者 | 鈴木(4分),栃谷(11分),今岡(21分),大西(28分),英(66分)(コ)梅本(56分,74分),森谷(70分)(愛) | ||
警 告 | 大西柊(コ) | ||
コンサ2nd | GK宮本 DF大西来,大西柊,英,宮越 MF下大薗,栃谷,井上,山田 FW鈴木,今岡 | ||
愛 宕 | GK佐藤 DF山中,丹野,森谷,高橋 MF中野(中),安田(阿部),森,村井 FW大田(長谷川),梅本 | ||
首位コンサ2ndと4位の愛宕という上位対決となった試合は点の取り合いとなった。4分にはコンサ2ndは,ゴール前でポストに入る鈴木につないで,サイドを上がった井上を経由して再び鈴木にクロスボールを送ると,鈴木が合わせてコンサ2ndが先制する。11分にはゴール前のこぼれ球を栃谷が蹴り込んで追加点を奪うと,21分には山田からの縦パスを受けた今岡がゴール左に流し込み3対0とする。さらに28分には今岡からのラストパスを大西柊が得点し前半で4点のアドバンテージを握る。後半になってやっとリズムが出てきた愛宕は,右サイドを上がった森谷のクロスボールから梅本が56分1点を返す。しかしコンサ2ndも66分,井上のFKに英が合わせて再び突き放す。終盤愛宕は阿部のアシストから森谷が決めると,74分には梅本が右サイドを突破して2点差に迫るゴールを決めるが,前半の失点が重くのしかかり,コンサ2ndが首位を守る4連勝とした。 | |||
稚内若葉台 | |||
BC15 | U15 | EINS FSV7−0(4−0)潮見が丘 | |
得点者 | 塚本(2分,32分),河野(15分),加藤(26分),高橋(45分),松島(57分),安藤(80分)(E) | ||
警 告 | 杉本(E) | ||
EINS FSV | GK西池(宮本) DF高橋錬,星野(森橋),杉本 MF菅原,松島,河野,山田,塚本,大久保 FW加藤(安藤) | ||
潮見丘 | GK竹内(工藤) DF青山,蛯子,宮嶋,竹内 MF佐藤,正田,小西,川田蒼,村上 FW川田透 | ||
試合開始から EINS FSV の丁寧なパスワークでチャンスを作りながら試合を進める。2分 に松島のセンタリングから塚本のヘディングで先制点。さらに,15分に松島が裏でもらい センタリングから河野が決め,追加点。26,32分にセンタリングを潮見が丘中学校がク リアするが,それをカットし加藤,塚本が続けて決め,4対0で後半戦へ。後半開始5分, 大久保のセンターリングから高橋がヘディングで決め,さらに勢いに乗る。17分松島がフ リーで持ち,ハーフライン近くからロングシュートで直接決め,さらに,安藤がキーパーと の1対1を制し追加点。潮見が丘中学校は前半から何度かチャンスはあったものの得点に はつながらず7対0で試合終了となった | |||
5月28日(日)東光スポーツ公園B | |||
BC16 | U15 | SSSC2−1(0−0)広 陵 | |
得点者 | 吉田(59分),高橋前(71分)(S)中山(70分)(広) | ||
SSSC | GK谷本 DF深澤,宮向,立井(佐々木凌),清水 MF高橋前,伊藤,吉田,荒木(佐々木悠),板橋(片岡) FW黒川悠 | ||
広 陵 | GK高橋幹 DF佐藤諒,佐竹,佐藤拓,中岡(中谷) MF佐々木,中山(大見),加藤陽,宇佐見(山口),平野 FW水野 | ||
前半SSSCが高橋前を起点に試合を優位に進めるが広陵の守備は堅く,GK高橋幹の好守もありチャンスを決めきれない。広陵も水野の裏へのロングパスを試みるが,SSSC宮向,深澤のCBに阻まれる。51分の加藤のあわやのシュートもSSSCGK谷本がファインセーブで得点をを与えない。後半に入ると黒川悠から吉田へのパスがつながり,59分にSSSCが先制する。対する広陵も70分中央から中山がドリブルで持ち込んで同点シュートを決める。しかし1分後高橋前がミドルシュートを放つと,GKの頭上を破って決勝点となり初勝利をあげた。 |