BC | B.N.F.C | コンサ2nd | TRAUM V.2nd | 上富良野 | EINSFSV | 北 門 | 緑が丘 | 稚内南 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
B.N.F.C | ○4-2 | △2-2 | ●3-6 | ○3-0 | ○3-1 | ○4-0 | ○10-0 | ○3-0 | ○8-1 | ○1-0 | ○5-0 | ○6-0 | ○18-0 | ○17-0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 87 | 12 | 75 | ||
コンサ2nd | ●2-4 | △2-2 | ●4-5 | ○2-0 | ○2-0 | ○4-2 | ○3-2 | ○2-1 | ○4-3 | ○4-1 | ○13-0 | ○4-1 | ○10-0 | ○9-0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 65 | 21 | 44 | ||
TRAUM VITA 2nd | ○6-3 | ●0-3 | ○5-4 | ●0-2 | △3-3 | △2-2 | ○2-0 | ○5-0 | ○6-0 | ○6-0 | ○4-1 | ○6-0 | ○17-1 | ○12-0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 74 | 19 | 55 | ||
上富良野 | ●1-3 | ●0-4 | ●0-2 | ●2-4 | △3-3 | △2-2 | ○2-1 | ○4-1 | ○4-2 | ○2-1 | △1-1 | ○2-0 | ○10-0 | ○4-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 37 | 25 | 12 | ||
EINS FSV | ●0-10 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-5 | ●1-2 | ●1-4 | △1-1 | ○3-1 | ○1-0 | ●1-2 | ○4-0 | ○11-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 36 | -10 | ||
北 門 | ●1-8 | ●0-1 | ●3-4 | ●1-4 | ●0-6 | ●0-6 | ●2-4 | ●1-2 | △1-1 | ●1-3 | ○6-0 | △1-1 | ○7-0 | ○3-0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 | ||
緑が丘 | ●0-5 | ●0-6 | ●0-13 | ●1-4 | ●1-4 | ●0-6 | △1-1 | ●0-2 | ●0-1 | ○2-1 | ●0-6 | △1-1 | ○4-1 | ○6-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 | 52 | -36 | ||
稚内南 | ●0-18 | ●0-17 | ●0-10 | ●0-9 | ●1-17 | ●0-12 | ●0-10 | ●1-4 | ●0-4 | ●1-11 | ●0-7 | ●0-3 | ●1-4 | ●1-6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 132 | -127 |
圧倒的な力で初優勝を飾ったB.N.F.C |
1,2年生中心のチームながら2位に入った北海道コンサドーレ旭川U-15 2nd |
惜しくも3位となったが,終始首位争いを演じたTRAUM VITA FC 2nd |
旭川大雪ライオンズクラブ旗が片岡会長からB.N.F.C羽広主将に授与される。 |
優 勝 | B.N.F.C |
第2位 | 北海道コンサドーレ旭川U15 2nd |
第3位 | TRAUM VITA FC 2nd |