令和5年度あさひかわ新聞杯 第13回旭川・道北地区カブスリーグU-15

D1 B.N.F.C 上富良野 北 門 東 明 神居東・忠和 羽 幌 緑が丘2nd 留 萌 永 山 六 合 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C ○6-2 △2-2 ○6-0 ○5-0 ○2-0 ○2-0 ○6-1 ○6-0 ○8-0 ○5-0 ○3-1 ●1-3 ○3-0 ○4-1 ○5-0 ○16-0 ○7-0 ○6-0 18 16 1 1 49 93 10 83
上富良野 ●2-6 △2-2 △1-1 ○4-0 ○3-0 ○6-0 ○5-0 ○3-0 ○6-1 ○8-0 ○7-0 ○1-0 ○9-0 ○10-0 ○4-1 ○9-0 ○7-1 ○8-0 18 15 2 1 47 95 12 83
北 門 ●0-6 ●0-5 △1-1 ●0-4 ○2-1 ●1-3 ○4-1 ○2-1 ○2-1 ○4-1 ○5-0 ○3-1 ○2-0 ○5-0 ○4-0 ○4-0 ○6-0 ○7-0 18 13 1 4 40 52 25 27
東 明 ●0-2 ●0-2 ●0-3 ●0-6 ●1-2 ○3-1 ●3-5 ●0-1 ○3-1 △0-0 ○4-1 ●0-2 ○3-1 ○5-4 ○7-0 ○4-2 ●1-2 ○4-1 18 8 1 9 25 38 36 2
神居東・忠和 ●1-6 ●0-6 ●0-5 ●0-3 ●1-4 ●1-2 ○5-3 ○1-0 ●0-2 ●1-3 ○2-1 ●0-2 ○2-0 △3-3 ○1-0 ○3-0 ○3-0 ○10-0 18 8 1 9 25 34 40 -6
羽 幌 ●0-8 ●0-5 ●1-6 ●0-8 ●1-2 ●1-4 ●1-3 △0-0 ○2-0 ○3-1 ○3-2 ○5-1 △1-1 ○4-3 ●0-1 ●0-2 ○4-0 ○8-0 18 7 2 9 23 34 47 -13
緑が丘2nd ●1-3 ○3-1 ●0-7 ●0-1 ●0-5 ●1-3 ●1-4 ○2-0 ●1-2 ○2-0 ●2-3 ●1-5 ●4-5 ●0-1 ○5-1 ○7-1 ○1-0 ○2-1 18 7 0 11 21 33 43 -10
留 萌 ●0-3 ●1-4 ●0-9 ●0-10 ●0-2 ●0-5 ●1-3 ●4-5 ●0-2 △3-3 △1-1 ●3-4 ○5-4 ○1-0 ○6-1 ○5-1 ○3-1 △2-2 18 5 3 10 18 35 60 -25
永 山 ●0-5 ●0-16 ●1-4 ●0-9 ●0-4 ●0-4 ○2-1 ●1-4 ●0-1 ●0-3 ○1-0 ○2-0 ●0-1 ●1-2 ●1-3 △2-2 ●0-1 ●2-3 18 3 1 14 10 13 63 -50
六 合 ●0-7 ●0-6 ●1-7 ●0-8 ●0-6 ●0-7 ●0-7 ●2-4 ●0-3 ●0-10 ●0-4 ●0-8 ●1-5 ●1-7 ●1-6 ●1-5 ○1-0 ○3-2 18 2 0 16 6 11 102 -91
Division1の1位・2位が道北ブロックカブスに昇格。3位は道北ブロックカブスチャレンジリーグに進出。
Division1の9位,10位は自動降格。7位,8位とDivision2の1位,2位がU14でのチャレンジリーグに進出。

A 富良野 名寄SC EINS FSV2nd B.N.F.C Rug 明 星 たかとんび 神 楽 附 属 試合数 勝点 得点 失点 得失差
富良野 ○5-1 ●0-2 ○3-0 ○4-1 △1-1 ○1-0 ○2-0 ○3-0 ○7-1 ○5-0 ○4-0 ○1-0 ○3-0 ○4-0 14 12 1 1 37 43 6 37
名寄SC ●1-5 ○2-0 ○3-2 ○4-0 ○7-1 ○5-1 ○3-1 ○4-0 ○7-0 ○8-1 ○5-0 ○5-1 ●1-2 ○7-0 14 12 0 2 36 62 14 48
EINS FSV2nd ●0-3 ●1-4 ●2-3 ●0-4 ○1-0 ○2-0 △1-1 ●0-1 ○2-0 ○6-3 ○2-0 ○2-0 ○3-1 ○3-1 14 8 1 5 25 25 21 4
B.N.F.C Rug △1-1 ●0-1 ●1-7 ●1-5 ●0-1 ●0-2 △1-1 ○7-0 ○7-1 ●1-6 ○3-0 ○1-0 ○2-0 ●0-5 14 5 2 7 17 25 30 -5
明 星 ●0-2 ●0-3 ●1-3 ●0-4 △1-1 ○1-0 △1-1 ●0-7 ○5-0 ○3-1 ●0-1 △0-0 ○7-0 ●1-2 14 4 3 7 15 20 25 -5
たかとんび ●1-7 ●0-5 ●0-7 ●1-8 ●0-2 ●3-6 ●1-7 ○6-1 ●0-5 ●1-3 △2-2 ○3-0 ○3-0 ○5-3 14 4 1 9 13 26 56 -30
神 楽 ●0-4 ●0-1 ●0-5 ●1-5 ●0-2 ●0-2 ●0-3 ●0-1 ○1-0 △0-0 △2-2 ●0-3 ○2-1 ○1-0 14 3 2 9 11 7 29 -22
附 属 ●0-3 ●0-4 ○2-1 ●0-7 ●1-3 ●1-3 ●0-2 ○5-0 ●0-7 ○2-1 ●0-3 ●3-5 ●1-2 ●0-1 14 3 0 11 9 15 42 -27
B 中 央 東光東陽 永山南 東 川 北 星 増 毛 中富良野 春光台 試合数 勝点 得点 失点 得失差
中 央 △1-1 ●1-2 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○2-1 ○4-0 ○6-1 ○3-0 ○4-2 ○12-0 ○10-2 ○6-0 ○16-0 14 12 1 1 37 74 14 60
東光東陽 △1-1 ○2-1 ●0-4 ●1-2 ○2-1 ○2-0 ○6-3 ○4-1 ○4-2 ○3-1 ○9-3 ○12-0 ○4-0 ○9-0 14 11 1 2 34 59 19 40
永山南 ●2-3 ●1-3 ○4-0 ○2-1 ●1-3 ●2-3 ○2-0 ○1-0 ○5-2 ○5-1 ○6-1 ○7-0 ○7-0 ○11-0 14 10 0 4 30 56 17 39
東 川 ●2-3 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ○3-1 ○3-2 ●0-7 ○3-2 ○4-0 ●2-5 ○3-0 ○6-2 ○2-0 ○3-1 14 8 0 6 24 33 29 4
北 星 ●0-4 ●1-6 ●3-6 ●1-4 ●0-2 ●0-1 ○7-0 ●2-3 ○5-0 ●3-5 ○6-2 ○5-3 ○5-1 ○5-0 14 6 0 8 18 43 37 6
増 毛 ●0-3 ●2-4 ●2-4 ●1-3 ●2-5 ●1-5 ●0-4 ○5-2 ●0-5 ○5-3 ○4-2 ○8-3 ○8-0 ○3-2 14 6 0 8 18 41 45 -4
中富良野 ●0-12 ●2-10 ●3-9 ●0-12 ●1-6 ●0-7 ●0-3 ●2-6 ●2-6 ●3-5 ●2-4 ●3-8 ○7-0 ●1-2 14 1 0 13 3 26 90 -64
春光台 ●0-6 ●0-16 ●0-4 ●0-9 ●0-7 ●0-11 ●0-2 ●1-3 ●1-5 ●0-5 ●0-8 ●2-3 ●0-7 ○2-1 14 1 0 13 3 6 87 -81
                       







HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手

令和5年度top