令和4年度あさひかわ新聞杯 第12回旭川・道北地区カブスリーグU-15

D1 SSSC EINS FSV 神居東忠和 緑が丘2nd 上富良野 東 明 留 萌 北 門 名寄SC 中 央 試合数 勝点 得点 失点 得失差
SSSC ●1-2 ○4-1 ○3-0 ○4-2 ○4-0 △1-1 ○5-0 △1-1 ○7-0 ○10-0 ○6-2 ○6-0 ○5-0 ○9-2 ○3-0 ○11-0 ○7-0 ○16-0 18 15 2 1 47 103 11 92
EINS FSV ○2-1 ●1-4 ○4-0 ●1-2 ○2-0 ●1-2 △2-2 △1-1 ○3-1 ○3-1 ○6-2 ○3-0 ○4-0 ○6-0 ○1-0 ○3-0 ○9-0 ○9-0 18 13 2 3 41 61 16 45
神居東・忠和 ●0-3 ●2-4 ●0-4 ○2-1 ○3-1 ○4-1 ○2-1 ●2-3 ○8-0 ●1-3 ○6-1 ○3-2 ●0-5 ○8-0 △1-1 △1-1 ○6-2 ○13-1 18 10 2 6 32 62 34 28
緑が丘2nd ●0-4 △1-1 ●0-2 ○2-1 ●1-3 ●1-4 ○1-0 ○2-0 ●1-5 ●1-4 ○2-1 ○2-1 ○5-1 △1-1 ○1-0 ○1-0 ○15-2 ○9-2 18 10 2 6 32 46 32 14
上富良野 ●0-5 △1-1 △2-2 △1-1 ●1-2 ○3-2 ●0-1 ●0-2 ○4-1 ○7-1 ●0-2 △0-0 ○4-0 ○4-1 ○3-1 ○5-0 ○12-0 ○10-0 18 9 4 5 31 57 22 35
東 明 ●0-7 ●0-10 ●1-3 ●1-3 ●0-8 ○3-1 ○5-1 ○4-1 ●1-4 ●1-7 ○1-0 ●2-7 ●0-3 ○2-0 ○5-1 ○4-3 ○7-0 ○7-0 18 9 0 9 27 44 59 -15
留 萌 ●2-6 ●0-6 ●2-6 ●0-3 ●1-6 ●2-3 ●1-2 ●1-2 ○2-0 △0-0 ●0-1 ○7-2 ○7-3 ○5-4 ○1-0 ○3-1 ○15-1 ○7-1 18 8 1 9 25 56 47 9
北 門 ●0-5 ●2-9 ●0-4 ●0-6 ○5-0 ●0-8 ●1-5 △1-1 ●0-4 ●1-4 ○3-0 ●0-2 ●3-7 ●4-5 △1-1 ○1-0 ○8-2 ○5-1 18 5 2 11 17 35 64 -29
名寄SC ●0-3 ●0-11 ●0-1 ●0-3 △1-1 △1-1 ●0-1 ●0-1 ●1-3 ●0-5 ●1-5 ●3-4 ●0-1 ●1-3 △1-1 ●0-1 ○15-1 ○2-1 18 2 3 13 9 26 47 -21
中 央 ●0-7 ●0-16 ●0-9 ●0-9 ●2-6 ●1-13 ●2-15 ●2-9 ●0-12 ●0-10 ●0-7 ●0-7 ●1-15 ●1-7 ●2-8 ●1-5 ●1-15 ●1-2 18 0 0 18 0 14 172 -158

A 明 星 東 光 B.N.F.C Rug 緑が丘3rd 北 星 永山南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
明 星 ○10-2 △2-2 ○10-0 ○3-1 ○12-0 ○4-1 ○3-0 ○8-0 ○2-0 ○7-1 10 9 1 0 28 61 7 54
東 光 ●2-10 △2-2 △2-2 ○5-2 ○8-1 ○6-1 ○6-1 ○9-0 ○13-1 ○16-0 10 7 2 1 23 69 20 49
B.N.F.C Rug ●0-10 ●1-3 △2-2 ●2-5 ○7-0 ○7-2 ○3-0 ○5-1 ○8-0 ○7-0 10 6 1 3 19 42 23 19
緑が丘3rd ●0-12 ●1-4 ●1-8 ●1-6 ●0-7 ●2-7 ○5-2 △4-4 ○6-2 ○4-1 10 3 1 6 10 24 53 -29
北 星 ●0-3 ●0-8 ●1-6 ●0-9 ●0-3 ●1-5 ●2-5 △4-4 ○9-1 ○3-2 10 2 1 7 7 20 46 -26
永山南 ●0-2 ●1-7 ●1-13 ●0-16 ●0-8 ●0-7 ●2-6 ●1-4 ●1-9 ●2-3 10 0 0 10 0 8 75 -67
B B.N.F.C 富良野 中富良野 神 楽 EINS FSV2nd 東 川 試合数 勝点 得点 失点 得失差
B.N.F.C ○3-0 ○3-1 ○9-0 ○2-1 ○8-0 ○3-0 ○1-0 ○8-0 ○9-0 △0-0 10 9 1 0 28 46 2 44
富良野 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 △2-2 ○2-0 ○4-0 ○8-0 ○7-0 10 7 1 2 22 33 8 25
中富良野 ●0-9 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ○5-1 ○3-1 ○3-2 ○9-1 ○2-0 ○10-0 10 6 0 4 18 33 22 11
神 楽 ●0-8 ●0-3 ●0-3 △2-2 ●1-5 ●1-3 ●1-2 ○1-0 ○6-1 △0-0 10 2 2 6 8 12 27 -15
EINS FSV2nd ●0-1 ●0-8 ●0-2 ●0-4 ●2-3 ●1-9 ○2-1 ●0-1 △1-1 ○6-3 10 2 1 7 7 12 33 -21
東 川 ●0-9 △0-0 ●0-8 ●0-7 ●0-2 ●0-10 ●1-6 △0-0 △1-1 ●3-6 10 0 3 7 3 5 49 -44
C たかとんび 羽 幌 増 毛 附 属 春光台 東 陽 試合数 勝点 得点 失点 得失差
たかとんび ○5-3 ○3-1 ○1-0 ○5-2 ○6-2 ○3-1 ●2-3 ○5-0 ○10-0 ○8-0 10 9 0 1 27 48 12 36
羽 幌 ●3-5 ●1-3 ○3-2 ○4-0 ○3-2 ○6-0 ○6-1 ○4-0 ○5-0 ○9-0 10 8 0 2 24 44 13 31
増 毛 ●0-1 ●2-5 ●2-3 ●0-4 ○2-1 ●0-2 ○2-1 ○4-1 ○11-1 ○5-2 10 5 0 5 15 28 21 7
附 属 ●2-6 ●1-3 ●2-3 ●0-6 ●1-2 ○2-0 △3-3 ○4-1 ○4-0 ○5-0 10 4 1 5 13 24 24 0
春光台 ○3-2 ●0-5 ●1-6 ●0-4 ●1-2 ●1-4 △3-3 ●1-4 ○4-0 ●1-4 10 2 1 7 7 15 34 -19
東 陽 ●0-10 ●0-8 ●0-5 ●0-9 ●1-11 ●2-5 ●0-4 ●0-5 ●0-4 ○4-1 10 1 0 9 3 7 62 -55







HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

4月〜5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表 D2準決勝・決勝
優秀選手

令和4年度top