令和3年度あさひかわ新聞杯 第11回旭川・道北地区カブスリーグU-15


M1 SSSC 留 萌 名寄SC 東陽光陽 勝点 得点 失点 得失差
SSSC ○3-0 ○2-0 ○8-0 9 13 0 13
留 萌 ●0-3 ○3-2 △0-0 4 3 5 -2
名寄SC ●0-2 ●2-3 ○15-2 3 17 7 10
東陽光陽 ●0-8 △0-0 ●2-15 1 2 23 -21
M2 中 央 附 属 上富良野 神 楽 勝点 得点 失点 得失差
中 央 ○3-2 ●0-3 ○4-2 6 7 7 0
附 属 ●2-3 ○6-2 △1-1 4 9 6 3
上富良野 ○3-0 ●2-6 △1-1 4 6 7 -1
神 楽 ●2-4 △1-1 △1-1 2 4 6 -2
LOW 明 星 永山南 富良野 増 毛 勝点 得点 失点 得失差
明 星 ○5-0 ○6-0 ○7-0 9 18 0 18
永山南 ●0-5 ○6-2 ○5-2 6 11 9 2
富良野 ●0-6 ●2-6 △2-2 1 4 14 -10
増 毛 ●0-7 ●2-5 △2-2 1 4 14 -10


A TRAUM 2nd 緑が丘2nd SSSC 名寄SC 上富良野 附 属 明 星 富良野 試合数 勝点 得点 失点 得失差
TRAUM 2nd ○3-0 ○4-1 ○5-2 ○7-1 ○6-0 ○5-0 ○4-0 7 7 0 0 21 34 4 30
緑が丘2nd ●0-3 △0-0 ○8-0 ○3-1 ○12-0 ○5-1 ○4-0 7 5 1 1 16 32 5 27
SSSC ●1-4 △0-0 ○2-0 ○5-2 ○5-0 ○5-0 ○5-0 7 5 1 1 16 23 6 17
名寄SC ●2-5 ●0-8 ●0-2 ●2-5 ○6-2 ○6-2 ○13-1 7 3 0 4 9 29 25 4
上富良野 ●1-7 ●1-3 ●2-5 ○5-2 ●2-6 ○3-2 ○6-0 7 3 0 4 9 20 25 -5
附 属 ●0-6 ●0-12 ●0-5 ●2-6 ○6-2 ○5-2 △1-1 7 2 1 4 7 14 34 -20
明 星 ●0-5 ●1-5 ●0-5 ●2-6 ●2-3 ●2-5 ○6-0 7 1 0 6 3 13 29 -16
富良野 ●0-4 ●0-4 ●0-5 ●1-13 ●0-6 △1-1 ●0-6 7 0 1 6 1 2 39 -37
B 愛 宕 東 明 留 萌 東陽光陽 中 央 神 楽 永山南 増 毛 試合数 勝点 得点 失点 得失差
愛 宕 ●1-3 ○7-0 ○4-0 ○18-1 ○3-0 ○19-0 ○13-0 7 6 0 1 18 65 4 61
東 明 ○3-1 ●0-1 ○3-0 ○9-1 ○9-1 ○7-0 ○16-0 7 6 0 1 18 47 4 43
留 萌 ●0-7 ○1-0 △0-0 ○4-2 ○3-1 ○4-2 ○8-1 7 5 1 1 16 20 13 7
東陽光陽 ●0-4 ●0-3 △0-0 ○3-1 ○2-0 ○5-1 ○3-1 7 4 1 2 13 13 10 3
中 央 ●1-18 ●1-9 ●2-4 ●1-3 ○4-2 ○3-2 ○5-1 7 3 0 4 9 17 39 -22
神 楽 ●0-3 ●1-9 ●1-3 ●0-2 ●2-4 ○6-0 ○5-0 7 2 0 5 6 15 21 -6
永山南 ●0-19 ●0-7 ●2-4 ●1-5 ●2-3 ●0-6 ○5-2 7 1 0 6 3 10 46 -36
増 毛 ●0-13 ●0-16 ●1-8 ●1-3 ●1-5 ●0-5 ●2-5 7 0 0 7 0 5 55 -50

C 北 門 東 光 TRAUM 3rd ビアンコネロ 中富良野 春光台 試合数 勝点 得点 失点 得失差
北 門 ○3-0 ○2-0 ○1-0 ○2-1 ○1-0 ○2-0 ○7-0 ○8-0 8 8 0 0 24 26 1 25
東 光 ●0-3 ●0-2 ○2-0 ●1-3 ○6-0 ○4-0 ○6-1 ○14-0 8 5 0 3 15 33 9 24
TRAUM 3rd ●0-1 ●1-2 ●0-2 ○3-1 ○5-0 ○2-0 ○13-0 ○5-0 8 5 0 3 15 29 6 23
ビアンコネロ旭川FC ●0-1 ●0-6 ●0-5 ●0-2 ○2-0 ○3-0 ○4-0 △0-0 8 3 1 4 10 9 14 -5
中富良野 ●0-2 ●0-7 ●0-4 ●0-13 ●0-2 ●0-3 ○2-1 7 1 0 6 3 2 32 -30
春光台 ●0-8 ●1-6 ●0-14 ●0-5 ●0-4 △0-0 ●1-2 7 0 1 6 1 2 39 -37
D 東 川 EINS FSV たかとんび 緑が丘3rd 北 星 名寄東美深 試合数 勝点 得点 失点 得失差
東 川 ●0-1 △0-0 ○7-0 ●2-3 ○3-0 ○4-0 ○4-0 ○9-0 ○2-0 9 6 1 2 19 31 4 27
EINS FSV ○1-0 △0-0 ●1-2 ○1-0 ○4-1 ○4-3 ○2-0 ○9-0 ●0-1 9 6 1 2 19 22 7 15
たかとんび ●0-7 ○3-2 ○2-1 ●0-1 ●0-3 ○4-0 ○1-0 ○1-0 ○9-0 9 6 0 3 18 20 14 6
緑が丘3rd ●0-3 ●1-4 ●3-4 ○3-0 ●0-4 ○4-0 ●1-3 ○7-0 ○6-0 9 4 0 5 12 25 18 7
北 星 ●0-4 ●0-4 ●0-2 ●0-1 ●0-1 ●0-4 ○3-1 ○5-0 ○3-0 9 3 0 6 9 11 17 -6
名寄東美深 ●0-9 ●0-2 ●0-9 ○1-0 ●0-9 ●0-7 ●0-6 ●0-5 ●0-3 9 1 0 8 3 1 50 -49






HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

決勝  準決勝 D2決勝リーグ
4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表

優秀選手


令和3年度top