
| D1‚` | D1B | D2C | D2D | D2E | |||||
| 1 | •@‘® | 2 | Œ[@–k | 1 | ”ü@[ | 2 | ’†@‰› | 3 | —¯@–G |
| 3 | ’‰@˜a | 4 | ã•x—Ç–ì | 4 | –¼Šñ“Œ | 5 | ˜Z@‡ | 6 | `@“ì |
| 5 | “Œ@Œõ | 6 | “Œ@–¾ | 7 | Žm •Ê | 8 | “Œ@ì | 9 | _‹“Œ |
| 7 | L@—Ë | 8 | –¼ŠñSC | 10 | Žm•Ê“ì | 11 | Œõ@—z | 12 | tŒõ‘ä |
| 9 | ‘@–Ñ | 10 | –k@¯ | 13 | “Œ@—z | 14 | J-ELM‰iŽR | 15 | •‘®2nd |
| 11 | TRAUM SV | 12 | F-SOL‰iŽR | 16 | –k–å2nd | 17 | TRAUM 2nd | 18 | –¾@¯ |
| 13 | ’†•x—Ç–ì | 14 | —΂ª‹uƒTƒeƒ‰ƒCƒg | 19 | “––ƒFC | 20 | _@Šy | 21 | _@‹ |
| 15 | •x—Ç–ì¼ | 16 | •x—ǖ쓌 | 22 | “Œ_Šy | 23 | ‘é@² | ||
| D1-A | ’‰@˜a | TRAUM | •@‘® | L@—Ë | ‘@–Ñ | “Œ@Œõ | •x—Ǽ | ’†•x—Ç | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | ”s | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | ||||||||
| ’‰@˜a | ›1-0 | ›6-0 | ¢1-1 | ›3-0 | ›2-0 | ¢2-2 | ›4-0 | ¢1-1 | ›7-1 | ›1-0 | ›2-0 | ›2-0 | ›7-0 | ›7-0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 46 | 5 | 41 | ||
| TRAUM SV | œ0-1 | œ0-6 | œ0-1 | ›4-0 | œ0-5 | œ1-2 | ›1-0 | ›6-0 | ›2-1 | ›5-0 | ›4-1 | ›4-0 | ›5-0 | ›3-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 35 | 18 | 17 | ||
| •@‘® | ¢1-1 | œ0-3 | ›1-0 | œ0-4 | ¢1-1 | œ1-2 | ›2-1 | ›2-0 | ›3-0 | ›1-0 | ›3-0 | ›1-0 | ¢1-1 | ›8-0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 25 | 13 | 12 | ||
| L@—Ë | œ0-2 | ¢2-2 | ›5-0 | ›2-1 | ¢1-1 | ›2-1 | ›5-0 | œ2-6 | ¢1-1 | œ0-1 | ›3-1 | ›7-0 | œ1-2 | ›5-0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 36 | 18 | 18 | ||
| ‘@–Ñ | œ0-4 | ¢1-1 | œ0-1 | œ0-6 | œ1-2 | œ0-2 | œ0-5 | ›6-2 | œ2-3 | ›4-1 | œ1-2 | ›7-0 | œ0-2 | ›6-3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | 34 | -6 | ||
| “Œ@Œõ | œ1-7 | œ0-1 | œ1-2 | œ0-5 | œ0-3 | œ0-1 | ¢1-1 | ›1-0 | ›3-2 | œ1-4 | œ1-2 | œ0-1 | ›6-1 | ›5-0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 20 | 30 | -10 | ||
| •x—Ç–ì¼ | œ0-2 | œ0-2 | œ1-4 | œ0-4 | œ0-3 | œ0-1 | œ1-3 | œ0-7 | ›2-1 | œ0-7 | ›2-1 | ›1-0 | œ1-2 | ›1-0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 9 | 37 | -28 | ||
| ’†•x—Ç–ì | œ0-7 | œ0-7 | œ0-5 | œ1-3 | ¢1-1 | œ0-8 | ›2-1 | œ0-5 | ›2-0 | œ3-6 | œ1-6 | œ0-5 | ›2-1 | œ0-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 56 | -44 | ||
| D1-B | —΃Tƒe | Œ[@–k | –k@¯ | –¼ŠñSC | •x—Ç“Œ | “Œ@–¾ | F-SOL | ã•x—Ç | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | ”s | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | ||||||||
| —΂ª‹uƒTƒeƒ‰ƒCƒg | ¢0-0 | ›3-1 | ¢1-1 | ¢0-0 | œ1-3 | ›2-1 | ¢1-1 | ›3-0 | ›1-0 | œ1-3 | ›2-0 | ›1-0 | ›2-0 | ›5-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 23 | 11 | 12 | ||
| Œ[@–k | ¢0-0 | œ1-3 | ›1-0 | ›4-2 | œ2-3 | ¢4-4 | ›1-0 | ›2-1 | ›2-0 | œ0-1 | ›3-2 | ¢1-1 | ›4-1 | ›4-2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 29 | 20 | 9 | ||
| –k@¯ | ¢1-1 | ¢0-0 | œ0-1 | œ2-4 | ›4-1 | ›2-0 | ›2-0 | œ1-3 | ›3-0 | ¢2-2 | ›4-0 | ›1-0 | ›1-0 | ›3-0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 26 | 12 | 14 | ||
| –¼ŠñSC | ›3-1 | œ1-2 | ›3-2 | ¢4-4 | œ1-4 | œ0-2 | ¢1-1 | œ1-2 | ›2-1 | ›1-0 | ›7-1 | ›6-0 | ›5-0 | ›5-0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 40 | 20 | 20 | ||
| •x—ǖ쓌 | ¢1-1 | œ0-3 | œ0-1 | œ1-2 | œ0-2 | ›3-1 | ¢1-1 | ›2-1 | ›1-0 | œ1-5 | ›2-1 | ¢0-0 | ›2-0 | ›2-0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 18 | -2 | ||
| “Œ@–¾ | œ0-1 | ›3-1 | œ0-2 | ›1-0 | œ0-3 | ¢2-2 | œ1-2 | œ0-1 | œ0-1 | ›5-1 | ›2-1 | œ2-3 | ›4-0 | ›2-0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 | 18 | 4 | ||
| F-SOL‰iŽR | œ0-2 | œ0-1 | œ2-3 | ¢1-1 | œ0-4 | œ0-1 | œ1-7 | œ0-6 | œ1-2 | ¢0-0 | œ1-2 | ›3-2 | ¢0-0 | œ0-1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 32 | -23 | ||
| ã•x—Ç–ì | œ0-2 | œ1-5 | œ1-4 | œ2-4 | œ0-1 | œ0-3 | œ0-5 | œ0-5 | œ0-2 | œ0-2 | œ0-4 | œ0-2 | ¢0-0 | ›1-0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 39 | -34 | ||
| D2-C | “Œ@—z | Žm •Ê | –k2nd | ”ü@[ | Žm•Ê“ì | “Œ_Šy | –¼Šñ“Œ | “–@–ƒ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | ”s | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | ||||||||
| “Œ@—z | ›4-2 | ›2-0 | ¢0-0 | ›2-0 | ¢1-1 | ›3-1 | ›2-1 | ›2-1 | ›6-0 | ›4-1 | ›3-0 | ›8-1 | ›11-1 | ›8-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 56 | 10 | 46 | ||
| Žm •Ê | œ2-4 | œ0-2 | ¢0-0 | ›2-0 | ›3-2 | œ0-1 | ›3-1 | ›7-3 | ›3-1 | ›10-0 | ›9-0 | ›13-0 | ›5-1 | ›12-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 69 | 16 | 53 | ||
| –k–å2nd | ¢0-0 | œ0-2 | ¢0-0 | œ0-2 | ›2-0 | œ0-1 | ¢1-1 | ›3-0 | ›3-0 | ›6-0 | ›2-0 | ›6-0 | ›2-1 | ›6-0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 31 | 7 | 24 | ||
| ”ü@[ | ¢1-1 | œ1-3 | œ2-3 | ›1-0 | œ0-2 | ›1-0 | œ0-1 | ›2-0 | ›2-0 | ›5-0 | ›4-1 | ¢1-1 | œ1-2 | ›10-0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 31 | 14 | 17 | ||
| Žm•Ê“ì | œ1-2 | œ1-2 | œ1-3 | œ3-7 | ¢1-1 | œ0-3 | ›1-0 | œ0-2 | ›5-0 | ›6-0 | ›9-1 | ›5-2 | ›7-1 | ›2-0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 42 | 24 | 18 | ||
| “Œ_Šy | œ0-6 | œ1-4 | œ1-3 | œ0-10 | œ0-3 | œ0-6 | œ0-2 | œ0-5 | œ0-5 | œ0-6 | ›3-1 | œ1-3 | ›4-1 | ¢1-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 56 | -45 | ||
| –¼Šñ“Œ | œ0-3 | œ1-8 | œ0-9 | œ0-13 | œ0-2 | œ0-6 | œ1-4 | ¢1-1 | œ1-9 | œ2-5 | œ1-3 | ›3-1 | œ0-6 | ›6-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 16 | 71 | -55 | ||
| “––ƒFC | œ1-11 | œ1-8 | œ1-5 | œ1-12 | œ1-2 | œ0-6 | ›2-1 | œ0-10 | œ1-7 | œ0-2 | œ1-4 | ¢1-1 | ›6-0 | œ1-6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 75 | -58 | ||
| D2-D | ‘é@² | “Œ@ì | _@Šy | TRAUM B | ˜Z@‡ | J-ELM | ’†@‰› | Œõ@—z | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | ”s | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | ||||||||
| ‘é@² | ›2-1 | ›3-1 | ¢0-0 | ›4-0 | ›8-0 | ›5-0 | ›4-0 | ›4-2 | ›8-0 | ›2-0 | ›6-1 | ›7-0 | ›11-0 | ›7-0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 71 | 5 | 66 | ||
| “Œ@ì | œ1-2 | œ1-3 | œ0-3 | ›4-2 | ›3-0 | ›1-0 | ›7-0 | ¢0-0 | ›3-1 | ¢0-0 | ›5-0 | ›3-0 | ›11-0 | ›11-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 50 | 12 | 38 | ||
| _@Šy | ¢0-0 | œ0-4 | ›3-0 | œ2-4 | ›3-1 | œ0-6 | ›6-1 | ›2-1 | ›4-0 | ›2-0 | œ0-2 | ›7-1 | ›5-0 | ›6-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 40 | 21 | 19 | ||
| TRAUM B | œ0-8 | œ0-5 | œ0-3 | œ0-1 | œ1-3 | ›6-0 | ›1-0 | ›3-2 | ›5-3 | ›1-0 | ›4-3 | ›4-0 | ›2-1 | ›7-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 34 | 30 | 4 | ||
| ˜Z@‡ | œ0-4 | œ2-4 | œ0-7 | ¢0-0 | œ1-6 | œ1-2 | œ0-1 | œ2-3 | ›6-0 | œ0-1 | ¢0-0 | ›3-2 | ›5-0 | ›2-0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 | -8 | ||
| J-ELM‰iŽR | œ0-8 | œ0-2 | œ1-3 | ¢0-0 | œ0-4 | œ0-2 | œ3-5 | œ0-1 | œ0-6 | ›1-0 | œ0-2 | ›4-1 | ›4-0 | ›2-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 15 | 35 | -20 | ||
| ’†@‰› | œ1-6 | œ0-7 | œ0-5 | œ0-3 | ›2-0 | œ1-7 | œ3-4 | œ0-4 | ¢0-0 | œ2-3 | ›2-0 | œ1-4 | ›7-0 | ›7-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 45 | -19 | ||
| Œõ@—z | œ0-11 | œ0-7 | œ0-11 | œ1-11 | œ0-5 | œ1-6 | œ1-2 | œ1-7 | œ0-5 | œ0-2 | œ0-4 | œ1-2 | œ0-7 | œ2-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 87 | -80 | ||
| D2-E | tŒõ‘ä | —¯@–G | _‹“Œ | –¾@¯ | _@‹ | •2nd | `@“ì | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | ”s | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸· | |||||||||
| tŒõ‘ä | ¢3-3 | ›2-1 | œ1-2 | ›4-0 | ›3-0 | ›3-1 | ›1-0 | ›6-1 | ›4-2 | ›1-0 | ›2-1 | ›4-0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 34 | 11 | 23 | ||||
| —¯@–G | ¢3-3 | œ1-2 | œ1-3 | ›3-1 | ›3-0 | ›6-0 | ›4-1 | ›1-0 | ›6-1 | ›6-0 | ›2-0 | ›7-0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 43 | 11 | 32 | ||||
| _‹“Œ | ›2-1 | œ0-4 | ›3-1 | œ1-3 | ›2-0 | ›1-0 | ›2-0 | ¢2-2 | ›3-0 | ›5-1 | ›5-1 | ›8-0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 34 | 13 | 21 | ||||
| –¾@¯ | œ0-3 | œ1-3 | œ0-3 | œ0-6 | œ0-2 | œ0-1 | ›5-0 | ›4-1 | ›3-0 | ¢0-0 | ›4-0 | ›3-0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 19 | 1 | ||||
| _@‹ | œ0-1 | œ1-6 | œ1-4 | œ0-1 | œ0-2 | ¢2-2 | œ0-5 | œ1-4 | ›2-1 | ›2-0 | ›2-1 | ›2-0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 27 | -14 | ||||
| •‘®2nd | œ2-4 | œ0-1 | œ1-6 | œ0-6 | œ0-3 | œ1-5 | œ0-3 | ¢0-0 | œ1-2 | œ0-2 | ›2-1 | ›1-0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 33 | -25 | ||||
| `@“ì | œ1-2 | œ0-4 | œ0-2 | œ0-7 | œ1-5 | œ0-8 | œ0-4 | œ0-3 | œ1-2 | œ0-2 | œ1-2 | œ0-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 42 | -38 | ||||
