
| BC | B.N.F.C | 上富良野 | EINS FSV | コンサ旭川2nd | SSSC | 広 陵 | 名寄SC | TRAUM VITA 2nd | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||
| B.N.F.C | ○4-0 | ○4-2 | ○7-0 | ○7-0 | ○5-0 | ○11-2 | ○4-0 | ○3-1 | ○7-0 | ○13-0 | ○12-0 | ○15-0 | ○7-0 | ○5-0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 104 | 5 | 99 | ||
| 上富良野 | ●0-4 | ●2-4 | ○2-1 | ●1-2 | ○3-1 | ○4-1 | △1-1 | ○3-0 | ○7-0 | ○7-1 | ○10-0 | ○4-0 | ○7-0 | ○5-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 56 | 16 | 40 | ||
| EINS FSV | ●0-7 | ●0-7 | ●1-2 | ○2-1 | ○3-2 | ○7-0 | △1-1 | △0-0 | ○8-0 | ○7-0 | ○6-0 | ○6-0 | ○9-0 | ○15-0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 65 | 20 | 45 | ||
| コンサ旭川2nd | ●0-5 | ●2-11 | ●1-3 | ●1-4 | ●2-3 | ●0-7 | △1-1 | ○3-1 | ○6-1 | ○2-1 | ○6-1 | ○7-1 | ○3-1 | ○6-0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 40 | 40 | 0 | ||
| SSSC | ●0-4 | ●1-3 | △1-1 | ●0-3 | △1-1 | △0-0 | △1-1 | ●1-3 | ●1-2 | ○4-0 | △1-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | 19 | 0 | ||
| 広 陵 | ●0-7 | ●0-13 | ●0-7 | ●1-7 | ●0-8 | ●0-7 | ●1-6 | ●1-2 | ○2-1 | ●0-4 | ○3-0 | ○4-0 | △1-1 | ○2-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 15 | 64 | -49 | ||
| 名寄SC | ●0-12 | ●0-15 | ●0-10 | ●0-4 | ●0-6 | ●0-6 | ●1-6 | ●1-7 | △1-1 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-4 | ○2-1 | ○2-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 79 | -72 | ||
| TRAUM VITA 2nd | ●0-7 | ●0-5 | ●0-7 | ●1-5 | ●0-9 | ●0-15 | ●1-3 | ●0-6 | ●0-3 | ●0-2 | △1-1 | ●1-2 | ●1-2 | ●1-2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 69 | -63 | ||
| 全勝優勝で連覇を果たしたB.N.F.C U-15 |
| 初めての準優勝となった上富良野町立上富良野中学校 |
| 第3位にはいったEINS FSV U-15 |
| |
| 1位の賞状がサッカー協会中村会長から大川主将に手渡される。 |
| 優勝旗が片岡旭川大雪ライオンズクラブ片岡会長から種市選手に授与される。 |