9月3日(土)東光スポーツ公園A | ||||
BC44 | 11 | BC | 広 陵7−0(4−0)TRAUM2nd | |
得点者 | 平野(5分),本間(12分,14分,31分,54分,79分),菅野(52分)(広) | |||
広 陵 | GK秋山(工藤) DF阿部,林,坂田(佐藤),宇佐見魁(佐々木) MF加藤(宇佐見大),土居,樫木(水野),中山(菅野) FW平野,本間 | |||
TRAUM2nd | GK波多野(岩井) DF田中(赤川),宮崎,黒川颯(西山),江渡 MF真田,安藤(角井),及川 FW菅原(山重),立岡(齋藤),加藤(伊藤瑠) | |||
前半より広陵が相手陣内で攻撃を仕掛け優位に試合を進める。5分には本間からゴールまでパスを受け取った平野が落ち着いて決めて先制する。12分には逆に平野のラストパスから本間がループシュートを決めて追加点をあげる。14分には再び平野の左からのクロスを本間がボレーで決めて3対0とする。31分には四たび,平野,本間のコンビで本間がハットトリックを完成させるミドルシュートを決める。後半に入っても攻撃の手を緩めない広陵は,52分左サイド土居のセンタリングに菅野が合わせて5点目を奪うと,54分,79分と本間が連続ゴール。本間の5得点1アシスト,平野の1得点3アシストの活躍などで広陵が大勝し3位に浮上した。 | ||||
BC43 | 11 | BC | 愛 宕4−1(2−1)永 山 | |
得点者 | 大島(32分,40分),梅本(51分,52分)(愛)加藤大雅(12分)(永) | |||
愛 宕 | GK土門 DF田川(山中),寶田,丹野,阿部(大田) MF森川,安田(江口,中),平澤,大島 FW村井,梅本 | |||
永 山 | GK鎌田 DF村上,河野,菅原,大橋 MF橋本(斉藤),川原,長谷川,藤井 FW加藤大雅,原内 | |||
7位争いとなった愛宕と永山は,愛宕が細かいパスを駆使し攻撃する。対する永山は左サイドをスピードに乗って攻略しようとする。7分永山は加藤大雅がGKの位置を確認し,ループシュートで先制点を決める。その後攻勢を強める愛宕攻撃陣に対し,菅原,大橋の永山守備陣gふぁ身体を張って跳ね返す。しかし32分愛宕は森川が右サイドから折り返し,大島がペナルティエリア外から鋭いシュートをきめ同点にする。前半終了間際には大島が直接FKを決めて1点のアドバンテージを握って前半を折り返す。51分村井のスルーパスから抜け出した梅本が3点目をあげると,52分には大島のスルーパスから抜け出した梅本が再び決め4対1の勝利。今季リーグ戦2勝目をあげた。 |
9月4日(日)忠和公園多目的広場A | ||||
BC41 | 11 | BC | 緑が丘14−3(3−1)六 合 | |
得点者 | 平間(3分,15分,76分,79分),宮本(31分),藤澤(50分),伊藤(53分,54分),高(56分),片岡(60分),佐藤拓(68分),佐藤諒(71分,74分),木下(75分)(緑)小林謙(25分),高橋柊(44分),鈴木(78分)(六) | |||
緑が丘 | GK那須 DF藤澤,佐藤圭(山下),高 MF平間,宮本,木下,佐藤拓,伊藤,西村(佐藤諒) FW宮(片岡) | |||
六 合 | GK石垣 DF小林蓮,井上(峯巧),武田,峯悠 MF小林謙(鈴木),庄司,佐藤,東,高橋昴(辻村琉) FW高橋柊 | |||
相手エリアでボールを支配する緑が丘は,西村の左サイドの崩しや佐藤拓のドリブル突破などからチャンスを作る。3分,5分とゴール前の混戦から平間が落ち着いてゴールを決める。六合はディフェンスラインから丁寧にビルドアップを図るが,なかなかシュートを打たせてもらえない。25分左サイドから抜け出した小林謙がミドルシュートを決め1点を返す。しかし,緑が丘は31分宮本が左サイドでボールを奪い豪快なミドルシュートを決める。六合も44分小林謙のアシストから高橋柊がゴールを決め1点差とする。ここから緑が丘の猛攻が始まる。50分に伊藤の右CKから藤澤がヘッドで合わせて4点目を奪うと,53分,54分には佐藤諒,宮本のアシストから伊藤が連続ゴール。56分には再び伊藤の右CKから高が頭で合わせると,60分には佐藤拓のセンタリングを片岡がミドルシュートでたたき込むなど10分間で5点を奪う。その後も佐藤諒や平間の2得点など着々と加点した緑が丘は,平間の4得点,伊藤の2得点2アシストの活躍などで大勝した。 | ||||
稚内若葉台 | ||||
BC42 | 11 | BC | コンサ2nd5−1(2−0)稚内南 | |
得点者 | 谷(25分,42分),金田(40分),南(43分),内田(61分)(コ)大池(51分)(稚) | |||
稚内南 | GK江利山 DF村上(内田),田中(武藤),奥原,奥山(中山) MF池田(津越),中村(工藤),佐藤大,加藤(佐藤聡) FW大池,伊藤 | |||
コンサ2nd | GK宍戸(中川) DF國行,妻鳥,伊藤(大西),高橋良(岡島) MF上條,谷,内田,野々村,金田(亀井) FW工藤(南) | |||
試合開始時は稚内南中学校がプレッシングを掛け,FW伊藤の突破からチャンスをつくるがコンサDF陣がゴールを許さない。前半途中よりコンサ2ndが落ち着いてボールを動かし始め,25分に縦パスから谷が抜けだしコンサ2ndが先制する。さらに40分に右サイドの展開より金田が抜けだし2点差とし前半を終える。後半からも中盤でボールを動かし続けたコンサ2ndが42分に再び谷が決め点差を広げる。さらに43分にCKのこぼれ球を南が落ち着いて決め4点差とする。稚内南中も51分に佐藤が中盤でボールを奪いパスを受けた大池が落ち着いて決め一矢を報いるが,61分には効果的に関わり続けた山神がロングシュートを決め大差でコンサ2ndが勝利した。 |
9月10日(土)東光スポーツ公園B | ||||
BC47 | 10 | BC | 愛 宕2−2(1−1)六 合 | |
得点者 | 安田(6分),梅本(74分)(愛)高橋柊(29分),O・G(65分)(六) | |||
愛 宕 | GK土門 DF田川(江口,清水),佐々木,寶田,阿部(中) MF森川,安田,平澤,大島 FW梅本,大田 | |||
六 合 | GK石垣 DF小林蓮,井上,武田,峯悠 MF小林謙,庄司,佐藤,東,高橋昂(辻村瑛) FW高橋柊 | |||
六合はFW高橋柊に,愛宕は梅本にボールを集め展開する。6分愛宕はカウンターから大島がグラウンダーのパスを右サイドから送ると安田が落ち着いて決めて先制する。対する六合も粘り強く庄司にボールを集め。29分高橋柊が決めて同点に追いつく。後半は互いに一進一退の攻防を繰り返す中,65分六合がO・Gで勝ち越す。愛宕も梅本を走らせ続け,74分平澤のラストパスから梅本が決めて同点に追いつく。その後は両チームチャンスを作るも得点とはならずドローゲームに終わった。 | ||||
BC48 | 10 | BC | TRAUM2nd5−1(0−1)稚内南 | |
得点者 | 立岡(42分,79分),石山(58分),菅原(61分,73分)(T)伊藤(稚) | |||
TRAUM2nd | GK波多野 DF立岡,宮崎,黒川颯(加藤),江渡 MF真田,安藤(伊藤瑠),及川 FW菅原,石山(山重),菅野(田中) | |||
稚内南 | GK江利山 DF村上大(村上洸),奥原,佐藤聡(内田),武藤 MF中村,加藤,奥山,横山 FW津越,伊藤 | |||
5位争いとなったTRAUM2ndと稚内南の試合は,稚内南が修学旅行明けで3年生が急遽出場できず,1年生のTRAUM2ndと1,2年生の稚内南という構図になった。TRAUM2ndは安藤を軸にショートパスをつなぎながら攻撃を組み立てる。稚内南は相手陣内でボールを奪うとショートカウンターを仕掛け,横山がシュートを狙う。前半追加タイム稚内南はペナルティエリア外でボールを拾った伊藤がミドルシュートを決め先制する。しかしTRAUM2ndは42分ゴール右側でボールを受けた立岡が角度のないところからGKをかわして無人のゴールに流し込み同点とする。58分にはゴール前までショートパスをつなぎ,最後は石山がコースを突いたシュートで逆転する。続けて61分には同じような形から菅原が冷静に決めて突き放す。さらに73分に立岡のアシストから菅原が追加点を奪うと,79分には立岡が相手GKまでかわし,ダメ押しの6点目。立岡の2得点1アシストの活躍などでTRAUM2ndが勝ち5位に浮上した。 |
9月11日(日)忠和公園多目的広場B | ||||
BC45 | 11 | BC | 緑が丘11−0(3−0)永 山 | |
得点者 | 宮本(5分),平間(11分,25分),佐藤諒(47分,48分,51分,66分),伊藤(49分),佐藤圭(53分,59分),佐藤拓(73分)(緑) | |||
永 山 | GK鎌田 DF村上,加藤大誠,菅原,大橋 MF橋本,川原,藤井,植村(斉藤) FW加藤大雅,原内 | |||
緑が丘 | GK那須(高橋陽) DF藤澤,佐藤圭(山下),高 MF平間(村上),宮本,木下,佐藤拓(島田),伊藤(松村,笠谷),西村(佐藤諒) FW宮(野村,片岡) | |||
緑が丘は前半から両サイドの平間,西村のドリブルで好機を作り試合を優位に進める。菅原を中心に永山守備陣も耐えていたが,5分緑が丘宮本が先制点を決める。11分には高が左サイドを切り込み入れたセンタリングを平間がインサイドで合わせて2点目を奪う。25分には21の浮き球のパスを受けた西村の折り返しを再び平間が得点する。前半は3点のアドバンテージを握るにとどまった緑が丘だが後半は一気にゴールラッシュを見せる。47分交代出場片岡のファーストプレーから佐藤諒が決めると,48分にも伊藤のアシストから佐藤諒がミドルシュートをたたき込む。49分には木下のミドルシュートのこぼれ球を伊藤が蹴り込むと,51分には宮本の右CKを佐藤諒が合わせてハットトリックを完成。その後も平間,佐藤諒のアシストから佐藤圭が2得点するなど後半だけで8点を奪い圧勝。 | ||||
BC46 | 11 | BC | コンサ2nd6−2(1−2)広 陵 | |
得点者 | 工藤(28分),亀井(45分,71分),南(55分),金田(62分,74分)(コ)土居(29分),本間(40+1分)(広) | |||
コンサ2nd | GK宍戸(中川) DF守田,國行,妻鳥(大西),高橋良(岡島) MF上條,谷(金田),陣内,内田(南),野々村(伊藤) FW工藤(亀井) | |||
広 陵 | GK工藤 DF阿部,林,坂田(中山),宇佐見魁(佐々木) MF佐藤諒,加藤陽,土居,樫木(菅野) FW平野,本間 | |||
コンサ2ndは序盤から高い位置からプレスを仕掛け,工藤,内田のポストプレーから展開を図る。陣内,谷がドリブルから左サイドの突破を図るが,広陵CB阿部,林が対応し得点を許さない。28分コンサ2ndはゴール正面20m付近から工藤がドリブルで割って入って先制点を決める。対する広陵も29分平野のワンタッチのポストプレーから土居が決めて同点とすると,追加タイムには加藤のスルーパスから本間が逆転ゴールを奪う。後半に入りコンサ2ndは大西,岡島の両SBが高い位置を取り,攻撃参加し得点を狙う。45分上條がDFラインの裏にロングフィードすると抜け出した亀井が同点ゴールを決める。55分には金田のアシストから南が決めると,62分には大西の左サイドからのアーリークロスを金田が決めて突き放す。その後も金田と中山のアシストから亀井,金田と得点したコンサ2ndが6対2で快勝した。 |
9月23日(土)東川ゆめ公園 | ||||
BC50 | 13 | BC | コンサ2nd10−0(4−0)永 山 | |
得点者 | 谷(14分),内田(21分,33分),南(30分,56分),工藤(25分),高橋良(47分),岡井(49分),金田(59分),O・G(62分)(コ) | |||
コンサ2nd | GK山神(中川) DF國行,妻鳥(岡島),伊藤,高橋良 MF谷(亀井),陣内(金田),岡井,内田(工藤),野々村(大西) FW南 | |||
永 山 | GK高橋 DF加藤大誠,河野(工藤),斉藤,植村 MF橋本,長谷川,藤井,今 FW加藤大雅,熊本(野口和) | |||
コンサ2ndはグラウンドの幅を広く使いながら,細かなパスワークで永山守備陣の綻びを探す。永山は河野が守備ラインを統率しながら,時には9人がペナルティエリア内に入るなど守備ブロックを低く設定し,失点をしない戦いを挑む。コンサは岡井,野々村が左右にボールを散らし,右の高橋良,左の谷と永山守備陣を広げながら,内田がバイタルエリアの攻略を虎視眈々と狙う。永山は長谷川,藤井が低い位置取りを行い,ゴール前のスペースを消してしまう。しかし,そのわずかなスペースをつくコンサ2ndは14分妻鳥の横パスを受けた谷が右足を一閃しゴールに突き刺す。さらに21分には陣内のDゾーンに差し込んだパスを受けた内田がターンして左足で叩き込んで追加点をあげる30分南が3点目を決めると34分には妻鳥の左サイドからのクロスを内田がヘッド,最後は高橋良が決めて前半を4点のリードで折り返す。後半攻撃に拍車をかけたコンサは44分南のアシストから工藤が5点目を奪う。47分には伊藤のパスを受けた高橋良がペナルティエリア左からゴール右隅にコントロールショットを決めた。49分には高橋良のパスから岡井が7点目。56分には高橋良,工藤とつないで8点目,59分には南のラストパスから金田と加点したコンサ2ndは62分O・Gで二桁に乗せて勝利した。 | ||||
BC49 | 13 | BC | 緑が丘7−1(3−0)広 陵 | |
得点者 | 伊藤(22分),宮(25分),宮本(27分,71分,73分),佐藤拓(78分),佐藤圭(80+2分)(緑)本間(31分)(広) | |||
緑が丘 | GK那須 DF藤澤,佐藤圭,高 MF平間,宮本,木下,佐藤諒,佐藤拓,伊藤(奥山) FW宮(西村) | |||
広 陵 | GK工藤 DF阿部(佐々木),林,佐藤諒,宇佐見魁(宇佐見大) MF加藤陽,土居,樫木(中山),坂田 FW平野,本間(菅野) | |||
勝てば優勝が決まる緑が丘は序盤から佐藤拓が前線への鋭い飛び出しからチャンスメークする。広陵は林を中心に守備の意識を高く保ちながら本間のドリブルからカウンターを狙う展開となる。特に林のラインコントールと,左サイドバック阿部の判断から緑が丘攻撃陣を何度もオフサイドトラップの網にかける。しかしボール支配率に勝る緑が丘は,22分ゴール前のワンツーパスかが流れたボールを伊藤が詰めて先制する。先制点を奪うまでは苦しんだ緑が丘だが,この1点でプレッシャーから解放されたようにゴールを奪う。25分には宮本のCKのこぼれ球を宮がヘッドで押し込み追加点。27分には宮の横パスを受けた宮本がミドルシュートを決める。広陵も鋭いカウンターを何度か見せ,31分平野のスルーパスから本間が抜け出し,GKとの1対1を落ち着いて決めて1点を返す。後半に入るとゲームは膠着状態となるが,71分西村の横パスを受けた宮本がミドルシュートを決め4対1とすると,その2分後伊藤のアシストから宮本がハットトリックを完成させるゴールを決める。78分には平間のパスから宮本がミドルシュート。味方にあたってこぼれたボールを最後は佐藤拓が蹴り込む。追加タイムには高のシュートのこぼれ球を佐藤圭が蹴り込み,7対1の勝利に花を添え,緑が丘が道北ブロックカブスリーグとしては初優勝,旭川大雪ライオンズクラブ旗ジュニアユース選手権としては18年ぶり8度目の優勝を飾った。 |
9月24日(土)東川ゆめ公園 | ||||
BC51 | 13 | BC | 愛 宕6−1(1−1)稚内南 | |
得点者 | 梅本(17分,47分,70分,75分),大田(44分),平澤(63分)(愛)池田(16分)(稚) | |||
愛 宕 | GK土門 DF佐々木,寶田(中),丹野,阿部 MF森川(田川,大田),安田(江口,清水),平澤,大島 FW村井,梅本 | |||
稚内南 | GK中山 DF村上,大池,中村(工藤),奥山(武藤) MF池田,田中,佐藤,加藤 FW津越(内田),伊藤(村上) | |||
稚内南は16分伊藤が右サイドで粘ってシュートに持ち込む,GKが弾くが池田が詰めて先制点を奪う。しかし愛宕は17分梅本がミドルシュートを決めて同点に持ち込む。稚内南は両サイドを使った攻撃,愛宕は梅本の背後へのボールを供給しチャンスを狙うが前半は1対1で折り返す。44分愛宕は村井の右からのクロスを交代したばかりの大田がファーストタッチでボレーを決めて逆転に成功する。47分には大田の右CKを梅本がヘッドで決めて突き放すと,63分には平澤がPKを決めて3点差とする。その後も梅本が2点を加えてハットトリックを完成。愛宕が残留に望みをつなぐ勝利をもぎ取った。 | ||||
BC52 | 13 | BC | 六 合3−0(0−0)TRAUM2nd | |
得点者 | 小林謙(41分),高橋柊(65分,70+0分)(六) | |||
六 合 | GK石垣 DF小林蓮(横本),井上(辻村琉,峯巧),武田,峯悠 MF小林謙,庄司,佐藤,東,高橋昴(梶浦) FW高橋柊 | |||
TRAUM2nd | GK波多野(岩井) DF田中,宮崎,黒川颯(加藤),江渡 MF及川,安藤,真田 FW立岡(伊藤瑠),片岡,菅野(石山) | |||
第2試合5位TRAUM2ndと3位六合の試合は一進一退の攻防が繰り広げられる。六合は幾度かチャンスを作るが,TRAUM2ndGK波多野のスーパーセーブに得点を阻まれる。TRAUM2ndはショートパスをつなぎビルドアップからシュートチャンスを作るがゴールを割ることはできない。後半開始早々の41分六合は小林謙がミドルシュートを決めて先制する。TRAUM2ndも真田,石山が幾度もゴールを脅かすが得点はできない。65分六合はロングカウンターから高橋柊が相手DF二人に競り勝ちミドルシュートを決め追加点をい奪う。さらに追加タイムにもカウンターから小林謙のアシストを受けた高橋柊が強烈なシュートをたたき込み駄目を押し,3位の座を確保した。 |