10月1日(土)東光スポーツ公園B | ||||
BC55 | 14 | BC | 愛 宕8−0(1−0)TRAUM2nd | |
得点者 | 梅本(36分,44分,52分,58分,73分,79分),大島(41分),佐々木海(80+1分)(愛) | |||
警 告 | 黒川(T) | |||
愛 宕 | GK土門 DF佐々木海,寶田,丹野,阿部 MF森川(田川,大田,清水),安田,平澤,大島 FW村井,梅本 | |||
TRAUM2nd | GK波多野 DF田中(菅野),黒川颯(作田),宮崎,江渡(西山) MF真田,安藤(石山),及川 FW菅原(加藤),立岡,片岡(伊藤瑠) | |||
互いにコンパクトな陣形から前線に早めにボールを狙いゴールに向かうアプローチをとる。愛宕は平澤,大島の攻撃的MFが梅本の前のスペースに入れる。村井も前線にからみながら,左サイドからは寶田がインナーラップしながら攻撃に参加する。守備では佐々木海が鋭い読みからインターセプトを狙って前線,中盤へのボールを供給する。やや押され気味のTRAUM2ndだが,カウンターから安藤,菅原がミドルゾーンにボールを運びながら立岡にボールを集めようとするが,佐々木海を中心とした愛宕守備陣のスピードに阻まれ,なかなかシュートチャンスには至らない。しかし,寶田のシュートをGK波多野がストップするなど,江渡を中心に耐えしのぎ,なんとか失点を防ぐ展開が続く。34分の大島のラストパスを受けた田川のシュートもゴールバーをたたくなど前半は無得点かと思われた36分愛宕は右サイド深い位置からの村井のクロスボールに梅本が高い打点のヘッドで合わせて待望の先制点を奪う。後半に入り開始直後にはペナルティエリアやや外から平澤の横パスを受けた大島がミドルシュート。クロスバーに当ったボールはゴールインし,追加点を奪った。44分にも大島の右CKを梅本が頭で合わせて3対0とする。さらに52分には村井の縦パスから抜け出した梅本がハットトリックを完成させる4点目を奪う。完全にペースを握った愛宕は58分,大島が大田との壁パスからラストパスを送ると梅本が競り合いながら蹴り込んで5点目を奪う。73分には大島の左CKを梅本が三度頭で合わせて自身5点目のゴールをあげる。TRAUM2ndも石山らがシュートを放つなどするがGK土門を破ることができない。79分には大島の左CKから梅本が頭で押し込むと,追加タイムには4たび大島のCKから佐々木海が頭で決め,高さの違いを見せゴール前の空中戦を制した愛宕が8対0で勝利地,6位稚内南に勝ち点で並び,得失点差で上回った。 | ||||
BC53 | 14 | BC | 緑が丘4−3(1−2)コンサ2nd | |
得点者 | 佐藤諒(15分,41分),奥山(58分),片岡(68分)(緑)高橋良(3分),内田(27分),金田(67分)(コ) | |||
緑が丘 | GK那須 DF藤澤,佐藤圭(山下),高 MF平間(片岡),宮本,木下,佐藤拓,佐藤諒(松村),伊藤,西村 FW宮(奥山) | |||
コンサ2nd | GK中川(宍戸) DF妻鳥,伊藤,大西,高橋良 MF谷(工藤),陣内(金田),岡井,内田(南),野々村(岡島) FW菊地花 | |||
すでに優勝を決めている緑が丘だが,完全優勝がかかった最終戦。しかし,試合は意外な形で幕を開ける。2分菊地花のスルーパスを受けた高橋良がGKの位置をよく見たミドルシュートを放つとゴールに吸い込まれ,コンサ2ndが先制点。緑が丘が初めて先制点を奪われる展開となった。ミドルゾーンで待ち構えプレスの罠を仕掛けるコンサ2ndに対し,緑が丘は相手のFWのラインをGK那須も含めたビルドアップから突破すると,前線の宮をターゲットに長めのボールを使って攻撃する。しかしDFラインがいつものような攻撃参加ができず,前線に人数をかけられず,大西を中心とした守備ラインに阻まれる。コンサ2ndは,ボールをポゼッジョンしながら,中盤のゾーンで内田がうまく相手を外してボールを引き出し,そこから菊地花が基点となって攻撃を組み立てる。15分緑が丘は宮本のスルーパスから佐藤拓が抜け出し折り返すと,逆サイドから詰めていた佐藤諒が蹴り込んで同点に追いつく。しかし,その後は左SB妻鳥のゴール前での体を張ったプレーなどで緑が丘の攻撃を阻む。27分コンサ2ndは谷は中盤でいい出足から前線の菊地花にスルーパス。相手DFと競り合いながら強さを見せた菊地花は相手DFの背後に抜け出し,GKの位置をよく見て右の内田にラストパス。内田はスライディングしてゴールに流し込み,再び勝ち越しに成功する。コンサ2ndは内田,菊地花の後方を岡井,野々村が精力的に動き,二人にボールを供給する。追加タイム佐藤圭とのワンツーから抜け出した佐藤拓のクロスを奥山がアクロバティックに合わせるがGK中川が防いで前半を折り返した。後半は開始早々の40秒,佐藤拓がポケットから折り返すとニアで奥山がフリック,逆サイドで詰めていた佐藤諒が蹴り込んで再び同点に追いついた。後半は前線からの圧力を高めた緑が丘が押し込み始め,プレーエリアがコンサ陣内になる。佐藤拓のシュートがポストをたたくなどチャンスをつかみだす。58分緑が丘は奥山が相手ペナルティエリア内でプレスからボールを奪い,そのままコンサゴールに蹴り込んで逆転に成功する。しかしコンサ2ndは67分DFラインから見事なパスワークで緑が丘陣内に進み,菊地花が左サイドにサイドチェンジ,妻鳥のクロスボールを金田が左足でカーブをかけながら蹴り込んで同点に追いつく。しかし,68分には高の左サイドからのクロスボールから生まれた混戦の中から最後は片岡が冷静にシュートを決めまたもリードを奪う。終盤コンサ2ndも猛攻を見せるが,那須を中心にした緑が丘守備陣も堅く,緑が丘が14連勝で完全優勝を果たした。 | ||||
BC56 | 14 | BC | 六 合1−0(0−0)稚内南 | |
得点者 | 佐藤(79分)(六) | |||
警 告 | 高橋柊(六) | |||
六 合 | GK石垣 DF小林蓮,武田,峯悠,横本(井上) MF庄司,峯悠,佐藤,東 FW高橋柊,峯巧 | |||
稚内南 | GK江利山 DF村上(工藤),大池,中山,奥山 MF池田(奥山),田中,奥原,佐藤 FW津越,加藤 | |||
ブロックカブス残留のためには負けられない稚内南と3位を確定させた六合のゲームは,」試合開始直後から激しいプレッシングとカウンターの応酬となる。六合は前線の高橋のスピードを生かして,相手のDFラインの背後を狙う。稚内南は佐藤が相手ブロックの外からミドルシュートを狙う。しかし,六合・武田,稚内南・大池の両チームのCBが堅い守備とカバーリングを見せ,序盤はどちらのチームもフィニッシュまで持ち込むことができない。飲水タイムまでは,静かな展開が続く。30分,稚内南は左サイドからパスを受けた津越がシュートを放つも,右ポストをかすめ,惜しくも決まらない。その後も,どちらのチームも堅い守備を崩さず,得点には至らないまま,ハーフタイムを迎える。 後半は風上に立つ六合が攻勢に出る。33分,スルーパスに抜け出した高橋がGKとの1対1を迎えるも,稚内南GKの江利山がファインセーブ。見事な飛び出しで失点を防ぎます。稚内南は右サイドの田中,奥原が絡んでチャンスをうかがう。37分,田中が右サイドからシュートを放つも,惜しくもサイドネットに阻まれる。さらに47分,左サイドからパスを田中がシュートするも,GK石垣の正面。その3分後には,佐藤が左サイドでDF2枚をかわし,グラウンダーのクロスを送るも,GK石垣がキャッチ。六合はまたも高橋が抜け出すもCB大池とGK江利山の守備でシュートまでいかせない。68分,稚内南は佐藤が中央をドリブルで抜け出すも,武田の好守備に阻まれる。引き分けかと思われた残り2分,試合が動く。六合は抜け出した佐藤大がGKとの1対1を制してシュート。値千金のゴールを決め,六合が先制する。アディショナルタイムには,稚内南の佐藤がエリア外からシュートを放つも,クロスバーをかすめる。試合終了直前には,田中がシュートチャンスを迎えるも,六合守備陣の決死のブロックに遭い,シュートを打てず。六合が3位に面目を保ち,最終戦を勝利で終えるとともに,稚内南の宗谷地区カブスへの降格が決まった。 |
||||
BC54 | 14 | BC | 広 陵4−0(2−0)永 山 | |
得点者 | 林(7分),本間(18分,58分),土居(60分)(広) | |||
永 山 | GK高橋空 DF村上,加藤大誠,河野,大橋 MF橋本,長谷川,藤井,今(植村,斉藤) FW加藤大雅,原内 | |||
広 陵 | GK工藤 DF阿部,佐藤諒,土居(千葉),坂田 MF林(秋山),豊田(佐々木),平野,中山(水野) FW本間,菅野(宇佐見大) | |||
広陵は林,平野が中盤の底でボールを回収し,左右に大きく展開しながら永山守備陣を大きく広げ,攻撃を組み立てる,左サイドバックには土居を起用し,右から左に組み立てながら縦に刺し込むボールを狙う。永山は押される展開ながら,大橋,橋本のCBを中心に粘り強く対応する。18分には土居が自陣から斜めのボールを相手守備陣の背後に送ると,抜け出した本間が強烈なシュートを叩き込んで追加点をあげる。時には11人がペナルティエリア内に入って守る永山守備陣の密集に2点を奪ったとはいえ,その後の追加点にはなかなか結び付かない。左サイドから土居が何度もスピードあるドリブルで切り込み得点に結びつきそうな場面はあるが,GK高橋空も勇気をもって飛び込み,失点を防ぐ。前半は広陵が2点のリードで折り返した。後半に入っても粘っていた永山だが58分広陵はゴール前で平野のヒールパスを受けた本間が蹴り込んで3点目をあげると,60分には水野のスルーパスに飛び出した本間の折り返しを土居が叩き込んで4点目を奪った。永山も後半加藤大雅と原内のコンビでなんとか1点を返そうとするが,阿部を中心とした広陵守備陣は崩せず。広陵が4対0で勝利し最終戦を飾った。 |