![]()
| 北海道中学校サッカー大会 | |||||||||||||||
| 年 | 回 | 上川支庁代表 | 出場回数 | 留萌支庁代表 | 出場回数 | ||||||||||
| 昭和37年度 | 1 | 聖園中 | 初 | ||||||||||||
| 昭和38年度 | 2 | 永山中 | 初 | ||||||||||||
| 昭和39年度 | 3 | なし | |||||||||||||
| 昭和40年度 | 4 | なし | |||||||||||||
| 昭和41年度 | 5 | 東光中 | 初 | ||||||||||||
| 昭和42年度 | 6 | 旭川クラブ | 初 | ||||||||||||
| 昭和43年度 | 7 | 聖園中 | A | ||||||||||||
| 昭和44年度 | 8 | 北門中 | 初 | ||||||||||||
| 東神楽中 | 初 | ||||||||||||||
| 昭和45年度 | 9 | 北門中 | A | ||||||||||||
| 昭和46年度 | 10 | 北門中 | B | 増毛中 | 初 | ||||||||||
| 昭和47年度 | 11 | 北門中 | C | 増毛中 | A | ||||||||||
| 昭和48年度 | 12 | 光陽中 | 初 | 港南中 | 初 | ||||||||||
| 北門中 | D | ||||||||||||||
| 昭和49年度 | 13 | 光陽中 | A | 港南中 | A | ||||||||||
| 昭和50年度 | 14 | 北門中 | E | 港南中 | B | ||||||||||
| 昭和51年度 | 15 | 光陽中 | B | 港南中 | C | ||||||||||
| 昭和52年度 | 16 | 北門中 | F | 留萌中 | 初 | ||||||||||
| 永山中 | A | ||||||||||||||
| 昭和53年度 | 17 | 永山中 | B | 増毛中 | B | ||||||||||
| 昭和54年度 | 18 | 光陽中 | C | 留萌中 | A | ||||||||||
| 昭和55年度 | 19 | 東陽中 | 初 | 留萌中 | B | ||||||||||
| 昭和56年度 | 20 | 光陽中 | D | 港南中 | D | ||||||||||
| 昭和57年度 | 21 | 北星中 | 初 | 羽幌中 | |||||||||||
| 昭和58年度 | 22 | 緑が丘中 | 初 | 港南中 | E | 全道新人戦サッカー大会 | |||||||||
| 昭和59年度 | 23 | 緑が丘中 | A | 羽幌中 | 大会 | チーム | 出場回数 | ||||||||
| 昭和60年度 | 24 | 東陽中 | A | 増毛中 | C | 1 | 東陽中 | 初 | |||||||
| 昭和61年度 | 25 | 東陽中 | B | 留萌中 | C | 2 | 緑が丘中 | 初 | |||||||
| 緑が丘中 | B | ||||||||||||||
| 六合中 | 初 | ||||||||||||||
| 昭和62年度 | 26 | 広陵中 | 初 | 羽幌中 | 高円宮杯北海道ユース(U-15) | 3 | 東陽中 | A | |||||||
| 昭和63年度 | 27 | 緑が丘中 | C | 羽幌中 | 大会 | チーム | 出場回数 | 4 | 明星中 | 初 | |||||
| 平成元年度 | 28 | 啓北中 | 初 | 留萌中 | D | 1 | 明星中 | 初 | 5 | 緑が丘中 | A | ||||
| 平成2年度 | 29 | 永山南中 | 初 | 留萌中 | E | 2 | 北門中 | 初 | 6 | 緑が丘中 | B | ||||
| 平成3年度 | 30 | 緑が丘中 | D | 羽幌中 | 3 | 緑が丘中 | 初 | 7 | 緑が丘中 | C | |||||
| 平成4年度 | 31 | 緑が丘中 | E | 羽幌中 | 4 | 広陵中 | 初 | 8 | 明星中 | A | |||||
| 平成5年度 | 32 | 北門中 | G | 増毛中 | D | 5 | 北門中 | A | 9 | 永山南中 | 初 | ||||
| 平成6年度 | 33 | 広陵中 | A | 増毛中 | E | 6 | 緑が丘中 | A | 10 | 緑が丘中 | D | ||||
| 羽幌中 | |||||||||||||||
| 留萌中 | F | ||||||||||||||
| 平成7年度 | 34 | 啓北中 | A | 増毛中 | F | 7 | 愛宕中 | 初 | 11 | 北門中 | 初 | ||||
| 平成8年度 | 35 | 広陵中 | B | 増毛中 | G | 8 | 緑が丘中 | B | 12 | 広陵中 | 初 | ||||
| 聖園中 | B | ||||||||||||||
| 北門中 | H | ||||||||||||||
| 平成9年度 | 36 | 緑が丘中 | F | 増毛中 | H | 9 | 広陵中 | A | 13 | 緑が丘中 | E | ||||
| 平成10年度 | 37 | 緑が丘中 | G | 増毛中 | I | 10 | 緑が丘中 | C | 14 | 緑が丘中 | F | ||||
| 平成11年度 | 38 | 緑が丘中 | H | 増毛中 | J | 11 | 緑が丘中 | D | 15 | 愛宕中 | 初 | ||||
| 平成12年度 | 39 | 緑が丘中 | I | 留萌中 | G | 12 | 緑が丘中 | E | 16 | 永山南中 | A | ||||
| 平成13年度 | 40 | 緑が丘中 | J | 増毛中 | K | 13 | 永山南中 | 初 | 17 | 明星中 | B | ||||
| 平成14年度 | 41 | 緑が丘中 | K | 増毛中 | L | 14 | 東明中 | 初 | 18 | 永山南中 | B | ||||
| 永山南中 | A | 神居東中 | 初 | ||||||||||||
| 平成15年度 | 42 | 緑が丘中 | L | 増毛中 | M | 15 | 富良野東中 | 初 | 19 | 増毛中 | 初 | U-138人制大会 | U-14 8人制サッカー大会旭川地区予選 | ||
| 緑が丘中 | F | 大会 | チーム | 大会 | チーム | ||||||||||
| 平成16年度 | 43 | 広陵中 | C | 増毛中 | N | 16 | 永山南中 | B | 20 | 北門中 | A | 1 | 神居東中 | 1 | 増毛中 |
| 広陵中 | B | ||||||||||||||
| 平成17年度 | 44 | 緑が丘中 | M | 増毛中 | O | 17 | 緑が丘中 | G | 21 | 緑が丘中 | G | 2 | 附属中 | 2 | 忠和中 |
| 永山南中 | A | 広陵中 | C | 北都中 | |||||||||||
| 北門中 | I | ||||||||||||||
| 平成18年度 | 45 | 緑が丘中 | N | 増毛中 | P | 18 | コンサドーレ旭川 | 初 | 22 | コンサドーレ旭川 | 初 | 3 | 広陵中 | 3 | 増毛中 |
| 緑が丘中 | H | 緑が丘中 | H | ||||||||||||
| 平成19年度 | 留萌中 | H | 4 | 神居東中 | |||||||||||
グランド開き大会・イレブン杯・イレブン杯春季リーグ 8人制大会
中連旭川大会 中連富良野・中央地区大会 上川代表決定戦 中連留萌地方大会
市民大会・大雪ラインオンズ旗争奪ジュニアユース選手権
新人戦サッカー大会・会長杯秋季リーグ フットサル大会
全道大会出場チーム一覧 全道フットサル出場チーム一覧