旭川地区 ジュニアユース フットサル大会 |
|||||||||||||||
年 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||||||||||
平成2年 | 1 | 北門中 | 緑が丘中 | ||||||||||||
平成3年 | 2 | 緑が丘中 | |||||||||||||
平成4年 | 3 | 忠和中 | 聖園中 | ||||||||||||
平成5年 | 4 | 緑が丘中 | 北門中 | 光陽中 | 聖園中 | ||||||||||
平成6年 | 5 | 北門中 | 緑が丘中 | 附属中 | 愛宕中 | ||||||||||
平成7年 | 6 | 緑が丘中 | 北門中 | 啓北中 | 聖園中 | ||||||||||
平成8年 | 7 | 広陵中 | 光陽中 | 神楽中 | 北星中 | ||||||||||
平成9年 | 8 | 緑が丘中 | 北星中 | 啓北中 | 忠和中 | プレイヤーズカップ ジュニアユース フットサル大会 |
|||||||||
平成10年 | 9 | 緑が丘中 | 啓北中 | 神楽中 | 聖園中 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
平成11年 | 10 | 緑が丘中 | アミスタ | 啓北中 | 北門中 | 1 | 啓北中 | 愛宕中 | 東明中 | 北門中 | |||||
平成12年 | 11 | 広陵中 | 啓北中 | 北星中 | 神楽中 | 2 | 神楽中 | 永山南中 | 永山中 | 聖園中 | |||||
平成13年 | 12 | 東明中 | 緑が丘中 | 北門中 | 忠和中 | U-14 フットサル大会 |
3 | 緑が丘中 | OSAフォルトナ旭川 | 北門中 | 忠和中 | ||||
平成14年 | 13 | 緑が丘中 | 東明中 | 明星中 | 増毛中 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4 | 北門中 | 緑が丘中 | 啓北中 | 富良野東中 | |
平成15年 | 14 | 緑が丘中 | 富良野東中 | 神居東中 | 聖園中 | 1 | 北門中 | 増毛中 | 広陵中 | 永山南中 | 5 | 北門中 | 北星中 | 神居東中 | タカルマドリード |
平成16年 | 15 | 増毛中 | 東明中 | 忠和中 | 緑が丘中 | 2 | 緑が丘中 | 忠和中 | 永山南中 | OSAフォルトナ旭川 | 6 | 東明中 | コンサドーレ旭川 | 東神楽中 | 緑が丘中 |
平成17年 | 16 | 北門中 | 忠和中 | 春光台中 | 東川中 | 3 | 緑が丘中 | 東明中 | 美瑛中 | 北都中 | 7 | コンサドーレ旭川 | 北門中 | 永山中 | 春光台中 |
平成18年 | 17 | コンサドーレ旭川 | 啓北中 | 緑が丘中 | 東神楽中 | 4 | コンサドーレ旭川 | 東明中 | 広陵中 | 中富良野中 | 8 | 美深中 | 北門中 | 附属中 | 中富良野中 |
平成19年度 | 18 | コンサドーレ旭川 | 広陵中 | 永山中 | 北星中 | 5 | 啓北中 | コンサドーレ旭川 | 附属中 | 緑が丘中 | 9 | 啓北中 | 附属中 | 北門中 | 神楽中 |
平成20年度 | 19 | 啓北中 | 神楽中 | 緑が丘中 | 上富良野中 | 6 | 啓北中 | 永山南中 | 東光中 | 北門中 | 10 | 啓北中 | 北門中 | 東光中 | 忠和中 |
平成21年度 | 20 | 啓北中 | コンサドーレ 旭川 |
緑が丘中 | 東光中 | 7 | 附属中 | 北門中 | 上富良野中 | 明星中 | 11 | 北門中 | 永山中 | コンサドーレ 旭川 |
羽幌中 |
HOME
グランド開き大会・イレブン杯・イレブン杯春季リーグ 8人制大会
中連旭川大会 中連富良野・中央地区大会 上川代表決定戦 中連留萌地方大会
市民大会・大雪ラインオンズ旗争奪ジュニアユース選手権
新人戦サッカー大会・会長杯秋季リーグ フットサル大会
全道大会出場チーム一覧 全道フットサル出場チーム一覧