![]()
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1 | 昭和46年 | 増毛中 | ||
| 2 | 昭和47年 | 増毛中 | ||
| 3 | 昭和48年 | 港南中 | ||
| 4 | 昭和49年 | 港南中 | ||
| 5 | 昭和50年 | 港南中 | ||
| 6 | 昭和51年 | 港南中 | ||
| 7 | 昭和52年 | 留萌中 | ||
| 8 | 昭和53年 | 増毛中 | ||
| 9 | 昭和54年 | 留萌中 | ||
| 10 | 昭和55年 | 留萌中 | ||
| 11 | 昭和56年 | 港南中 | ||
| 12 | 昭和57年 | 羽幌中 | ||
| 13 | 昭和58年 | 港南中 | ||
| 14 | 昭和59年 | 羽幌中 | ||
| 15 | 昭和60年 | 増毛中 | ||
| 16 | 昭和61年 | 留萌中 | ||
| 17 | 昭和62年 | 羽幌中 | ||
| 18 | 昭和63年 | 羽幌中 | ||
| 19 | 平成元年 | 留萌中 | ||
| 20 | 平成2年 | 留萌中 | ||
| 21 | 平成3年 | 羽幌中 | ||
| 22 | 平成4年 | 羽幌中 | ||
| 23 | 平成5年 | 増毛中 | ||
| 24 | 平成6年 | 羽幌中 | ||
| 25 | 平成7年 | 増毛中 | ||
| 26 | 平成8年 | 増毛中 | ||
| 27 | 平成9年 | 増毛中 | ||
| 28 | 平成10年 | 増毛中 | 港南中 | 留萌中 |
| 29 | 平成11年 | 増毛中 | ||
| 30 | 平成12年 | 留萌中 | ||
| 31 | 平成13年 | 増毛中 | 羽幌中 | 留萌中 |
| 32 | 平成14年 | 増毛中 | 留萌中 | 港南中 |
| 33 | 平成15年 | 増毛中 | 港南中 | 留萌中 |
| 34 | 平成16年 | 増毛中 | 留萌中 | 羽幌中 |
| 35 | 平成17年 | 増毛中 | ||
| 36 | 平成18年 | 増毛中 | 留萌中 | 羽幌中 |
| 37 | 平成19年 | 留萌中 | 羽幌中 | 増毛・増毛第二中・港南中 |
| 優勝回数 | |
| 留萌市立留萌中学校 | 8 |
| 留萌市立港南中学校 | 6 |
| 増毛町立増毛中学校 | 16 |
| 羽幌町立羽幌中学校 | 7 |
HOME
グランド開き大会・イレブン杯・イレブン杯春季リーグ 8人制大会
中連旭川大会 中連富良野・中央地区大会 上川代表決定戦 中連留萌地方大会
市民大会・大雪ラインオンズ旗争奪ジュニアユース選手権
新人戦サッカー大会・会長杯秋季リーグ フットサル大会
全道大会出場チーム一覧 全道フットサル出場チーム一覧