
| グランド開きサッカー大会 | イレブン杯サッカー大会 | |||||||||
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 昭和44年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和45年度 | ||||||||||
| 昭和46年度 | ||||||||||
| 昭和47年度 | ||||||||||
| 昭和48年度 | 光陽中 | 北門中 | 明星中 | |||||||
| 昭和49年度 | 光陽中 | 神楽中 | 北門中 | |||||||
| 昭和50年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和51年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和52年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和53年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和54年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和55年度 | 緑が丘中 | 北門中 | 東陽中 | 光陽中 | 緑が丘中 | 北門中 | 東陽中 | 明星中 | ||
| 昭和56年度 | 神居中 | 神居中 | 啓北中 | |||||||
| 昭和57年度 | 北門中 | |||||||||
| 昭和58年度 | 緑が丘中 | 北門中 | 啓北中 | |||||||
| 昭和59年度 | 北門中 | 緑が丘中 | 啓北中 | |||||||
| 昭和60年度 | 緑が丘中 | 北星中 | 啓北中 | 啓北中 | ||||||
| 昭和61年度 | 東陽中 | 緑が丘中 | 永山南中 | 北都中 | 東陽中 | 緑が丘中 | 神居東中 | 六合中 | ||
| 昭和62年度 | 広陵中 | 啓北中 | 東陽中 | 緑が丘中 | 広陵中 | 聖園中 | 緑が丘中 | 東陽中 | ||
| 昭和63年度 | 緑が丘中 | 聖園中 | 広陵中 | 東陽中 | 広陵中 | 緑が丘中 | ||||
| 平成元年度 | 啓北中 | 愛宕中 | 広陵中 | 緑が丘中 | 啓北中 | 明星中 | 附属中 | 六合中 | ||
| 平成2年度 | 永山南中 | 北門中 | 明星中 | 緑が丘中 | 緑が丘中 | 永山南中 | 忠和中 | 緑が丘中 | ||
| 平成3年度 | 北門中 | 忠和中 | 緑が丘中 | 北門中 | 緑が丘中 | 忠和中 | ||||
| 平成4年度 | 緑が丘中 | 北門中 | 広陵中 | 明星中 | 緑が丘中 | 広陵中 | 愛宕中 | 北門中 | ||
| 平成5年度 | 北門中 | 明星中 | 広陵中 | 六合中 | 北門中 | 啓北中 | 東明中 | |||
| 平成6年度 | 広陵中 | 永山南中 | 北門中 | 北門中 | 永山南中 | 広陵中 | 緑が丘中 | |||
| NCイレブン杯 | ||||||||||
| 平成7年度 | 緑が丘中 | 明星中 | 愛宕中 | 北門中 | 北門中 | 緑が丘中 | 神楽中 | 六合中 | ||
| 平成8年度 | 広陵中 | 緑が丘中 | 永山南中 | 聖園中 | 北門中 | 緑が丘中 | 広陵中 | 永山南中 | ||
| 平成9年度 | 広陵中 | 緑が丘中 | 神楽中 | 聖園中 | 広陵中 | 北星中 | 緑が丘中 | 神楽中 | ||
| 平成10年度 | 忠和中 | 緑が丘中 | 聖園中 | 広陵中 | 啓北中 | 忠和中 | 聖園中 | 神楽中 | ||
| 平成11年度 | 緑が丘中 | 愛宕中 | 啓北中 | 春光台中 | 緑が丘中 | 愛宕中 | 永山中 | 神楽中 | ||
| 平成12年度 | 啓北中 | 旭川SC | 愛宕中 | 広陵中 | 啓北中 | 緑が丘中 | 神楽中 | 永山南中 | ||
| 平成13年度 | 緑が丘中 | 明星中 | 広陵中 | 永山中 | 永山南中 | 緑が丘中 | 永山中 | 東明中 | ||
| 平成14年度 | 東明中 | 北門中 | 緑が丘中 | 明星中 | 忠和中 | 明星中 | 緑が丘中 | 北門中 | ||
| 平成15年度からはグランド開きサッカー大会はイレブン杯に吸収され,U-15北海道・旭川地区リーグ兼イレブン杯春季リーグとなる。 | ||||||||||
| U-15北海道・旭川地区リーグ兼イレブン杯春季リーグ | ||||||||||
| 第1回 | 平成15年度 | 緑が丘中 | 神居東中 | 永山中 | 明星中 | |||||
| 第2回 | 平成16年度 | 広陵中 | 永山南中 | 啓北中 | 北門中 | |||||
| 第3回 | 平成17年度 | 緑が丘中 | 広陵中 | 附属中 | 永山南中 | |||||
| 第4回 | 平成18年度 | 緑が丘中 | 東明中 | コンサドーレ旭川 | 広陵中 | |||||
| 第5回 | 平成19年度 | コンサドーレ旭川 | 留萌中 | 永山南中 | 北門中 | |||||
| ディビジョン1 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||
| 第6回 | 平成20年度 | 啓北中 | 緑が丘中 | 広陵中 | 神楽中 | |||||
| 第7回 | 平成21年度 | コンサドーレ旭川 | ||||||||
| グランド開きサッカー大会 | U-15北海道・旭川地区リーグ兼イレブン杯春季リーグ(イレブン杯の成績を含む) | |||||||||
| 優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | |||||
| 旭川市立愛宕中学校 | 0 | 2 | 4 | 旭川市立愛宕中学校 | 0 | 1 | 2 | |||
| 旭川市立神楽中学校 | 0 | 1 | 2 | 旭川市立神楽中学校 | 0 | 0 | 5 | |||
| 旭川市立神居中学校 | 1 | 1 | 1 | 旭川市立神居中学校 | 1 | 1 | 1 | |||
| 旭川市立神居東中学校 | 0 | 0 | 0 | 旭川市立神居東中学校 | 0 | 1 | 2 | |||
| 旭川市立啓北中学校 | 2 | 3 | 7 | 旭川市立啓北中学校 | 4 | 4 | 7 | |||
| 旭川市立光陽中学校 | 2 | 2 | 3 | 旭川市立光陽中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旭川市立広陵中学校 | 4 | 4 | 11 | 旭川市立広陵中学校 | 3 | 5 | 9 | |||
| 旭川市立春光台中学校 | 0 | 0 | 1 | 旭川市立春光台中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旭川市立聖園中学校 | 0 | 1 | 4 | 旭川市立聖園中学校 | 0 | 1 | 2 | |||
| 旭川市立忠和中学校 | 1 | 1 | 2 | 旭川市立忠和中学校 | 1 | 2 | 4 | |||
| 旭川市立東光中学校 | 0 | 0 | 0 | 旭川市立東光中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旭川市立東明中学校 | 1 | 1 | 1 | 旭川市立東明中学校 | 0 | 1 | 3 | |||
| 旭川市立東陽中学校 | 1 | 1 | 4 | 旭川市立東陽中学校 | 1 | 1 | 3 | |||
| 旭川市立永山南中学校 | 1 | 2 | 4 | 旭川市立永山南中学校 | 1 | 4 | 8 | |||
| 旭川市立永山中学校 | 0 | 0 | 1 | 旭川市立永山中学校 | 0 | 0 | 3 | |||
| 教育大学附属旭川中学校 | 0 | 0 | 0 | 教育大学附属旭川中学校 | 0 | 0 | 2 | |||
| 旭川市立北星中学校 | 0 | 1 | 1 | 旭川市立北星中学校 | 0 | 1 | 1 | |||
| 旭川市立北都中学校 | 0 | 0 | 1 | 旭川市立北都中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旭川市立北門中学校 | 4 | 10 | 13 | 旭川市立北門中学校 | 7 | 12 | 16 | |||
| 旭川市立緑が丘中学校 | 8 | 13 | 18 | 旭川市立緑が丘中学校 | 7 | 13 | 19 | |||
| 旭川市立明星中学校 | 0 | 3 | 7 | 旭川市立明星中学校 | 0 | 2 | 4 | |||
| 旭川市立六合中学校 | 0 | 0 | 1 | 旭川市立六合中学校 | 0 | 0 | 3 | |||
| 美瑛町立美瑛中学校 | 0 | 0 | 0 | 美瑛町立美瑛中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東神楽町立東神楽中学校 | 0 | 0 | 0 | 東神楽町立東神楽中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東川町立東川中学校 | 0 | 0 | 0 | 東川町立東川中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当麻FC | 0 | 0 | 0 | 当麻FC | 0 | 0 | 0 | |||
| 上川町立上川中学校 | 0 | 0 | 0 | 上川町立上川中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上富良野町立上富良野中学校 | 0 | 0 | 0 | 上富良野町立上富良野中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中富良野町立中富良野中学校 | 0 | 0 | 0 | 中富良野町立中富良野中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富良野市立富良野東中学校 | 0 | 0 | 0 | 富良野市立富良野東中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富良野市立富良野西中学校 | 0 | 0 | 1 | 富良野市立富良野西中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鷹栖町立鷹栖中学校 | 0 | 0 | 0 | 鷹栖町立鷹栖中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留萌市立留萌中学校 | 0 | 0 | 0 | 留萌市立留萌中学校 | 0 | 1 | 1 | |||
| 留萌市立港南中学校 | 0 | 0 | 0 | 留萌市立港南中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| 増毛町立増毛中学校 | 0 | 0 | 0 | 増毛町立増毛中学校 | 0 | 0 | 0 | |||
| コンサドーレ旭川ユースU-15 | 0 | 0 | 0 | コンサドーレ旭川ユースU-15 | 2 | 1 | 2 | |||
| OSA旭川 | 0 | 0 | 0 | OSA旭川 | 0 | 0 | 0 | |||
| 羽幌プリメイロ | 0 | 0 | 0 | 羽幌プリメイロ | 0 | 0 | 0 | |||
HOME
グランド開き大会・イレブン杯・イレブン杯春季リーグ 8人制大会
中連旭川大会 中連富良野・中央地区大会 上川代表決定戦 中連留萌地方大会
市民大会・大雪ラインオンズ旗争奪ジュニアユース選手権
新人戦サッカー大会・会長杯秋季リーグ フットサル大会
全道大会出場チーム一覧 全道フットサル出場チーム一覧