4月24日(土)愛宕中学校 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 啓 北2−0(1−0)東 光 | 伊與田(14分),永井(43分)(啓) |
14分啓北は伊與田が右サイドからドリブルで相手DFをかわして,GKと1対1になり冷静になりゴールを決める。その後も啓北が優勢に試合を進め,43分右サイド斉藤健がゴール前にセンタリング。永井がトラップし,左足でシュート貴重な追加点をあげた | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 北 門VS上富良野 | 佐々木(5分,48分,59分),内田(48分)(北)江嶋(57分)(上) |
北門は5分左サイド能代のクロスに佐々木が頭で合わせ先制点をあげる。その後もFW高橋佑を起点に攻撃を進める。9分高橋佑から左サイドの能代にパス。能代からのクロスに右サイド田中が足で合わせ2点目を奪う。その後も北門が優位に試合を進めるが,上富良野も江嶋を中心に必死の守りで前半を終える。後半も北門がボールを支配し,48分高橋佑がドリブルでゴール左に持ち込みラストパス。佐々木が決めて3点目をあげる。終盤上富良野の攻撃が増え,右サイドからのボールを江嶋が合わせ1点を返すが,59分北門は佐々木がハットトリックを完成させる4点目をあげる。 | |||
広陵中学校 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 広 陵7−1(4−1)東 陽 | 沼田(9分,22分),竹内(11分),甲斐(19分),細川(55分),大島(56分,57分)(広)佐々木(27分)(東) |
9分広陵は左サイドからのクロスを基点に沼田がつめて先制点をあげる。さらに11分には竹内がペナルティエリア右外からミドルシュートを決め2対0とする。攻撃の手を緩めない広陵は19分甲斐が左サイドを20mドリブルしそのままシュートを決め3点目をあげる。攻撃の手を緩めない広陵は22分には沼田が得点し4点目。東陽も27分佐々木が右サイドから出たパスを受けGKとの1対1を決めて1点を返す。後半も広陵は細川と大島の2ゴールで快勝した。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 北 都2−0(2−0)六 合 | 工藤(23分),吉村(29分)(北) |
前半立ち上がりから北都はFW工藤を起点に攻撃をしかけるがフィニッシュまで持ち込めない。中盤を省略してFW上野を六合DFの裏へ走らせるが,これも決定力を欠く。一方六合は左サイドGから組み立てようとするが,北都DF煙山を中心とした守りを崩せなかった。23分北都は,DFのパスミスを拾った太田から工藤にボールが渡ると工藤はワンドリブルして先制点を決める。さらに29分右サイドに流れてボールを受けた工藤がクロスを入れると,それを受けた吉村が落ち着いて決めて2対0とした。後半も北都が押し気味に進めたが決定的な場面は少なく,北都が2対0で勝利した。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 春光台1−1(1−0)<PK5-4>パステーク | 米山(2分)(春)斉藤(59分)(パ) |
開始早々2分ペナルティエリア右45度から米山がゴール右下に決めて春光台が先制する。その後は一進一退の攻防となる。後半も互いに1〜2本のパスはつながるものの,決定的なパスの精度を欠き,やや落ち着かない展開となる。59分パステークはドリブル突破からビッグチャンスを得るがゴール左へ外れ万事休すかと思われたロスタイム,斉藤がループシュートでゴールを奪い土壇場で追いつく。しかし,PK戦では春光台が6人目で決着をつけ,2回戦へ進んだ。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 富良野東3−1(2−1)美 瑛 | 臼井(20分,35分),伊藤(27分)(富)犬伏(14分)(美) |
立ち上がりパスをつなぎ,ワイドに攻める富良野東がペースを掴む。粘り強く体を張ってDFする美瑛。14分右サイド桶坂のシュートをGKがはじいたところを左サイドから走り込んだ犬伏が先制点を決める。富良野東は20分,左サイドからのパスにDFの臼井が走り込みGKの頭上を抜くループシュートを決める。その後の美瑛は梶を中心に富良野東は臼井のオーバーラップを中心に攻める。27分富良野東は右サイド伊藤のセンタリングがゴールインし逆転に成功する。35分には原田のパスを受けた臼井がこの日2点目となるミドルシュートをたたき込み試合を決めた。 | |||
東明中学校 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 東 明3−0(2−0)北 星 | 有野(11分,26分),吉岡(52分)(東) 〔警〕横山(北) |
前半は球離れがよく,パスワークに秀でた東明が前線の佐藤につないで試合を優勢に進める。11分右CKを有野がヘディングで先制点をあげると,26分にも今度は左CKから再び有野が頭で合わせて追加点をあげる。後半北星もミドルシュートで東明ゴールを狙うが得点できず。東明は52分ゴール前のこぼれ球を吉岡がゲットし,だめ押しの3点目を奪った。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 緑が丘1−1(0−0)<PK6-5>明 星 | 野村(34分)(緑)石山(47分)(明) |
前半は両者互いに譲らず,シュートチャンスを作るものの無得点で終わる。後半に入り34分ショートコーナーからのボールを緑が丘野村が切り込んで左足でゴールを決め先制する。一方の明星は,ゴール前へのパスに走り込んだ石山がGKのキャッチより一歩早く競り勝ち同点ゴールを決める。試合はPK戦でも9人目までもつれたが,6対5で緑が丘がブロックカブス同士の対戦を制した。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 永山南9−1(3−0)神 楽 | 平野(15分),藤原(20分),鈴木(29分,35分),高橋広(43分,49分),塚本(45分),前田(47分,59分)(永)O・G(神) |
前半神楽はIを中心として攻めようとするが,なかなかチャンスを作ることができない。永山南は藤原を中心に終始ボールを支配する。15分右CKから平野が先制点をあげると,20分には藤原が中央からドリブルシュートを決め2点目。29分に鈴木が右サイドのクロスから押し込んで3点目を奪うと,35分にも鈴木が藤原のスルーパスから抜け出して4点目をあげる。その後の一方的に攻める永山南は高橋広,前田が2得点ずつをあげるなど9点を奪う。神楽は52分のオウンゴールの1点をあげるのみに終わった。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 中富良野3−0(0−0)忠 和 | 曽慶(32分),中島(56分),前川(59分)(中) |
前半は両者シュートチャンスを生かせずノーゴールに終わる。中富良野はCBを中心に堅い守備を見せる。忠和はFWQが裏へ抜け出す動きを見せるが攻撃の厚みが作れずゴールを奪えない。32分中富良野はサイドからのこぼれ球を曽慶がシュートし先制する。さらに終盤には56分中島,59分前川が得点し忠和を振り切った。 |
4月29日(木)愛宕中学校 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 附 属2−0(1−0)愛 宕 | 山根(18分),楠(50分)(附) |
風が強く互いにボールコントロールに苦しむ状態。愛宕は菊地,児島が縦に抜け出す攻撃をしかけるが,なかなかフィニッシュには至らない。18分附属は楠がゴール前に持ち込んでシュート。こぼれ球を拾った松田がクロスを入れると,山根が頭で合わせて先制点を奪う。その後も楠が積極的にシュートを放つなどチャンスを作った附属は,50分,その楠が中央からパスを受けてDFをかわしだめ押しの2点目をあげた。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 神 居1−1(1−1)<PK5-4>神居東 | 原田(21分)(神)大沢(6分)(東) 〔警〕佐藤(神) |
開始早々神居東がチャンスを迎えるがシュートを決めきれない。しかし,神居東ペースで進んだ試合は,6分左サイドの小西からの低いボールに大沢が合わせて先制する。その後も神居東が試合の主導権を握るが,神居もGK栗山の広い守備範囲で追加点を与えない。21分神居は北村がゴール前へドリブルでボールを運び,折り返したボールを原田がシュートを決め同点に追いつく。後半も神居東がトップの長橋にボールを集めゴールを狙うがなかなか得点には至らない。神居も原田のドリブルなどからチャンスを作るが互いに譲らず試合はPK戦で決着が付いた。 | |||
コンサフィールド東川 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 聖 園0−0(0−0)<PK4-1>東 川 | |
前半東川が風上となり,高畑,田中が中心にボールを回し聖園ゴールに迫るが,バーなどに阻まれ得点を奪えない。聖園も小川,村上を中心に堅い守備を見せ,東川の攻撃を防ぐ。試合は結局スコアレスドローで終わりPK戦に。PK戦では確実に決めた聖園が,単独チームとしては2年ぶりの勝利をあげた。 | |||
イレブン杯 | 1回戦 | 東神楽1−0(0−0)増 毛 | 野原(58分)(東) |
ピッチコンディションも良好の中,双方互角の戦いとなるがどちらも決め手に欠いて前半を終了する。後半は風上に立った増毛が佐々木,川井を中心に東神楽ゴールに迫るが,決定的な場面はなかなか迎えられない。逆に東神楽はカウンターからチャンスを作り出す。58分辻岡が左からあげたクロスボールを野原が合わせて決勝点を奪った。 |
5月1日(土)啓北中学校 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 東神楽0−0(0−0)<PK4-3>啓 北 | |
グランド一面が水浸しの悪コンディションの中,フィジカルに勝る啓北が優位に試合を進める。東神楽は体を張った守備とGK根本の好セーブで,啓北の攻撃を幾度となく阻む。ゴール前の混戦から42分には啓北はPKを獲得するも得点できず。試合はそのままスコアレスドローに終わり,PK戦の結果東神楽が準々決勝に進んだ。 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 附 属2−0(1−0)聖 園 | 松田(12分),楠(40分)(附) 〔警〕坂本,原田,山根(附) |
雨天水浸しの悪コンディションの中,附属が優位に聖園陣内でシンプルにゲームを進める。何度かシュートを放つが,水たまりの中でボールが止まりゴールインならず。聖園も必死の守備で阻止。27分附属は右からのセンタリングを起点に松田が押し込み先制点をあげる。後半聖園も攻撃チャンスをつかみ,FKからシュートを放つがゴールならず。40分附属は楠が左からのクロスボールを受けて貴重な追加点をあげた | |||
コンサフィールド東川 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | コンサ7−1(6−1)春光台 | 渡部(1分,5分),寺嶋(18分,23分),塚原(26分),荒木(28分),三浦(50分)(コ)石川(6分)(春) |
開始1分コンサは,右サイドからのクロスを渡部が決めて先制する。さらに5分にもエリア内でボールを受けた渡部が,ドリブルでDFをかわし,右足で決めて追加点をあげる。春光台も6分石川がコンサのパスミスを奪って1点を返す。しかし,コンサは18分荒木がシュートしたこぼれ球を寺嶋が落ち着いて蹴り込み3点目。23分には再び寺嶋が橋本のパスを受けて4点目をあげる。その後も攻撃の手を緩めないコンサは,26分には塚原が,28分には木村から橋本とつなぎ,入れたクロスを荒木が決め前半で6対1とする。 後半はなかなか得点を奪えなかったが50分三浦雅が7点目のゴールをあげた。 |
|||
イレブン杯 | 2回戦 | 北 門1−0(1−0)東 明 | 高橋佑(6分)(北) |
開始6分北門は高橋佑が先制点をあげる。その後も北門が優勢に試合を進めるが,東明は増田,吉岡などが体を張った守備で追加点を与えない。前半は東明がしのいだ形となった。後半も北門は佐々木,高橋佑のツートップを中心に東明ゴール前に攻め込むも,シュートはGKの正面をつく。残り10分となり,パワープレーぎみに東明が攻め立てたがフィニッシュには至らず。北門も終盤佐々木がシュートを放つも水たまりに阻まれ,1対0で北門が勝利した。 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 中富良野2−0(0−0)永山南 | 中島(44分),高橋(59分)(中) |
前半は悪いピッチの中,お互い決め手を欠き無得点に終わる。後半は開始早々から中富良野が丁寧にパスをつなぎ,永山南ゴールを脅かす。対する永山南はカウンターで中富良野ゴールをねらう。中富良野は中島,高橋を中心に攻めるが,永山南の体を張った守備の前に崩せない。しかし49分ボランチからパスを受けた中島が中に切り込みミドルシュートをゴールに決める。永山南も藤原がチャンスをつかむが得点には至らない。永山南藤原,中富良野中島がともに中心となりチャンスをつくるが得点できずに迎えた59分,中富良野は植田からの横パスを受けた中島が試合を決定づける2点目をあげた。 | |||
永山中学校 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 永 山5−0(2−0)神 居 | 伊藤(23分,27分,32分),中井(56分,57分)(永) |
雨でぬかるんだピッチ状態,ボールもうまく回らない中,序盤から永山が攻勢に出る。しかし,神居も最終ラインで身体を張って守りなかなか得点を許さない。23分,永山は西沢のクロスのこぼれ球を伊藤がボレーで決めて先制する。さらに27分には福井のクロスから中坪がつなぎ,最後は伊藤が決めて追加点。32分にも西沢を起点に福井のセンタリングに伊藤が合わせてハットトリックを完成させる。その後はなかなか追加点をあげられなかった永山だが,56分野田のアシストから中井が決めて4点目。57分にも中井が植村のパスからだめ押しの5点目をあげた。 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 北 都3−0(1−0)広 陵 | 工藤(18分,37分,59分)(広) |
第一試合よりさらに悪化したピッチコンディション。田んぼの中のような状態で,ボールもまともに蹴れない。そんな中,北都は中盤太田とFW上野を中心にエース工藤が悪コンディションをものともしない,ボディバランスでハットトリックを完成。まず,18分には左サイドを突破しファーサイドにカーブをかけて先制点。37分には吉村のパスを受けて強引にシュート。DFに当たってコースが変わってゴールに吸い込まれた。さらに59分にはハーウェー付近からドリブルシュートを決めた。守備でも甲斐,沼田を軸に攻める広陵攻撃陣を,煙山を中心に完封し,ブロックカブスチームを撃破した。 |
5月8日(土)永山中学校 | |||
イレブン杯 | 2回戦 | 緑が丘6−0(3−0)富良野東 | 野村(3分),8分,23分),杉本(34分,50分),風上(44分)(緑) |
緑が丘は序盤からボール支配率が高くチャンスを作る。3分には酒井の左CKから野村が頭で合わせて先制する。8分には浜崎が右サイドからグラウンダーで折り返したボールを再び野村が合わせ2点目をあげる。富良野東も伊藤を中心にカウンターをしかけるがなかなかフィニッシュにまで持ち込めない。23分緑が丘は野村が中央からハットトリックとなる3点目をあげると34分には野村のクロスから杉本が4点目。その後も風上,杉本と加点した緑が丘が快勝し準々決勝へと進んだ。 |