U-14北海道・旭川地区リーグ兼第2回会長杯秋季リーグ

グループリーグ

クラブ申請
チーム名 参加チーム
FC鷹麻神(たかまじん) 鷹栖中学校 当麻FC 神居中学校

A 中富良野中学校 東川中学校 神居東中学校 愛宕中学校 六合中学校 北都中学校 北門中学校
B 富良野西中学校 美瑛中学校 緑が丘中学校 東陽中学校 広陵中学校 FC鷹麻神 忠和中学校
C 上富良野中学校 増毛中学校 東明中学校 附属中学校 永山南中学校 OSAフォルトナ旭川 東光中学校
D 富良野東中学校 留萌中学校 北星中学校 聖園中学校 春光台中学校 明星中学校
港南中学校 東神楽中学校 神楽中学校 啓北中学校 永山中学校 光陽中学校

グループリーグ表
A 中富良 東 川 神居東 愛 宕 六 合 北 都 北 門 勝点 得点 失点 得失点差 順位
中富良野 ●0-1 ●0-9 △1-1 ●1-5 ●0-3 ●0-3 1 2 22 -20 6
東川 ○1−0 ●1-6 ○1-0 △2-2 ●0-1 ●0-4 7 5 13 -8 5
神居東 ○9−0 ○6−1 ○10-0 ○5-0 ○3-1 △1-1 16 34 3 31 1
愛宕 △1−1 ●0−1 ●0−10 ●2-6 ●0-5 ●0-2 1 3 25 -22 7
六合 ○5−1 △2−2 ●0−5 ○6−2 ●1-4 ●0-6 7 14 20 -6 4
北都 ○3−0 ○1−0 ●1−3 ○5−0 ○4−1 ●0-3 12 14 7 7 3
北門 ○3−0 ○4−0 △1−1 ○2−0 ○6−0 ○3−0 16 19 1 18 2
B 富良西 美 瑛 緑が丘 東 陽 広 陵 鷹麻神 忠 和 勝点 得点 失点 得失点差 順位
富良野西 ●0-1 ●0-10 ●1-9 ●0-7 ●0-6 ●0-6 0 1 39 -38 7
美瑛 ○1−0 ●0-7 ●0-2 ●0-6 ●0-2 ●0-5 3 1 22 -21 6
緑が丘 ○10−0 ○7−0 ○5-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 16 29 1 28 1
東陽 ○9−1 ○2−0 ●1−5 ●0-6 △1-1 ●0-2 7 13 15 -2 5
広陵 ○7−0 ○6−0 △0−0 ○6−0 △0-0 ○5-1 14 24 1 23 2
FC鷹麻神 ○6−0 ○2−0 ●0−4 △1−1 △0−0 ●0-3 8 9 8 1 4
忠和 ○6−0 ○5−0 ●0−3 ○2−0 ●1−5 ○3−0 12 17 8 9 3
C 上富良 増 毛 東 明 附 属 永山南 OSA 東 光 勝点 得点 失点 得失点差 順位
上富良野 △2-2 ○3-1 ○8-2 ●2-6 △1-1 △0-0 9 16 12 4 4/Ocard
増毛 △2−2 △1-1 ●1-2 △0-0 ○5-0 ○2-0 9 11 5 6 3
東明 ●1−3 △1−1 ○3-0 △2-2 △1-1 ●0-1 6 8 8 0 5
附属 ●2−8 ○2−1 ●0−3 ●1-7 ○2-1 ●0-2 6 7 22 -15 6
永山南 ○6−2 △0−0 △2−2 ○7−1 ○5-0 ○1-0 14 21 5 16 1
OSAフォルトナ △1−1 ●0−5 △1−1 ●1−2 ●0−5 ●0-5 2 3 19 -16 7
東光 △0−0 ●0−2 ○1−0 ○2−0 ●0−1 ○5−0 10 8 3 5 2
D 富良東 留 萌 北 星 聖 園 春光台 明 星 勝点 得点 失点 得失点差 順位
富良野東 ●0-2 ●1-4 ○2-1 ○1-0 ●1-4 6 5 11 -6 4
留萌 ○2−0 △1-1 ●2-4 ○3-2 ●1-2 7 9 9 0 3
北星 ○4−1 △1−1 ○5-1 ○2-1 ●0-2 10 12 5 7 2
聖園 ●1−2 ○4−2 ●1−5 ●1-2 ●1-2 3 8 11 -3 6
春光台 ●0−1 ●2−3 ●1−2 ○2−1 ●1-3 3 6 9 -3 5
明星 ○4−1 ○2−1 ○2−0 ○2−1 ○3−1 15 13 3 10 1
E 港 南 東神楽 神 楽 啓 北 永 山 光 陽 勝点 得点 失点 得失点差 順位
港南 ●0-3 ●0-1 ●1-8 ●1-9 ●2-4 0 4 25 -21 6
東神楽 ○3−0 △0-0 ●0-3 ●1-2 ○8-0 7 12 5 7 3
神楽 ○1−0 △0−0 ●1-4 ●0-3 ○3-0 7 5 7 -2 4
啓北 ○8−1 ○3−0 ○4−1 △0-0 ○5-0 13 20 1 19 1
永山 ○9−1 ○2−1 ○3−0 △0−0 ○4-0 13 18 1 17 2
光陽 ○4−2 ●0−8 ●0−3 ●0−5 ●0−4 3 4 20 -16 5

決勝トーナメント進出確定チーム

同勝ち点場合は,1.当該チームの対戦 2.得失点差による。

16card
勝点 得点 失点 得失点差 勝ち点率
六合 7 14 20 -6 1.17
FC鷹麻神 8 9 8 1 1.33
上富良野 9 16 12 4 1.50
富良野東 6 5 11 -6 1.20
神楽 7 5 7 -2 1.40

HOME  平成15年度top

会長杯top  決勝  準決勝  

決勝トーナメント  グループリーグの記録

グループリーグ戦表  優秀選手