10月4日(日)東光スポーツ公園B | |||
D1 | A | 富良野9−0(5−0)中 央 | |
得点者 | 高田(8分,9分,16分),上杉(13分,14分,42分),小川(38分),塩尻(70+1分),石野(70+2分)(富) | ||
富良野 | GK藤原 DF吉野,松本,石野,宮西 MF小川,塩尻,上杉,杉野,環 FW高田(谷田) | ||
中 央 | GK門馬 DF井口,竹林,小西,鈴木 MF表(前田),大久保,深貝,祢津 FW濱田,松村 | ||
10月4日(日)はD1の富良野と中央の1試合が東光スポーツ公園Bで行われました。序盤は,大久保,松村を中心にボールを支配しながら,富良野陣内で攻める中央がペースを握ります。守 |
D1 | A | 神 楽6−1(3−0)上富良野 | |
得点者 | 四戸(3分),菊地(6分),中村(18分,70分),木村(49分),西埜(57分)(神)吉田(59分)(上) | ||
神 楽 | GK甲斐 DF西埜,前田,榎田(田中),菊地 MF四戸(鈴木),木村(森野,林),冨樫,瓜生(笹山,中濱) FW中村,竹内(森) | ||
上富良野 | GK山形(大澤) DF秋田谷,高畑,高橋,荒田 MF三好,高松悠,稲村,齊藤,上田 FW島田(風間) | ||
10月10日は東川ゆめ公園で神楽と上富良野の第7節の試合が行われました。序盤神楽はCKから連続ゴールを決めます。3分冨樫のCKから四戸がボレーで決めると,6分には冨樫のCKからのこぼれ球を菊地が押し込みます。神楽はさらに18分に中村が決めて前半を3点のリードで折り返します。後半も神楽ペースで試合は進み,49分木村が4点目を奪うと,53分には菊地のCKから西埜が5対0とします。上富良野も高松悠のアシストから吉田が1点を返しますが,神楽は70分菊地のパスを受けた中村がミドルシュートを決め,6対1で勝ち準決勝に臨みます。 |
10月11日(日)東光スポーツ公園A | |||
D1 | B | TRAUM2nd2−0(1−0)六 合 | |
得点者 | 花本(34分),佐藤久(54分)(T) | ||
警 告 | 佐藤久,丹(T) | ||
TRAUM2nd | GK金山 DF赤田,丹,花本,佐々木吾 MF植田,塚本,川畠(水戸部) FW石橋(井下),佐藤久,藤原(高藤) | ||
六 合 | GK本田 DF赤石,須田,吉澤,田口 MF武田和,土門,金森,井上(西谷内) FW庄司蒼,山崎 | ||
D1 | A | 東 明6−0(2−0)東陽光陽 | |
得点者 | 小野(14分,26分,37分,41分),北出(50分),森谷(55分)(明) | ||
東 明 | GK菅原(池田) DF鈴木,土田(高村),小ア(畑),高橋(稲垣) MF西垣(高瑚),高颯(佐野),北出(三原),小形,竹本(飯澤) FW小野(森谷) | ||
東陽光陽 | GK平尾(植西) DF有賀,由利,穴田,二階堂 MF中瀬,窪田,田中,山田(泉川) FW阿部(石田),澤田(村岡,坂下) | ||
名寄健康の森 | |||
D1 | B | 愛 宕2−0(2−0)名寄SC | |
得点者 | O・G(7分),八重樫(21分)(愛) | ||
愛 宕 | GK高橋誠 DF佐々木哲,佐藤,鴻上,佐々木海 MF三品,滝ヶ平,高橋里,小野(松倉) FW穴吹,八重樫 | ||
名寄SC | GK伊東 DF渡邊拳,沖澤,五十嵐,鈴木 MF遠藤慈空吉田,渡邊夏 FW土居,遠藤慈海,木村(下田) | ||
D1 | A | SSSC5−0(1−0)明 星 | |
得点者 | 宮崎(10分),田中(46分),工藤(60分),真田(63分),千葉(70+1分)(S) | ||
SSSC | GK西崎 DF尾形,後藤,黒川泰(森竹),菅原(山川) MF佐々木拓,千葉,工藤,真田 FW宮崎(山口),田中 | ||
明 星 | GK阿部 DF富樫陵,藤森,平野 MF高橋,小林,秋山,富樫侑,北村水(太田) FW鈴木 | ||
増毛中学校 | |||
D1 | B | 永山南5−2(2−1)増 毛 | |
得点者 | 梅津(4分,11分),塚田(61分,66分),若林(66分)(永)石田(6分,56分,65分)(増) | ||
警 告 | 阿部(永) | ||
永山南 | GK伊藤 DF阿部,桑内,西條(佐々木),石村 MF吉田,若林,濱田,土谷,塚田 FW梅津 | ||
増 毛 | GK林祈 DF大井,棚橋,林慶 MF工藤,木谷(菅野),橋本,佐野,三浦 FW石田,吉田蒼(吉田聖) | ||
D1 | B | 留 萌3−3(2−0)附 属 | |
得点者 | 遠原(12分),進藤(30+0分),住吉(49分)(留)新濱(47分),道免(67分,70+2分)(附) | ||
留 萌 | GK小間海 DF坂本,花岡,上原,下山(今井) MF萬谷,濱谷,山科,菊池 FW住吉,遠原(進藤,鈴田) | ||
附 属 | GK神 DF岩井川,新濱,喜久野,宗形(鶴間) MF加藤,松橋,道免 FW市川,佐藤大,伊東(佐藤和) | ||
10月11日は東光スポーツ公園など3会場でD1最終節の試合が行われました。六合とTRAUM2ndの試合は風上の六合は庄司蒼,武田和を中心に攻撃,風下のTRAUM2ndは藤原の右サ |
10月17日(土)東光スポーツ公園B | |||
D2 | FL | TRAUM3rd5−0(3−0)東 川 | |
得点者 | 井下(2分,7分),林(29分),吉田悠(43分,59分)(T) | ||
TRAUM3rd | GK河治(松川) DF長野,平間万(平間泰),佐々木吾,加藤(伊藤大)長野 MF阿部,川畠,斎藤(坂部) FW林(吉田悠),高藤(佐々木慎),井下(板谷) | ||
東 川 | GK上村 DF西潟,藤原,早川,瀬良 MF高橋,片岡,日陰,濱邊(浅野) FW行天(尾崎),菊地(新谷) | ||
D2 | FL | 緑が丘サテライト3−3(1−1)緑が丘サード | |
得点者 | 阿部聖(2分),小神(38分,38分)(サテ)佐藤元(16分,52分),村上(34分)(サ) | ||
警 告 | 西野,小神,伊藤(サテ) | ||
緑サテ | GK吉川 DF島田,飯坂,山下(佐藤圭),福井(金子) MF打田(佐藤諒),砂川(庄司),西野(伊藤),阿部晃,高橋爽 FW小神 | ||
緑3rd | GK鈴木 DF村上(堀川),中枝(高宮),本多(田村),高(須藤) MF谷本(藤原),青木(田村),佐藤元,小泉,木下 FW高橋羽 | ||
D2 | ML | 東 光2−1(0−1)北 門 | |
得点者 | 小西(53分),宿谷(60+0分)(東)山本(12分)(北) | ||
北 門 | GK堀 DF菊地勇,橋本,菊地海(鎌田) MF澤田,秋葉,小谷,山本,高見,佐々木 FW久保田 | ||
東 光 | GK佐藤 DF松本,熊谷,村田,川島 MF宿谷,大澤,入江,相澤,金谷 FW小西 | ||
D2 | ML | 名寄東美深合同7−2(5−0)北 星 | |
得点者 | 野澤(17分,41分),倉口(23分,25分),木口(24分),大河原(27分),森下(31分)(名)萬藤虎大(33分,44分)(北) | ||
退 場 | 児玉(北) | ||
警 告 | 田中(北) | ||
名寄東美深 | GK成田 DF三上(桑原),眞嶋,村松,矢北 MF倉口(森下),木口壮,西村(樋口),池田,伊藤(君山) FW野澤 | ||
北 星 | GK石田(児玉) DF/GK田中,DF今中,鶴間,岩田 MF千貝(原),菅原,西山,門脇 FW森(萬藤虎士),萬藤虎大 | ||
10月18日(日)東光スポーツ公園B | |||
D2 | LL | 中富良野10−0(3−0)港 南 | |
得点者 | 伊地知(6分),佐藤(9分,41分,57分),O・G(19分),金清(34分,44分,52分,58分),岡山(60分)(中) | ||
中富良野 | GK高橋 DF原田,手代,山澤(小林唯),岡 MF本田,佐藤,菊地(横山),中山(岡山) FW高松(小林蒼,笹川),伊地知(金清) | ||
港 南 | GK西屋 DF後藤蓮,小野,稲垣 MF柴田,浅利,後藤凛,小山 FW山田,笹田 | ||
D2 | LL | 東 光2−0(0−0)名寄東美深 | |
得点者 | 小西(51分),相澤(60+0分)(東) | ||
警 告 | 松本(東)君山(名) | ||
名寄東美深 | GK成田 DF眞嶋,村松,君山(大河原),矢北 MF倉口,木口壮(森下),西村(三上),池田,伊藤 FW野澤 | ||
東 光 | GK佐藤 DF松本,熊谷,村田,川島 MF宿谷,大澤,入江,相澤,金谷 FW小西 | ||
10月18日はD2の順位決定リーグが2試合,東光スポーツ公園Bで行われました。第1試合は中富良野が港南と対戦しました。中富良野は佐藤を中心にゲームを組み立て,猛攻をかけます。6分に佐藤のスルーパスから伊地知が先制点を奪います。9分には佐藤が2点目。19分には佐藤のシュートがO・Gを生み前半は3対0で折り返します。港南もGK西屋が好セーブを連発しますが,中富良野は34分金清がミドルシュートを決めると,41分佐藤が5点目。その後も着々と加点し,金清が4得点1アシスト,佐藤が3得点2アシストの活躍を見せ,10対0で大 |
10月24日(土)東光スポーツ公園B | ||||
D2 | FL | 緑が丘サテライト6−0(5−0)東 川 | ||
得点者 | 砂川(1分,8分),久野(4分,27分),阿部聖(18分),伊藤(39分)(緑) | |||
緑サテ | GK吉川 DF島田,飯坂,山下,福井 MF打田,砂川(佐藤諒),高橋爽,久野(西野),阿部聖(日比生) FW伊藤(丹野) | |||
東 川 | GK上村 DF西潟,藤原,早川,瀬良 MF高橋,片岡,日陰,濱邊(奥原) FW浅野颯(片岡),菊地(浅野秀) | |||
D2 | FL | TRAUM3rd3−0(1−0)緑が丘サード | ||
得点者 | 吉田悠(12分),高藤(42分),林(45分)(T) | |||
TRAUM3rd | GK河治 DF長野,平間万,佐々木吾,加藤 MF阿部,川畠,斎藤 FW林,吉田悠,井下 | |||
緑3rd | GK鈴木 DF中枝,堀川,高,高宮 MF谷本,佐藤元,青木,小泉,木下 FW高橋羽 | |||
D2 | LL | たかとんび2−0(0−0)春光台 | ||
得点者 | 木下(42分),石川(60分)(た) | |||
退 場 | 武田(春) | |||
たかとんび | GK谷口 DF鈴木,清水,川村,西垣 MF長谷川,角井,石川,丹,濱坂 FW木下 | |||
春光台 | GK長井 DF二階堂,阿部,宮澤駆 MF塩地,武田,小森(森田),佐藤 FW宮澤春,長谷川,下川 | |||
D2 | ML | 北 門3−1(1−1)北 星 | ||
得点者 | 久保田(5分),佐々木(46分),鎌田(53分)(門)萬藤虎大(20分)(星) | |||
北 門 | GK堀 DF菊地勇,橋本,菊地海 MF澤田,久保田,秋葉,小谷,山本,佐々木 FW於本 | |||
北 星 | GK石田 DF今中,田中,門脇,岩田 MF千貝,西山,井元(原),金本 FW萬藤虎士,萬藤虎大 | |||
10月24日(土)は,東光 |
10月15日(日)東光スポーツ公園B | |||
D2 | FL | 緑が丘サテライト3−0(0−0)TRAUM3rd | |
得点者 | 砂川(36分,60+2分),阿部聖(50分)(緑) | ||
緑サテ | GK吉川 DF島田,飯坂,西野(福井),佐藤圭 MF打田,砂川,高橋爽,久野,阿部聖 FW伊藤 | ||
TRAUM3rd | GK河治 DF長野,平間万,佐々木吾,加藤 MF阿部,川畠,斎藤 FW林,吉田悠(伊藤),井下 | ||
D2 | FL | 東 川3−2(1−0)緑が丘サード | |
得点者 | 濱邉(9分),菊地(50分),高橋(59分)(東)佐藤元(51分),高橋羽(55分)(緑) | ||
東 川 | GK上村 DF西潟,藤原,早川,瀬良 MF高橋,片岡,日陰,濱邉,菊地 FW浅野颯 | ||
緑3rd | GK高橋 DF高,本多,中枝,高宮(堀川,田村,藤原) MF谷本,佐藤元,青木(奥山),小泉,木下 FW高橋羽 | ||
D2 | LL | 中富良野1−0(1−0)たかとんび | |
得点者 | 佐藤(12分)(中) | ||
中富良野 | GK高橋 DF原田,手代,山澤(小林唯,横山) MF本田,佐藤,岡山,菊地(中山) FW金清(伊地知,小林蒼),高松(笹川) | ||
たかとんび | GK谷口 DF,清水,川村,濱坂,西垣 MF鈴木,長谷川,角井,石川,丹(高橋) FW木下 | ||
D2 | LL | 春光台4−0(0−0)港 南 | |
得点者 | 宮澤春(30分),長谷川(36分,43分,50分)(春) | ||
警 告 | 柴田(港) | ||
春光台 | GK長井 DF二階堂,阿部 MF鎌田(塩地),長谷川,高橋,佐藤 FW宮澤駆,宮澤春(森橋),下川,小森 | ||
港 南 | GK森脇 DF後藤蓮,小野,稲垣,西屋 MF柴田,浅利,後藤凛,小山 FW笹田 | ||
10月25日(日)は,D2順位決定リーグの最終節が東光スポーツ公園Bで行われました。勝てばD2優勝となる緑が丘サテライトとTRAUM3rdの対戦はTRAUM3rdが井下を軸に攻撃を仕掛けますが,緑が丘サテライトのCB飯坂,島田がタイトなマークで自由を奪います。前半はスコアレスで迎えた36分緑が丘サテライトは,島田からのロングフィードに抜け出した砂川が左足を一閃すると,ボールはゴール右に吸い込まれ先制点となります。50分には高橋爽からのパスを受けた阿部聖がドリブルから貴重な追加点をゲットします。TRAUM3rdも平間万葉らがゴールに迫りますが,島田,飯坂の守備陣は堅く。逆に追加タイム阿部聖のパスを受けた砂川が豪快に左足で決め,3対0で快勝。逆転で初優勝を飾りました。第3試合は緑が丘サードと東川の3位争いとなりました。勝たなくてはならない東川は前線からプレスをしかけ,早川,藤原が統制のとれたラインコントロールでコンパクトな陣形を敷きます。中盤の日陰,高橋も丁寧なパスワークでボールを散らし,FWの浅野颯を走らせます。緑が丘サードは中盤で小泉がゲームを作り,トップの高橋羽のパワフルなプレーと,右サイド高橋元の突破力から活路を探ります。東川は9分シュートがバーに当たるところを濱邉がヘッドで先制ゴールをあげます。50分には高橋のパスを受けた菊地が左足で強烈なシュートをたたき込み2対0とします。再三再四東川のGK上村の美技に阻まれていた緑が丘サードですが,51分に佐藤が右足で1点を返すと,55分には木下のアシストから高橋羽が同点ゴールをたたき込みます。このままドローで緑が丘サードの3位決定かと思われた59分,東川は日陰のラストパスから高橋が見事なミドルシュートをたたき込み劇的な幕切れで3位の座を確保しました。D1昇格をかけたトータルスコアでは緑が丘がサテライト6対0,サード2対3の8対3で昇格を決めました。第4試合たかとんびと中富良野は中富良野が長短のパスをつないで優位に攻めます。12分には原田の裏へのパスに反応した佐藤がゴール左隅に決め先制します。たかとんびも鈴木の右サイドから崩しにかかりますが,中富良野守備陣も堅く。試合は1対0で中富良野が勝ちました。第5試合は春光台と港南の試合となりました。前半港南はボールをキープされながらも稲垣を中心としたラインコントロールとGK西屋の好セーブで春光台に得点を許しません。しかし後半に入ると春光台の攻撃陣が活性化します。30分に長谷川のパスから宮澤春が先制点を決めると,36分には小森のパスから長谷川が追加点をあげます。43分には高橋がペナルティエリア内で倒されPK.これを長谷川が決めて3対0とします。長谷川は50分にもゴールしハットトリックを完成。最終戦で初勝利をあげました。 |