令和2年度あさひかわ新聞杯 第10回旭川・道北地区カブスリーグU-15

 
D1初優勝した旭川市立六合中学校
 
第2位のTRAUM SV 旭川2nd 
 
あさひかわ新聞佐藤敦彦氏よりカップの授与 
 
D2初優勝の旭川市立緑が丘中学校サテライト 
 
第2位のTRAUM SV 旭川 3rd

D1A 東 明 神 楽 SSSC 富良野 上富良 東光陽 中 央 明 星 試合数 勝点 得点 失点 得失差
東 明 ○2-0 ○5-1 ○6-3 ○9-0 ○6-0 ○5-1 ○9-1 7 7 0 0 21 42 6 36
神 楽 ●0-2 ○2-0 ○2-1 ○6-1 ○3-0 ○5-1 ○6-1 7 6 0 1 18 24 6 18
SSSC ●1-5 ●0-2 ○3-1 ○3-2 ○6-0 ○10-1 ○5-0 7 5 0 2 15 28 11 17
富良野 ●3-6 ●1-2 ●1-3 ○2-1 ○4-0 ○9-0 ○7-0 7 4 0 3 12 27 12 15
上富良野 ●0-9 ●1-6 ●2-3 ●1-2 ○3-1 ○5-2 ○3-2 7 3 0 4 9 15 25 -10
東陽光陽 ●0-6 ●0-3 ●0-6 ●0-4 ●1-3 ○2-1 ○5-1 7 2 0 5 6 8 24 -16
中 央 ●1-5 ●1-5 ●1-10 ●0-9 ●2-5 ●1-2 ○5-1 7 1 0 6 3 11 37 -26
明 星 ●1-9 ●1-6 ●0-5 ●0-7 ●2-3 ●1-5 ●1-5 7 0 0 7 0 6 40 -34
D1B TRAUM2 六 合 愛 宕 名寄SC 留 萌 附 属 永山南 増 毛 試合数 勝点 得点 失点 得失差
TRAUM 2nd ○2-0 ●0-2 ○4-2 ○7-0 ○13-0 ○13-0 ○9-0 7 6 0 1 18 48 4 44
六 合 ●0-2 ○5-0 ○5-0 ○4-0 ○7-0 ○7-1 ○12-0 7 6 0 1 18 40 3 37
愛 宕 ○2-0 ●0-5 ○2-0 ○3-0 ○2-0 ○12-1 ○13-0 7 6 0 1 18 34 6 28
名寄SC ●2-4 ●0-5 ●0-2 ○6-0 ○12-0 ○10-1 ○13-1 7 4 0 3 12 43 13 30
留 萌 ●0-7 ●0-4 ●0-3 ●0-6 △3-3 ○5-2 ○4-0 7 2 1 4 7 12 25 -13
附 属 ●0-13 ●0-7 ●0-2 ●0-12 △3-3 ○5-2 ○7-0 7 2 1 4 7 15 39 -24
永山南 ●0-13 ●1-7 ●1-12 ●1-10 ●2-5 ●2-5 ○5-3 7 1 0 6 3 12 55 -43
増 毛 ●0-9 ●0-12 ●0-13 ●1-13 ●0-4 ●0-7 ●3-5 7 0 0 7 0 4 63 -59
D2C 東 川 緑サテ 東 光 北 星 中富良 春光台 試合数 勝点 得点 失点 得失差
東 川 ○1-0 ○1-0 ○4-1 △1-1 ○6-0 5 4 1 0 13 13 2 11
緑丘サテ ●0-1 ○3-0 ○7-0 ○9-0 ○10-2 5 4 0 1 12 29 3 26
東 光 ●0-1 ●0-3 ○13-0 ○6-0 ○4-0 5 3 0 2 9 23 4 19
北 星 ●1-4 ●0-7 ●0-13 ○4-1 ○3-1 5 2 0 3 6 8 26 -18
中富良野 △1-1 ●0-9 ●0-6 ●1-4 ○2-1 5 1 1 3 4 4 21 -17
春光台 ●0-6 ●2-10 ●0-4 ●1-3 ●1-2 5 0 0 5 0 4 25 -21
D2D 緑3rd TRAUM3 名東美 北 門 鷹東美 港 南 試合数 勝点 得点 失点 得失差
緑丘3rd ○1-0 ○4-1 ○5-1 ○3-0 ○21-0 5 5 0 0 15 34 2 32
TRAUM 3rd ●0-1 △1-1 ○3-2 ○8-0 ○20-0 5 3 1 1 10 32 4 28
名寄東美深 ●1-4 △1-1 ○2-0 ○8-1 ○13-1 5 3 1 1 10 25 7 18
北 門 ●1-5 ●2-3 ●0-2 ○5-1 ○7-1 5 2 0 3 6 15 12 3
たかとんび ●0-3 ●0-8 ●1-8 ●1-5 ○4-0 5 1 0 4 3 6 24 -18
港 南 ●0-21 ●0-20 ●1-13 ●1-7 ●0-4 5 0 0 5 0 2 65 -63







HOME
地区カブスリーグtop

日程表(xlsx.file)

決勝  準決勝 D2準決勝・決勝
4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月
リーグ戦表

優秀選手


令和2年度top