8月5日(土)永山南中学校 | |||
D1 | B | TRAUM 2nd5−0(1−0)永山南 | |
得点者 | 松本(28分),美馬(47分),穴田(49分),横山(59分),兼好(66分)(T) | ||
TRAUM 2nd | GK篠永 DF五十嵐,松本,千葉,平間 MF根岸,美馬,吉田,横山(兼好) FW穴田(升田),谷口(菅沼) | ||
永山南 | GK菊地陸 DF大平,澤田,加藤,若林 MF小森(金清),萩原(野村),近江(茗原),鹿野 FW武井,菊地海 | ||
D1 | A | 増 毛5−1(4−1)東 陽 | |
得点者 | 浅野(4分),川井(16分,33分),大井(24分),清野(57分)(増)齊藤(20分)(陽) | ||
増 毛 | GK太田奈 DF小笠原大,佐藤匠,池田,工藤 MF三鹿朔,清野,大井,三鹿由 FW川井,三鹿惇(小笠原) | ||
東 陽 | GK成川 DF佐藤翔,岩崎,佐藤琉,大西(橋本), MF三井,齊藤,植西,本庄,中井(佐藤北) FW高橋束 | ||
D2 | C | TRAUM SV 3rd10−0(5−0)春光台 | |
得点者 | 竹林(5分,27分),平田(6分,32分,51分),鈴木(17分),坂部(31分),中野(40分),和田(45分)(T) | ||
TRAUM3 | GK関 DF窪田(土井),和田,木脇,本間 MF鈴木(上村),中野,林(中島),坂部 FW竹林,平田) | ||
春光台 | GK石川 DF山崎真,梅村,野原,青木 MF米山(14),山崎聡,天野(高橋),村井 FW水本,渋谷 | ||
東明中学校 | |||
D1 | B | 広 陵1−0(0−0)鷹 栖 | |
得点者 | 石崎(47分)(広) | ||
広 陵 | GK阿部 DF寺崎,武田,柄澤(牛田),河野 MF吉田(大友),西脇(高橋巧),石崎(宮田),浅田(野澤),唐太 FW高橋玄(齊藤) | ||
鷹 栖 | GK清原 DF武田,浜中,藤川,鈴木 MF渥美(相内),小高,斉藤,長谷部 FW市川,濱坂 | ||
花咲球技場 | |||
D1 | A | 神 楽5−0(4−0)北 門 | |
得点者 | 木下(12分,31分),藤本周(30分,33分),大野(51分)(神) | ||
神 楽 | GK熊谷 DF野田,大盛,栗原,栢木楓 MF栢木大,谷口(木村,藤本周,大野(北),松本(熊谷),鈴木(川田),藤本爽 FW木下 | ||
北 門 | GK金森 DF福川,佐々木,山岡,安済 MF高森(水谷),林,高取,渕柳 FW武澤,村川 | ||
D2 | D | 中 央2−1(0−0)当麻FC | |
得点者 | 岡田(48分,52分)(中)高橋(59分)(当) | ||
中 央 | GK奥山(伊藤) DF加藤,渋谷(高原),金山,宮越勇 MF門間(金山),岡田,川田,鈴木,山崎 FW中尾(森) | ||
当 麻 | GK高橋樹 DF水口拓,樋口遼,水口堅,福士, MF菊地,大門,一ツ柳尚,薄洸 FW樋口友,薄優(一ツ柳樹) | ||
D2 | E | 六 合1−0(0−0)光 陽 | |
得点者 | 川田(45分)(六) | ||
六 合 | GK有路 DF森脇,中野,稲毛,富樫(高田) MF森田,山中,滝口,宮前,安栗 FW川田 | ||
光 陽 | GK遠藤 DF小林,秋山,小田,久保田(上野) MF二階堂,桑原,松本 FW穴田,金津,田窪 | ||
浜中運動公園 | |||
D2 | E | 港 南1−0(0−0)東神楽 | |
得点者 | 寺山大(59分)(港) | ||
東神楽 | GK山保 DF濱田,平井,妻鳥,大関広 MF大関悠,石山,押方,柏川 FW江良 | ||
港 南 | GK佐藤 DF稲垣,宮沢,笹森,加藤 MF堀松,新谷,寺山 FW伏谷,澤田,小方 | ||
8月5日(土)は永山南中学校など4会場で8試合が行われました。永山南中学校での第1試合は首位を走るTRAUM2ndが永山南と対戦しました。GK菊地陸の好セーブなどでなかなかTRAUMは得点を奪えませんでしたが,28分穴田のCKから松本がヘッドで決めて先制点を奪います。その後も穴田のスルーパスでチャンスをつかんだTRAUMは47分美馬が追加点。49分には穴田自身が決めます。その後も横山と兼好が加点したTRAUMが快勝し首位を守りました。第2試合の増毛と東陽は,川井,大井の連係プレーから押し気味に試合を進める増毛が,4分清野が先制点を決めます。16分には川井が追加点。東陽も20分齊藤が1点を返しますが,増毛は24分ドリブルから大井が突き放します。33分川井,57分清野と得点した増毛が快勝し勝ち点で3位に並びました。TRAUM3rdは春光台にゴールラッシュ。5分の竹林の先制点に続いて,6分には平田,17分には鈴木と次々に加点。平田のハットトリックの完成など10対0で大勝しました。 広陵の全道大会出場による延期分となった鷹栖戦は忠和中学校で行われました。石崎,高橋玄を中心にポゼッションしながらサイドから攻撃する広陵が押し気味に試合を進めますが,鷹栖も小高が右サイドを崩して反撃します。両チーム無得点で迎えた47分,広陵は唐太のポストプレーから野澤のスルーパス,それを石崎が決めて決勝点を奪い,TRAUM2ndを追走しています。 花咲球技場の第1試合は北門と神楽が対戦。旭川市中連以降,チーム力が急激に上がった神楽はこの日も好調を維持。木下を中心に攻撃する神楽は12分にその木下が先制点。30分には藤本周が右サイドから追加点を奪います。さらに31分には藤本周の縦パスから木下が3点目。その後も藤本周と大野が決めて5対0で快勝し,5位に浮上しました。当麻と対戦した中央は岡田,鈴木を中心に攻撃する中央に対し,当麻は大門のスピードを生かして攻撃します。48分中央は岡田がミドルシュートを決めて先制すると,52分には再び岡田がハーフウェーからドリブルで決めて突き放します。当麻FCも59分大門のCKから高橋がヘッドで1点を返しますが及ばず。中央が2対1で競り勝ち,3位を守りました。 浜中運動公園での港南と東神楽は,10人の東神楽は押方らがゴールに迫りますが得点できません。港南は59分笹森のCKから寺山が押し込んで決勝点を奪い,5位に浮上しました。 |
|||
8月6日(日)名寄健康の森 | |||
D1 | A | 名寄SC7−1(2−0)北 星 | |
得点者 | 佐久間(4分),三浦(12分,60分),政木一(38分,46分,51分),秋元(70分)(名)杉田(69分)(北) | ||
名寄SC | GK伊東 DF鈴木,小林,森,内田 MF佐久間,秋元,政木総 FW三浦,政木一,田中(佐々木) | ||
北 星 | GK吉田 DF沖,松井,辻本,藤原(町田) MF岩田,久保,坂上(山田),後藤 FW杉田,堀田 | ||
D2 | C | 士別南8−0(3−0)名寄東 | |
得点者 | O・G(5分),新見(17分,21分,34分,47分,50分),佐々木(37分),高橋(44分)(士) | ||
士別南 | GK田中 DF鈴村,二宮,張間(富田),立石(高橋優) MF古田,佐々木(平井),新見,平塚,千葉(東), FW高橋龍 | ||
名寄東 | GK佐藤竜 DF佐々木,佐藤漸,木口,工藤琉 MF小林,三浦,小山田(南坂),佐藤翔(神田),渡辺(稲井) FW工藤丈 | ||
花咲球技場 | |||
D1 | A | 東 光3−1(2−1)緑が丘サテライト | |
得点者 | 地引(22分,41分),中右(33分)(東)野原(30分)(緑) | ||
東 光 | GK山田 DF中右,楠美(佐々木),江刺,北澤 MF水野(高橋),地引,森内(廣田),中根,竹内(四宮) FW大西(水口) | ||
緑サテ | GK佐藤 DF堀田(福原),河合,田中稜(今野),藤澤(本郷) MF辻,高村(越智),千葉(古川) FW野原(小野寺),安部龍(荻原),安部雅(田中嘉) | ||
D2 | C | 明 星1−0(0−0)神居東 | |
得点者 | O・G(31分)(明) | ||
明 星 | GK丸田(12) DF能登,吉田,三島,東海林 MF梅原,那須千,佐々木,柳澤,那須昴(坂本,清水目) FW小林 (鈴木) | ||
神居東 | GK庄司 DF斉藤,菅谷,篠原翔,平子 MF堀,福田,山岸,苅込,加藤 FW落合 | ||
D2 | D | 神 居6−1(3−0)美 瑛 | |
得点者 | 新(7分,12分,32分),山川(19分),笹村(38分),森(45分)(神)高島(51分)(美) | ||
神 居 | GK水谷 DF二階堂,米澤,亀谷 MF山本,笹村,片岡,天野,佐藤 FW新,斉藤 | ||
美 瑛 | GK寺崎 DF山上,板山,林,宮崎 MF寺尾,佐藤有,千脇,角田,佐藤桜 FW高島 | ||
8月6日は第8節の残り5試合が行われました。名寄健康の森で行われた名寄SCと北星は,政木一を中心に攻撃する名寄SCが北星を圧倒します。4分には政木一のスルーパスから佐久間が先制ゴールを決めます。12分には三浦が追加点をあげると,38分,46分,51分と政木一が連続得点します。その後も,2点を追加した名寄SCが北星の反撃を1点に抑えて7対1で大勝。当該カードの対戦成績から2位となっていますが,首位東光に勝ち点で並び,得失点差では上回っています。士別南と名寄東の試合は,5分士別南は平塚のCKからO・Gで先制します。17分には平塚のラストパスから新見が決めて追加点を奪います。新見は21分に千葉のアシスト,34分にはドリブルから得点してハットトリックを完成します。その後も4点を奪った士別南が8対0で圧勝。新見の5得点の活躍で士別南が首位に出ました。 花咲球技場の東光と緑が丘サテライトは,地引を中心に両サイド森内,中根の突破から攻撃する東光は22分,楠美のCKから地引が押し込み先制点をあげます。緑が丘サテライトも30分ゴール前に入れたボールを安部が競り合い,野原が無人のゴールに流し込んで同点とします。しかし東光は33分再び楠美のCKから中右が決めて突き放すと,41分には森内のアーリークロスから地引が決定的な3点目を奪い3対1で勝利。首位を守りました。第2試合は佐々木,小林にボールを集める明星が押し気味に試合を進めます。神居東も落合,福田に長いボールを合わせて攻撃しますが得点できません。明星は31分O・Gで先制点をあげるとこれが決勝点となり1対0で勝利。2位に浮上しました。神居と美瑛は新,山川を中心に神居が鋭い攻撃を見せます。7分にその新が先制点を奪うと,12分には片岡のドリブルから新が追加点。19分には山川が3点目を決めると,32分新がハットトリックを完成させます。その後も着々と加点した神居が6対1で快勝し,上位に迫ってきました。 |
8月10日(木)上富良野富原運動公園 | |||
D1 | B | 富良野東4−2(3−0)TRAUM 2nd | |
得点者 | 神谷凌(5分,32分),高道(10分),当瀬(70分+0分)(富)谷口(43分),穴田(45分)(T) | ||
警 告 | 藤原(富) | ||
富良野東 | GK藤原 DF福永,小沼,寺口,上関 MF大島,金山,神谷凌,谷口(今井) FW高道(近藤),当瀬 | ||
TRAUM 2nd | GK関 DF五十嵐,松本,千葉,平間 MF根岸,吉田,横山 FW穴田,谷口,升田 | ||
D2 | D | 富良野西3−2(2−0)美 瑛 | |
得点者 | 増田(15分),澤田(25分),仁科尊(37分)(富)高島(58分),佐藤桜(60;+0分)(美) | ||
富良野西 | GK奈良 DF山木,増田,礒江,内海 MF武井,清水,小川,澤田,仁科誠 FW仁科尊 | ||
美 瑛 | GK寺崎 DF山上,角田,佐藤玄,宮崎 MF佐藤有,千脇,佐藤桜,林,山崎 FW高島 | ||
D2 | D | 中富良野3−2(2−1)当麻FC | |
得点者 | 河地(5分),幸田(16分),山田航(58分)(中)高橋樹(52分),一ツ柳尚(52分)(当) | ||
中富良野 | GK岩浪 DF矢原,山田航,角野,徳弘 MF河地,荒井,川崎(金山),幸田,川崎 FW荒崎,金弘 | ||
当 麻 | GK大田 DF水口拓,樋口遼,水口堅,福士,高橋樹 MF菊地,大門,一ツ柳尚,薄洸(一ツ柳樹) FW樋口友 | ||
D2 | D | 神 居2−0(1−0)上富良野 | |
得点者 | 森(15分),新(60+0分)(神) | ||
神 居 | GK水谷 DF二階堂,米澤,亀谷 MF山本,笹村,片岡,天野,佐藤 FW新,斉藤 | ||
上富良野 | GK村太 DF岸田,岡澤,金子,村田(都知木) MF菊池,千葉,齋藤,近藤(小玉) FW秋田谷,浦島 | ||
東光スポーツ公園A | |||
D1 | A | 東 陽2−1(0−0)北 門 | |
得点者 | 本庄(39分)、齊藤(44分)(東)川島(60分) | ||
北 門 | GK金森 DF蔦森(高取)、福川,岡,澤田(佐々木) MF林(川島),高取,渕柳、影近 FW武澤,村川 | ||
東 陽 | GK成川 DF佐藤翔,橋本、岩崎,大西(平沢) MF三井,齊藤,植西,本庄,中井(佐藤北) FW高橋束 | ||
D1 | B | 鷹 栖5−1(3−0)士 別 | |
得点者 | 渥美(10分)、濱坂(25分)、市川(30分)、楠本(65分)、相内(70分)(鷹)武田(52分)(士) | ||
鷹 栖 | GK清原 DF武田,浜中,藤川,鈴木 MF渥美(楠本),小高,斉藤,長谷部(相内) FW市川,濱坂 | ||
士 別 | GK寺澤 DF城野,柴崎流,水留,山岡 MF武田,泉田,尾山(菊地) FW尾形柊,二瓶,柴崎将 | ||
D2 | D | J-ELM永山6−3(5−0)中 央 | |
得点者 | 三浦(7分)、糸田(9分),平山(20分、27分)、西村(21分)、五十川(43分)(J)岡田(39分)、鈴木(50分)、森(56分)(中) | ||
警 告 | 森(中) | ||
J-ELM | GK伊藤 DF蝦名(土井),樋口,上西,新田 MF西村,五十川,佐竹(前田)、三浦(中村) FW糸田(岡)、平山 | ||
中 央 | GK奥山 DF加藤,渋谷(市村),高垣、宮越勇(伊藤) MF門間(宮越鴻),岡田,川田,鈴木,山崎(森) FW中尾(高原) | ||
D2 | C | TRAUM SV 3rd16−0(8−0)名寄東 | |
得点者 | 平田(4分、13分、21分、32分、54分)、土井(8分、19分)、坂部(9分,36分)、竹林(22分)、林(23分)、和田(45分、59分)、中島(48分、56分、60分)(T) | ||
警 告 | 上村(T) | ||
TRAUM3 | GK齊藤 DF窪田、土井(上村),木脇,本間 MF鈴木、林(中島),和田、坂部 FW竹林,平田 | ||
名寄東 | GK三上 DF佐々木,佐藤漸,木口,小林 MF三浦,小山田,佐藤翔、神田、工藤琉(佐藤竜) FW工藤丈 | ||
D2 | C | 士別南8−3(4−3)春光台 | |
得点者 | 高橋龍(3分、12分、22分)、新見(17分)、平塚(31分)、佐々木(42分)、千葉(48分)、立石(60+0分)(士)水本(2分、23分、25分)(春) | ||
春光台 | GK石川 DF高橋、梅村,野原,青木 MF米山,山崎聡,天野,村井 FW水本,渋谷 | ||
士別南 | GK田中 DF鈴村,二宮,高橋優(平井)、千葉 MF古田(張間),東、佐々木(立石),新見(大塚),平塚 FW高橋龍 | ||
東光スポーツ公園B | |||
D1 | B | 附 属5−0(4−0)啓 北 | |
得点者 | 芝本(4分)、内田陸(13分)、齋藤(15分)、奥野(33分)、今井(47分)(附) | ||
附 属 | GK武富 DF高崎,古白川,萩原,角地(土谷) MF山田,今井,芝本(宮本、嶋岡)、新山(奥野) FW齋藤、内田陸 | ||
啓 北 | GK田中 DF平山(高木),小林(森),木下,今井 MF守田,金井(辻、岡田),見角,山下 FW坂本、上ヶ島 | ||
D1 | A | 北 星11−0(2−0)緑が丘サテライト | |
得点者 | 杉田(17分、37分、52分、53分、55分、65分)、岩田(34分)、坂上(47分)、後藤青(56分、69分)(北) | ||
北 星 | GK吉田(椎名) DF松井,辻本,藤原(町田)、杉村(石田) MF岩田(山田),久保(八幡),坂上(後藤青)、後藤優(福士) FW杉田,堀田(長谷川) | ||
緑サテ | GK佐藤(岩渕) DF堀田(福原),河合(尾野),田中稜(本郷),藤澤 MF辻,高村(越智),千葉(古川) FW野原(小野寺),安部龍(笠谷),安部雅(田中嘉) | ||
D2 | C | 美 深3−0(1−0)明 星 | |
得点者 | 元岡(2分)、樋口(37分))、佐藤(55分)(美) | ||
美 深 | GK和田(森口) DF森広,遠藤,奥村(神野),安東 MF河合,元岡,樋口、大野 FW石川,佐藤 | ||
明 星 | GK矢口(館入) DF能登,吉田,三島(須貝),鈴木 MF梅原,東海林、那須千(小林),清水目、佐々木 FW柳澤 | ||
D2 | E | 光 陽1−1(0−0)港 南 | |
得点者 | 寺山(35分)(港)金津(56分)(光) | ||
光 陽 | GK久保田 DF遠藤、小林,桑原、小田 MF穴田、二階堂,田窪、松本、上野 FW金津 | ||
港 南 | GK佐藤 DF稲垣,宮沢,笹森,加藤 MF堀松,古堂、新谷,寺山 FW伏谷,小方 | ||
D2 | E | 東神楽2−0(2−0)六 合 | |
得点者 | 大関(8分)、松井(25分)(東) | ||
六 合 | GK有路 DF森脇,中野,滝口、稲毛 MF森田,山中,高田(宮前)、土谷 FW川田、安栗 | ||
東神楽 | GK山保 DF鈴木、平井,妻鳥(諸橋),大関広 MF須見,濱田、石山、押方 FW江良(松井)、大関悠 | ||
留萌浜中運動公園 | |||
D2 | E | 留 萌2−1(2−0)東 川 | |
得点者 | 進藤(18分),横山(29分)(留)寺西(32分)(東) | ||
東 川 | GK早川 DF吉田,石坂,袴田(溝口),長田 MF山田,石澤,西側,遠藤 FW寺西,松岡 | ||
留 萌 | GK畠山 DF松本,成田,澤田,神 MF石黒,進藤,北川,横山,佐賀 FW三木 (北外) | ||
D1 | A | 増 毛8−1(4−0)神 楽 | |
得点者 | 川井(6分),三鹿朔(8分,9分),大井(29分,57分),清野(37分,51分),竹内(46分)(増)長岩(59分)(神) | ||
増 毛 | GK太田奈 DF小笠原大,佐藤匠,池田,工藤 MF三鹿朔,清野,大井,三鹿由 FW川井,三鹿惇(小笠原) | ||
神 楽 | GK熊谷 DF野田,大盛,栗原,栢木楓 MF栢木大,谷口(木村,藤本周,大野(北),松本(熊谷),鈴木(川田),藤本爽 FW木下 | ||
8月10日(木)は,東光スポーツ公園など3会場で16試合が行われました。東光スポーツ公園Aピッチの附属と啓北は4分FKからの混戦から附属芝本が先制点を蹴り込むと13分にはCKから内田陸がヘッドで決めて追加点を奪います。15分齊藤が3点目をあげた後も2点を追加した附属が5対0で快勝しました。緑が丘サテライトと対戦した北星は杉田のダブルハットトリック,後藤青の2得点などで11対0と大勝しました。明星と対戦した美深は,左サイドで得たFKから佐藤有のセンタリングを元岡が先制します。その後明 星東海林が展開してリズムをつかみますが美深は森広,遠藤が好守を見せピンチをしのぎます。37分美深は樋口が中央からミドルシュートを決め追加点を奪うと,55分には樋口のセンタリングを佐藤有がダメ押しの3点目を決め2位を守りました。光陽と港南は前半光 陽が金津,田窪を起点に決定機を作ります。しかし港南は35分古堂のスルーパスから寺山が決めて先制します。56分光陽はペナルティエリア内でボールを受けた金津が同点ゴールを決めドローに持ち込みました。東神楽は大関を中心にゲームを作り,左サイドバックの妻鳥が積極的に攻撃参加します。六合は森脇がディフェンスの要となるものの,8分大関が決めて東神楽が先制します。さらに25分には松井が追加点を奪って東神楽が勝ち2勝目をあげました。Bピッチの第1試合は北門と東陽が対戦しました。東陽は齊藤がボールによくからんでリズムをつかみます。北門も林,影近らがあわやというシュートを放ちますが,GK成川が好セーブを見せます。後半本庄を軸にボール支配率を高めた東陽が39分,橋本の40mのFKを頭でフリックして先制すると、44分には本庄の右サイドからの折り返しを齊藤が合わせて2対0とします。北門も交代出場の川島が20mのミドルシュートを決めますが及ばず東陽が2対1で勝って2勝目をあげました。士別と対戦した鷹栖は,開始早々濱坂のスルーパスを渥美が流し込んで鷹栖が先制します。25分には市川のスルーパスに反応した濱坂が追加点。30分には濱坂から市川と渡って3対0とします。武田を裏に走らせてチャンスを狙う士別も52分柴崎将のヘッドから武田がボレーで決めて1点を返しますが,鷹 栖はその後楠本,相内と加点。市川,濱坂が1得点2アシストの活躍を見せた鷹栖が,3勝目をあげました、J-ELM永山と中央は7分西村のCKから三浦がハーフボレーで合わせてJ-ELMが先制すると,9分にも西村のCKから糸田が追加点。20分には西村,糸田と渡って最後は平山が3点目。21分には西村が4点目を奪います。中央も後半岡田らが3点を返しますが,西村の4点にからむ活躍でJ-ELM永山が3連勝を飾り3位にあがりました。TRAUM3rdは平田の5得点,中島のハットトリックなどで大量16点を奪って名寄東に圧勝しました。春光台と士別南も点の取り合いとなりました。春光台は水本のスピードを生かした縦への速い攻撃で2分村井のパスから水本が先制点を奪います。しかし士別南は3分高橋龍が同点とすると,12分には新見のパスから高橋龍が逆転ゴール。さらに17分には新見が3点目を奪います。22分には東のラストパスから高橋龍がハットトリックを完成。その後両チーム点を取り合いの末8対3で士別南が勝利し暫定首位を守りました。 上富良野富原運動公園の第1試合はグループAの天王山,富良野東とTRAUM2ndが対戦しました。TRAUMの高い支配率に対し,富良野東が激しいプレスで対抗。5分には神谷凌がFKを直接決めて富良野東が先制します。10分には高道が追加点を奪うと,32分には当瀬のアシストから神谷凌がこの日2点目のゴールを奪います。穴田を中心に攻撃するTRAUMも43分升田のパスから谷口が1点を返すと,45分には穴田が決めて1点差に詰め寄ります。しかし富良野東は追加タイムに神谷凌の左からの折り返しに当瀬が合わせて突き放し,天王山を制し,首位に躍り出ました。富良野西は澤田を中心に攻撃を仕掛け,15分には増田が先制します。25分には澤田,37分には仁科尊と加点した富良野西に対し,美瑛も58分高島,60分佐藤桜がゴールを奪いますが及ばず。富良野西が3勝目をあげました。中富良野は左サイドを河地が突破し5分に先制します。さらに16分には金谷から幸田と渡って2対0とします。しかし当麻FCはここから反撃。19分高橋が1点を返すと,52分には一ツ柳尚がCKのこぼれ球を決めて同点とします。しかし中富良野は58分山田航が決勝点を奪って頭一つ抜け出しています。上富良野と対戦した神居は,新を中心に攻撃する神居がチャンスをつかみます。15分には新のシュートのこぼれ球を森が流し込んで先制します。上富良野も岡澤を軸に反撃しますが,神 居は追加タイム新がダメ押しのループシュートを決め2位に上がりました。 留萌浜中運動公園の留萌と東川は留萌が北川から三木に裏へのボールを供給しチャンスを作ります。18分留萌は北川から進藤へとスルーパスが渡って先制点を奪います。29分には佐賀の左サイドからのクロスを横山が決めて2点差とします。ポゼッションしながら攻撃する東川は32分千葉が倒されたPKを寺西が決めて1点を返しますが反撃もここまで。東川に初黒星をつけました。好調神楽と対戦した増毛は,6分三鹿朔の落としたボールを川井がミドルシュートを決めて先制します。8分には川井のアシストから三鹿朔が決めると,9分には三鹿朔が連続得点。その後も大井,清野が2得点をあげるなど増毛が8対1で大勝し上位をキープしています。 |
8月11日(金)士別天塩川 | |||
D1 | A | 名寄SC8−0(3−0)東 光 | |
得点者 | 政木一(4分,50分),政木総(5分),三浦(12分,67分),秋元(53分),田中(54分),佐久間(63分)(名) | ||
名寄SC | GK伊東(小笠原) DF鈴木,小林,森,内田 MF佐久間,秋元,政木総 FW三浦,政木一,田中(佐々木) | ||
東 光 | GK山田 DF中右,楠美,四宮,北澤 MF水野,地引,森内,中根,竹内 FW大西(桜田) | ||
東光スポーツ公園 | |||
D1 | B | 広 陵3−2(0−0)永山南 | |
得点者 | 石崎(41分),高橋玄(55分),唐太(69分)(広)早川(55分),菊地海(70+2分)(永) | ||
広 陵 | GK阿部 DF寺崎,武田,柄澤(齊藤),河野(牛田) MF吉田(大友),西脇(高橋巧),石崎,浅田(野澤),唐太 FW高橋玄(宮田) | ||
永山南 | GK菊地陸 DF茗原,澤田,加藤,若林 MF小森,野村(早川),荻原,鹿野 FW武井,菊地海 | ||
8月11日は東光スポーツ公園と名寄健康の森で2試合が行われました。東光スポーツ公園での永山南と広陵は,序盤こそ石崎,河野の左サイドから攻撃しリズムをつかんだ広陵ですが,次第に試合は膠着状態に入ります。広陵は武田を中心とした巧みなラインコントロールで永山南にオフサイドの罠にはめます。永山南は茗原を中心として粘り強い守備で対抗します。後半に入ってからゲームは動き始め,41分広陵は高橋玄の横パスを受けた石崎が右足でダイレクトシュートを決め先制します。しかし永山南も55分菊地海のアシストから早川が決めて同点とします。56分広陵は高橋玄が決めて再びリードします。さらに69分牛田のロングパスから唐太が決めて突き放します。追加タイムに菊地海が1点を返しますが広陵が逃げ切り,首位に出ました。グループBの首位攻防戦。名寄SCと東光は,名寄SCが丁寧にパスをつないで主導権を握ります。4分には内田の崩しから政木一が先制点を決めます。5分には政木総がドリブルシュートを決めると,12分には鈴木のパスから三浦が決めます。その後も次々と得点を重ねた名寄SCが8対0で圧勝し,首位に躍り出ました。 |
8月19日(土)上富良野富原運動公園 | |||
D2 | D | 上富良野13−0(7−0)美 瑛 | |
得点者 | 秋田谷(1分,22分,27分,37分),菊池(8分),浦島(15分,22分),岡澤(25分),日高(44分,57分),齋藤(45分),小玉(48分,51分)(上) | ||
上富良野 | GK村太 DF都知木,岡澤,金子(小玉),多胡 MF浦島,菊池,千葉,齋藤,近藤(一條) FW秋田谷(日) | ||
美 瑛 | GK佐藤 DF山上,角田,林,宮崎 MF寺尾,佐藤有(戸舘),千脇,佐藤桜 FW高島 | ||
D2 | D | 富良野西3−0(3−0)J-ELM永山 | |
得点者 | O・G(8分),澤田(14分,17分)(富) | ||
富良野西 | GK奈良 DF山木,増田,澤田,礒江,内海(松下) MF武井,清水,小川,澤田,仁科誠 FW仁科尊 | ||
J-ELM | GK伊藤 DF新田(土井),樋口,蝦名(三浦),五十川 MF西村空,岡(西村柊),平山,佐竹 FW前田(糸田),中村 | ||
士別天塩川 | |||
D1 | B | 広 陵4−4(1−1)士 別 | |
得点者 | 石崎(13分,38分),高橋玄(41分,43分)(広)柴崎流(34分),武田(40分,55分,57分)(士) | ||
広 陵 | GK阿部 DF寺崎(牛田),武田,柄澤,河野 MF吉田(大友),西脇(高橋巧),石崎,浅田(野澤),唐太 FW高橋玄 | ||
士 別 | GK寺澤 DF城野,尾形柊,水留,山岡 MF武田,柴崎流,泉田 FW尾形真(二瓶),柴崎将,尾山 | ||
D1 | A | 名寄SC6−2(1−1)増 毛 | |
得点者 | 秋元(22分),政木一(37分),佐久間(39分),三浦(47分,63分),小笠原(59分)(名)川井(1分),大井(50分)(増) | ||
名寄SC | GK伊東 DF小林,森,内田,山地(小笠原) MF佐久間,秋元,政木総(竹内) FW三浦,政木一(大宮),田中(佐々木,鈴木) | ||
増 毛 | GK太田奈 DF小笠原大(三國),佐藤匠(橋本),池田,工藤 MF三鹿朔,清野(松本),大井,小笠原愛(三鹿惇) FW川井,三鹿由 | ||
D2 | C | TRAUM SV 3rd5−3(2−1)美 深 | |
得点者 | 平田(3分,41分,58分),和田(16分),鈴木(38分)(T)森広(12分,46分),樋口(54分)(美) | ||
TRAUM3 | GK関 DF土井(谷),和田,木脇,本間 MF鈴木(稲田),吉田,兼好,坂部 FW菅沼(松川),平田 | ||
美 深 | GK森口(和田) DF森広,遠藤,奥村,神野 MF石川,河合,元岡,大野(小倉) FW樋口,佐藤(福原) | ||
中富良野中学校 | |||
D2 | D | 中富良野4−2(4−0)中 央 | |
得点者 | 山田航(14分),幸田(16分),河地(18分,27分)(中)岡田(44分),宮越鴻(60分)(富) | ||
警 告 | 瀬田(中) | ||
中富良野 | GK岩浪 DF瀬田,矢原,山田航,角野 MF河地,荒崎,荒井,川崎(徳弘) FW幸田,金谷(村田) | ||
中 央 | GK奥山(伊藤) DF加藤,渋谷(宮越鴻),高垣(中尾),宮越勇 MF門間(金山),高原(清井),川田,鈴木,山崎(森) FW岡田 | ||
D1 | B | 富良野東5−0(2−0)永山南 | |
得点者 | 神谷凌(15分,34分,70+1分),渡辺(66分),近藤(68分)(富) | ||
警 告 | 茗原(永) | ||
富良野東 | GK藤原 DF福永,小沼,寺口,上関 MF大島(谷口),金山,神谷凌,今井(馬場) FW高道(近藤),当瀬 | ||
永山南 | GK菊地陸 DF大平,澤田,加藤,若林(早川) MF茗原,小森,萩原,鹿野 FW武井,菊地海(近江) | ||
花咲球技場 | |||
D1 | B | 附 属1−0(1−0)鷹 栖 | |
得点者 | 奥野(25分)(附) | ||
附 属 | GK武富 DF高崎,古白川,萩原,角地 MF奥野(宮本),山田,今井,内田怜 FW内田陸,齋藤 | ||
鷹 栖 | GK清原 DF武田,浜中,藤川,鈴木 MF渥美(相内),小高,斉藤,長谷部(楠本) FW市川,濱坂 | ||
D1 | A | 北 星3−0(1−0)東 陽 | |
得点者 | 坂上(18分,49分),久保(46分)(北) | ||
警 告 | 松井(北) | ||
北 星 | GK吉田 DF松井,辻本,藤原,杉村(石田) MF岩田,久保,坂上,後藤優(福士) FW杉田,堀田(後藤青) | ||
東 陽 | GK成川 DF佐藤翔,橋本(大西),岩崎,佐藤琉(佐藤北) MF三井,齊藤,植西,本庄,中井(遠藤) FW高橋束 | ||
D2 | D | 神 居6−0(2−0)当麻FC | |
得点者 | 新(18分,35分,41分),片岡(27分),佐藤(34分),笹村(50分)(神) | ||
神 居 | GK水谷 DF二階堂,米澤,亀谷 MF山本,笹村,片岡(小竹亮,北山),天野(小竹結),佐藤(斉藤) FW新,森(山川) | ||
当 麻 | GK太田 DF水口拓,樋口遼,水口堅,福士,高橋樹 MF菊地,大門,一ツ柳尚 FW橋口(薄優),一ツ柳樹(薄洸) | ||
東川ゆめ公園 | |||
D2 | E | 東 川11−0(3−0)六 合 | |
得点者 | 溝口(0分,50分,51分),寺西(15分,34分,41分,53分,58分,58分),石澤(19分),遠藤(40分)(東) | ||
