カブスリーグ編成 | |
ブロックカブス | |
北海道コンサドーレ旭川U-15 | BC1位 |
旭川市立愛宕中学校 | BC2位 |
稚内市立稚内南中学校 | BC3位 |
旭川市立永山中学校 | BC4位 |
旭川市立忠和中学校 | チャレンジリーグ昇格(地区カブス1位) |
TRAUM SV 旭川 | チャレンジリーグ昇格(地区カブス2位) |
稚内市立稚内東中学校 | チャレンジリーグ昇格(宗谷地区カブス1位) |
枝幸町立枝幸中学校 | チャレンジリーグ昇格(ブロックカブス8位) |
旭川地区カブス | |
Division1 A | |
旭川市立北星中学校 | チャレンジリーグ2nd R敗退(地区カブスB3位) |
旭川市立北門中学校 | チャレンジリーグ1st R G3位(ブロックカブス5位) |
緑が丘サテライト | チャレンジリーグ1st R G4位(地区カブス3位) |
名寄SC | 地区カブスB4位 |
増毛町立増毛中学校 | 地区カブスA5位 |
旭川市立東陽中学校 | 地区カブスD2/2位 |
旭川市立神楽中学校 | チャレンジリーグ昇格(D2/D3位) |
旭川市立東光中学校 | (D1/A6位) |
B | |
旭川市立永山南中学校 | チャレンジリーグ1st R 4位(ブロックカブス6位) |
教育大学附属旭川中学校 | (地区カブスA3位) |
旭川市立啓北中学校 | (地区カブス3位) |
旭川市立広陵中学校 | 地区カブスA4位 |
富良野市立富良野東中学校 | 地区カブスB5位 |
鷹栖町立鷹栖中学校 | 地区カブスD2優勝 |
TRAUM SV 旭川 B | (D2/D4位) |
士別市立士別中学校 | (D2/C2位) |
Division2 C | |
旭川市立春光台中学校 | (D2/E2位) |
旭川市立明星中学校 | (D2/E4位) |
旭川市立神居東中学校 | 地区カブスD2/E3位 |
美深町立美深中学校 | 地区カブスD2/C4位 |
士別市立士別南中学校 | 地区カブスD2/C5位 |
名寄市立名寄東中学校 | 地区カブスD2/C7位 |
TRAUM SV 旭川3rd | 新加入 |
D | |
富良野市立富良野西中学校 | (D1/A7位) |
上富良野町立上富良野中学校 | (D1/B8位) |
中富良野町立中富良野中学校 | (D1/A8位) |
旭川市立神居中学校 | 地区カブスD2/E5位 |
J-ELM永山 | 地区カブスD2/D6位 |
旭川市立中央中学校 | 地区カブスD2/D7位 |
当麻FC | 地区カブスD2/C8位 |
美瑛町立美瑛中学校 | 新加入 |
E | |
東川町立東川中学校 | チャレンジリーグ敗退プレーオフ敗退(D2/D2位) |
旭川市立東明中学校 | (D1/B6位) |
留萌市立留萌中学校 | 地区カブスD2/E2位 |
旭川市立六合中学校 | 地区カブスD2/D5位 |
東神楽町立東神楽中学校 | 地区カブスD2/C6位 |
留萌市立港南中学校 | 地区カブスD2/E7位 |
旭川市立光陽中学校 | 地区カブスD2/D8位 |
3種委員会案内等(2017/03/22)
大会要項案(2017/03/22)
平成29年度道北ブロックカブスリーグU-15日程原案(2017.3.22)
雪が降っていようが,雨が降っていようが,我らの頭は春爛漫!春のお祭りじゃい!(2016.6.1)
第69回旭川中学校連盟体育大会サッカー大会審判割り最終版(2016/06/18)
ソルダリオリーグ日程原案
※基本的に地区カブス同グループのチーム,中連の同地区のチームは
対戦しないようにしています。会場校のチームは
右側のキックオフ時間を希望するときには連絡ください。
3種委員会関係 |
1.3種委員会配布文書 |
2.3種委員会案内 |
3.3種歓迎会案内 |
4.情報調査用紙新規 |