4月26日(土)愛宕中学校 | |
B | 留 萌4−2(2−1)愛宕2nd |
得点者 | 土井(6分,42分),茂木(15分),大石(35分)(留)古本(9分,49分)(愛) |
留 萌 | GK佐藤 DF茂木,大西,中野,田谷 MF江川,大石,伊藤,武藤 FW土井,鈴木 |
愛宕2nd | GK高木 DF斉藤諒(上堀),平野,斉藤詢(三浦),滝ヶ平 MF沼倉,伊藤(菅原,野坂),川口史(川口毅),古本 FW佐藤,高橋 |
花咲球技場 | |
D | 緑が丘STL1−0(1−0)士別FC |
得点者 | 吉田(25分)(緑) |
警 告 | 吉田(緑) |
緑が丘STL | GK佐藤逸 DF遠藤(河野),高田(長谷川),名和 MF岡村(畑山),渡部,栗林,加藤 FW河村,藤原(大西),吉田尚 |
士別FC | GK牧野 DF伊藤,泉田寛,佐藤 MF喜多,大坊(石森),由井,藤原,柴崎,泉田元(二宮) FW山本 |
あさひかわ新聞杯第5回旭川・道北地区カブスリーグU-15は4月26日に開幕しました。愛宕中学校での留萌と愛宕2ndの対戦は,6分留萌土井がCKから先制点を奪います。愛宕2ndも9分古本がPKを決め同点に追いつきましたが,留萌は15分茂木がFKを直接決め再びリードを奪うと5分位は武藤のクロスから大石が決めて3点目。42分には土井がこの日2点目の得点を決め,4対2で開幕戦を勝利で飾りました。花咲球技場の緑が丘サテライトと士別FCは渡部,吉田を中心に押し気味に試合を進めた緑が丘サテライトが25分藤原のパスから吉田が決勝点をあげ,白星スタートを切りました。 | |
第2節 4月27日(日)東明中学校 | |
C | 神 居0−0(0−0)東 明 |
神 居 | GK山本 DF林,松下,菊池 MF岸谷,安藤,小山,菅原(山下),新井,野田 FW工藤(鳥飼,磯俣) |
東 明 | GK三浦 DF斉藤,谷内,西多,畠山 MF山本,谷垣,野村,田中(吉岡) FW藤田,宿谷 |
A | 東神楽5−1(2−0)中富良野 |
得点者 | 高橋(17分,36分,38分),菊地(24分),掛橋(57分)(東)植田(55分)(中) |
東神楽 | GK大西 DF丸山,阪谷,コピー,宮崎 MF田島,高橋,菊池,濱野 FW清水(掛橋),中西(赤尾,齋藤) |
中富良野 | GK掛田 DF八景,安部,山中,吉川 MF吉田,森田,小松田,植田,菅 FW松田 |
C | 神居東7−0(3−0)附属2nd |
得点者 | 佐々木(18分,26分,29分,31分),吉澤(50分),鈴木(56分),河村(57分)(神) |
神居東 | GK鷲尾 DF吉澤,川口(井上),松田,米澤(明井) MF河村,森田,藤井,青山 FW佐々木,鈴木 |
附属2nd | GK込山 DF村中,萩原,川上,松田 MF五百島,古白川(黒田,飯田),遠藤,金澤,松ヶ瀬 FW林 |
D | 北 都vs緑が丘STL |
得点者 | 籠味(8分)(北) |
北 都 | GK下田 DF里,種本,妹尾,辻 MF山下(小西),菅原,古屋 FW籠味(遠藤),渡部(清水),宮崎 |
緑が丘STL | GK佐藤逸 DF遠藤,高田,長谷川,名和 MF岡村(前川原),渡部,栗林 FW河村,藤原(畑山),吉田尚 |
永山南中学校 | |
B | 永山南2−1(1−1)北 星 |
得点者 | 鈴木(15分),鷲見(54分)(永)北野(29分)(北) |
警 告 | 上田(永) |
永山南 | GK中田 DF大杉,土田,吉田,前川,長屋 MF浅見,塚本(鷲見),森永 FW高橋(樋口,野原),鈴木 |
北 星 | GK伊場 DF本間,本谷,佐藤,金尾 MF浅川,小野,清野(膳法),高畠 FW船越,大瀧 |
D | 附 属3−1(2−1)美 瑛 |
得点者 | 石崎(29分),古高(29分),安尾(46分)(附)大谷(5分)(美) |
附 属 | GK阿野(小林) DF古高,宮川,藤井,稲尾(青山) MF海谷,川上(牧野),松本,安尾,山下(森) FW石崎 |
美 瑛 | GK山本(肥田) DF大庭(宇佐美),小田,佐藤,野原 MF前田,山田,畑山,渡邊(山田,畑山),大谷 FW松家 |
C | 増 毛5−0(3−0)聖 園 |
得点者 | 杉山佳(8分,26分,26分),林(37分),藤原(47分)(増) |
増 毛 | GK木根田 DF杉山恵,佐藤圭,原田,佐藤陸 MF藤原,大嶋,杉山佳 FW林,杉山幸(太田),齊藤(桂) |
聖 園 | GK柴田(松森) DF清井,阿部,岡田 MF原田,加藤,幸谷,石和,青木(山崎,鎌田) FW神保(小沼),花田 |
A | 忠 和3−0(2−0)東 光 |
得点者 | 鈴木(17分,23分),大浪(45分)(忠) |
警 告 | 鈴木(忠) |
忠 和 | GK宇野 DF石坂,宮野,今野,竹馬 MF中西,南向,鈴木,上西 FW芝崎,大浪 |
東 光 | GK佐々木 DF佐藤,押切,高橋,松田 MF竹内,松山,加藤,町田,鳥越 FW谷口 |
B | 六 合5−1(3−0)愛宕2nd |
得点者 | 中村(10分,15分,23分,46分),西本(59分)(六)古本(50分)(愛) |
六 合 | GK中野(山崎) DF長内,高橋弘,濱嶋,惣田 MF荒,浅田,安栗,篭場(高橋聖) FW中村,小西(西本) |
愛宕2nd | GK高木 DF斉藤諒(斉藤詢),平野,滝ヶ平,上堀 MF沼倉,萩原,川口史(川口毅,藤井),古本 FW佐藤,高橋 |
東光スポーツ公園 | |
D | 愛 宕1−0(0−0)明 星 |
得点者 | 石崎(59分)(愛) |
愛 宕 | GK土田 DF山形,白石,窪田,半田 MF菅野,石崎,中田,遠藤(野坂) FW室井,滝ヶ平 |
明 星 | GK齋藤 DF三島,中島,橋本 MF坂本,及川,菅原,佐々木,小林(竹中) FW高橋(佐藤),矢口 |
第2節は4月27日(日)に東光スポーツ公園など3会場で10試合が行われました。東明中学校の第1試合は東明は野村,神居は野田を中心に攻撃をしかけますが互いに得点できずスコアレスドローに終わりました。東神楽は田島のセンタリングから高橋が17分に先制点をあげると,24分には中西のパスから菊地がミドルシュートを決め2点目。その後も高橋がハットトリックを完成するなど中富良野に5対1で快勝しました。神居東は前半のうちに佐々木がハットトリックを完成するなど4得点の活躍を見せ附属2ndを7対0で大勝しました。北都は籠味を中心に攻撃をしかけ8分にはその籠味が決勝点を奪いました。緑が丘サテライトも渡部や吉田らがチャンスを作りましたが得点を奪えませんでした。 永山南会場の第1試合ではボール支配する永山南が両サイドから攻撃をしかけます。15分には鈴木が先制点を奪います。北星も29分北野が同点シュートを決めますが,54分永山南は鷲見が決勝点を奪い白星で開幕戦を飾りました。附属は5分美瑛大谷に先制点を許しましたが,29分石崎が同点シュートを決めると,すぐさま古高が逆転のリングシュート。後半安尾や石崎の突破からチャンスを作り,46分安尾がダメ押しの3点目をあげました。第3試合は増毛が8分佐藤陸のパスから杉山佳が先制点をあげます。杉山佳は26分にも2得点をあげハットトリック。後半にも林と藤原が加点し5対0で快勝しました。第4試合は忠和が17分,23分と鈴木が2得点。45分にも鈴木のスルーパスから大浪が決めて3対0で東光を破りました。六合は10分に篭場のセンタリングから中村が先制点を奪います。中村はその後も3点を奪う活躍を見せ愛宕2ndに快勝しました。 東光スポーツ公園での初試合となった愛宕と明星は,前半矢口のポストプレーや佐々木のパスから明星が攻勢に出ますが無得点。後半は風上にたった愛宕が室井の突破や滝ヶ平のシュートなどで押し込みます。試合は59分中田の横パスから石崎が劇的な決勝点を奪い,愛宕が1対0で勝利しました。 |
4月29日(火) 愛宕中学校 | |
B | 東 川3−1(0−1)愛宕2nd |
得点者 | 添田(35分),栗林(50分),松村(55分)(東)萩原(17分)(愛) |
東 川 | GK阿部 DF高橋,中谷,千葉(景井) MF黒川,脇,添田,十河,松村 FW鈴木(上家),金山 |
愛宕2nd | GK高木 DF平野,滝ヶ平,上堀,三浦(斉藤,斉藤詢) MF沼倉,萩原,鎌田(野坂),古本 FW佐藤,高橋 |
永山中学校 | |
A | 神居2nd1−0(1−0)J-ELM永山 |
得点者 | 三浦(10分)(神) |
警 告 | 三浦(J) |
神居2nd | GK上樂 DF小酒井,井上,間崎,金山 MF神田,三浦,五林, FW野田,三浦 交代/FP稲垣,神山,佐藤,米森,鈴木,藤本,浅窪,鳥井 |
J-ELM | GK佐藤 DF三浦,西舘,山本,小野田 MF佐々木上,佐々木優,荒井(斉藤,中村),坂元(藤田) FW落合,吉田 |
花咲球技場 | |
B | 美 深3−0(1−0)留 萌 |
得点者 | 瀬川(13分,36分,59分)(美) |
美 深 | GK村田 DF結城,田坂,坂井,杉本 MF丸山,芳賀,大槻(中山),伊東,武藤 FW瀬川 |
留 萌 | GK佐藤 DF茂木,大西,中野,工藤(原田),田谷 MF江川,大石(鈴木),伊藤(室谷),武藤 FW土井 |
C | 増 毛5−1(4−0)名寄SC |
得点者 | 桂(2分,6分,11分),林(29分),木根田(57分)(増)武田(39分)(名) |
増 毛 | GK木根田 DF杉山恵(藤丸),佐藤圭,原田(石田),太田(多田) MF藤原,大嶋,杉山佳(平館) FW林,杉山幸(佐藤陸),桂(齊藤) |
名寄SC | GK水間 DF朝田,木原,半田,森田,石谷 MF有澤,久末(田邊) FW武田,長田,小川 |
第3節は4月29日(火)に愛宕中学校などで4試合が行われました。愛宕中学校の東川と愛宕2ndは,前半古本を中心にボールを回す愛宕2ndが17分古本のスルーパスから萩庭が決めて先制する。しかし,後半東川は添田を軸に反撃。35分にはCKから添田が同点ヘッドを決めると,50分には松村のクロスに栗林が合わせて逆転。55分には松村がダメ押し点を決め3対1で勝ちました。 永山中会場の2ndチーム同士の対戦は,J-ELM永山が優位に試合を進めましたが,神居2ndは10分カウンターから三浦が抜け出して先制点を決める。J-ELMも吉田のパスから何度かチャンスを作りますが得点できず神居2ndが逃げ切りました。 花咲球技場の美深対留萌は瀬川を起点に攻撃を組み立てる美深は13分に伊東のシュートのこぼれ球を瀬川が押し込んで先制すると,36分,59分にも瀬川が決めハットトリック。3対0で快勝しました。増毛は11分までに桂がハットトリックを完成。その後も林,木根田が決め名寄SCに大勝しました。 |