A | コンサ | 忠 和 | 愛 宕 | 六 合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
コンサ | ○7-1 | ○8-1 | ○2-1 | 9 | 17 | 3 | 14 | |
忠 和 | ●1-7 | ○4-3 | ○1-0 | 6 | 6 | 10 | -4 | |
愛 宕 | ●1-8 | ●3-4 | △4-4 | 1 | 8 | 16 | -8 | |
六 合 | ●1-2 | ●0-1 | △4-4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
B | 東神楽 | 永山南 | 港 南 | 聖 園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
東神楽 | ○5-0 | ○6-0 | ○4-0 | 9 | 15 | 0 | 15 | |
永山南 | ●0-5 | ○5-0 | △1-1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
港 南 | ●0-6 | ●0-5 | ○2-1 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
聖 園 | ●0-4 | △1-1 | ●1-2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
C | 緑が丘 | 明 星 | 東 陽 | 富良東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
緑が丘 | ○5-1 | ○6-1 | ○7-1 | 9 | 18 | 3 | 15 | |
明 星 | ●1-5 | ○5-2 | ○3-2 | 6 | 9 | 9 | 0 | |
東 陽 | ●1-6 | ●2-5 | ○4-3 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
富良野東 | ●1-7 | ●2-3 | ●3-4 | 0 | 6 | 14 | -8 | |
D | 永 山 | 羽 幌 | パステ | 神 楽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
永 山 | ●1-2 | ○3-0 | ○8-0 | 6 | 12 | 2 | 10 | |
羽 幌 | ○2-1 | ●2-3 | ○4-1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
パステ | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
神 楽 | ●0-8 | ●1-4 | ●0-3 | 0 | 1 | 15 | -14 | |
E | 上富良 | 東 川 | 美 瑛 | 神 居 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
上富良野 | △2-2 | ○2-0 | ○1-0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
東 川 | △2-2 | ○1-0 | ●2-3 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
美 瑛 | ●0-2 | ●0-1 | ○3-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
神 居 | ●0-1 | ○3-2 | ●2-3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
F | 附 属 | 神居東 | 広 陵 | 北 都 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
附 属 | ○12-3 | ○1-0 | ○8-0 | 9 | 21 | 3 | 18 | |
神居東 | ●3-12 | ○2-1 | ○3-2 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
広 陵 | ●0-1 | ●1-2 | ○5-1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
北 都 | ●0-8 | ●2-3 | ●1-5 | 0 | 3 | 16 | -13 | |
G | 北 門 | 北 星 | 春光台 | 啓 北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
北 門 | ○3-1 | ○6-2 | ●1-3 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
北 星 | ●1-3 | ○5-2 | ○5-2 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
春光台 | ●2-6 | ●2-5 | ○3-0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
啓 北 | ○3-1 | ●2-5 | ●0-3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
H | 東 光 | 東 明 | 中富良 | 増 毛 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
東 光 | ○1-0 | △3-3 | △1-1 | 5 | 8 | 7 | 1 | |
東 明 | ●0-1 | △3-3 | ○4-2 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
中富良野 | △3-3 | △3-3 | △1-1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
増 毛 | △1-1 | ●2-4 | △1-1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
HOME 平成22年度top
U-15フットサルtop
Gリーグ リーグ戦表 決勝トーナメント
決勝戦評 準決勝戦評 優秀選手