C | 永山南 | 神居東 | 留 萌 | 美 瑛 | 春光台 | 富良西 | 東 陽 | 鷹 栖 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
永山南 | ○6-4 | ○4-0 | ○9-0 | ○4-1 | ○6-1 | ○5-0 | ○12-0 | 21 | 46 | 6 | 40 | |
神居東 | ●4-6 | △3-3 | ●0-2 | ○2-0 | ○2-1 | ○4-0 | ○6-0 | 13 | 21 | 12 | 9 | |
留 萌 | ●0-4 | △3-3 | △1-1 | ○1-0 | △1-1 | ○3-0 | ○7-0 | 12 | 16 | 9 | 7 | |
美 瑛 | ●0-9 | ○2-0 | △1-1 | △2-2 | ●1-3 | ○2-1 | ○13-0 | 11 | 21 | 16 | 5 | |
春光台 | ●1-4 | ●0-2 | ●0-1 | △2-2 | ○3-2 | ○2-0 | ○7-0 | 10 | 15 | 11 | 4 | |
富良野西 | ●1-6 | ●1-2 | △1-1 | ○3-1 | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0 | 7 | 15 | 16 | -1 | |
東 陽 | ●0-5 | ●0-4 | ●0-3 | ●1-2 | ●0-2 | ○3-2 | ○4-3 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
鷹 栖 | ●0-12 | ●0-6 | ●0-7 | ●0-13 | ●0-7 | ●0-5 | ●3-4 | 0 | 3 | 54 | -51 |
第1節 4月26日(土) | |||
東陽中学校 | D2C | 春光台2−0(1−0)東 陽 | 矢吹(25分),佐藤(32分)(春) |
前半春光台がボールを支配。2度シュートがバーにあたる不運となる。東陽は一発で浦を狙う速攻でチャンスをうかがう。25分春光台は小野のCKを矢吹が頭で決めて先制する。さらに後半立ち上がりの32分にも右サイドからのセンタリングを佐藤が押し込んで追加点を奪い,春光台が2対0で開幕戦を飾った。 | |||
花咲球技場 | D2C | 永山南9−0(5−0)美 瑛 | 山本(1分,20分,23分,24分,50分),安念(27分),猪股(47分,56分),萩谷(52分)(永) |
キックオフ直後山本が中央突破して1分に永山南が先制点をあげる。その後も永山南ペースで進み,山本は得点を重ね5得点。後半美瑛も反撃に出るが,得点をあげられず。永山南が大勝した。 |
第2節 4月27日(日) | |||
コンサフィールド東川 | D2C | 神居東2−1(1−1)富良野西 | 村中(29分),阿部(47分)(神)西原(29分)(富) |
強風の中富良野西が押し気味に試合を進める。29分神居東村中が右サイドから持ち込んで先制点を決める。しかし,そのキックオフ直後富良野西は西原がスピードに乗ったドリブル突破で同点シュートを決める。ますます強くなる強風の中,両チームともドリブルから活路を見いだそうとする。そして47分神居東は飛び出してきたGKをかわして阿部が決勝点をあげ勝利を飾る。 | |||
緑が丘中学校 | D2C | 春光台2−2(1−0)美 瑛 | 渡辺(26分),矢吹(54分)(春)福原(49分),金刺(59分)(美) |
終始春光台のペースで試合は進むが,美瑛も金刺を中心にカウンターで対抗する。26分春光台は渡辺が中央からミドルシュートを決め先制。しかし,美瑛も福原が49分PKを決め同点に追いつく。春光台は54分矢吹が加点するが,粘る美瑛は59分金刺がドリブル突破から起死回生の同点ゴールをあげた。 |
第3節 4月29日(火) | |||
啓北中学校 | D2C | 春光台7−0(3−0)鷹 栖 | 朝倉(13分,25分,52分),小野(19分),米山(49分),浅見(56分),矢吹(59分)(春) |
序盤は中盤の底で,MF朝倉がボールを左右に展開して春光台がリズムをつかむ。13分には右クロスからのこぼれ球を朝倉がペナルティエリア外からミドルシュートを決め先制する。さらに19分には矢吹,米山と渡った渡ったボールを小野が決めて追加点をあげる。右サイドの小野,中央の矢吹を中心に攻撃した春光台が,朝倉のハットトリックの活躍もあり快勝した。 | |||
中富良野中学校 | D2C | 富良野西3−1(1−1)美 瑛 | 西原(12分,49分),山崎(43分)(富)金刺(8分)(美) |
8分美瑛はペナルティエリア右外で得たFKを金刺が直接決めて先制する。しかし,富良野西もリズム良く攻め,12分熊谷のセンタリングを西原が押し込み同点に追いつく。後半立ち上がりは美瑛がチャンスをつかむが,富良野西GK丸谷のファインセーブに阻まれる。43分熊谷のアシストから山崎が勝ち越しゴールをあげると,49分には西原がカウンターから駄目押しの3点目をあげた。 | |||
留萌中学校 | D2C | 留 萌3−0(1−0)東 陽 | 渡瀬(15分),中土井(45分),大島慎(55分)(留) 〔警〕大黒(東) |
留萌は中土井と渡瀬を中心としたパスワークから東陽陣内にせまる。東陽はカウンターから留萌ゴールに迫るがGK石川い阻まれる。15分に留萌は渡瀬が相手のクリアミスを拾ってペナルティエリア外から先制点をあげる。後半に入り,45分藤井のドリブルから中土井が追加点をあげると,55分大島拓のシュートのこぼれ球を大島慎が豪快に決めて勝利を決定づけた。 |
第5節 5月4日 | |||
啓北中学校 | D2C | 春光台3−2(0−1)富良野西 | 朝倉(50分),小野(58分),渡部(59分)(春)関戸(10分),増澤(40分)(富) |
春光台は矢吹が中心となって中盤をコントロールし,前線にスルーパスを出すものの得点ならず。富良野西は風上を利用し,大きな展開から関戸が10分先制点を奪う。後半にり,春光台は押し気味に進めるもゴール前の正確性に欠けなかなか得点を奪えない。富良野西は西原がよくボールを拾い,ディフェンスラインの裏にボールを出してチャンスをつくる。40分には西原のスルーパスから熊谷がシュート。こぼれたところを関戸がつめて追加点を奪う。このまま終わるかと思われたが,50分朝倉が中央をドリブル突破し1点を返してから春光台が猛反撃。58分には小野が中央からミドルシュート。そしてロスタイムには渡部がFKを直接決め大逆転する。 | |||
啓北中学校 | D2C | 神居東6−0(3−0)鷹 栖 | 村中(23分,25分),鷲見(26分,42分),中鉢(53分),阿部(59分)(神) |
前半から神居東のペースで試合は進み再三シュートチャンスを得るがなかなか鷹栖ゴールを奪えない。しかし23分Aのパスから村中が先制点。さらに25分には相手のクリアミスを村中が追加点。26分にはBのアシストから鷲見が3点目をあげる。後半鷹栖もカウンターから反撃を試みるが,神居東は鷲見,中鉢,阿部と加点し6対0で快勝した。 | |||
コンサフィールド東川 | D2C | 美 瑛2−1(1−1)東 陽 | 浦島(21分),金刺(58分)(美)粥川(28分)(東) |
前半両チームともゴール前まで攻め込むがシュートまで持ち込めず一進一退の攻防。21分美瑛はこぼれ球を浦島が先制シュートを決める。しかし,東陽も28分右サイドのセンタリングから最後は粥川がゴールし同点に追いつく。後半東陽が押し気味に展開するが美瑛も速攻からチャンスをつくる。そして58分美瑛はスルーパスに反応した金刺がGKとの1対1を決め,2対1の勝利に貢献した。 |
第7節 5月10日(土) | |||
花咲球技場 | D2C | 永山南4−0(2−0)留 萌 | 山本(11分,24分,41分),片山(43分)(永) |
ボールを支配した永山南は,11分藤原祐がロングシュート。GKがはじいたところを山本が押し込み先制点をあげる。さらに24分には藤原貴が抜けだしパスを送ると山本がダイレクトで決める。後半に入っても永山南の攻勢は続き,41分山本がドリブルでDFをかわしてゴール。ハットトリックを完成させる。43分には山本のセンタリングを片山が押し込んで4点目を奪い,快勝した。 |
第8節 5月18日(日) | |||
コンサフィールド東川 | D2C | 東 陽3−2(1−0)富良野西 | 矢野(15分,46分,54分)(東)西原(50分),熊谷(54分) |
お互いに高いDFラインの裏をシンプルに狙う展開。東陽は15分ハーフウェー付近から抜け出した矢野が先制点を決める。次に試合が動いたのは46分相手クリアを拾って矢野が2対0とするゴールを決める。ここから富良野西が西原の個人技を中心に反撃。50分にはその西原がFKから抜け出して得点。さらに54分には熊谷がCKからコースを変えて同点弾をたたき込む。しかし,東陽は54分キックオフから矢野が抜け出しハットトリック完成させる決勝点をあげた。 | |||
コンサフィールド東川 | D2C | 美 瑛13−0(7−0)鷹 栖 | 福原(9分,10分,55分),後路(12分),金刺(18分,23分,26分,40分,42分,45分,52分),浦島(29分),O・G(32分)(美) |
前半から美瑛ペースで試合は進む。鷹栖も全員守備で守るが,美瑛の鋭い攻撃に守りきれない。9分に浦島のロビングから福原が決めて美瑛が先制。1分後にはまたも福原がドリブルで中央を突破して2点目をあげる。12分には後路がヘッドで3点目をあげると,その後には金刺の一人舞台。18分の得点を皮切りに何と7得点の活躍。美瑛が鷹栖に圧勝した。 |
第9節 5月24日(土) | |||
広陵中学校 | D2C | 留 萌7−0(2−0)鷹 栖 | O・G(15分),中土井(18分,41分,56分),加賀(31分),大島拓(48分,59分)(留) |
厳しいプレスから主導権は留萌がペースを握る。前線の中土井が起点となって鷹栖ゴールに迫るがシュートの精度を欠き,なかなかゴールを割れない。鷹栖は左サイドカウンターからゴールを目指すがなかなかシュートには至らない。15分留萌はオウンゴールで先制する。すると3分後には渡瀬のスルーパスから中土井が決めて2点目をあげる。後半は31分に加賀が決めると,中土井がハットトリックを完成するなど7得点のゴールラッシュで快勝した。 | |||
花咲球技場 | D2C | 美 瑛2−0(1−0)神居東 | 金刺(11分,55分)(美) |
前半は美瑛が細かいパスワークからチャンスをつかみ,11分金刺が福原からのパスを受けて先制点をあげる。神居東も阿部がチャンスをつかむが,美瑛GK畠に阻まれる。後半立ち上がりは神居東がペースを握り阿部を中心に攻めるが,美瑛も廣瀬を中心に守る。拮抗した展開の中,55分金刺が中央からドリブルシュートを決め美瑛が神居東を振り切った。 |
第10節 5月25日(日) | |||
神居東中学校 | D2C | 神居東2−0(1−0)春光台 | 村中(25分),阿部(40分)(神) |
神居東は三橋,春光台は矢吹を中心にゲームを組み立てる。前半は神居東が丁寧なパスをつなぎチャンスをつかむ。25分には右サイド鷲見のセンタリング,三橋がゴール前に流したところへ走り込んだ村中が先制点をあげる。春光台も朝倉が幅広い動きを見せるが神居東も齋藤大を中心として堅い守備を見せる。後半は鷲見,阿部の右サイドが機能。40分齋藤大からのロングパスか抜け出た阿部が2点目のゴールをあげ,快勝した。 | |||
永山南中学校 | D2C | 永山南12−0(6−0)鷹 栖 | 山本(1分,3分,7分,23分,29分,41分,58分), 藤原貴(13分),梶谷(33分),O・G(38分), 安念(53分,57分)(永) |
開始早々永山南は片山の右クロスから山本が合わせて先制する。その後も落ち着いてボールをまわし,ゴール前の山本,藤原貴にボールを集め3分,7分に山本,13分に藤原貴が追加点をあげる。DFラインを押し上げ,クロスボールなども加え厚みのある攻撃を行う永山南に対し,鷹栖も体を張ってディフェンスする。終始ボールを支配した永山南は山本の7得点の活躍などで圧勝した。 | |||
永山南中学校 | D2C | 留 萌1−1(0−1)美 瑛 | 中土井(45分)(留)嵯城(18分)(美) |
前半留萌は中土井を核にゲームを展開。美瑛は金刺,福原大のコンビネーションでゴール前につめるが,留萌GK石川の好守に阻まれ得点できない。18分美瑛は金刺のFKから嵯城がヘッドで決めて先制する。後半は両チームともボール際に厳しい攻防が続き好機を作れない。45分留萌は渡瀬からのパスを受けた中土井がドリブルで相手DFをかわし同点ゴールをたたき込む。終盤福原大のプレーなどで美瑛がチャンスをつかむが決めきれず,ドローに終わる。 |
第12節 6月1日(日) | |||
忠和中学校 | D2C | 永山南6−4(4−1)神居東 | 山本(19分,39分,42分)藤原貴(20分,21分,25分)(永)鷲見(0分,45分),廣瀬(38分),阿部(43分)(神) |
試合開始直後神居東は左サイドの廣瀬から中央の阿部へ。永山南DFの背後にボールが出て,鷲見が右45度から先制点を決める。永山南は神居東守備陣の裏を狙った攻撃で徐々に試合を支配する。19分山本が先制点をあげると,20分からの5分間で1年生FWの藤原貴がハットトリックを完成する。後半も山本,片山を中心に攻める永山南が優勢に試合を進め,39分,42分と山本が加点。神居東も阿部を基点に,鷲見の右サイドから2点差まで迫るが,反撃もそこまでに終わる。 |
第14節 6月8日(日) | |||
広陵中学校 | D2C | 東 陽4−3(1−1)鷹 栖 | 矢野(9分),多田(37分),大黒(51分),粥川(58分)(東)進藤(5分),大場(36分),O・G(59分)(鷹) 〔警〕高垣(東) |
東陽はDFラインから丁寧にパスを組み立てゴールに迫るが鷹栖も西山を中心に粘り強くディフェンスする。3分鷹栖は大場のFKから進藤がプッシュし先制点を奪う。東陽は9分矢野が25mのミドルシュートを決め同点に追いつく。後半鷹栖は右サイドから攻撃をしかける。36分には加茂のCKから大場が2点目をあげる。しかし東陽はここから踏ん張り,37分多田が同点ゴールを決めると,51分には大黒が中央からドリブル突破し3点目。58分には粥川が試合を決定づけるゴールを決め鷹栖を振り切った。 | |||
中富良野中学校 | D2C | 永山南6−1(3−0)富良野西 | 梶谷(8分),山本(22分,26分,59分),高橋佑(39分),前田(52分)(永)西原(49分)(富) |
序盤から永山南ペース,ボールへの寄せが速い永山南がゲームを支配する。試合が動いたのは7分山本があげたクロスから最後は梶谷が決めて先制する。その後も左サイドを起点に22分には山本が追加点をあげる。さらに山本は,26分中盤からのスルーパスに反応して3点目をあげる。後半になっても永山南が試合を支配し優位に進める。39分にはCKから橋佑が押し込んで3点目をあげる。富良野西も49分西原が1点を返すが,永山南は終盤2点を追加し6対1で勝った。 | |||
留萌中学校 | D2C | 留 萌1−0(1−0)春光台 | 中土井(15分)(留) 〔警〕中土井(留) |
留萌は15分中土井が中央をドリブル突破し決勝点をあげた。 |
第15節 6月14日(土) | |||
愛宕中学校 | D2C | 永山南5−0(3−0)東 陽 | 山本(13分,39分,45分,54分),藤原祐(14分)(永) |
前半から永山南が試合の主導権を握る。しかし,序盤東陽は高垣を中心に速いプレッシャーをかけ永山南に決定機を作らせない。7分永山南は藤原祐のクロスを山本が決めて先制点をあげる。さらに14分には片山のクロスを藤原祐が決めて追加点をあげる。後半も永山南のペースで試合は進み,39分,45分,54分に山本が得点する。東陽も粥川から速攻をしかけるが得点できずに終わる。 | |||
富良野東中学校 | D2C | 富良野西5−0(2−0)鷹 栖 | 西原(8分,27分,50分,59分),山崎(56分)(富) |
序盤から富良野西ペース。8分富良野西西原が右サイドの熊谷のセンタリングに合わせて先制点を決める。鷹栖もカウンターをねらい,西田,大場が飛び出すが,富良野西守備陣に阻まれる。その後も富良野西は西原を中心に積極的に攻撃をしかける。27分には熊谷からのセンタリングに西原が頭で合わせて追加点をあげる。後半にはいっても西原の2得点などで追加点をあげた富良野西が快勝した。 | |||
増毛中学校 | D2C | 留 萌3−3(3−0)神居東 | 大島拓(1分),中土井(2分,3分)(留)村中(33分),鷲見(39分),三橋(51分)(神) 〔警〕大島拓(留) |
留萌は中土井が左サイドの開いて攻撃の起点となる。1分中土井のFKに大島拓が合わせて先制すると,2分,3分には中土井が左サイドを突破し連続得点。わずか3分間で3点を奪う。神居東は後半反撃。三橋から鷲見への展開からチャンスをつかむ。33分鷲見のCKに村中がヘッドで合わせると,39分には鷲見,51分には三橋がロングシュートを決め3点のビハインドを跳ね返しドローにもちこむ。 |
第16節 6月15日(日) | |||
啓北中学校 | D2C | 富良野西1−1(1−0)留 萌 | 西原(15分)(富)大島拓(41分)(留) |
序盤から富良野西が鋭い出会いでゲームを支配する。櫛部のロングフィードによる西原へのダイレクトプレー。そこに関戸や右サイドの熊谷がからんだ攻撃でチャンスをつかむ。15分には中盤で西原が右サイドの熊谷へパス。熊谷は大きな壁パスのような形で中央へ折り返すと関戸がからみ,最後は西原が右足で先制点をあげる。留萌は大島慎が中盤から前線の中土井,大島拓へのパスから反撃する。櫛部を中心に留萌の攻撃によく対処した富良野西であるが,41分留萌は中土井のCKが混戦となる中,大島拓が右足でゲットして同点に持ち込んだ。 |
|||
コンサフィールド東川 | D2C | 神居東4−0(3−0)東 陽 | 三橋(3分,13分),阿部(23分,59分)(神) 〔警〕高垣(東) |
開始3分神居東は広瀬のCKを三橋が合わせて先制点をあげる。さらに13分鷲見の右サイドからのセンタリングをまたしても三橋が蹴りこんで追加点をあげる。さらに神居東は23分鷲見のセンタリング阿部が落ち着いて決めて3点目をあげる。東陽も粥川,矢野を中心に反撃を試みるが得点には至らない。逆に神居東は59分阿部が中央を一人で突破し4点目をあげた。 | |||
東明中学校 | D2C | 永山南4−1(1−1)春光台 | 山本(6分,52分),猪又(34分),安息(49分)(永)矢吹(13分)(春) |
永山南は6分相手のパスをカットした山本がドリブルシュートを決め先制する。しかし春光台も13分小野がドリブルでサイドを突破し,最後は矢吹が決めて同点に追いつき前半は1対1で終える。後半は永山南ペース。34分CKのこぼれ球を猪又がヘッドで決めて勝ち越す。その後永山南は山本を中心に攻撃。49分中央から安念のロビングがそのままゴールインし3点目を奪うと,52分には山本がスルーパスを受けてドリブルシュートを決め駄目を押した。 |