平成18年度会長杯秋季リーググループリーグ | |||||||
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | ||||
1 | 啓 北 | 2 | 北 門 | 3 | 永 山 | 4 | 東 光 |
8 | 神 楽 | 7 | 附 属 | 6 | 愛 宕 | 5 | 春光台 |
9 | 富良野東 | 10 | 中富良野 | 11 | 富良野西 | 12 | 上富良野 |
13 | 美 瑛 | 14 | 東神楽 | 15 | パステーク | 16 | ashur |
17 | 留 萌 | 18 | 六 合 | 19 | OSA旭川 | 20 | 広 陵 |
21 | 神 居 | 22 | 東 明 | 23 | 東 陽 | 24 | 永山南 |
25 | 明 星 | 26 | 北 星 | 27 | 神居東 | 28 | 忠 和 |
クラブ申請 | パステーク(光陽+当麻) ashur(聖園+東川) OSA旭川はOSAジュニア(4種)とのクラブ申請 |
||||||
※新人戦決勝進出チームは決勝トーナメントから登場。 |
第1節 9月2日(土) 永山南中学校 | ||
D | 春光台1-0(0-0)永山南 | 小野(春) |
B | 附 属2-1(0-1)北 星 | 田中,大塚(附)佐川(北) |
A | 留 萌21-0(10-0)神 居 | 千葉(3),吉田宰(5),吉田拓(7),神田(3),里見(2),伊藤(留) |
![]() 春光台vs永山南(永山南中学校) |
||
![]() 附属vs北星(永山南中学校) |
||
富良野東中学校 MC中枝(富良野東) | ||
C | パステーク7-0(5-0)富良野西 | 牧野(2),田中(3),月岡,長根(パ) |
D | 上富良野4-1(2-0)忠 和 | 伊藤,佐藤雄,堀川(2)(上)山根(忠) |
B | 中富良野2-0(2-0)東神楽 | 斉藤,堀本(中) |
A | 富良野東2-2(1-1)美 瑛 | 対馬(2)(富)金刺,福原(美) |
第2節 9月3日(日)忠和中学校 | ||
D | 春光台3-1(3-0)忠 和 | 矢吹,谷,後藤(春)大竹(忠) |
C | OSA旭川1-0(1-0)パステーク | 北崎(O) 〔警〕大久保(O)田中(パ) |
B | 北 星1-0(0-0)東神楽 | 本田(北) 〔警〕五十嵐(東) |
D | ashur2-0(2-0)忠 和 | 播磨,渡辺(a) 〔警〕角田(a) |
A | 留 萌14-0(7-0)美 瑛 | 千葉(2),吉田拓(3),吉田宰(3),神田(3),O・G,伊藤,高田(留) |
![]() 北星vs東神楽(忠和中学校) |
||
上富良野富原運動公園 | ||
D | 永山南7-0(2-0)上富良野 | 原(3),西塚(2),巻口,片山(永) |
A | 富良野東2-0(1-0)神 居 | 広瀬(2)(富) |
C | 富良野西3-0(3-0)神居東 | 西原,矢倉,藤谷(富) 〔警〕後藤(神) |
B | 中富良野2-0(2-0)六 合 | 菅井(2)(中) |
第3節 9月9日(土) コンサフィールド東川 | ||
A | 神 楽1-0(0-0)明 星 | 浦木(神) |
![]() |
||
永山南中学校 | ||
C | 富良野西7-0(0-0)東 陽 | 藤谷,西原,矢倉(3),森下(2)(富) |
D | 永山南4-0(2-0)忠 和 | 巻口(2),原,大屋(永) |
D | 東 光3-0(1-0)春光台 | 藤原,皆川(2)(東) |
花咲球技場 | ||
B | 附 属3-2(3-0)六 合 | 田中,奥村,大塚(附)野村(2)(六) |
A | 留 萌4-0(3-0)富良野東 | 吉田宰(2),千葉(2)(留) |
B | 東 明6-0(3-0)北 星 | O・G(2),山中,鈴木,木村,澤田(東) 〔警〕木村(東) |
C | 永 山4-0(0-0)OSA旭川 | 海田,上野(2),橋本(永) 〔警〕大久保(永) |
第4節 9月10日(日) 愛宕中学校 | ||
C | 愛 宕3-2(2-1)パステーク | 越智(3)(愛)田中,長根(パ) |
D | 広 陵3-0(0-0)春光台 | 佐藤(2),田中(広) |
A | 明 星4-0(1-0)富良野東 | 吉川,大西,藤川,鈴木(明) |
A | 神 楽11-0(5-0)神 居 | 仲(5),浦木(3),川上,首藤,斉藤(神) |
B | 東 明6-0(4-0)六 合 | 徳廣(3),鈴木(2),小川(東) |
![]() 神楽vs神居(愛宕中学校) |
||
コンサフィールド東川 | ||
D | ashur1-0(1-0)永山南 | 播磨(a) |
![]() ashurvs永山南(コンサフィールド東川) |
||
東陽中学校 | ||
B | 附 属1-1(1-1)東神楽 | 田中(附)菅原(東) |
C | 永 山17-0(6-0)東 陽 | 上野(3),海田(5),半田,志摩(5),五十嵐(2),O・G(永) |
C | 富良野西2-1(0-1)OSA旭川 | 西原(2)(富)北崎(O) |
D | 東 光1-1(1-1)忠 和 | 中田(東)田辺(忠) |
第5節 9月23日(土)花咲球技場 | ||
D | 広 陵4-0(1-0)東 光 | 庄末,橋本(2),小板橋(広) |
A | 啓 北5-0(2-0)美 瑛 | 茂木,佐々木隼,山内,東海林(2)(啓) |
B | 北 門5-0(4-0)東神楽 | 高橋哲,角谷,上村(2),小出(北) |
B | 中富良野2-0(0-0)北 星 | 菅井,斉藤(中) 〔警〕菅井,斉藤(中) |
D | 春光台1-0(1-0)ashur | 谷(春) |
![]() 広陵vs東光(花咲球技場) |
||
留萌中学校 | ||
A | 神 楽0-0(0-0)留 萌 |
第6節 9月24日(日) 花咲球技場 | ||
C | 愛 宕3-0(0-0)OSA旭川 | 越智(2),松原(愛) |
A | 明 星9-0(5-0)神 居 | 鈴木(6),竹内,大西,吉川(明) |
D | ashur1-0(1-0)東 光 | 播磨(a) 〔警〕石川(a) |
A | 神 楽11-1(9-1)美 瑛 | 綿谷,池上(2),首藤(4),田村(2),浦木(2)(神)金刺(美) |
C | 永 山7-0(4-0)神居東 | 庄野(2),佐藤(2),志摩,海田,上野(永) |
![]() 永山vs神居東 |
||
広陵中学校 | ||
D | 広 陵4-0(3-0)忠 和 | 庄末,佐藤(2),橋本(広) |
B | 北 門2-0(0-0)中富良野 | 上村(2)(北) |
B | 東 明5-0(1-0)東神楽 | 木村,沢田(2),山中,松井(東) |
留萌中学校 | ||
A | 啓 北2-0(1-0)留 萌 | 山内(2) |
第7節 9月30日(土) 花咲球技場 | ||
C | パステーク3-0(1-0)神居東 | 高橋,田中(2)(パ) |
C | 愛 宕11-0(8-0)東 陽 | 長尾(4),庄司(3),松原(2),多田(2)(愛) |
B | 北 門7-0(3-0)北 星 | 小出(3),大西,上村,高橋哲,信田(北) |
B | 六 合1-0(1-0)東神楽 | 野嶽(六) |
A | 明 星8-0(4-0)美 瑛 | 吉川(2),竹内(3),新山,鈴木,坂本(明) |
![]() 愛宕vs東陽(花咲球技場) |
第8節 10月1日(日) 啓北中学校 | ||
A | 啓 北11-0(4-0)神 居 | 佐々木舞(2),新井,高田,大丸(3),茂木,東海林(2),折田(啓) |
C | 神居東6-1(3-0)東 陽 | 阿部(3),三橋(2),古屋(神)粥川(東) 〔警〕十河(東) |
B | 六 合3-2(0-1)北 星 | 小林,岡田,川上(六)浅川,佐川(北) |
D | ashur2-0(1-0)上富良野 | 中原,播磨(a) 〔警〕中原(a) |
![]() 啓北vs神居(啓北中学校) |
第9節 10月7日(土) 永山中学校 | ||
D | 東 光2-0(1-0)永山南 | 中田,垂石(東) |
C | 永 山1-0(0-0)愛 宕 | 橋本(永) 〔警〕大橋(愛) |
C | OSA旭川11-0(3-0)東 陽 | 北崎(3),岩淵,木下,大久保(2),佐々木,渡辺,稲田(2)(O) |
D | 広 陵4-0(2-0)上富良野 | 橋本,松岡,小板橋(2)(広) |
花咲球技場 | ||
A | 啓 北4-0(3-0)富良野東 | O・G,茂木,山内,吉田(啓) |
B | 東 明4-0(1-0)附 属 | 徳廣(3),松井(東) |
A | 美 瑛3-0(2-0)神 居 | 廣瀬,金刺,上村(美) |
B | 北 門8-1(2-1)六 合 | 小出陣(2),大西(2),上村(3),青野(北)野嶽(六) 〔警〕遠藤(北)藤井(六) |
![]() 東明vs附属(花咲球技場) |
第10節 10月8日(日) 永山南中学校 | ||
B | 北 門5-2(2-2)附 属 | 小出陣(3),上村(2)(北)田中,大荷(附) |
D | 永山南3-2(1-1)広 陵 | 巻口,片山,原(永)小板橋,庄末(広) |
C | 愛 宕6-0(4-0)神居東 | 多田,越智(3),長尾,大門(愛) |
A | 啓 北4-1(1-0)明 星 | 山内,東海林(3)(啓)竹内(明) |
C | パステーク12-1(7-0)東 陽 | 佐藤,月岡(4),牧野(2),O・G,田中,大家,高橋(2)(パ)大黒(東) |
![]() |
||
富良野東中学校 | ||
A | 神 楽0-0(0-0)富良野東 | 〔警〕広瀬(富) |
B | 東 明3-0(2-0)中富良野 | 木村,徳廣,斉藤(東) |
C | 永 山1-0(0-0)富良野西 | 橋本(永) |
D | 東 光2-0(0-0)上富良野 | 中田,山下(東) |
第11節 10月9日(月) 神楽中学校 | ||
A | 啓 北1-0(0-0)神 楽 | 大丸(啓) 〔警〕茂木(啓) |
C | 永 山2-0(1-0)パステーク | 上野,海田(永) |
D | ashur1-1(0-1)広 陵 | 渡辺(a)橋本(広) |
B | 北 門1-1(1-0)東 明 | 上村(北)阿部(東) |
C | OSA旭川1-0(0-0)神居東 | 大久保(O) 〔退〕古屋(警告2枚)(神)〔警〕山田,大久保(O) |
![]() 北門vs東明 |
||
![]() パステークvs永山 |
![]() 広陵vsashur |
|
中富良野中学校 | ||
B | 中富良野1-0(1-0)附 属 | 塩尻(中) |
C | 愛 宕7-0(1-0)富良野西 | 多田(2),小池,越智(4)(愛) |
D | 春光台7-0(2-0)上富良野 | 小野,川島,矢吹,谷(2),後藤(2)(春) |
留萌中学校 | ||
A | 明 星2-1(1-0)留 萌 | 竹内,鈴木(明)吉田拓(留) |