第2回全道フットサル2004(U-14)旭川地区予選

北星 春光台 愛宕 鷹栖 富良野西 神居 光陽 明星
神楽 啓北 美瑛 OSA 中富良野 富良野東 上川 神居東
港南 忠和 六合 東陽 永山南 北都 羽幌 北門
東明 附属
東光 上富良野 広陵 緑が丘 永山 Ash 増毛 東神楽
コンサドーレ 当麻
A 春光台 北 星 鷹 栖 愛 宕 勝点 得点 失点 得失点差
春光台 ○2-1 △2-2 ○5-1 7 9 4 5
北 星 ●1-2 ○6-1 ○4-2 6 11 5 6
鷹 栖 △2-2 ●1-6 ○2-1 4 5 9 -4
愛 宕 ●1-5 ●2-4 ●1-2 0 4 11 -7
B 美 瑛 啓 北 OSA 神 楽 0 勝点 得点 失点 得失点差
美 瑛 ○6-1 ○2-1 ○3-1 9 11 3 8
啓 北 ●1-6 ○1-0 ○3-1 6 5 7 -2
OSA旭川 ●1-2 ●0-1 ○4-3 3 5 6 -1
神 楽 ●1-3 ●1-3 ●3-4 0 5 10 -5
C 東 明 忠 和 港 南 六 合 東 陽 勝点 得点 失点 得失点差
東 明 ○3-2 ○3-0 ○6-2 ○4-1 12 16 5 11
忠 和 ●2-3 ○6-4 △1-1 △4-3 5 13 11 2
港 南 ●0-3 ●4-6 ○5-3 ○4-1 6 13 13 0
六 合 ●2-6 △1-1 ●3-5 △2-2 2 8 14 -6
東 陽 ●1-4 ●3-4 ●1-4 △2-2 1 7 14 -7
D 緑が丘 広 陵 東 光 コンサ 上富良 勝点 得点 失点 得失点差
緑が丘 ●1-3 ○2-0 ○2-1 ○2-0 9 7 4 3
広 陵 ○3-1 ●1-4 △1-1 ○5-1 7 10 7 3
東 光 ●0-2 ○4-1 ●0-2 △2-2 4 6 7 -1
コンサドーレ旭川 ●1-2 △1-1 ○2-0 △3-3 5 7 6 1
上富良野 ●0-2 ●1-5 △2-2 △3-3 2 6 12 -6
E 明 星 光 陽 富良西 神 居 勝点 得点 失点 得失点差
明 星 ○2-1 ○3-0 ○4-0 9 9 1 8
光 陽 ●1-2 △1-1 ○2-1 4 4 4 0
富良野西 ●0-3 △1-1 ○5-2 4 6 6 0
神 居 ●0-4 ●1-2 ●2-5 0 3 11 -8
F 神居東 中富良 富良東 上 川 勝点 得点 失点 得失点差
神居東 ○4-1 ○5-0 ○19-0 6 28 1 27
中富良野 ●1-4 ○3-0 ○12-0 6 16 4 12
富良野東 ●0-5 ●0-3 ○5-0 6 5 8 -3
上 川 ●0-19 ●0-12 ●0-5 0 0 36 -36
G 北 都 羽 幌 永山南 北 門 附 属 勝点 得点 失点 得失点差
北 都 ○3-2 ○2-0 ○1-0 ○3-0 12 9 2 7
羽 幌 ●2-3 ○2-1 ○2-1 △2-0 7 8 5 3
永山南 ●0-2 ●1-2 ○4-1 △2-2 4 7 7 0
北 門 ●0-1 ●1-2 ●1-4 ○2-1 3 4 8 -4
附 属 ●0-3 ●0-2 △2-2 ●1-2 1 3 9 -6
H 永 山 Ash 東神楽 増 毛 当 麻 勝点 得点 失点 得失点差
永 山 ●2-4 ○3-2 ○7-2 ○9-3 9 21 11 10
Ash ○4-2 ○5-0 △2-2 ○5-0 10 16 4 12
東神楽 ●2-3 ●0-5 ●0-3 ○3-2 3 5 13 -8
増 毛 ●2-7 △2-2 ○3-0 ○4-1 7 11 10 1
当 麻 ●3-9 ●0-5 ●2-3 ●1-4 0 6 21 -15

HOME  平成17年度top

予選リーグ記録  予選リーグ戦表

決勝トーナメント

決勝戦評  準決勝戦評  優秀選手