‚` | ‰iŽR“ì | —΂ª‹u | ‘é² | tŒõ‘ä | ‚d | ‚`shur | “Œ–¾ | ”ü‰l | “ŒŒõ |
‚a | ã•x—Ç–ì | ‰iŽR | “––ƒ | “Œ_Šy | ‚e | ˆ¤“† | ãì | ˜Z‡ | –k–å |
‚b | –¾¯ | •x—Ç–ì¼ | •‘® | _Šy | ‚f | _‹ | –k“s | “Œ—z | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ |
‚c | `“ì | •x—Ç–ì“Œ | _‹“Œ | ’†•x—Ç–ì | ‚g | ‚n‚r‚` | ’‰˜a | Œ[–k | –k¯ |
L—Ë | Œõ—z | ||||||||
¦‚`shur¹‰€{“Œì |
A | tŒõ‘ä | —΂ª‹u | ‰iŽR“ì | ‘é@² | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
tŒõ‘ä | ›3-0 | ›3-1 | ›8-1 | 10 | 14 | 2 | 12 | ||
—΂ª‹u | œ0-3 | ›4-0 | ›6-0 | 7 | 10 | 3 | 7 | ||
‰iŽR“ì | œ1-3 | œ0-4 | ›2-1 | 4 | 3 | 8 | -5 | ||
‘é@² | œ1-8 | œ0-6 | œ1-2 | 1 | 2 | 16 | -14 | ||
B | ‰i@ŽR | ã•x—Ç | “–@–ƒ | “Œ_Šy | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
‰i@ŽR | ›3-1 | ›5-0 | ›2-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | ||
ã•x—Ç–ì | œ1-3 | ›6-1 | ›6-1 | 6 | 13 | 5 | 8 | ||
“–@–ƒ | œ0-5 | œ1-6 | ›2-1 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||
“Œ_Šy | œ0-2 | œ1-6 | œ1-2 | 0 | 2 | 10 | -8 | ||
C | –¾@¯ | •@‘® | _@Šy | •x—Ǽ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
–¾@¯ | ›1-0 | ¢1-1 | ›5-0 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||
•@‘® | œ0-1 | ›3-1 | ›2-1 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
_@Šy | ¢1-1 | œ1-3 | ›2-1 | 4 | 4 | 5 | -1 | ||
•x—Ç–ì¼ | œ0-5 | œ1-2 | œ1-2 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
D | ’†•x—Ç | _‹“Œ | L@—Ë | `@“ì | •x—Ç“Œ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
’†•x—Ç–ì | ›3-2 | ›1-0 | œ3-4 | ›2-1 | 9 | 9 | 7 | 2 | |
_‹“Œ | œ2-3 | ›4-1 | ›3-1 | ›5-1 | 9 | 14 | 6 | 8 | |
L@—Ë | œ0-1 | œ1-4 | ›5-0 | ›9-0 | 6 | 15 | 5 | 10 | |
`@“ì | ›4-3 | œ1-3 | œ0-5 | ¢1-1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
•x—Ç–ì“Œ | œ1-2 | œ1-5 | œ0-9 | ¢1-1 | 1 | 3 | 17 | -14 | |
E | “Œ@–¾ | “Œ@Œõ | ”ü@‰l | Ashur | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
“Œ@–¾ | ›3-2 | ›3-1 | ›2-1 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
“Œ@Œõ | œ2-3 | ›4-2 | ›4-1 | 7 | 10 | 6 | 4 | ||
”ü@‰l | œ1-3 | œ2-4 | ›1-0 | 4 | 4 | 7 | -3 | ||
Ashur | œ1-2 | œ1-4 | œ0-1 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
‚e | –k@–å | ˆ¤@“† | ˜Z@‡ | ã@ì | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
–k@–å | ›7-1 | ¢1-1 | ›12-0 | 7 | 20 | 2 | 18 | ||
ˆ¤@“† | œ1-7 | ›3-2 | ›5-0 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||
˜Z@‡ | ¢1-1 | œ2-3 | ›12-0 | 4 | 15 | 4 | 11 | ||
ã@ì | œ0-12 | œ0-5 | œ0-12 | 0 | 0 | 29 | -29 | ||
‚f | ƒRƒ“ƒT | –k@“s | “Œ@—z | _@‹ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | |
ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ | ›4-1 | ›11-0 | ›9-0 | 9 | 24 | 1 | 23 | ||
–k@“s | œ1-4 | ¢2-2 | ›7-0 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||
“Œ@—z | œ0-11 | ¢2-2 | ¢1-1 | 2 | 3 | 14 | -11 | ||
_@‹ | œ0-9 | œ0-7 | ¢1-1 | 1 | 1 | 17 | -16 | ||
H | ‚n‚r‚` | Œ[@–k | Œõ@—z | –k@¯ | ’‰@˜a | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
‚n‚r‚`ˆ®ì | ›1-0 | ›1-0 | ›5-1 | ›4-3 | 14 | 11 | 4 | 7 | |
Œ[@–k | œ0-1 | ›4-1 | ¢0-0 | ›7-1 | 9 | 11 | 3 | 8 | |
Œõ@—z | œ0-1 | œ1-4 | ›2-1 | ›4-2 | 8 | 7 | 8 | -1 | |
–k@¯ | œ1-5 | ¢0-0 | œ1-2 | ›2-1 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
’‰@˜a | œ3-4 | œ1-7 | œ2-4 | œ1-2 | 2 | 7 | 17 | -10 |
@@
‚g‚n‚l‚d@@•½¬17”N“x‚”‚‚
ƒvƒŒƒCƒ„[ƒYƒJƒbƒvtop
ƒJƒbƒvƒg[ƒiƒƒ“ƒgiŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgj
ƒvƒŒ[ƒgƒg[ƒiƒƒ“ƒgi‚QˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒgj
ƒRƒ“ƒ\ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“i‚RE‚SˆÊƒŠ[ƒOíj@@@
ŒˆŸí•]@@‚RˆÊŒˆ’èí@@€ŒˆŸ
ƒŠ[ƒOí•\@@—\‘IƒŠ[ƒO@@—DG‘IŽè