予選ブロック
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック |
広陵 | 永山南 | 増毛 | 北星 | 北都 |
東光 | 明星 | 北門 | 啓北 | 神居東 |
コンサドーレ | 春光台 | 愛宕 | 聖園 | 六合 |
東川 | 美瑛 | 緑が丘 | レアルSSSO | 東神楽 |
*富良野東 | *上富良野 | 神楽 | 中富良野 | 神居 |
東明 | *留萌 | *富良野西 | *OSA | *港南 |
永山 | 東陽 | 忠和 | 附属 |
*はB参加チームです。B参加チームが入っているグループは,B参加チームとの対戦成績も含めて順位がつきます。なお,決勝トーナメント参加チームは,B参加チームを除いた上位からの順位で決定します。
※高円宮杯予選では,B参加を含めて各ブロック上位3チームと4位チームの中で最も成績のよい1チームが2次予選に進めます。
A | 広 陵 | 東 光 | コンサ | 東 川 | 富良東 | 東 明 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 春季 | 高円 | |
広 陵 | ○3-2 | ○4-0 | ○7-0 | ○4-1 | △2-2 | 13 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
東 光 | ●2-3 | ○1-0 | ○2-1 | ○5-0 | △1-1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
コンサドーレ | ●0-4 | ●0-1 | ●0-1 | ●3-5 | ●0-2 | 0 | 3 | 13 | -10 | 6 | ||||
東 川 | ●0-7 | ●1-2 | ○1-0 | ●3-4 | ●0-1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 | ||||
*富良野東 | ●1-4 | ●0-5 | ○5-3 | ○4-3 | ●1-3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 | ||||
東 明 | △2-2 | △1-1 | ○2-0 | ○1-0 | ○3-1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
B | 永山南 | 明 星 | 春光台 | 美 瑛 | 上富良 | 留 萌 | 永 山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 春季 | 高円 |
永山南 | ○3-1 | ○4-0 | ○7-0 | ●2-3 | ○3-0 | ○1-0 | 15 | 20 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
明 星 | ●1-3 | △0-0 | ○5-0 | ○3-2 | △1-1 | ○4-2 | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
春光台 | ●0-4 | △0-0 | ○3-0 | ●2-3 | ○4-1 | ●2-3 | 7 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | ||
美 瑛 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-3 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-4 | 0 | 0 | 31 | -31 | 7 | |||
*上富良野 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | ○7-0 | ●1-4 | ○3-1 | 12 | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||
*留 萌 | ●0-3 | △1-1 | ●1-4 | ○5-0 | ○4-1 | ○2-0 | 10 | 13 | 9 | 4 | 4 | 16th | ||
永 山 | ●0-1 | ●2-4 | ○3-2 | ○4-0 | ●1-3 | ●0-2 | 6 | 10 | 12 | -2 | 6 | |||
C | 増 毛 | 北 門 | 愛 宕 | 緑が丘 | 神 楽 | 富良西 | 東 陽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 春季 | 高円 |
増 毛 | ●0-3 | ○10-0 | ○1-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○10-1 | 15 | 27 | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | |
北 門 | ○3-0 | ○7-0 | ○2-0 | ○9-1 | ○5-0 | ○6-0 | 18 | 32 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
愛 宕 | ●0-10 | ●0-7 | ●0-2 | ●0-1 | ○1-0 | △2-2 | 4 | 3 | 22 | -19 | 6 | |||
緑が丘 | ●0-1 | ●0-2 | ○2-0 | ○3-0 | ○10-0 | △0-0 | 10 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
神 楽 | ●1-3 | ●1-9 | ○1-0 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 | |||
*富良野西 | ●0-3 | ●0-5 | ●0-1 | ●0-10 | ●0-3 | ●1-2 | 0 | 1 | 24 | -23 | 7 | |||
東 陽 | ●1-10 | ●0-6 | △2-2 | △0-0 | ○1-0 | ○2-1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 4 | |||
D | 北 星 | 啓 北 | 聖 園 | レアル | 中富良 | OSA | 忠 和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 春季 | 高円 |
北 星 | ●0-1 | ○1-0 | ●0-1 | ○1-0 | ○3-1 | ●1-2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16th | ||
啓 北 | ○1-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-1 | 15 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
聖 園 | ●0-1 | ●0-1 | ●2-3 | ●1-2 | ●2-3 | ○2-0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |||
レアルSSSO | ○1-0 | ●0-1 | ○3-2 | ○5-1 | ○4-2 | ●2-5 | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
中富良野 | ●0-1 | ●0-3 | ○2-1 | ●1-5 | ●0-3 | ●0-6 | 3 | 3 | 19 | -16 | 6 | |||
*OSA | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-4 | ○3-0 | △0-0 | 7 | 9 | 12 | -3 | 5 | |||
忠 和 | ○2-1 | ○1-0 | ●0-2 | ○5-2 | ○6-0 | △0-0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
E | 北 都 | 神居東 | 六 合 | 東神楽 | 神 居 | 港 南 | 附 属 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 春季 | 高円 |
北 都 | ○3-0 | ○5-0 | ○3-0 | ○11-0 | ○3-0 | ○3-0 | 18 | 28 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
神居東 | ●0-3 | ○8-0 | ○1-0 | ○11-0 | ○9-0 | ○7-0 | 15 | 36 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | |
六 合 | ●0-5 | ●0-8 | ●1-7 | ○7-0 | ●1-3 | △1-1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 | |||
東神楽 | ●0-3 | ●0-1 | ○7-1 | ○6-0 | ○4-0 | ○3-2 | 12 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | |
神 居 | ●0-11 | ●0-11 | ●0-7 | ●0-6 | ●0-6 | ●0-7 | 0 | 0 | 48 | -48 | 7 | |||
*港 南 | ●0-3 | ●0-9 | ○3-1 | ●0-4 | ○6-0 | ○2-1 | 9 | 11 | 18 | -7 | 4 | |||
附 属 | ●0-3 | ●0-7 | △1-1 | ●2-3 | ○7-0 | ●1-2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 |
HOME 平成16年度top
イレブン杯top 高円宮杯top
決勝 準決勝 決勝トーナメント
グループリーグ 優秀選手
高円宮杯2次予選