第12回道北ブロックカブスリーグU-15 兼 第27回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権

BC TRAUM コンサ 緑が丘 啓 北 神居東 広 陵 永 山 忠 和 試合数 勝点 得点 失点 得失差
TRAUM △1-1 ○13-1 ○4-0 ○20-0 ○4-0 ○7-0 6 5 1 0 16 49 2 47
コンサ2nd ○5-4 ○10-1 ●0-2 ○10-1 ○13-1 ○4-0 6 5 0 1 15 42 9 33
緑が丘 △1-1 ●4-5 ○6-0 ○17-1 ○3-0 ○4-0 6 4 1 1 13 35 7 28
啓 北 ●1-13 ●1-10 ○5-1 ○11-0 ○3-0 ○1-0 6 4 0 2 12 22 24 -2
神居東 ●0-4 ○2-0 ●0-6 ●1-5 ●1-2 ○1-0 6 2 0 4 6 5 17 -12
広 陵 ●0-20 ●1-10 ●1-17 ●0-11 ○1-0 △2-2 6 1 1 4 4 5 60 -55
永 山 ●0-4 ●1-13 ●0-3 ●0-3 ○2-1 ●0-1 6 1 0 5 3 3 25 -22
忠 和 ●0-7 ●0-4 ●0-4 ●0-1 ●0-1 △2-2 6 0 1 5 1 2 19 -17


C M.No. G 会場 KO HOME AWAY
M1 ブロックカブス BC BC1 1 8 1 東川ゆめ公園 11:00 TRAUM vs 忠 和
M2 ブロックカブス BC BC2 1 8 1 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 啓 北
M3 ブロックカブス BC BC3 1 8 1 東川ゆめ公園 13:00 広 陵 vs 緑が丘
M4 ブロックカブス BC BC4 1 8 1 東川ゆめ公園 15:00 神居東 vs 永 山
1
M5 ブロックカブス BC BC5 2 8 9 東光スポーツ公園A 11:00 永 山 vs TRAUM
M6 ブロックカブス BC BC6 2 8 9 東光スポーツ公園A 9:00 コンサ2nd vs 忠 和
M7 ブロックカブス BC BC7 2 8 8 東川ゆめ公園 13:00 啓 北 vs 広 陵
M8 ブロックカブス BC BC8 2 8 9 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs 神居東
2
M9 ブロックカブス BC BC9 3 8 23 東光スポーツ公園A 15:00 TRAUM vs 緑が丘
M10 ブロックカブス BC BC10 3 8 23 東光スポーツ公園A 11:00 コンサ2nd vs 永 山
M11 ブロックカブス BC BC11 3 8 23 東光スポーツ公園A 9:00 広 陵 vs 忠 和
M12 ブロックカブス BC BC12 3 8 23 東光スポーツ公園A 13:00 神居東 vs 啓 北
3
M13 ブロックカブス BC BC13 4 8 29 カムイの杜公園A 11:30 広 陵 vs TRAUM
M14 ブロックカブス BC BC14 4 9 5 忠和公園A 9:30 神居東 vs コンサ2nd
M15 ブロックカブス BC BC15 4 9 6 東川ゆめ公園 13:00 永 山 vs 啓 北
M16 ブロックカブス BC BC16 4 8 30 東光スポーツ公園A 11:00 緑が丘 vs 忠 和
4
M17 ブロックカブス BC BC17 5 9 12 忠和公園A 9:30 神居東 vs TRAUM
M18 ブロックカブス BC BC18 5 9 12 東光スポーツ公園B 11:00 コンサ2nd vs 広 陵
M19 ブロックカブス BC BC19 5 9 12 忠和公園B 9:30 忠 和 vs 啓 北
M20 ブロックカブス BC BC20 5 9 12 東光スポーツ公園B 9:00 緑が丘 vs 永 山
5
M21 ブロックカブス BC BC21 6 10 3 東光スポーツ公園B 9:00 啓 北 vs TRAUM
M22 ブロックカブス BC BC22 6 9 26 東川ゆめ公園 9:00 コンサ2nd vs 緑が丘
M23 ブロックカブス BC BC23 6 9 26 東川ゆめ公園 11:00 永 山 vs 広 陵
M24 ブロックカブス BC BC24 6 10 3 東光スポーツ公園B 11:00 忠 和 vs 神居東
6
M25 ブロックカブス BC BC25 7 10 10 東光スポーツ公園A 11:00 コンサ2nd vs TRAUM
M26 ブロックカブス BC BC26 7 10 10 東光スポーツ公園A 13:00 広 陵 vs 神居東
M27 ブロックカブス BC BC27 7 10 10 東光スポーツ公園A 9:00 啓 北 vs 緑が丘
M28 ブロックカブス BC BC28 7 10 10 東光スポーツ公園A 15:00 永 山 vs 忠 和











HOME 令和2年度top

日程表(xlsx.file)

大雪ライオンズ旗top

優秀選手

4月 5月 6月 7月 8月 9月 リーグ戦表