A | ’†•x—Ç | TRAUM | Œ[@–k | ˜Z@‡ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
’†•x—Ç–ì | ›2-1 | ›5-2 | ›6-2 | 9 | 13 | 5 | 8 | |
TRAUM | œ1-2 | ¢2-2 | ›4-0 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
Œ[@–k | œ2-5 | ¢2-2 | ›3-0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
˜Z@‡ | œ2-6 | œ0-4 | œ0-3 | 0 | 2 | 13 | -11 | |
B | _Šy | ‰iŽR“ì | •x—Ç“Œ | tŒõ‘ä | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
_Šy | ›5-2 | ›6-1 | ›9-0 | 9 | 20 | 3 | 17 | |
‰iŽR“ì | œ2-5 | ›2-0 | ›7-0 | 6 | 11 | 5 | 6 | |
•x—Ç–ì“Œ | œ1-6 | œ0-2 | ›8-1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
tŒõ‘ä | œ0-9 | œ0-7 | œ1-8 | 0 | 1 | 24 | -23 | |
C | ã•x—Ç | ƒpƒXƒe | ’†@‰› | “Œ@–¾ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
ã•x—Ç–ì | ›5-2 | œ3-6 | ›4-2 | 6 | 12 | 10 | 2 | |
ƒpƒXƒe[ƒN | œ2-5 | ›2-0 | ›3-1 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
’†@‰› | ›6-3 | œ0-2 | ¢4-4 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
“Œ@–¾ | œ2-4 | œ1-3 | ¢4-4 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
D | —΂ª‹u | ‘é@² | ˆ¤@“† | “Œ@—z | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
—΂ª‹u | ¢5-5 | ›6-2 | ›15-0 | 7 | 26 | 7 | 19 | |
‘é@² | ¢5-5 | ›6-3 | ›13-0 | 7 | 24 | 8 | 16 | |
ˆ¤@“† | œ2-6 | œ3-6 | ›3-0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
“Œ@—z | œ0-15 | œ0-13 | œ0-3 | 0 | 0 | 31 | -31 | |
E | _‹“Œ | _@‹ | –k@¯ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
_‹“Œ | ›2-0 | ›2-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
_@‹ | œ0-2 | ›4-3 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
–k@¯ | œ0-2 | œ3-4 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||
F | ’‰@˜a | L@—Ë | •x—Ǽ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
’‰@˜a | ›1-0 | ›5-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
L@—Ë | œ0-1 | ›4-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
•x—Ç–ì¼ | œ1-5 | œ2-4 | 0 | 3 | 9 | -6 | ||
G | •@‘® | –k@–å | –¾@¯ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
•@‘® | ¢4-4 | ›8-0 | 4 | 12 | 4 | 8 | ||
–k@–å | ¢4-4 | ¢1-1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
–¾@¯ | œ0-8 | ¢1-1 | 1 | 1 | 9 | -8 | ||
H | ‰i@ŽR | “Œ@Œõ | “Œ@ì | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
‰i@ŽR | ›3-2 | ›4-2 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
“Œ@Œõ | œ2-3 | ›3-2 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
“Œ@ì | œ2-4 | œ2-3 | 0 | 4 | 7 | -3 |
‚g‚n‚l‚d@@—ߘaŒ³“x‚”‚‚
U-15ƒtƒbƒgƒTƒ‹top
“ú’ö•\(xlxs.)
GƒŠ[ƒO@@ƒŠ[ƒOí•\@@ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg
ŒˆŸí•]@@€ŒˆŸí•]@@—DG‘IŽè
@@