平成31年度あさひかわ新聞杯 第9回旭川・道北地区カブスリーグU-15

 
 ディビジョン1初優勝を飾った旭川市立神居東中学校
 
決勝で敗れたものの,3度目の地区カブス全道大会出場を決めた旭川市立忠和中学校
 
初優勝を飾った旭川市立永山南中学校
 
 2位でD1復帰を決めた旭川市立明星中学校


A 広 陵 啓 北 留 萌 SSSC TRAUM 2nd 上富良野 附 属 北 門 試合数 勝点 得点 失点 得失差
広 陵 ○4-1 ○10-1 ○2-0 ○6-1 ○1-0 ○1-0 ○5-0 ○2-1 ○6-0 ○2-0 ○4-1 ○3-1 ○4-1 ○4-1 14 14 0 0 42 54 8 46
啓 北 ●1-4 ●1-10 ○3-1 △2-2 △1-1 ○4-2 ●3-4 ○6-4 ○4-0 △0-0 ○6-1 ○4-1 △3-3 ○5-0 14 7 4 3 25 43 33 10
留 萌 ●0-2 ●1-6 ●1-3 △2-2 ●2-6 ○1-0 ○4-3 △1-1 ●2-4 ○2-0 ○2-1 ○2-0 △5-5 ○2-0 14 6 3 5 21 27 33 -6
SSSC ●0-1 ●0-1 △1-1 ●2-4 ○6-2 ●0-1 ○5-0 ●1-4 △2-2 ●3-4 ○3-0 ○9-0 ○2-1 △1-1 14 5 3 6 18 35 22 13
TRAUM 2nd ●0-5 ●1-2 ○4-3 ●4-6 ●3-4 △1-1 ●0-5 ○4-1 △2-2 ○3-2 △3-3 ●2-3 ○4-1 ○3-1 14 5 3 6 18 34 39 -5
上富良野 ●0-6 ●0-2 ●0-4 △0-0 ○4-2 ●0-2 △2-2 ○4-3 △2-2 ●2-3 ●2-3 ○5-0 ○3-0 ●5-6 14 4 3 7 15 29 35 -6
附 属 ●1-4 ●1-3 ●1-6 ●1-4 ●1-2 ●0-2 ●0-3 ●0-9 △3-3 ○3-2 ○3-2 ●0-5 ●0-2 ○2-1 14 3 1 10 10 16 48 -32
北 門 ●1-4 ●1-4 △3-3 ●0-5 △5-5 ●0-2 ●1-2 △1-1 ●1-4 ●1-3 ●0-3 ○6-5 ○2-0 ●1-2 14 2 3 9 9 23 43 -20
B 忠 和 神居東 東 明 増 毛 富良野合同 愛 宕 東 陽 緑丘サテ 試合数 勝点 得点 失点 得失差
忠 和 ●0-2 ○1-0 ○2-1 ○2-0 ○10-1 ○3-0 ○3-0 △0-0 ○1-0 ○6-1 ○7-0 ○13-0 ○5-1 ○4-0 14 12 1 1 37 57 6 51
神居東 ○2-0 ●0-1 △1-1 △1-1 △1-1 ○7-0 ○5-3 ○5-0 ○2-0 ○4-1 ○5-0 ○25-0 ○7-3 ○8-1 14 10 3 1 33 73 12 61
東 明 ●1-2 ●0-2 △1-1 △1-1 ○3-1 ○3-0 ○5-1 ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○6-0 ○1-0 ○5-2 ○3-2 14 10 2 2 32 40 14 26
増 毛 ●1-10 ●0-3 △1-1 ●0-7 ●1-3 ●0-3 ○4-0 ○2-0 △3-3 ●0-2 ○4-1 ○9-3 ○6-1 ○2-1 14 6 2 6 20 33 38 -5
富良野合同 ●0-3 △0-0 ●3-5 ●0-5 ●1-5 ●1-4 ●0-4 ●0-2 ○2-0 ○4-2 ○6-2 ○9-0 △0-0 ○3-0 14 5 2 7 17 29 32 -3
愛 宕 ●0-1 ●1-6 ●0-2 ●1-4 ●1-3 ●0-4 △3-3 ○2-0 ●0-2 ●2-4 ●0-1 ○22-0 ○6-1 △3-3 14 3 2 9 11 41 34 7
東 陽 ●0-7 ●0-13 ●0-5 ●0-25 ●0-6 ●0-1 ●1-4 ●3-9 ●2-6 ●0-9 ○1-0 ●0-22 ○3-2 ●1-9 14 2 0 12 6 11 118 -107
緑丘サテ ●1-5 ●0-4 ●3-7 ●1-8 ●2-5 ●2-3 ●1-6 ●1-2 △0-0 ●0-3 ●1-6 △3-3 ●2-3 ○9-1 14 1 2 11 5 26 56 -30
C 永山南 パステーク 名寄東 東 川 TRAUM 3rd 北 星 美 深 春光台 神 居 試合数 勝点 得点 失点 得失差
永山南 △2-2 ○2-0 ●0-1 ○2-1 ○8-3 ○1-0 ○4-0 ●2-3 ○3-2 ○9-0 ○9-2 ○5-0 ○7-0 ○4-1 ○9-0 ○4-1 16 13 1 2 40 71 16 55
パステーク △2-2 ●0-2 ○3-2 ●0-1 ○3-0 ○5-2 ●1-2 ○1-0 △1-1 ○5-1 ○7-0 ○7-0 ○5-0 ○2-1 ○3-1 ○6-0 16 11 2 3 35 51 15 36
名寄東 ○1-0 ●1-2 ●2-3 ○1-0 △0-0 △1-1 △1-1 ●0-3 ○1-0 ○1-0 △1-1 ○2-0 ○2-1 ○6-0 ○8-0 ○3-1 16 9 4 3 31 31 13 18
東 川 ●3-8 ●0-1 ●0-3 ●2-5 △0-0 △1-1 ○10-0 ○2-1 △1-1 ○5-0 ○3-0 ○6-0 ○4-0 ○7-1 ○5-0 ○3-0 16 9 3 4 30 52 21 31
TRAUM 3rd ●0-4 ○3-2 ○2-1 ●0-1 △1-1 ○3-0 ●0-10 ●1-2 ○5-4 △2-2 ○2-1 ○6-1 ●1-4 ○3-0 ●0-2 ○6-0 16 8 2 6 26 35 35 0
北 星 ●2-3 ●0-9 △1-1 ●1-5 ●0-1 ●0-1 △1-1 ●0-5 ●4-5 △2-2 ●0-1 ○1-0 ○1-0 ○2-1 ○3-2 △2-2 16 4 4 8 16 20 39 -19
美 深 ●2-9 ●0-5 ●0-7 ●0-7 △1-1 ●0-2 ●0-3 ●0-6 ●1-2 ●1-6 ○1-0 ●0-1 △1-1 ●1-2 ○2-1 ○3-1 16 3 2 11 11 13 54 -41
春光台 ●0-7 ●1-4 ●0-5 ●1-2 ●1-2 ●0-6 ●0-4 ●1-7 ○4-1 ●0-3 ●0-1 ●1-2 △1-1 ○2-1 ○2-1 ●0-1 16 3 1 12 10 14 48 -34
神 居 ●0-9 ●1-4 ●1-3 ●0-6 ●0-8 ●1-3 ●0-5 ●0-3 ○2-0 ●0-6 ●2-3 △2-2 ●1-2 ●1-3 ●1-2 ○1-0 16 2 1 13 7 13 59 -46
D 明 星 中 央 六 合 鷹 栖 東 光 中富良野 緑丘3rd TRAUM 4th 東神楽 試合数 勝点 得点 失点 得失差
明 星 △1-1 ○3-0 △1-1 ○2-1 ●0-2 ○4-0 △1-1 ○3-1 ○7-3 ○2-0 ○4-0 ○6-0 ○6-0 ○1-0 ○5-0 ○3-0 16 12 3 1 39 49 10 39
中 央 △1-1 ●0-3 ○3-0 △0-0 ○2-0 △1-1 ○2-0 △1-1 ○5-0 ●1-3 ○8-0 △2-2 ○5-1 ○4-2 ○14-0 ○7-0 16 9 5 2 32 56 14 42
六 合 △1-1 ●1-2 ●0-3 △0-0 △0-0 ○5-0 ●0-1 ○2-1 ●1-2 ○4-0 ○2-0 ○3-1 ○4-0 ○7-0 ○7-0 ○3-0 16 9 3 4 30 40 11 29
鷹 栖 ○2-0 ●0-4 ●0-2 △1-1 △0-0 ●0-5 ●0-1 ●2-6 ○4-1 ○7-1 ○7-0 ●1-4 ○3-1 ○1-0 ○9-0 ○11-1 16 8 2 6 26 48 27 21
東 光 △1-1 ●1-3 ●0-2 △1-1 ○1-0 ●1-2 ○1-0 ○6-2 △3-3 ●1-7 ●1-2 ○2-0 ●1-2 ○1-0 ○10-0 ○6-0 16 7 3 6 24 37 25 12
中富良野 ●3-7 ●0-2 ●0-5 ○3-1 ○2-1 ●0-4 ●1-4 ●1-7 △3-3 ○7-1 ●1-2 ○4-2 ○3-1 ●1-4 ○5-1 ○10-0 16 7 1 8 22 44 45 -1
緑丘3rd ●0-4 ●0-6 ●0-8 △2-2 ●0-2 ●1-3 ●0-7 ○4-1 ○2-1 ●0-2 ○2-1 ●2-4 ○3-0 ●2-3 ○4-0 △1-1 16 5 2 9 17 23 45 -22
TRAUM 4th ●0-6 ●0-1 ●1-5 ●2-4 ●0-4 ●0-7 ●1-3 ●0-1 ○2-1 ●0-1 ●1-3 ○4-1 ●0-3 ○3-2 ○6-0 ○6-0 16 5 0 11 15 26 42 -16
東神楽 ●0-5 ●0-3 ●0-14 ●0-7 ●0-7 ●0-3 ●0-9 ●1-11 ●0-10 ●0-6 ●1-5 ●0-10 ●0-4 △1-1 ●0-6 ●0-6 16 0 1 15 1 3 107 -104

M.No. G 会場 KO HOME AWAY M.No. G 会場 KO HOME AWAY
AC3 1 4 20 A 花咲球技場 12:15 広 陵 vs 上富良野 AC29 8 7 21 A 留萌浜中運動公園 10:00 留 萌 vs TRAUM2nd
AC4 1 4 20 A 花咲球技場 10:45 啓 北 vs SSSC AC31 8 7 20 A 上富良野富原運動公園 13:00 上富良野 vs 広 陵
AC2 1 4 21 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 附 属 AC32 8 7 21 A 士別天塩川サッカー場 11:45 SSSC vs 啓 北
AC1 1 4 29 A 花咲球技場 11:00 TRAUM2nd vs 留 萌 AC30 8 7 21 A 東光スポーツ公園A 10:45 附 属 vs 北 門
1 8
AC5 2 4 27 A 忠和中学校 13:45 TRAUM2nd vs SSSC AC33 9 7 27 A 名寄健康の森 10:00 SSSC vs TRAUM2nd
AC6 2 4 27 A 花咲球技場 11:00 附 属 vs 留 萌 AC34 9 7 27 A 増毛中学校 11:45 留 萌 vs 附 属
AC7 2 4 27 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 広 陵 AC35 9 7 27 A 東川ゆめ公園 10:30 広 陵 vs 北 門
AC8 2 4 28 A 花咲球技場 9:30 啓 北 vs 上富良野 AC36 9 7 27 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs 啓 北
2 9
AC12 3 4 29 A 花咲球技場 9:30 北 門 vs 啓 北 AC37 10 8 10 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs TRAUM2nd
AC9 3 5 2 A 東明中学校 11:00 TRAUM2nd vs 上富良野 AC39 10 8 11 A 留萌浜中運動公園 10:00 留 萌 vs 広 陵
AC10 3 5 2 A 花咲球技場 11:45 附 属 vs SSSC AC40 10 8 11 A 花咲球技場 9:00 啓 北 vs 北 門
AC11 3 5 2 A 花咲球技場 10:15 広 陵 vs 留 萌 AC38 10 8 11 A 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 附 属
3 10
AC13 4 5 11 A 東明中学校 12:00 TRAUM2nd vs 広 陵 AC41 11 8 18 A 花咲球技場 9:00 北 門 vs TRAUM2nd
AC14 4 5 12 A 上富良野富原運動公園 11:00 上富良野 vs 留 萌 AC42 11 8 17 A 花咲球技場 10:15 附 属 vs 上富良野
AC15 4 5 18 A 東川ゆめ公園 12:30 啓 北 vs 附 属 AC43 11 8 18 A 花咲球技場 10:45 広 陵 vs SSSC
AC16 4 5 18 A 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 北 門 AC44 11 8 18 A 留萌浜中運動公園 10:00 留 萌 vs 啓 北
4 11
AC17 5 5 25 A 東光スポーツ公園B 12:30 附 属 vs 広 陵 AC45 12 8 31 A 東川ゆめ公園 12:30 TRAUM2nd vs 啓 北
AC18 5 5 25 A 増毛中学校 11:45 留 萌 vs 北 門 AC46 12 8 31 A 広陵中学校 9:00 広 陵 vs 附 属
AC19 5 5 26 A 花咲球技場 9:00 啓 北 vs TRAUM2nd AC47 12 8 31 A 花咲球技場 12:00 北 門 vs 留 萌
AC20 5 6 9 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs SSSC AC48 12 8 31 A 士別天塩川サッカー場 10:30 SSSC vs 上富良野
5 12
AC21 6 5 19 A 東光スポーツ公園B 13:00 啓 北 vs 留 萌 AC49 13 9 8 A 広陵中学校 9:00 広 陵 vs TRAUM2nd
AC22 6 6 1 A 東川ゆめ公園 10:30 TRAUM2nd vs 北 門 AC50 13 9 8 A 広陵中学校 10:30 附 属 vs 啓 北
AC23 6 6 1 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs 附 属 AC52 13 9 8 A 留萌浜中運動公園 10:00 留 萌 vs 上富良野
AC24 6 6 2 A 名寄健康の森 10:00 SSSC vs 広 陵 AC51 13 9 14 A 花咲球技場(仮) 10:15 北 門 vs SSSC
6 13
AC25 7 6 8 A 東光スポーツ公園B 12:30 附 属 vs TRAUM2nd AC53 14 9 21 A 花咲球技場 10:45 TRAUM2nd vs 附 属
AC27 7 6 8 A 上富良野富原運動公園 10:00 上富良野 vs 北 門 AC54 14 9 21 A 花咲球技場 9:00 広 陵 vs 啓 北
AC26 7 6 9 A 花咲球技場 9:00 啓 北 vs 広 陵 AC55 14 9 21 A 東光スポーツ公園B 12:30 北 門 vs 上富良野
AC28 7 7 14 A 留萌浜中運動公園 10:00 留 萌 vs SSSC AC56 14 9 21 A 士別天塩川サッカー場 10:00 SSSC vs 留 萌
7 14
M.No. G 会場 KO HOME AWAY M.No. G 会場 KO HOME AWAY
AC57 1 4 20 B 愛宕中学校 9:30 愛 宕 vs 神居東 AC86 8 7 21 B 東光スポーツ公園A 12:15 愛 宕 vs 忠 和
AC60 1 4 20 B 愛宕中学校 11:00 東 明 vs 増 毛 AC87 8 7 20 B 上富良野富原運動公園 10:00 富良野合同 vs 緑が丘サテライト
AC58 1 4 21 B 花咲球技場 11:00 忠 和 vs 富良野合同 AC88 8 7 20 B 花咲球技場 9:00 東 陽 vs 東 明
AC59 1 4 21 B 東光スポーツ公園B 15:30 東 陽 vs 緑が丘サテライト AC85 8 7 21 B 留萌浜中運動公園 11:45 増 毛 vs 神居東
1 B 8 B
AC61 2 4 27 B 花咲球技場 12:30 神居東 vs 増 毛 AC90 9 7 27 B 上富良野富原運動公園 11:30 富良野合同 vs 忠 和
AC62 2 4 27 B 忠和中学校 9:30 忠 和 vs 愛 宕 AC91 9 7 26 B 東光スポーツ公園A 9:00 緑が丘サテライト vs 東 陽
AC64 2 4 27 B 東明中学校 9:30 東 明 vs 東 陽 AC92 9 7 27 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 東 明
AC63 2 5 11 B 東明中学校 10:30 緑が丘サテライト vs 富良野合同 AC89 9 8 3 B 神居東中学校 10:00 神居東 vs 愛 宕
2 B 9 B
AC65 3 5 2 B 東明中学校 12:30 東 陽 vs 神居東 AC93 10 8 10 B 神居東中学校 9:00 神居東 vs 東 陽
AC66 3 5 2 B 愛宕中学校 11:00 忠 和 vs 増 毛 AC95 10 8 10 B 神居東中学校 10:45 緑が丘サテライト vs 愛 宕
AC67 3 5 2 B 愛宕中学校 9:30 愛 宕 vs 緑が丘サテライト AC96 10 8 10 B 上富良野富原運動公園 11:30 富良野合同 vs 東 明
AC68 3 5 2 B 東明中学校 9:30 東 明 vs 富良野合同 AC94 10 9 8 B 留萌浜中運動公園 11:30 増 毛 vs 忠 和
3 B 10 B
AC72 4 5 11 B 東明中学校 9:00 東 明 vs 愛 宕 AC98 11 8 18 B 東川ゆめ公園 10:30 忠 和 vs 東 陽
AC71 4 5 12 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 緑が丘サテライト AC99 11 8 17 B 愛宕中学校 10:45 緑が丘サテライト vs 増 毛
AC69 4 5 18 B 中富良野中学校 11:45 富良野合同 vs 神居東 AC100 11 8 17 B 愛宕中学校 9:00 愛 宕 vs 東 明
AC70 4 5 19 B 花咲球技場 9:00 東 陽 vs 忠 和 AC97 11 9 1 B 神居東中学校 10:00 神居東 vs 富良野合同
4 B 11 B
AC75 5 5 19 B 花咲球技場 10:30 愛 宕 vs 富良野合同 AC101 12 8 31 B 花咲球技場 10:30 神居東 vs 東 明
AC74 5 5 25 B 花咲球技場 11:00 緑が丘サテライト vs 忠 和 AC102 12 8 31 B 花咲球技場 9:00 忠 和 vs 緑が丘サテライト
AC76 5 5 25 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 東 陽 AC103 12 8 31 B 富良野東中学校 10:00 富良野合同 vs 愛 宕
AC73 5 5 26 B 花咲球技場 10:30 東 明 vs 神居東 AC104 12 9 1 B 花咲球技場 10:30 東 陽 vs 増 毛
5 B 12 B
AC77 6 6 1 B 東光スポーツ公園B 12:30 神居東 vs 緑が丘サテライト AC105 13 9 7 B 花咲球技場 9:00 緑が丘サテライト vs 神居東
AC78 6 6 2 B 愛宕中学校 10:30 東 明 vs 忠 和 AC106 13 9 7 B 花咲球技場 10:30 忠 和 vs 東 明
AC80 6 6 2 B 愛宕中学校 9:00 愛 宕 vs 東 陽 AC108 13 9 7 B 永山南中学校 11:30 東 陽 vs 愛 宕
AC79 6 7 14 B 留萌浜中運動公園 11:45 増 毛 vs 富良野合同 AC107 13 9 14 B 中富良野中学校 11:30 富良野合同 vs 増 毛
6 B 13 B
AC81 7 6 8 B 忠和中学校 9:00 忠 和 vs 神居東 AC110 14 9 22 B 愛宕中学校 11:45 緑が丘サテライト vs 東 明
AC82 7 6 8 B 東光スポーツ公園B 14:00 東 明 vs 緑が丘サテライト AC111 14 9 22 B 愛宕中学校 13:30 東 陽 vs 富良野合同
AC83 7 6 8 B 上富良野富原運動公園 11:45 富良野合同 vs 東 陽 AC109 14 9 22 B 花咲球技場 9:00 神居東 vs 忠 和
AC84 7 6 8 B 増毛中学校 10:00 増 毛 vs 愛 宕 AC112 14 9 22 B 愛宕中学校 10:00 愛 宕 vs 増 毛
7 B B
M.No. G 会場 KO HOME AWAY M.No. G 会場 KO HOME AWAY
AC114 1 4 20 C 愛宕中学校 12:30 永山南 vs 神 居 AC149 10 7 21 C 士別天塩川サッカー場 13:15 名寄東 vs TRAUM3
AC116 1 4 20 C 花咲球技場 13:45 春光台 vs 美 深 AC150 10 7 20 C 花咲球技場 10:30 神 居 vs 永山南
AC115 1 4 21 C 花咲球技場 12:30 北 星 vs 東 川 AC151 10 7 20 C 花咲球技場 13:00 東 川 vs 北 星
AC113 1 4 29 C 花咲球技場 13:45 TRAUM3 vs 名寄東 AC152 10 7 21 C 士別天塩川サッカー場 14:30 美 深 vs 春光台
1 10
AC117 2 4 27 C 東明中学校 11:15 TRAUM3 vs 春光台 AC153 11 7 26 C 東光スポーツ公園A 10:30 春光台 vs TRAUM3
AC118 2 4 27 C 忠和中学校 11:00 永山南 vs 名寄東 AC154 11 7 27 C 名寄健康の森 11:45 名寄東 vs 永山南
AC120 2 4 28 C 花咲球技場 11:00 北 星 vs 美 深 AC155 11 7 27 C 東川ゆめ公園 9:00 東 川 vs パステーク
AC119 2 5 3 C 花咲球技場 10:15 パステーク vs 東 川 AC156 11 7 27 C 名寄健康の森 13:15 美 深 vs 北 星
2 11
AC121 3 5 2 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs TRAUM3 AC157 12 8 11 C 花咲球技場 10:45 TRAUM3 vs 北 星
AC122 3 5 2 C 愛宕中学校 12:30 永山南 vs パステーク AC158 12 8 10 C 花咲球技場 10:30 パステーク vs 永山南
AC123 3 5 2 C 東川ゆめ公園 14:45 東 川 vs 名寄東 AC159 12 8 10 C 名寄健康の森 12:00 名寄東 vs 東 川
AC124 3 5 2 C 愛宕中学校 13:45 神 居 vs 美 深 AC160 12 8 11 C 士別天塩川サッカー場 11:45 美 深 vs 神 居
3 12
AC125 4 5 11 C 東明中学校 13:30 TRAUM3 vs 神 居 AC162 13 8 17 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs 永山南
AC127 4 5 18 C 東川ゆめ公園 14:00 春光台 vs 東 川 AC163 13 8 17 C 花咲球技場 11:45 パステーク vs 名寄東
AC128 4 5 18 C 士別天塩川サッカー場 11:45 名寄東 vs パステーク AC164 13 8 18 C 東川ゆめ公園 9:00 東 川 vs 春光台
AC126 4 5 19 C 東光スポーツ公園B 10:30 永山南 vs 北 星 AC161 13 8 18 C 東光スポーツ公園B 14:15 神 居 vs TRAUM3
4 13
AC132 5 5 19 C 花咲球技場 12:00 春光台 vs パステーク AC165 14 8 31 C 永山南中学校 11:00 TRAUM3 vs 美 深
AC129 5 5 26 C 名寄健康の森 10:00 美 深 vs TRAUM3 AC166 14 8 31 C 永山南中学校 9:30 永山南 vs 東 川
AC131 5 6 8 C 名寄健康の森 10:00 名寄東 vs 神 居 AC167 14 8 31 C 花咲球技場 13:30 神 居 vs 名寄東
AC130 5 6 9 C 東川ゆめ公園 12:45 東 川 vs 永山南 AC168 14 8 31 C 東川ゆめ公園 14:00 パステーク vs 春光台
5 14
AC133 6 6 1 C 東川ゆめ公園 9:00 東 川 vs TRAUM3 AC169 15 9 1 C 花咲球技場 12:15 TRAUM3 vs 東 川
AC134 6 6 1 C 名寄健康の森 12:00 美 深 vs 永山南 AC172 15 9 1 C 花咲球技場 9:00 パステーク vs 北 星
AC135 6 6 1 C 東光スポーツ公園B 14:00 神 居 vs 春光台 AC170 15 9 7 C 永山南中学校 10:00 永山南 vs 美 深
AC136 6 6 1 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs パステーク AC171 15 9 7 C 花咲球技場 12:00 春光台 vs 神 居
6 15
AC137 7 6 2 C 愛宕中学校 12:00 永山南 vs TRAUM3 AC173 16 9 14 C 花咲球技場(仮) 11:45 TRAUM3 vs 永山南
AC138 7 6 2 C 名寄健康の森 11:45 美 深 vs パステーク AC175 16 9 14 C 愛 宕か東 明 9:30 神 居 vs 北 星
AC139 7 6 2 C 花咲球技場 9:00 北 星 vs 神 居 AC176 16 9 14 C 愛 宕か東 明 11:00 春光台 vs 名寄東
AC140 7 6 2 C 名寄健康の森 13:15 名寄東 vs 春光台 AC174 16 9 16 C コンサフィールド東川 11:00 パステーク vs 美 深
7 16
AC141 8 6 9 C 花咲球技場 11:45 北 星 vs 名寄東 AC177 17 9 21 C 士別天塩川サッカー場 11:45 名寄東 vs 北 星
AC142 8 6 8 C 花咲球技場 10:15 東 川 vs 美 深 AC178 17 9 21 C 士別天塩川サッカー場 13:15 美 深 vs 東 川
AC143 8 6 8 C 花咲球技場 12:45 春光台 vs 永山南 AC179 17 9 21 C 東川ゆめ公園 10:45 永山南 vs 春光台
AC144 8 6 9 C 花咲球技場 10:30 神 居 vs パステーク AC180 17 9 22 C 花咲球技場 10:30 パステーク vs 神 居
8 17
AC145 9 7 13 C 東光スポーツ公園B 11:30 東 川 vs 神 居 AC181 18 9 28 C 花咲球技場(仮) 10:15 神 居 vs 東 川
AC146 9 7 13 C 名寄健康の森 10:00 美 深 vs 名寄東 AC182 18 9 28 C 名寄健康の森 10:00 名寄東 vs 美 深
AC147 9 7 13 C 花咲球技場(仮) 9:00 春光台 vs 北 星 AC183 18 9 28 C 花咲球技場(仮) 12:45 北 星 vs 春光台
AC148 9 7 14 C 東明中学校 10:30 TRAUM3 vs パステーク AC184 18 9 28 C 花咲球技場(仮) 11:30 パステーク vs TRAUM3
9 18
M.No. G 会場 KO HOME AWAY M.No. G 会場 KO HOME AWAY
AC186 1 4 20 D 愛宕中学校 14:00 東 光 vs 中富良野 AC221 10 7 21 D 東光スポーツ公園A 13:45 中 央 vs 六 合
AC187 1 4 20 D 花咲球技場 9:30 鷹 栖 vs 緑が丘サード AC222 10 7 20 D 上富良野富原運動公園 11:30 中富良野 vs 東 光
AC185 1 4 21 D 花咲球技場 13:45 六 合 vs 中 央 AC223 10 7 20 D 花咲球技場 14:15 緑が丘サード vs 鷹 栖
AC188 1 4 21 D 東光スポーツ公園B 14:15 東神楽 vs 明 星 AC224 10 7 20 D 花咲球技場 11:45 明 星 vs 東神楽
1 10
AC189 2 4 27 D 東明中学校 12:45 東神楽 vs 中 央 AC225 11 7 27 D 東光スポーツ公園B 12:30 中 央 vs 鷹 栖
AC190 2 4 27 D 忠和中学校 12:30 六 合 vs 中富良野 AC226 11 7 27 D 上富良野富原運動公園 13:00 中富良野 vs TRAUM4th
AC192 2 4 27 D 花咲球技場 14:00 明 星 vs 鷹 栖 AC227 11 7 27 D 東川ゆめ公園 12:00 緑が丘サード vs 六 合
AC191 2 4 28 D 花咲球技場 13:30 緑が丘サード vs TRAUM4th AC228 11 7 27 D 東光スポーツ公園B 14:00 明 星 vs 東 光
2 11
AC193 3 5 25 D 花咲球技場 9:30 明 星 vs 中 央 AC229 12 8 10 D 上富良野富原運動公園 13:00 中富良野 vs 六 合
AC194 3 5 2 D 東明中学校 14:00 緑が丘サード vs 中富良野 AC230 12 8 10 D 花咲球技場 12:00 TRAUM4th vs 緑が丘サード
AC195 3 5 2 D 花咲球技場 14:30 六 合 vs 東 光 AC231 12 8 10 D 花咲球技場 9:00 鷹 栖 vs 明 星
AC196 3 5 2 D 東明中学校 15:15 東神楽 vs TRAUM4th AC232 12 8 11 D 花咲球技場 12:15 中 央 vs 東神楽
3 12
AC197 4 5 11 D 東明中学校 14:45 中 央 vs 東 光 AC233 13 8 18 D 東川ゆめ公園 12:15 東 光 vs 中 央
AC199 4 5 19 D 東光スポーツ公園B 11:45 緑が丘サード vs 東神楽 AC234 13 8 17 D 花咲球技場 13:00 鷹 栖 vs 中富良野
AC198 4 5 18 D 中富良野中学校 10:00 中富良野 vs 鷹 栖 AC235 13 8 18 D 東光スポーツ公園B 13:00 東神楽 vs 緑が丘サード
AC200 4 5 19 D 花咲球技場 13:15 六 合 vs TRAUM4th AC236 13 8 17 D 愛宕中学校 12:15 TRAUM4th vs 六 合
4 13
AC201 5 5 2 D 花咲球技場 13:15 鷹 栖 vs 中 央 AC237 14 8 31 D 広陵中学校 10:45 緑が丘サード vs 中 央
AC202 5 5 26 D 花咲球技場 12:00 TRAUM4th vs 中富良野 AC238 14 8 31 D 永山南中学校 12:30 明 星 vs 中富良野
AC203 5 5 25 D 花咲球技場 12:30 六 合 vs 緑が丘サード AC239 14 8 31 D 東光スポーツ公園B 14:15 東神楽 vs 東 光
AC204 5 4 28 D 花咲球技場 12:15 東 光 vs 明 星 AC240 14 8 31 D 広陵中学校 12:15 TRAUM4th vs 鷹 栖
5 14
AC205 6 6 1 D 花咲球技場 10:30 中 央 vs 緑が丘サード AC241 15 9 8 D 広陵中学校 12:00 鷹 栖 vs 六 合
AC206 6 6 1 D 上富良野富原運動公園 11:45 中富良野 vs 明 星 AC242 15 9 7 D 花咲球技場 13:15 緑が丘サード vs 明 星
AC207 6 6 1 D 東川ゆめ公園 12:00 東 光 vs 東神楽 AC244 15 9 7 D 永山南中学校 13:15 TRAUM4th vs 東 光
AC208 6 6 1 D 花咲球技場 12:00 鷹 栖 vs TRAUM4th AC243 15 9 1 D 神居東中学校 11:30 東神楽 vs 中富良野
6 15
AC209 7 6 2 D 花咲球技場 11:30 中 央 vs 中富良野 AC245 16 9 14 D 花咲球技場(仮) 9:00 中 央 vs 明 星
AC210 7 6 2 D 愛宕中学校 13:15 明 星 vs TRAUM4th AC246 16 9 14 D 中富良野中学校 10:00 中富良野 vs 緑が丘サード
AC211 7 6 2 D 花咲球技場 10:15 鷹 栖 vs 東 光 AC247 16 9 16 D コンサフィールド東川 9:30 東 光 vs 六 合
AC212 7 6 2 D 花咲球技場 12:45 六 合 vs 東神楽 AC248 16 9 16 D 東川ゆめ公園 14:00 TRAUM4th vs 東神楽
7 16
AC213 8 6 8 D 花咲球技場 11:30 六 合 vs 鷹 栖 AC249 17 9 21 D 中富良野中学校 10:00 中富良野 vs 中 央
AC214 8 6 8 D 忠和中学校 10:45 明 星 vs 緑が丘サード AC250 17 9 21 D 花咲球技場 12:30 TRAUM4th vs 明 星
AC216 8 6 8 D 花咲球技場 9:00 東 光 vs TRAUM4th AC251 17 9 21 D 東川ゆめ公園 12:15 東 光 vs 鷹 栖
AC215 8 6 9 D 上富良野富原運動公園 11:45 中富良野 vs 東神楽 AC252 17 9 21 D 東光スポーツ公園B 14:00 東神楽 vs 六 合
8 17
AC217 9 7 13 D 東光スポーツ公園B 10:15 緑が丘サード vs 東 光 AC253 18 9 29 D 東光スポーツ公園B 11:30 東 光 vs 緑が丘サード
AC218 9 7 13 D 東光スポーツ公園B 9:00 明 星 vs 六 合 AC254 18 9 29 D 東光スポーツ公園B 9:00 六 合 vs 明 星
AC219 9 7 13 D 花咲球技場(仮) 10:15 鷹 栖 vs 東神楽 AC255 18 9 29 D 東光スポーツ公園B 10:15 東神楽 vs 鷹 栖
