A | 北 星 | 鷹 栖 | トラウム | 神 居 | E | 北 門 | 附 属 | 上富良野 | 港 南 | |||
B | 羽 幌 | 愛 宕 | 光 陽 | 美 瑛 | 六 合 | F | 東 光 | 緑が丘 | 神居東 | 東 陽 | ||
C | 春光台 | 東 明 | 富良野西 | 東 川 | G | 当 麻 | 広 陵 | 中富良野 | 明 星 | |||
D | 留 萌 | 忠 和 | 永山南 | 啓 北 | 神 楽 | H | 増 毛 | 永 山 | 東神楽 | 中 央 | 富良野東 |
試 合 日 程 | |||||||||||||||||||
〔六合中学校会場:MC川本(光陽)〕 | 〔北門中学校会場:MC菅原(附属)〕 | ||||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | 3R・Off | KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | 3R・Off | ||||||||
1 | 8:30 | B | 愛宕 | vs | 光陽 | 神居 | 北星 | トラウム | 1 | 9:00 | E | 北門 | vs | 附属 | 東光 | 緑が丘 | 神居東 | ||
2 | 9:00 | B | 美瑛 | vs | 六合 | 鷹栖 | トラウム | 愛宕 | 2 | 9:30 | E | 上富良野 | vs | 港南 | 神居東 | 東陽 | 北門 | ||
3 | 9:30 | A | 北星 | vs | 神居 | 六合 | 美瑛 | 光陽 | 3 | 10:00 | F | 東光 | vs | 緑が丘 | 北門 | 上富良野 | 附属 | ||
4 | 10:00 | B | 羽幌 | vs | 愛宕 | 北星 | 神居 | 六合 | 4 | 10:30 | F | 神居東 | vs | 東陽 | 附属 | 港南 | 緑が丘 | ||
5 | 10:30 | A | 鷹栖 | vs | トラウム | 愛宕 | 美瑛 | 北星 | 5 | 11:00 | E | 北門 | vs | 上富良野 | 東光 | 神居東 | 東陽 | ||
6 | 11:00 | B | 光陽 | vs | 六合 | 鷹栖 | トラウム | 神居 | 6 | 11:30 | E | 附属 | vs | 港南 | 緑が丘 | 東陽 | 上富良野 | ||
7 | 11:30 | B | 羽幌 | vs | 美瑛 | トラウム | 神居 | 六合 | 7 | 12:00 | F | 東光 | vs | 神居東 | 附属 | 上富良野 | 港南 | ||
8 | 12:00 | A | 北星 | vs | 鷹栖 | 美瑛 | 光陽 | 神居 | 8 | 12:30 | F | 緑が丘 | vs | 東陽 | 港南 | 北門 | 東光 | ||
9 | 12:30 | B | 愛宕 | vs | 六合 | 北星 | 鷹栖 | 光陽 | 9 | 13:00 | E | 附属 | vs | 上富良野 | 緑が丘 | 神居東 | 東陽 | ||
10 | 13:00 | A | トラウム | vs | 神居 | 六合 | 愛宕 | 北星 | 10 | 13:30 | E | 北門 | vs | 港南 | 東陽 | 東光 | 上富良野 | ||
11 | 13:30 | B | 光陽 | vs | 美瑛 | トラウム | 神居 | 愛宕 | 11 | 14:00 | F | 緑が丘 | vs | 神居東 | 上富良野 | 附属 | 北門 | ||
12 | 14:00 | B | 羽幌 | vs | 六合 | 神居 | 鷹栖 | 美瑛 | 12 | 14:30 | F | 東光 | vs | 東陽 | 港南 | 北門 | 神居東 | ||
13 | 14:30 | A | 北星 | vs | トラウム | 光陽 | 六合 | 神居 | 13 | 15:30 | E2位 | vs | F2位 | E1位 | F1位 | F3位 | |||
14 | 15:00 | B | 愛宕 | vs | 美瑛 | 北星 | トラウム | 光陽 | |||||||||||
15 | 15:30 | A | 鷹栖 | vs | 神居 | 美瑛 | 六合 | 愛宕 | |||||||||||
16 | 16:00 | B | 羽幌 | vs | 光陽 | 鷹栖 | 北星 | トラウム | |||||||||||
17 | 17:00 | A2位 | vs | B2位 | A1位 | B1位 | B3位 | ||||||||||||
〔春光台中学校会場:MC荒木関(永山南)〕 | 〔東神楽中学校会場:MC佐藤(当麻)〕 | ||||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | 3R・Off | KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | 3R・Off | ||||||||
1 | 8:30 | D | 忠和 | vs | 永山南 | 東川 | 春光台 | 留萌 | 1 | 8:30 | H | 永山 | vs | 東神楽 | 明星 | 当麻 | 増毛 | ||
2 | 9:00 | D | 啓北 | vs | 神楽 | 東明 | 富良野西 | 忠和 | 2 | 9:00 | H | 中央 | vs | 富良野東 | 広陵 | 中富良野 | 永山 | ||
3 | 9:30 | C | 春光台 | vs | 東川 | 神楽 | 啓北 | 永山南 | 3 | 9:30 | G | 当麻 | vs | 明星 | 富良野東 | 中央 | 東神楽 | ||
4 | 10:00 | D | 留萌 | vs | 忠和 | 春光台 | 東川 | 神楽 | 4 | 10:00 | H | 増毛 | vs | 永山 | 当麻 | 明星 | 富良野東 | ||
5 | 10:30 | C | 東明 | vs | 富良野西 | 忠和 | 留萌 | 啓北 | 5 | 10:30 | G | 広陵 | vs | 中富良野 | 永山 | 増毛 | 中央 | ||
6 | 11:00 | D | 永山南 | vs | 神楽 | 東明 | 富良野西 | 東川 | 6 | 11:00 | H | 東神楽 | vs | 富良野東 | 広陵 | 中富良野 | 明星 | ||
7 | 11:30 | D | 留萌 | vs | 啓北 | 富良野西 | 東川 | 神楽 | 7 | 11:30 | H | 増毛 | vs | 中央 | 中富良野 | 明星 | 富良野東 | ||
8 | 12:00 | C | 春光台 | vs | 東明 | 啓北 | 永山南 | 留萌 | 8 | 12:00 | G | 当麻 | vs | 広陵 | 中央 | 東神楽 | 増毛 | ||
9 | 12:30 | D | 忠和 | vs | 神楽 | 春光台 | 東明 | 永山南 | 9 | 12:30 | H | 永山 | vs | 富良野東 | 当麻 | 広陵 | 東神楽 | ||
10 | 13:00 | C | 富良野西 | vs | 東川 | 留萌 | 忠和 | 神楽 | 10 | 13:00 | G | 中富良野 | vs | 明星 | 増毛 | 永山 | 富良野東 | ||
11 | 13:30 | D | 永山南 | vs | 啓北 | 富良野西 | 東川 | 忠和 | 11 | 13:30 | H | 東神楽 | vs | 中央 | 中富良野 | 明星 | 永山 | ||
12 | 14:00 | D | 留萌 | vs | 神楽 | 東川 | 東明 | 啓北 | 12 | 14:00 | H | 増毛 | vs | 富良野東 | 明星 | 広陵 | 中央 | ||
13 | 14:30 | C | 春光台 | vs | 富良野西 | 永山南 | 留萌 | 神楽 | 13 | 14:30 | G | 当麻 | vs | 中富良野 | 東神楽 | 増毛 | 富良野東 | ||
14 | 15:00 | D | 忠和 | vs | 啓北 | 春光台 | 富良野西 | 永山南 | 14 | 15:00 | H | 永山 | vs | 中央 | 当麻 | 中富良野 | 東神楽 | ||
15 | 15:30 | C | 東明 | vs | 東川 | 啓北 | 神楽 | 忠和 | 15 | 15:30 | G | 広陵 | vs | 明星 | 中央 | 富良野東 | 永山 | ||
16 | 16:00 | D | 留萌 | vs | 永山南 | 東明 | 春光台 | 富良野西 | 16 | 16:00 | H | 増毛 | vs | 東神楽 | 広陵 | 当麻 | 中富良野 | ||
17 | 17:00 | C2位 | vs | D2位 | C1位 | D1位 | D3位 | 17 | 17:00 | G2位 | vs | H2位 | G1位 | H1位 | H3位 | ||||
@北門中会場の開場時間は,8:00で,監督会議は8:30です。その他の3会場の開場時間は,7:30で,監督会議は8:00です。※開場時間10分前まで,選手は車等で待機しておくよう事前に御指導ください。 |
|||||||||||||||||||
A朝のアップについては,別タブをご覧下さい。また,選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | |||||||||||||||||||
B全試合7−2−7のプレイングタイムで行います。 | |||||||||||||||||||
Cエントリーの変更は,大会当日朝の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。 | |||||||||||||||||||
D各ブロック2位代表決定戦の開始時間は,当該チームに30分間の休息時間を与える関係で目安になります。(例 最終試合終了時で当該チームが30分以上休憩していれば,即開始とします。) |
HOME 平成29年度top
U-14フットサルtop
Gリーグ リーグ戦表 決勝トーナメント
決勝戦評 準決勝戦評 優秀選手
xlxs file