第17回 プレイヤーズカップ ジュニアユース フットサル大会プレイヤーズL・コンソレーションL 組合せ 2/13〈土〉 |
|||||||||||
【プレイヤーズリーグ〔AB〕】 | 【プレイヤーズリーグ〔CD〕】 | ||||||||||
A | 忠和 | 愛宕 | 神居東 | トラウム | C | 北門 | 附属 | 明星 | コンサ | ||
B | 広陵 | 東明 | 東陽 | 東川 | D | 啓北 | 永山 | 鷹栖 | 永山南 | ||
【コンソレーション グループ分け】 | |||||||||||
E | 東神楽 | 東光 | 富良野東 | 士別南 | 美瑛 | G | 中央 | 上富良野 | 士別 | 北星 | 羽幌 |
F | 春光台 | 当麻FC | 名寄東 | 神楽 | 六合 | H | 光陽 | 富良野西 | 美深 | 緑が丘 | 神居 |
試 合 日 程 | ||||||||||||||||||
【プレイヤーズL〔AB〕〜広陵中会場:MC佐藤(東明中)】 | 【プレイヤーズL〔CD〕〜北門中会場:MC吉田(北門中)】 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
|||||||
1 | 9:00 | A | 忠和 | VS | 愛宕 | 広陵 | 東明 | 東陽 | 1 | 9:00 | C | 北門 | VS | 附属 | 啓北 | 永山 | 鷹栖 | |
2 | 9:30 | A | 神居東 | VS | トラウム | 東陽 | 東川 | 忠和 | 2 | 9:30 | C | 明星 | VS | コンサ | 鷹栖 | 永山南 | 北門 | |
3 | 10:00 | B | 広陵 | VS | 東明 | 愛宕 | 神居東 | トラウム | 3 | 10:00 | D | 啓北 | VS | 永山 | 附属 | 明星 | コンサ | |
4 | 10:30 | B | 東陽 | VS | 東川 | トラウム | 忠和 | 広陵 | 4 | 10:30 | D | 鷹栖 | VS | 永山南 | コンサ | 北門 | 啓北 | |
5 | 11:00 | A | 愛宕 | VS | 神居東 | 東明 | 東陽 | 東川 | 5 | 11:00 | C | 附属 | VS | 明星 | 永山 | 鷹栖 | 永山南 | |
6 | 11:30 | A | 忠和 | VS | トラウム | 東川 | 広陵 | 愛宕 | 6 | 11:30 | C | 北門 | VS | コンサ | 永山南 | 啓北 | 附属 | |
7 | 12:00 | B | 東明 | VS | 東陽 | 愛宕 | トラウム | 神居東 | 7 | 12:00 | D | 永山 | VS | 鷹栖 | 附属 | コンサ | 明星 | |
8 | 12:30 | B | 広陵 | VS | 東川 | 忠和 | 神居東 | 東明 | 8 | 12:30 | D | 啓北 | VS | 永山南 | 北門 | 明星 | 永山 | |
9 | 13:00 | A | 愛宕 | VS | トラウム | 東明 | 東川 | 広陵 | 9 | 13:00 | C | 附属 | VS | コンサ | 永山 | 永山南 | 啓北 | |
10 | 13:30 | A | 忠和 | VS | 神居東 | 東陽 | 広陵 | トラウム | 10 | 13:30 | C | 北門 | VS | 明星 | 鷹栖 | 啓北 | コンサ | |
11 | 14:00 | B | 東明 | VS | 東川 | 忠和 | 愛宕 | 神居東 | 11 | 14:00 | D | 永山 | VS | 永山南 | 北門 | 附属 | 明星 | |
12 | 14:30 | B | 広陵 | VS | 東陽 | 神居東 | トラウム | 東川 | 12 | 14:30 | D | 啓北 | VS | 鷹栖 | 明星 | コンサ | 永山南 | |
13 | 15:30 | A1位 | VS | B1位 | A2位 | B2位 | A3位 | 13 | 15:30 | C1位 | VS | D1位 | C2位 | D2位 | C3位 | |||
〔コンソレーション〜東神楽中会場:MC森(東光中)〕 | 〔コンソレーション〜中央中会場:MC松島(中央中)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
|||||||
1 | 8:30 | E | 東神楽 | VS | 東光 | 美瑛 | 士別南 | 富良野東 | 1 | 8:30 | G | 中央 | VS | 上富良野 | 羽幌 | 北星 | 士別 | |
2 | 9:00 | E | 富良野東 | VS | 士別南 | 東光 | 東神楽 | 美瑛 | 2 | 9:00 | G | 士別 | VS | 北星 | 上富良野 | 中央 | 羽幌 | |
3 | 9:30 | E | 美瑛 | VS | 東神楽 | 士別南 | 富良野東 | 東光 | 3 | 9:30 | G | 羽幌 | VS | 中央 | 北星 | 士別 | 上富良野 | |
4 | 10:00 | E | 東光 | VS | 富良野東 | 東神楽 | 美瑛 | 士別南 | 4 | 10:00 | G | 上富良野 | VS | 士別 | 中央 | 羽幌 | 北星 | |
5 | 10:30 | E | 士別南 | VS | 美瑛 | 東光 | 富良野東 | 東神楽 | 5 | 10:30 | G | 北星 | VS | 羽幌 | 上富良野 | 士別 | 中央 | |
6 | 11:00 | E | 東神楽 | VS | 富良野東 | 美瑛 | 東光 | 士別南 | 6 | 11:00 | G | 中央 | VS | 士別 | 羽幌 | 上富良野 | 北星 | |
7 | 11:30 | E | 東光 | VS | 士別南 | 東神楽 | 富良野東 | 美瑛 | 7 | 11:30 | G | 上富良野 | VS | 北星 | 中央 | 士別 | 羽幌 | |
8 | 12:00 | E | 富良野東 | VS | 美瑛 | 東光 | 士別南 | 東神楽 | 8 | 12:00 | G | 士別 | VS | 羽幌 | 上富良野 | 北星 | 中央 | |
9 | 12:30 | E | 東神楽 | VS | 士別南 | 富良野東 | 美瑛 | 東光 | 9 | 12:30 | G | 中央 | VS | 北星 | 士別 | 羽幌 | 上富良野 | |
10 | 13:00 | E | 東光 | VS | 美瑛 | 士別南 | 東神楽 | 富良野東 | 10 | 13:00 | G | 上富良野 | VS | 羽幌 | 北星 | 中央 | 士別 | |
〔コンソレーション〜春光台中会場:MC佐藤(当麻FC)〕 | 〔コンソレーション〜光陽中会場:MC川本(光陽中)〕 | |||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
KO | G | 対戦カード | 1R | 2R | TKOff |
|||||||
1 | 8:30 | F | 春光台 | VS | 当麻 | 六合 | 神楽 | 名寄東 | 1 | 8:30 | H | 光陽 | VS | 富良野西 | 神居 | 緑が丘 | 美深 | |
2 | 9:00 | F | 名寄東 | VS | 神楽 | 当麻 | 春光台 | 六合 | 2 | 9:00 | H | 美深 | VS | 緑が丘 | 富良野西 | 光陽 | 神居 | |
3 | 9:30 | F | 六合 | VS | 春光台 | 神楽 | 名寄東 | 当麻 | 3 | 9:30 | H | 神居 | VS | 光陽 | 緑が丘 | 美深 | 富良野西 | |
4 | 10:00 | F | 当麻 | VS | 名寄東 | 春光台 | 六合 | 神楽 | 4 | 10:00 | H | 富良野西 | VS | 美深 | 光陽 | 神居 | 緑が丘 | |
5 | 10:30 | F | 神楽 | VS | 六合 | 当麻 | 名寄東 | 春光台 | 5 | 10:30 | H | 緑が丘 | VS | 神居 | 富良野西 | 美深 | 光陽 | |
6 | 11:00 | F | 春光台 | VS | 名寄東 | 六合 | 当麻 | 神楽 | 6 | 11:00 | H | 光陽 | VS | 美深 | 神居 | 富良野西 | 緑が丘 | |
7 | 11:30 | F | 当麻 | VS | 神楽 | 春光台 | 名寄東 | 六合 | 7 | 11:30 | H | 富良野西 | VS | 緑が丘 | 光陽 | 美深 | 神居 | |
8 | 12:00 | F | 名寄東 | VS | 六合 | 当麻 | 神楽 | 春光台 | 8 | 12:00 | H | 美深 | VS | 神居 | 富良野西 | 緑が丘 | 光陽 | |
9 | 12:30 | F | 春光台 | VS | 神楽 | 名寄東 | 六合 | 当麻 | 9 | 12:30 | H | 光陽 | VS | 緑が丘 | 美深 | 神居 | 富良野西 | |
10 | 13:00 | F | 当麻 | VS | 六合 | 神楽 | 春光台 | 名寄東 | 10 | 13:00 | H | 富良野西 | VS | 神居 | 緑が丘 | 光陽 | 美深 | |
@開場時間は,全会場8:00です。監督会議は,広陵・北門会場8:30で,東神楽・中央・春光台・光陽会場は,8:15です。 | ||||||||||||||||||
Aプレイヤーズリーグの朝のアップについては,別タブをご覧下さい。コンソレーションリーグは,8:05〜8:25で,場所の指定はありません。 | ||||||||||||||||||
B選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | ||||||||||||||||||
Cプレイヤーズリーグは,7−1−7のプレイングタイムで行います。コンソレーションリーグは,10−1−10のランニングタイムです。 | ||||||||||||||||||
D選手登録が9名以上のチームは,前後半選手入れ替えです。 | ||||||||||||||||||
E選手登録が8名以下のチームについては,前後半通しての選手の出場を認めますが,登録選手全員がその試合に出場するようにしてください。 | ||||||||||||||||||
Fエントリーの変更は,大会当日朝の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。 |
予選G分け | ||||||||||||
A | 光陽 | 士別 | 東陽 | 神居東 | E | 中央 | 北門 | 美深 | 永山南 | |||
B | 神居 | 啓北 | 東光 | 名寄東 | 忠和 | F | 富良野西 | 美瑛 | 北星 | 広陵 | 愛宕 | |
C | 春光台 | 東川 | 永山 | 緑が丘 | G | 東神楽 | 鷹栖 | 明星 | 六合 | |||
D | 附属 | 当麻 | 上富良野 | 士別南 | トラウム | H | 東明 | 富良野東 | コンサ | 羽幌 | 神楽 |
◆ 試 合 日 程 ◆ | |||||||||||||||||
【東光中会場:MC森(東光中)】 開場7:30 | 【中央中会場:MC吉田(北門中)】 開場7:30 | ||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | 2R | 3R Off |
KO | G | 対戦カード | R | 2R | 3R Off |
||||||
1 | 8:30 | B | 啓北 | VS | 東光 | 神居東 | 光陽 | 神居 | 1 | 8:30 | F | 美瑛 | VS | 北星 | 永山南 | 中央 | 富良野西 |
2 | 9:00 | B | 名寄東 | VS | 忠和 | 士別 | 東陽 | 啓北 | 2 | 9:00 | F | 広陵 | VS | 愛宕 | 北門 | 美深 | 美瑛 |
3 | 9:30 | A | 光陽 | VS | 神居東 | 忠和 | 名寄東 | 東光 | 3 | 9:30 | E | 中央 | VS | 永山南 | 愛宕 | 広陵 | 北星 |
4 | 10:00 | B | 神居 | VS | 啓北 | 光陽 | 神居東 | 忠和 | 4 | 10:00 | F | 富良野西 | VS | 美瑛 | 中央 | 永山南 | 愛宕 |
5 | 10:30 | A | 士別 | VS | 東陽 | 啓北 | 名寄東 | 光陽 | 5 | 10:30 | E | 北門 | VS | 美深 | 美瑛 | 広陵 | 中央 |
6 | 11:00 | B | 東光 | VS | 忠和 | 士別 | 東陽 | 神居東 | 6 | 11:00 | F | 北星 | VS | 愛宕 | 北門 | 美深 | 永山南 |
7 | 11:30 | B | 神居 | VS | 名寄東 | 東陽 | 神居東 | 忠和 | 7 | 11:30 | F | 富良野西 | VS | 広陵 | 美深 | 永山南 | 愛宕 |
8 | 12:00 | A | 光陽 | VS | 士別 | 名寄東 | 東光 | 神居 | 8 | 12:00 | E | 中央 | VS | 北門 | 広陵 | 北星 | 富良野西 |
9 | 12:30 | B | 啓北 | VS | 忠和 | 光陽 | 士別 | 東光 | 9 | 12:30 | F | 美瑛 | VS | 愛宕 | 中央 | 北門 | 北星 |
10 | 13:00 | A | 東陽 | VS | 神居東 | 神居 | 啓北 | 忠和 | 10 | 13:00 | E | 美深 | VS | 永山南 | 富良野西 | 美瑛 | 愛宕 |
11 | 13:30 | B | 東光 | VS | 名寄東 | 東陽 | 神居東 | 啓北 | 11 | 13:30 | F | 北星 | VS | 広陵 | 美深 | 永山南 | 美瑛 |
12 | 14:00 | B | 神居 | VS | 忠和 | 神居東 | 士別 | 名寄東 | 12 | 14:00 | F | 富良野西 | VS | 愛宕 | 永山南 | 北門 | 広陵 |
13 | 14:30 | A | 光陽 | VS | 東陽 | 東光 | 神居 | 忠和 | 13 | 14:30 | E | 中央 | VS | 美深 | 北星 | 富良野西 | 愛宕 |
14 | 15:00 | B | 啓北 | VS | 名寄東 | 光陽 | 東陽 | 東光 | 14 | 15:00 | F | 美瑛 | VS | 広陵 | 中央 | 美深 | 北星 |
15 | 15:30 | A | 士別 | VS | 神居東 | 名寄東 | 忠和 | 啓北 | 15 | 15:30 | E | 北門 | VS | 永山南 | 広陵 | 愛宕 | 美瑛 |
16 | 16:00 | B | 神居 | VS | 東光 | 士別 | 光陽 | 東陽 | 16 | 16:00 | F | 富良野西 | VS | 北星 | 北門 | 中央 | 美深 |
【春光台中会場:MC佐藤博(当麻FC)】 開場7:30 | 【東神楽中会場:MC佐藤(東明中)】 開場7:30 | ||||||||||||||||
KO | G | 対戦カード | R | 2R | 3R Off |
KO | G | 対戦カード | R | 2R | 3R Off |
||||||
1 | 8:30 | D | 当麻 | VS | 上富良野 | 緑が丘 | 春光台 | 附属 | 1 | 8:30 | H | 富良野東 | VS | コンサ | 六合 | 東神楽 | 東明 |
2 | 9:00 | D | 士別南 | VS | トラウム | 東川 | 永山 | 当麻 | 2 | 9:00 | H | 羽幌 | VS | 神楽 | 鷹栖 | 明星 | 富良野東 |
3 | 9:30 | C | 春光台 | VS | 緑が丘 | トラウム | 士別南 | 上富良野 | 3 | 9:30 | G | 東神楽 | VS | 六合 | 神楽 | 羽幌 | コンサ |
4 | 10:00 | D | 附属 | VS | 当麻 | 春光台 | 緑が丘 | トラウム | 4 | 10:00 | H | 東明 | VS | 富良野東 | 東神楽 | 六合 | 神楽 |
5 | 10:30 | C | 東川 | VS | 永山 | 当麻 | 附属 | 士別南 | 5 | 10:30 | G | 鷹栖 | VS | 明星 | 富良野東 | 東明 | 羽幌 |
6 | 11:00 | D | 上富良野 | VS | トラウム | 東川 | 永山 | 緑が丘 | 6 | 11:00 | H | コンサ | VS | 神楽 | 鷹栖 | 明星 | 六合 |
7 | 11:30 | D | 附属 | VS | 士別南 | 永山 | 緑が丘 | トラウム | 7 | 11:30 | H | 東明 | VS | 羽幌 | 明星 | 六合 | 神楽 |
8 | 12:00 | C | 春光台 | VS | 東川 | 士別南 | 上富良野 | 附属 | 8 | 12:00 | G | 東神楽 | VS | 鷹栖 | 羽幌 | コンサ | 東明 |
9 | 12:30 | D | 当麻 | VS | トラウム | 春光台 | 東川 | 上富良野 | 9 | 12:30 | H | 富良野東 | VS | 神楽 | 東神楽 | 鷹栖 | コンサ |
10 | 13:00 | C | 永山 | VS | 緑が丘 | 附属 | 当麻 | トラウム | 10 | 13:00 | G | 明星 | VS | 六合 | 東明 | 富良野東 | 神楽 |
11 | 13:30 | D | 上富良野 | VS | 士別南 | 永山 | 緑が丘 | 当麻 | 11 | 13:30 | H | コンサ | VS | 羽幌 | 明星 | 六合 | 富良野東 |
12 | 14:00 | D | 附属 | VS | トラウム | 緑が丘 | 東川 | 士別南 | 12 | 14:00 | H | 東明 | VS | 神楽 | 六合 | 鷹栖 | 羽幌 |
13 | 14:30 | C | 春光台 | VS | 永山 | 上富良野 | 附属 | トラウム | 13 | 14:30 | G | 東神楽 | VS | 明星 | コンサ | 東明 | 神楽 |
14 | 15:00 | D | 当麻 | VS | 士別南 | 春光台 | 永山 | 上富良野 | 14 | 15:00 | H | 富良野東 | VS | 羽幌 | 東神楽 | 明星 | コンサ |
15 | 15:30 | C | 東川 | VS | 緑が丘 | 士別南 | トラウム | 当麻 | 15 | 15:30 | G | 鷹栖 | VS | 六合 | 羽幌 | 神楽 | 富良野東 |
16 | 16:00 | D | 附属 | VS | 上富良野 | 東川 | 春光台 | 永山 | 16 | 16:00 | H | 東明 | VS | コンサ | 鷹栖 | 東神楽 | 明星 |
@開場時間は,全会場7:30で,監督会議は8:00です。 | |||||||||||||||||
A朝のアップについては,別タブをご覧下さい。また,選手の外靴は,控室に置きます。外靴を入れる袋を持参させて下さい。 | |||||||||||||||||
B全試合7−1−7のプレイングタイムで行います。前後半選手入れ替えです。(8名以下のチームは例外になりますが, 必ず全員試合に出してください。) | |||||||||||||||||
Cエントリーの変更は,大会当日朝の監督会議で,フットサル大会参加申込書(エントリー用紙)の提出を持って認めます。 |
|||||||||||||||||
HOME 平成27年度top
プレイヤーズカップtop Gリーグ結果
リーグ表 決勝リーグ コンソレーション
日程表
決勝 優秀選手