A | 東 陽 | 神居東 | 士 別 | 光 陽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
東 陽 | △2-2 | ○4-1 | ○4-1 | 7 | 10 | 4 | 6 | ||
神居東 | △2-2 | ○4-3 | ○5-1 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
士 別 | ●1-4 | ●3-4 | ○8-4 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
光 陽 | ●1-4 | ●1-5 | ●4-8 | 0 | 6 | 17 | -11 | ||
B | 啓 北 | 忠 和 | 神 居 | 東 光 | 名寄東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
啓 北 | ○2-1 | △2-2 | ○6-0 | ○11-1 | 10 | 21 | 4 | 17 | |
忠 和 | ●1-2 | ○4-3 | ○1-0 | ○13-0 | 9 | 19 | 5 | 14 | |
神 居 | △2-2 | ●3-4 | ○2-1 | ○10-3 | 7 | 17 | 10 | 7 | |
東 光 | ●0-6 | ●0-1 | ●1-2 | ○15-0 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
名寄東 | ●1-11 | ●0-13 | ●3-10 | ●0-15 | 0 | 4 | 49 | -45 | |
C | 永 山 | 東 川 | 春光台 | 緑が丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
永 山 | ○7-2 | ○6-2 | ○6-3 | 9 | 19 | 7 | 12 | ||
東 川 | ●2-7 | △3-3 | ○1-0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
春光台 | ●2-6 | △3-3 | △4-4 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
緑が丘 | ●3-6 | ●0-1 | △4-4 | 1 | 7 | 11 | -4 | ||
D | 附 属 | TRAUM | 当 麻 | 士別南 | 上富良 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
附 属 | ○2-1 | ○2-1 | ○5-0 | △1-1 | 10 | 10 | 3 | 7 | |
TRAUM | ●1-2 | ●1-2 | ○3-2 | ○6-1 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
当 麻 | ●1-2 | ○2-1 | ●2-6 | ○9-2 | 6 | 14 | 11 | 3 | |
士別南 | ●0-5 | ●2-3 | ○6-2 | ○6-4 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
上富良野 | △1-1 | ●1-6 | ●2-9 | ●4-6 | 1 | 8 | 22 | -14 | |
E | 北 門 | 永山南 | 美 深 | 中 央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
北 門 | ○4-0 | ○5-0 | ○5-0 | 9 | 14 | 0 | 14 | ||
永山南 | ●0-4 | ○6-0 | ○4-2 | 6 | 10 | 6 | 4 | ||
美 深 | ●0-5 | ●0-6 | ○2-1 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||
中 央 | ●0-5 | ●2-4 | ●1-2 | 0 | 3 | 11 | -8 | ||
F | 愛 宕 | 広 陵 | 富良西 | 北 星 | 美 瑛 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
愛 宕 | ○6-2 | ○4-3 | ○8-0 | ○5-0 | 12 | 23 | 5 | 18 | |
広 陵 | ●2-6 | ○6-3 | ○2-1 | ○7-0 | 9 | 17 | 10 | 7 | |
富良野西 | ●3-4 | ●3-6 | ○6-0 | ○15-0 | 6 | 27 | 10 | 17 | |
北 星 | ●0-8 | ●1-2 | ●0-6 | ○3-0 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
美 瑛 | ●0-5 | ●0-7 | ●0-15 | ●0-3 | 0 | 0 | 30 | -30 | |
G | 鷹 栖 | 明 星 | 東神楽 | 六 合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
鷹 栖 | ○3-0 | ○4-2 | ○7-1 | 9 | 14 | 3 | 11 | ||
明 星 | ●0-3 | ○5-2 | ○4-0 | 6 | 9 | 5 | 4 | ||
東神楽 | ●2-4 | ●2-5 | ○5-3 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
六 合 | ●1-7 | ●0-4 | ●3-5 | 0 | 4 | 16 | -12 | ||
H | コンサ | 東 明 | 羽 幌 | 神 楽 | 富良東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
コンサ | ○13-0 | ○8-1 | ○9-1 | ○9-0 | 12 | 39 | 2 | 37 | |
東 明 | ●0-13 | ○5-4 | ○7-4 | △3-3 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
羽 幌 | ●1-8 | ●4-5 | ○5-2 | ○4-2 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
神 楽 | ●1-9 | ●4-7 | ●2-5 | ○6-2 | 3 | 13 | 23 | -10 | |
富良野東 | ●0-9 | △3-3 | ●2-4 | ●2-6 | 1 | 7 | 22 | -15 |
HOME H27top
プレイヤーズカップtop Gリーグ結果
リーグ表 決勝リーグ
プレートリーグ コンソレーション
日程表
決勝 優秀選手