A | “Œ@—z | _‹“Œ | Žm@•Ê | Œõ@—z | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
“Œ@—z | ¢2-2 | ›4-1 | ›4-1 | 7 | 10 | 4 | 6 | ||
_‹“Œ | ¢2-2 | ›4-3 | ›5-1 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
Žm@•Ê | œ1-4 | œ3-4 | ›8-4 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
Œõ@—z | œ1-4 | œ1-5 | œ4-8 | 0 | 6 | 17 | -11 | ||
B | Œ[@–k | ’‰@˜a | _@‹ | “Œ@Œõ | –¼Šñ“Œ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
Œ[@–k | ›2-1 | ¢2-2 | ›6-0 | ›11-1 | 10 | 21 | 4 | 17 | |
’‰@˜a | œ1-2 | ›4-3 | ›1-0 | ›13-0 | 9 | 19 | 5 | 14 | |
_@‹ | ¢2-2 | œ3-4 | ›2-1 | ›10-3 | 7 | 17 | 10 | 7 | |
“Œ@Œõ | œ0-6 | œ0-1 | œ1-2 | ›15-0 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
–¼Šñ“Œ | œ1-11 | œ0-13 | œ3-10 | œ0-15 | 0 | 4 | 49 | -45 | |
C | ‰i@ŽR | “Œ@ì | tŒõ‘ä | —΂ª‹u | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
‰i@ŽR | ›7-2 | ›6-2 | ›6-3 | 9 | 19 | 7 | 12 | ||
“Œ@ì | œ2-7 | ¢3-3 | ›1-0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
tŒõ‘ä | œ2-6 | ¢3-3 | ¢4-4 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
—΂ª‹u | œ3-6 | œ0-1 | ¢4-4 | 1 | 7 | 11 | -4 | ||
D | •@‘® | TRAUM | “–@–ƒ | Žm•Ê“ì | ã•x—Ç | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
•@‘® | ›2-1 | ›2-1 | ›5-0 | ¢1-1 | 10 | 10 | 3 | 7 | |
TRAUM | œ1-2 | œ1-2 | ›3-2 | ›6-1 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
“–@–ƒ | œ1-2 | ›2-1 | œ2-6 | ›9-2 | 6 | 14 | 11 | 3 | |
Žm•Ê“ì | œ0-5 | œ2-3 | ›6-2 | ›6-4 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
ã•x—Ç–ì | ¢1-1 | œ1-6 | œ2-9 | œ4-6 | 1 | 8 | 22 | -14 | |
E | –k@–å | ‰iŽR“ì | ”ü@[ | ’†@‰› | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
–k@–å | ›4-0 | ›5-0 | ›5-0 | 9 | 14 | 0 | 14 | ||
‰iŽR“ì | œ0-4 | ›6-0 | ›4-2 | 6 | 10 | 6 | 4 | ||
”ü@[ | œ0-5 | œ0-6 | ›2-1 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||
’†@‰› | œ0-5 | œ2-4 | œ1-2 | 0 | 3 | 11 | -8 | ||
F | ˆ¤@“† | L@—Ë | •x—Ǽ | –k@¯ | ”ü@‰l | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
ˆ¤@“† | ›6-2 | ›4-3 | ›8-0 | ›5-0 | 12 | 23 | 5 | 18 | |
L@—Ë | œ2-6 | ›6-3 | ›2-1 | ›7-0 | 9 | 17 | 10 | 7 | |
•x—Ç–ì¼ | œ3-4 | œ3-6 | ›6-0 | ›15-0 | 6 | 27 | 10 | 17 | |
–k@¯ | œ0-8 | œ1-2 | œ0-6 | ›3-0 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
”ü@‰l | œ0-5 | œ0-7 | œ0-15 | œ0-3 | 0 | 0 | 30 | -30 | |
G | ‘é@² | –¾@¯ | “Œ_Šy | ˜Z@‡ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | |
‘é@² | ›3-0 | ›4-2 | ›7-1 | 9 | 14 | 3 | 11 | ||
–¾@¯ | œ0-3 | ›5-2 | ›4-0 | 6 | 9 | 5 | 4 | ||
“Œ_Šy | œ2-4 | œ2-5 | ›5-3 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
˜Z@‡ | œ1-7 | œ0-4 | œ3-5 | 0 | 4 | 16 | -12 | ||
H | ƒRƒ“ƒT | “Œ@–¾ | ‰H@–y | _@Šy | •x—Ç“Œ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· |
ƒRƒ“ƒT | ›13-0 | ›8-1 | ›9-1 | ›9-0 | 12 | 39 | 2 | 37 | |
“Œ@–¾ | œ0-13 | ›5-4 | ›7-4 | ¢3-3 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
‰H@–y | œ1-8 | œ4-5 | ›5-2 | ›4-2 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
_@Šy | œ1-9 | œ4-7 | œ2-5 | ›6-2 | 3 | 13 | 23 | -10 | |
•x—Ç–ì“Œ | œ0-9 | ¢3-3 | œ2-4 | œ2-6 | 1 | 7 | 22 | -15 |
‚g‚n‚l‚d@@H27‚”‚‚
ƒvƒŒƒCƒ„[ƒYƒJƒbƒvtop@@GƒŠ[ƒOŒ‹‰Ê
ƒŠ[ƒO•\@@ŒˆŸƒŠ[ƒO
ƒvƒŒ[ƒgƒŠ[ƒO@@ƒRƒ“ƒ\ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“
“ú’ö•\
ŒˆŸ@@—DG‘IŽè
@@