A | B | ||
BC5 | 啓 北 | BC6 | 稚内南 |
BC8 | コンサ旭川 | BC7 | 忠 和 |
旭道1 | 永山南 | 旭道1 | 神 楽 |
旭道2 | 上富良野 | 旭道2 | 東 明 |
旭道5 | 旭道PO | 宗谷1 | 枝 幸 |
月 | 日 | KO | G | 会場 | |||
10 | 12 | 11:00 | B | 名寄健康の森 | 忠 和 | vs | 枝 幸 |
10 | 12 | 12:30 | B | 名寄健康の森 | 稚内南 | vs | 神 楽 |
10 | 12 | 9:30 | A | 花咲球技場 | 啓 北 | vs | 上富良野 |
10 | 12 | 11:00 | 地区カブス準決勝 | 花咲球技場 | 神 居 | vs | 東 川 |
10 | 12 | 14:00 | 地区カブス準決勝 | 名寄健康の森 | 名寄SC | vs | 忠和2nd |
10 | 12 | 12:30 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 永 山 | vs | 緑が丘 |
10 | 13 | 9:30 | A | コンサフィールド | コンサ旭川 | vs | 上富良野 |
10 | 13 | 11:00 | A | コンサフィールド | 永山南 | vs | 旭道PO |
10 | 13 | 12:30 | B | コンサフィールド | 忠 和 | vs | 東 明 |
10 | 13 | 14:00 | B | 稚内若葉台 | 稚内南 | vs | 枝 幸 |
10 | 14 | 12:00 | B | 名寄健康の森 | 稚内南 | vs | 東 明 |
10 | 14 | 9:00 | A | 花咲球技場 | コンサ旭川 | vs | 旭道PO |
10 | 14 | 14:00 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 北 門 | vs | 緑が丘 |
10 | 19 | 12:00 | B | 名寄健康の森 | 東 明 | vs | 枝 幸 |
10 | 19 | 9:30 | B | 花咲球技場 | 忠 和 | vs | 神 楽 |
10 | 19 | 11:00 | A | 花咲球技場 | 啓 北 | vs | 旭道PO |
10 | 19 | 12:30 | A | 花咲球技場 | コンサ旭川 | vs | 永山南 |
10 | 19 | 13:45 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 広 陵 | vs | 緑が丘 |
10 | 19 | 15:00 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 永 山 | vs | 北 門 |
10 | 20 | 12:00 | B | 名寄健康の森 | 神 楽 | vs | 枝 幸 |
10 | 20 | 9:30 | A | 花咲球技場 | 啓 北 | vs | 永山南 |
10 | 20 | 11:00 | A | 花咲球技場 | 上富良野 | vs | 旭道PO |
10 | 20 | 14:00 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 広 陵 | vs | 北 門 |
10 | 20 | 12:30 | 地区カブス決勝 | 花咲球技場 | |||
10 | 26 | 12:00 | B | 名寄健康の森 | 稚内南 | vs | 忠 和 |
10 | 26 | 9:30 | B | 花咲球技場 | 東 明 | vs | 神 楽 |
10 | 26 | 11:00 | A | 花咲球技場 | 啓 北 | vs | コンサ旭川 |
10 | 26 | 12:30 | A | 花咲球技場 | 永山南 | vs | 上富良野 |
10 | 26 | 13:45 | 秋の陣 | 花咲球技場 | 永 山 | vs | 広 陵 |
秋の陣(道北ブロックカブス秋の陣)とは,道北ブロックカブス上位4チームで行う練習試合です。チャレンジリーグの大会後に花咲球技場を使用させていただきます。その代わり審判で協力します。 |