A | 神 楽 | 広 陵 | 上富良 | 東 陽 | 愛 宕 | 士別FC | 北 都 | 春光台 | 明 星 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
神 楽 | ○4-0 | ○2-1 | ○1-0 | ○3-0 | ○8-0 | ○5-0 | ○12-0 | ○8-0 | 24 | 43 | 1 | 42 | |
広 陵 | ●0-4 | ○4-2 | ○10-1 | ○6-0 | ○7-2 | ○10-0 | ○17-1 | ○19-0 | 21 | 73 | 10 | 63 | |
上富良野 | ●1-2 | ●2-4 | ○1-0 | ○4-0 | ○3-0 | ○7-0 | ○6-0 | ○8-2 | 18 | 32 | 8 | 24 | |
東 陽 | ●0-1 | ●1-10 | ●0-1 | ○3-0 | ○5-3 | ○4-0 | ○8-0 | ○6-0 | 15 | 27 | 15 | 12 | |
愛 宕 | ●0-3 | ●0-6 | ●0-4 | ●0-3 | ○6-1 | ○4-0 | ○13-1 | ○11-2 | 12 | 34 | 20 | 14 | |
士別FC | ●0-8 | ●2-7 | ●0-3 | ●3-5 | ●1-6 | ○6-0 | ○7-1 | ○8-2 | 9 | 27 | 32 | -5 | |
北 都 | ●0-5 | ●0-10 | ●0-7 | ●0-4 | ●0-4 | ●0-6 | ○2-0 | △3-3 | 4 | 5 | 39 | -34 | |
春光台 | ●0-12 | ●1-17 | ●0-6 | ●0-8 | ●1-13 | ●1-7 | ●0-2 | ○3-2 | 3 | 6 | 67 | -61 | |
明 星 | ●0-8 | ●0-19 | ●2-8 | ●0-6 | ●2-11 | ●2-8 | △3-3 | ●2-3 | 1 | 11 | 66 | -55 | |
B | コンサ | 東 明 | 附 属 | 富良東 | 東 光 | 美 深 | 中富良 | 光 陽 | 留 萌 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
コンサ | ○1-0 | ○5-0 | ○3-0 | ○1-0 | ○12-0 | ○5-0 | ○6-1 | ○8-0 | 24 | 41 | 1 | 40 | |
東 明 | ●0-1 | ○3-1 | ○4-0 | ○3-1 | ●0-1 | ○6-0 | ○8-0 | ○4-2 | 18 | 28 | 6 | 22 | |
附 属 | ●0-5 | ●1-3 | ○2-1 | ○2-1 | ●2-3 | ○5-3 | ○4-1 | ○4-0 | 15 | 20 | 17 | 3 | |
富良野東 | ●0-3 | ●0-4 | ●1-2 | ●1-2 | ○1-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-0 | 12 | 10 | 12 | -2 | |
東 光 | ●0-1 | ●1-3 | ●1-2 | ○2-1 | ○4-2 | ●0-5 | ○3-0 | △0-0 | 10 | 11 | 14 | -3 | |
美 深 | ●0-12 | ○1-0 | ○3-2 | ●0-1 | ●2-4 | ●0-4 | △1-1 | ○3-2 | 10 | 10 | 26 | -16 | |
中富良野 | ●0-5 | ●0-6 | ●3-5 | ●1-2 | ○5-0 | ○4-0 | ●1-3 | △1-1 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
光 陽 | ●1-6 | ●0-8 | ●1-4 | ●0-3 | ●0-3 | △1-1 | ○3-1 | ○3-0 | 7 | 9 | 26 | -17 | |
留 萌 | ●0-8 | ●2-4 | ●0-4 | ●0-2 | △0-0 | ●2-3 | △1-1 | ●0-3 | 2 | 5 | 25 | -20 | |
C | 名寄SC | 忠和2nd | 北 星 | J-ELM | 鷹 栖 | FC広陵 | 美 瑛 | 東 川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
名寄SC | ○6-2 | ○5-3 | ○10-0 | ○5-0 | ○16-1 | ○9-1 | ○5-0 | 21 | 56 | 7 | 49 | ||
忠和2nd | ●2-6 | ○2-1 | ○2-1 | ○4-1 | ○1-0 | ○3-1 | ○6-0 | 18 | 20 | 10 | 10 | ||
北 星 | ●3-5 | ●1-2 | ○2-0 | ○4-0 | ○3-0 | ○5-1 | ○2-0 | 15 | 20 | 8 | 12 | ||
J-ELM永山 | ●0-10 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | ○3-0 | ○9-0 | ○4-0 | 9 | 17 | 16 | 1 | ||
鷹 栖 | ●0-5 | ●1-4 | ●0-4 | ○2-0 | △2-2 | ●1-2 | ○1-0 | 7 | 7 | 17 | -10 | ||
FC広陵 | ●1-16 | ●0-1 | ●0-3 | ●0-3 | △2-2 | ○8-0 | ○3-1 | 7 | 14 | 26 | -12 | ||
美 瑛 | ●1-9 | ●1-3 | ●1-5 | ●0-9 | ○2-1 | ●0-8 | △1-1 | 4 | 6 | 36 | -30 | ||
東 川 | ●0-5 | ●0-6 | ●0-2 | ●0-4 | ●0-1 | ●1-3 | ●0-1 | 0 | 1 | 22 | -21 | ||
D | 神 居 | 六 合 | 東神楽 | 緑2nd | 増 毛 | 愛宕2nd | 聖 園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||
神 居 | △2-2 | △0-0 | ○6-0 | ○7-4 | ○10-0 | ○6-0 | 14 | 31 | 6 | 25 | |||
六 合 | △2-2 | ●2-3 | ○3-1 | ○5-2 | ○8-1 | ○9-0 | 13 | 29 | 9 | 20 | |||
東神楽 | △0-0 | ○3-2 | ●0-5 | ○5-1 | ○4-0 | ○8-0 | 13 | 20 | 8 | 12 | |||
緑が丘2nd | ●0-6 | ●1-3 | ○5-0 | ○3-1 | ○9-0 | ○8-0 | 12 | 26 | 10 | 16 | |||
増 毛 | ●4-7 | ●2-5 | ●1-5 | ●1-3 | ○4-1 | ○11-0 | 6 | 23 | 21 | 2 | |||
愛宕2nd | ●0-10 | ●1-8 | ●0-4 | ●0-9 | ●1-4 | ○5-0 | 3 | 7 | 35 | -28 | |||
聖 園 | ●0-6 | ●0-9 | ●0-8 | ●0-8 | ●0-11 | ●0-5 | 0 | 0 | 47 | -47 |
HOME H24top
旭川・道北後期地区カブスtop
8月の記録 9月前半の記録 9月後半の記録
リーグ戦表
決勝トーナメント