A | Œ[@–k | `@“ì | “Œ@—z | ¹@‰€ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
Œ[@–k | ›6-3 | ›6-1 | ›5-0 | 9 | 17 | 4 | 13 | 1 | ||
`@“ì | œ3-6 | ›2-0 | ›7-0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | ||
“Œ@—z | œ1-6 | œ0-2 | ¢0-0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||
¹@‰€ | œ0-5 | œ0-7 | ¢0-0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 4 | ||
B | ƒRƒ“ƒT | —΂ª‹u | tŒõ‘ä | •x—Ǽ | _@‹ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ |
ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ | ›3-2 | ›5-1 | ›6-1 | ›8-0 | 12 | 22 | 4 | 18 | 1 | |
—΂ª‹u | œ2-3 | ¢0-0 | ›2-0 | ›9-1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | |
tŒõ‘ä | œ1-5 | ¢0-0 | ›5-2 | ›7-0 | 7 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
•x—Ç–ì¼ | œ1-6 | œ0-2 | œ2-5 | ›4-1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
_@‹ | œ0-8 | œ1-9 | œ0-7 | œ1-4 | 0 | 2 | 28 | -26 | 7 | |
C | ˜Z@‡ | ”ü@‰l | _‹“Œ | ã@ì | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
˜Z@‡ | ›4-0 | ›5-1 | ›7-0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 | ||
”ü@‰l | œ0-4 | ›2-0 | ›5-0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
_‹“Œ | œ1-5 | œ0-2 | ›9-0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
ã@ì | œ0-7 | œ0-5 | œ0-9 | 0 | 0 | 21 | -21 | 7 | ||
D | ˆ¤@“† | “Œ@Œõ | ‰H@–y | ƒpƒXƒe | •x—Ç“Œ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ |
ˆ¤@“† | ›3-1 | ›6-0 | œ1-2 | ›10-2 | 9 | 20 | 5 | 15 | 1 | |
“Œ@Œõ | œ1-3 | ›3-1 | ›4-0 | ›3-0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | |
‰H@–y | œ0-6 | œ1-3 | ›2-1 | ›3-1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
ƒpƒXƒe[ƒN | ›2-1 | œ0-4 | œ1-2 | ¢2-2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
•x—Ç–ì“Œ | œ2-10 | œ0-3 | œ1-3 | ¢2-2 | 1 | 5 | 18 | -13 | 5 | |
E | –k@¯ | L@—Ë | ‘@–Ñ | ’‰@˜a | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
–k@¯ | ›3-1 | ›5-1 | ›6-3 | 9 | 14 | 5 | 9 | 1 | ||
L@—Ë | œ1-3 | ›2-1 | ›2-1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
‘@–Ñ | œ1-5 | œ1-2 | ›5-1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
’‰@˜a | œ3-6 | œ1-2 | œ1-5 | 0 | 5 | 13 | -8 | 7 | ||
F | ‰i@ŽR | ’†•x—Ç | –¾@¯ | “Œ_Šy | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
‰i@ŽR | œ1-2 | ›1-0 | ›4-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
’†•x—Ç–ì | ›2-1 | œ2-3 | ›4-2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
–¾@¯ | œ0-1 | ›3-2 | ›1-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
“Œ_Šy | œ0-4 | œ2-4 | œ0-1 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||
‚f | ‰iŽR“ì | –k@“s | _@Šy | “Œ@–¾ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ | |
‰iŽR“ì | ›4-0 | ›5-3 | ›5-2 | 9 | 14 | 5 | 9 | 1 | ||
–k@“s | œ0-4 | ›5-4 | ›3-0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||
_@Šy | œ3-5 | œ4-5 | ›4-2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | ||
“Œ@–¾ | œ2-5 | œ0-3 | œ2-4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||
‚g | •@‘® | ã•x—Ç | –k@–å | “Œ@ì | ‘é@² | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ |
•@‘® | ›5-0 | ›4-0 | ›7-3 | ›10-0 | 12 | 26 | 3 | 23 | 1 | |
ã•x—Ç–ì | œ0-5 | ›1-0 | ›5-1 | ›7-1 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | |
–k@–å | œ0-4 | œ0-1 | ›3-1 | ›6-0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
“Œ@ì | œ3-7 | œ1-5 | œ1-3 | ›5-0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
‘é@² | œ0-10 | œ1-7 | œ0-6 | œ0-5 | 0 | 1 | 28 | -27 | 5 |
‚g‚n‚l‚d@@•½¬19”N“x‚”‚‚
U14ƒtƒbƒgƒTƒ‹top
@@