—\‘IƒuƒƒbƒN
A | —΂ª‹u | –k@–å | “Œ@ì | •x—Ǽ | –k@“s | ˆ¤@“† | ‰i@ŽR | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | ‡ˆÊ |
—΂ª‹u | ¢1-1 | ›3-0 | ›13-0 | ›8-0 | ›8-0 | ›3-0 | 16 | 36 | 1 | 35 | 1 | |
–k@–å | ¢1-1 | ›4-0 | ›12-0 | ›11-0 | ›4-1 | ›1-0 | 16 | 33 | 2 | 31 | 2 | |
“Œ@ì | œ0-3 | œ0-4 | ›9-0 | œ0-1 | œ0-1 | ¢2-2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
•x—Ç–ì¼ | œ0-13 | œ0-12 | œ0-9 | œ0-3 | œ0-9 | œ1-14 | 0 | 1 | 60 | -59 | 7 | |
–k@“s | œ0-8 | œ0-11 | ›1-0 | ›3-0 | œ0-3 | œ2-4 | 6 | 6 | 26 | -20 | 5 | |
ˆ¤@“† | œ0-8 | œ1-4 | ›1-0 | ›9-0 | ›3-0 | ›1-0 | 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
‰i@ŽR | œ0-3 | œ0-1 | ¢2-2 | ›14-1 | ›4-2 | œ0-1 | 7 | 20 | 10 | 10 | 4 | |
B | _‹“Œ | Œ[@–k | ”ü@‰l | •x—Ç“Œ | `@“ì | ˜Z@‡ | Œõ@—z | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | ‡ˆÊ |
_‹“Œ | ¢1-1 | œ1-2 | œ1-4 | ›7-0 | ›4-0 | ›7-0 | 10 | 21 | 7 | 14 | 3(2) | |
Œ[@–k | ¢1-1 | ›1-0 | ›6-1 | ›6-0 | ›2-0 | ¢0-0 | 14 | 16 | 2 | 14 | 2(1) | |
”ü@‰l | ›2-1 | œ0-1 | œ1-4 | ›5-0 | ¢0-0 | ›4-1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4(3) | |
•x—Ç–ì“Œ | ›4-1 | œ1-6 | ›4-1 | ›5-0 | ›1-0 | ›3-1 | 15 | 18 | 9 | 9 | 1(B) | |
`@“ì | œ0-7 | œ0-6 | œ0-5 | œ0-5 | œ1-3 | œ1-2 | 0 | 2 | 28 | -26 | 7 | |
˜Z@‡ | œ0-4 | œ0-2 | ¢0-0 | œ0-1 | ›3-1 | ›2-0 | 7 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
Œõ@—z | œ0-7 | ¢0-0 | œ1-4 | œ1-3 | ›2-1 | œ0-2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 | |
C | L@—Ë | ‘@–Ñ | “–@–ƒ | ã•x—Ç | –¾@¯ | tŒõ‘ä | “Œ@Œõ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | ‡ˆÊ |
L@—Ë | ›1-0 | ›14-0 | ›4-0 | ›2-0 | ›11-1 | ›1-0 | 18 | 33 | 1 | 32 | 1 | |
‘@–Ñ | œ0-1 | ›5-0 | ›6-0 | ¢1-1 | ›4-0 | ›3-0 | 13 | 19 | 2 | 17 | 2(B) | |
“–@–ƒ | œ0-14 | œ0-5 | œ0-8 | œ0-13 | œ0-8 | œ0-5 | 0 | 0 | 53 | -53 | 7 | |
ã•x—Ç–ì | œ0-4 | œ0-6 | ›8-0 | œ0-2 | ›2-1 | œ0-1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
–¾@¯ | œ0-2 | ¢1-1 | ›13-0 | ›2-0 | ›6-1 | œ0-3 | 10 | 22 | 7 | 15 | 3(2) | |
tŒõ‘ä | œ1-11 | œ0-4 | ›8-0 | œ1-2 | œ1-6 | ¢1-1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
“Œ@Œõ | œ0-1 | œ0-3 | ›5-0 | ›1-0 | ›3-0 | ¢1-1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4(3) | |
D | ‰iŽR“ì | OSA | ‘é@² | ’†•x—Ç | —¯@–G | •@‘® | _@‹ | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | ‡ˆÊ |
‰iŽR“ì | ›1-0 | ›5-0 | ›11-0 | ›3-0 | ›6-0 | ›1-0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 1 | |
OSAƒtƒHƒ‹ƒgƒi | œ0-1 | ›2-0 | ›2-0 | œ0-2 | ›4-0 | ›3-0 | 12 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
‘é@² | œ0-5 | œ0-2 | ›3-2 | œ0-2 | ¢2-2 | œ0-3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
’†•x—Ç–ì | œ0-11 | œ0-2 | œ2-3 | œ1-3 | œ0-4 | œ1-2 | 0 | 4 | 25 | -21 | 7 | |
—¯@–G | œ0-3 | ›2-0 | ›2-0 | ›3-1 | ›11-3 | ›2-0 | 15 | 20 | 7 | 13 | 2 | |
•@‘® | œ0-6 | œ0-4 | ¢2-2 | ›4-0 | œ3-11 | œ0-7 | 4 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
_@‹ | œ0-1 | œ0-3 | ›3-0 | ›2-1 | œ0-2 | ›7-0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
E | “Œ@–¾ | ¹@‰€ | “Œ_Šy | _@Šy | ’‰@˜a | –k@¯ | “Œ@—z | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· | ‡ˆÊ |
“Œ@–¾ | ›3-2 | ›1-0 | ›4-0 | ›3-1 | ›6-0 | ›8-0 | 18 | 25 | 3 | 22 | 1 | |
¹@‰€ | œ2-3 | ›2-0 | ›2-1 | ›2-0 | œ1-2 | ›12-0 | 12 | 21 | 6 | 15 | 2 | |
“Œ_Šy | œ0-1 | œ0-2 | ¢1-1 | œ0-2 | œ0-2 | ›2-1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
_@Šy | œ0-4 | œ1-2 | ¢1-1 | œ1-2 | ¢0-0 | ›7-0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
’‰@˜a | œ1-3 | œ0-2 | ›2-0 | ›2-1 | ¢2-2 | ›5-0 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4(16th card) | |
–k@¯ | œ0-6 | ›2-1 | ›2-0 | ¢0-0 | ¢2-2 | ›11-0 | 11 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
“Œ@—z | œ0-8 | œ0-12 | œ1-2 | œ0-7 | œ0-5 | œ0-11 | 0 | 1 | 45 | -44 | 7 |
HOME@@H15top@@
ƒCƒŒƒuƒ“”ttop@
ŒˆŸ@@€ŒˆŸ@@ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg@@—\‘IƒuƒƒbƒN@@—DG‘IŽè