第17回旭川地区サテライトリーグ

大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
サテライト ST1 1 5 10 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:55 たかとんび 5−1(4−0) 六 合 岩本(9分)、本山(15分、25分)、塚田(21分)、古川(40分)(た)、北野(六)
サテライト ST2 2 5 16 ST ST リアルター夢りんご球技場B 10:15 留 萌 9−0(4−0) ATT2 折野(2分、17分、45分)、伏谷(16分)、濱谷(18分)、草薙(28分、31分、33分)、畑中(49分)(留)
サテライト ST3 2 5 16 ST ST リアルター夢りんご球技場B 11:15 増 毛 4−1(2−1) EINS FSV 石田(5分、14分、50分)、石崎大(47分)(増)福田(20分)(E)
サテライト ST4 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 14:10 EINS FSV 2−0(0−0 ATT1 小谷(45分)、島尻(48分)(E)
サテライト ST5 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:10 増 毛 3−1(1−1) 東明U14 石田(25分、37分、48分)(増)石山(6分)(東)
サテライト ST6 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:30 増 毛 6−0(3−0) 中央明星 石田(8分、25分)、石崎大(18分)、仙北(30分、50分)、石崎雄(45分)(増)
サテライト ST7 3 5 24 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:40 中央明星 3ー0(0ー0) 広 陵 小林(28分、29分)、高堰(36分)(中)
サテライト ST8 3 5 24 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:40 EINS FSV 5ー0(2ー0) 六 合 瀬波(9分、22分)、近江谷(30分)、貝谷(35分)、中村(40分)
サテライト ST10 4 5 30 ST ST 花咲球技場 15:00 EINS FSV 3−0(1−0) ATT2 樋口(24分)、高崎(37分)、相原(39分)(E)
サテライト ST11 5 6 6 ST ST 花咲球技場 12:20 たかとんび 1−1(1−0) 留 萌 塚田(10分)(た)畑中(44分)(留)
サテライト ST12 5 6 6 ST ST 花咲球技場 16:00 ATT 4−0(2−0) 六 合 長沢(7分)、前田(19分、28分)、中根(41分)(A)
サテライト ST13 5 6 6 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:20 東明U15 1−1(1−0) 広 陵 伊藤(15分)(東)、柏倉(38分)(広)
サテライト ST14 5 6 7 ST ST 花咲球技場 12:10 CKK 0−0(0−0) 中央明星
サテライト ST15 5 6 7 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:30 留 萌 1−0(0−0) 東明U15 三浦(38分)(留)
サテライト ST16 5 6 7 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:30 EINS FSV 8−0(1−0) 永永南 村田(20分)、福田(27分)、相原(29分、41分)、岩渕(31分)、瀬波(36分)、近江谷(39分)(E)
サテライト ST18 6 7 11 ST ST 花咲球技場 13:40 中央明星 延期 ATT1
サテライト ST19 6 7 11 ST ST リアルター夢りんご球技場B 11:55 留 萌 3−0(2−0) 広 陵 伏谷(8分)、羽澤(18分)、菅原(47分)(留)
サテライト ST20 6 7 11 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:30 CKK 6−1(3−1) 六 合 原田(2分),川畑(6分),江川(8分、40分、49分)横山(42分)(C)岩村(24分)(六)
サテライト ST21 6 7 12 ST ST リアルター夢りんご球技場B 10:25 増 毛 3−1(0−1) 東明U15 石田(28分、45分)、進藤(40分)(増)田中(18分)、野村(43分)(東)
サテライト ST22 6 7 12 ST ST リアルター夢りんご球技場B 11:35 増 毛 3−1(1−0) 永永南 石田(20分、31分)、山口(32分)(増)大多和(35分)(永)
サテライト ST23 6 7 12 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:00 たかとんび 延期 CKK
サテライト ST24 7 7 18 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:40 たかとんび 1−1(1−0) ATT2 竹中(24分)(た)佐々木(38分)(A)
サテライト ST25 7 7 19 ST ST 花咲球技場 12:10 EINS FSV 延期 東明U15
サテライト ST26 7 7 19 ST ST 花咲球技場 13:10 中央明星 延期 東明U14
サテライト ST27 7 7 19 ST ST リアルター夢りんご球技場A 15:30 CKK 1−0(1−0) 広 陵 佐藤(9分)(C)
サテライト ST28 7 7 19 ST ST リアルター夢りんご球技場A 16:30 ATT1 2−0(0−0) 永永南 中根(29分)、中瀬(41分)(A)
サテライト ST29 8 7 25 ST ST 花咲球技場 14:40 たかとんび 2−0(1−0) 広 陵 山崎(20分)、古川(32分)(た)
サテライト ST30 9 8 2 ST ST 花咲球技場 12:30 東明U15 6−0(3−0) ATT2 伊藤(4分、35分)、菅原(12分、19分)、近江谷(26分)、阿部(32分)
サテライト ST31 9 8 2 ST ST 花咲球技場 13:30 東明U14 5−0(2−0) ATT1 高橋(8分、30分)、田中(12分、29分)、吉田(48分)
サテライト ST32 10 8 8 ST ST 上富良野富原運動公園 15:10 東明U14 4−0(1−0) 六 合 伊藤(8分、45分)、近江谷(31分)、阿部(41分)
サテライト ST33 10 8 8 ST ST リアルター夢りんご球技場B 11:45 東明U15 7−0(1−0) 永永南 高橋(6分、39分、43分)、田中(40分、42分、47分)、O・G(45分)(東)
サテライト ST34 10 8 8 ST ST リアルター夢りんご球技場B 12:45 たかとんび 2−2(2−2) 中央明星 竹中(1分)、菅野(7分)(た)O・G(3分)、菅原(21分)(中)
サテライト ST9 4 8 8 ST ST リアルター夢りんご球技場B 13:45 CKK 2−1(0−1) 増 毛 横山(38分、46分)(C)石田(15分)(増)
サテライト ST35 10 8 8 ST ST 留萌浜中運動公園 12:20 留 萌 3−0(0−0) EINS FSV 羽澤(15分)、真田(17分、22分)(留)
サテライト ST36 10 8 9 ST ST 忠和公園多目的広場A 10:40 CKK 1−0(0−0) 永永南 横山(45分)(C)
サテライト ST37 10 8 9 ST ST 忠和公園多目的広場B 10:40 六 合 3−1(0−1) 中央明星 駒沢(27分)、佐々木(32分)、藤原(48分)(六)菅原(24分)(中)
サテライト ST38 10 8 9 ST ST リアルター夢りんご球技場A 12:00 東明U14 4−0(4−0) たかとんび OG(4分)、京極(16分)、牧(18分)、村田(48分)(東)
サテライト ST25 7 8 9 ST ST リアルター夢りんご球技場B 13:00 EINS FSV 1−1(1−0) 東明U15 若松(15分)(E)富田(30分)(東)






HOME  令和8年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop