第17回旭川地区サテライトリーグ

大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
サテライト ST1 1 5 10 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:55 たかとんび 5−1(4−0) 六 合 岩本(9分)、本山(15分、25分)、塚田(21分)、古川(40分)(た)、北野(六)
サテライト ST2 2 5 16 ST ST リアルター夢りんご球技場B 10:15 留 萌 9−0(4−0) ATT2 折野(2分、17分、45分)、伏谷(16分)、濱谷(18分)、草薙(28分、31分、33分)、畑中(49分)(留)
サテライト ST3 2 5 16 ST ST リアルター夢りんご球技場B 11:15 増 毛 4−1(2−1) EINS FSV 石田(5分、14分、50分)、石崎大(47分)(増)福田(20分)(E)
サテライト ST4 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 14:10 EINS FSV 2−0(0−0 ATT1 小谷(45分)、島尻(48分)(E)
サテライト ST5 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:10 増 毛 3−1(1−1) 東明U14 石田(25分、37分、48分)(増)石山(6分)(東)
サテライト ST6 3 5 23 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:30 増 毛 6−0(3−0) 中央明星 石田(8分、25分)、石崎大(18分)、仙北(30分、50分)、石崎雄(45分)(増)
サテライト ST7 3 5 24 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:40 中央明星 3ー0(0ー0) 広 陵 小林(28分、29分)、高堰(36分)(中)
サテライト ST8 3 5 24 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:40 EINS FSV 5ー0(2ー0) 六 合 瀬波(9分、22分)、近江谷(30分)、貝谷(35分)、中村(40分)
サテライト ST10 4 5 30 ST ST 花咲球技場 15:00 EINS FSV 3−0(1−0) ATT2 樋口(24分)、高崎(37分)、相原(39分)(E)
サテライト ST11 5 6 6 ST ST 花咲球技場 12:20 たかとんび 1−1(1−0) 留 萌 塚田(10分)(た)畑中(44分)(留)
サテライト ST12 5 6 6 ST ST 花咲球技場 16:00 ATT 4−0(2−0) 六 合 長沢(7分)、前田(19分、28分)、中根(41分)(A)
サテライト ST13 5 6 6 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:20 東明U15 1−1(1−0) 広 陵 伊藤(15分)(東)、柏倉(38分)(広)
サテライト ST14 5 6 7 ST ST 花咲球技場 12:10 CKK 0−0(0−0) 中央明星
サテライト ST15 5 6 7 ST ST リアルター夢りんご球技場B 15:30 留 萌 1−0(0−0) 東明U15 三浦(38分)(留)
サテライト ST16 5 6 7 ST ST リアルター夢りんご球技場B 16:30 EINS FSV 8−0(1−0) 永永南 村田(20分)、福田(27分)、相原(29分、41分)、岩渕(31分)、瀬波(36分)、近江谷(39分)(E)






HOME  令和8年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop