![]()
![]() |
| 5月5日(火)リアルター夢りんご球技場B | |
| 緑が丘FC4−1(1−0)広 陵 | 入江(9分、43分)、三輪(55分、58分)(緑)中原(48分)(広) |
| 緑が丘FC2nd3−0(2−0)広陵2nd | 中山(12分)、岡(13分)、佐々木(32分)(緑) |
| Arearea2−2(2−0)B.N.F.C | 浦川(33分)、木村(35分)(A)竹田(36分、52分)(B) |
| 広 陵6−1(3−0)AVENDA | 福井(5分、43分)、新明佑(18分)、藤澤(43分、46分)、原(48分)(広)西谷(56分)(A) |
| 緑が丘FC4−0(1−0)札幌前田 | 菅野(11分)、久保(33分)、入江(38分)、三輪(48分)(緑) |
| AVENDA1−0(1−0)B.N.F.C | 砂原(20分)(A) |
| Arearea7−0(2−0)札幌前田 | 高橋(8分)、浦川(27分、36分、41分、52分)、日開(45分)、木村(54分)(A) |
| AVENDA2nd0−0(0−0)Arearea2nd | |
| 東川ゆめ公園 | |
| 東川SC2nd1−0(1−0)CKK2nd | 大門(27分)(東) |
| CKK6−0(4−0)札幌手稲東 | 岡林(5分、20分)、本田(19分)、井筒(29分)、大門(49分)、福谷(37分)’C) |
| 札幌宮の丘4−0(2−0)VITA U14 | 小坂(3分、23分)、北内(4分)、井上(56分)(宮) |
| 札幌真栄4−0(3−1)CKK | 畑野(8分)、西田(9分)、鈴木(17分、38分)(真)下間山(25分)、岡林(54分)(C) |
| EINS FSV2−1(0−1)札幌宮の丘 | 音田(52分)、奥山(60分)(E)北内(13分)(宮) |
| EINS2nd3−1(0−0)札幌手稲東 | 青木(34分、59分)、石田(57分)(E)荒川(38分)(手) |
| EINS FSV6−2(2−1)札幌真栄 | 樋口(5分)、斉藤(15分)、生野(36分)、立花(44分)、高野(47分)、森下(50分)(E)鈴木(25分、33分)(真) |
| EINS2nd6−0(4−0)宮の里・手稲東合同2nd | 藤田(5分、8分、10分)、青木(25分)、瀬波(45分)、福田(59分)(E) |
| 花咲球技場 | |
| VITA U136−0(0−0)札幌前田2nd | 早乙女(35分、42分、56分)、渡部(44分)、川音(53分)、佐々木(60分)(B) |
| BNFC2nd5−0(3−0)札幌前田2nd | 上島(12分、41分)、萩生田(15分)、中村(18分)、甲賀(57分)(B) |
| BNFC2nd3−0(3−0)VITA U13 | |
| |
|
| |
|
| 5月6日(水)リアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場B | |
| 緑が丘FC6−1(3−0)B.N.F.C | 入江(8分、28分、55分)、三輪(19分)、久保(42分)、渡部篤(59分)(緑)藤島(34分)(東) |
| EINS FSV4−0(1−0)AVENDA | 和田(30分)、近江谷(31分)、橋場(40分)、宮崎(55分)(E) |
| AVENDA2nd3−0(1−0)EINS2nd | 小川(18分、40分)、戸澤(35分)(A) |
| 緑が丘FC10−2(8−1)AVENDA | 川島蒼(2分)、入江(11分、16分、27分)、横倉(12分)、佐藤星(17分、44分)、渡辺篤(25分)、久保(28分)(緑)東出(3分)、西谷(51分)(A) |
| BNFC2nd3−0(1−0)EINS2nd | 田上(15分)、萩生田(35分)、泉谷(56分)(B) |
| EINS FSV1−0(0−0)B.N.F.C | O・G(44分)(B) |
| Fibra2−0(1−0)B.N.F.C | 中田(10分)、遠藤(63分)(F) |
| B.N.F.C2nd5−4(2−3)Fibra2nd | 竹田(5分、58分)、小松(59分、60分)、寺門(60+1分)(B)小山田(10分)、國井(15分、17分、25分)(F) |
| |
|
| |
|
| |
|
| 東川ゆめ公園 | |
| 東川SC3−0(1−0)広陵2nd | 葛(28分)、酒井(54分、56分)(東) |
| VITA U142−0(0−0)上富良野 | 岡村(45分)、上田(52分)(V) |
| 札幌真栄2−1(2−0)広 陵 | 鈴木(20分、22分)(真)三上(40分)(広) |
| VITA U139−0(2−0)札幌前田2nd | 渡部(22分)、水林(28分)、猪巻(33分)、福井(45分)、川音(48分、50分、55分、58分)、菅原(59分)(V) |
| 広 陵3−1(1−1)札幌前田 | 石川(3分)、福井(50分)、谷(54分)(広)名取(13分)(前) |
| 上富良野0−0(0−0)札幌真栄 | |
| 札幌前田2−0(0−0)VITA U14 | 大島(33分)、O・G(45分)(前) |
| 東川SC2nd11−0(3−0)札幌前田2nd | 葛(13分)、青山(24分、53分)、酒井(27分)、長谷川(31分、54分)、柴田(43分、56分、59分)、金巻(51分)、安井(60分)(東) |