第15回旭川地区サテライトリーグ

ST1 5 17 ST 花咲球技場 12:20 留萌港南 1−0(0−0) ATT1 小山(41分)(留)
ST2 5 17 ST 花咲球技場 13:40 留萌港南 4−1(3−1) EINS U13 明沢(19分),阿部(21分),櫻庭(24分),羽澤(48分)(留)岩渕(2分)
ST3 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 10:50 広 陵 16−0(11−0) ATT2 福井(1分,10分,13分,15分,20分,21分),新明樹(2分,40分),安藤(6分,11分),新明佑(3分,18分),海保(37分,38分),塚田(42分,46分)
ST4 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 14:50 EINS FSV 3−0(3−0) 東 明 音田(15分,20分,21分)(E)
         
ST5 5 18 ST 花咲球技場 14:00 永山永山南 0−0)0−0) たかとんび
ST6 5 24 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−1(3−0) EINS FSV 松井(9分),中村(14分),石山(22分)(上)石川(45分)(E)
ST7 5 24 ST リアルター夢りんご球技場B 12:40 EINS U13 2−1(0−0) 広 陵 青木(31分),西脇(45分)(E)安藤(46分)(広)
ST8 5 25 ST リアルター夢りんご球技場B 15:50 上富良野 11−0(8−0) ATT2 西村(2分,6分,11分,22分),佐藤琉(13分,15分)中村楽(18分,19分),小栗(33分,47分),森井(50分)(上)
ST9 5 31 ST 愛宕中学校 12:40 たかとんび 2−0(0−0) EINS FSV 宮武(35分),山崎(37分)(た)
ST10 5 31 ST 愛宕中学校 13:40 永山永山南 9−0(4−0) ATT2 半田(7分,40分),金沢(10分,15分,45分,50分),河本(30分,48分),成田(47分)(永)
ST11 6 1 ST 忠和公園多目的広場A 13:20 EINS FSV 7−0(5−0) 北星北門 瀬波(10分,13分,18分),相原(12分,20分),菊地(35分),山内(45分)(E)
ST12 6 7 ST 上富良野富原運動公園 11:50 上富良野 5−0(2−0) 広 陵 森井(12分,18分,27分,49分),松井(47分)(上)
ST13 6 7 ST 花咲球技場 14:00 東 明 vs EINS U13 雷のため延期
ST14 6 8 ST 花咲球技場 13:50 東 明 2−0(0−0) 広 陵 阿部(30分),石川(31分)(広)
ST15 6 8 ST 花咲球技場 14:50 たかとんび 4−0(0−0) 北星北門 千葉(30分),志村(34分,37分),打田(36分)(た)
ST16 6 14 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−0(1−0) EINS U13 中村(15分),石山(40分,47分)(上)
ST17 6 14 ST 花咲球技場 11:45 留萌港南 8−0(6−0) たかとんび 明沢(10分,16分,18分),阿部(12分),水上(14分),三浦(17分),蔵田(35分),若本(38分)(留)
ST18 6 28 ST 花咲球技場 12:40 ATT1 2−1(1−0) EINS U13 工藤(1分),小野(45分)(A),愛原(41分)(E)
ST19 6 28 ST 花咲球技場 13:40 CKK 3−1(3−0) ATT2 斉藤(1分,1分,2分)(C),畠山(44分)(A)
ST20 7 12 ST 花咲球技場 12:10 留萌港南 1−1(0−0) 永山永山南 濱邊(37分)(留)金沢(45分)(永)
ST21 7 12 ST 花咲球技場 14:40 留萌港南 10−0(3−0) 北星北門 濱邊(10分),羽澤(13分,32分,49分),若本(17分,40分),青木(26分),明沢(34分,46分),畑中(35分)(留)
ST22 7 12 ST 花咲球技場 15:40 たかとんび 4−1(0−1) ATT2 志村(31分,49分),北村将(36分),山崎(46分)(た)佐々木(3分)(A)
ST23 7 12 ST リアルター夢りんご球技場B 12:40 ATT1 3−1(3−0) 広 陵 野田(2分,7分),河野(9分)(A(福井(50分)(広)
ST24 7 13 ST リアルター夢りんご球技場B 14:40 東 明 11−0(8−0) 北星北門 菅原(3分,16分),石川(6分),阿部(12分),今井(13分,14分),増田(19分,22分),嘉村(30分),吉田(33分,45分)(東)
ST25 7 19 ST 上富良野富原運動公園 13:40 上富良野 7−0(3−0) たかとんび 佐藤(7分),小栗(10分),松井(13分,47分,49分),森井(35分),中村(43分)(上)
ST26 7 19 ST リアルター夢りんご球技場B 12:50 広 陵 2−1(0−1) CKK 新明(23分),海保(48分)(広)井上(23分)(C)
ST28 7 20 ST 花咲球技場 12:20 東 明 11−0(6−0) ATT2 石川(4分),今井(5分,19分),菅原(13分),増田(18分,21分),嘉村(28分),石山(30分),早坂(31分),河本(35分),近江谷(48分)
ST27 7 20 ST リアルター夢りんご球技場B 14:00 永山永山南 2−1(0−1) ATT1 布田(42分),佐藤(50分)(永)工藤(12分)(A)
ST29 7 21 ST リアルター夢りんご球技場B 16:40 CKK 4−0 たかとんび 井上,岡林,斉藤圭,池田(C)
ST30 7 26 ST 忠和公園多目的広場A 12:10 ATT1 1−0(1−0) たかとんび 菊地(20分)(A)
ST31 7 26 ST 忠和公園多目的広場B 12:10 ATT2 9−4(3−3) 北星北門 前川(3分,31分,31分,49分),佐々木(6分),大野(18分),木村(36分,44分,47分)(A)上野(8分),道免(12分,15分),熊谷(45分)(北)
ST32 8 2 ST 花咲球技場 13:50 EINS FSV 3−0(2−0) ATT1 野田(16分,23分),河野(31分)(E)
ST34 8 3 ST 上富良野富原運動公園 11:40 上富良野 0−0(0−0) 東 明
ST35 8 9 ST 花咲球技場 12:15 永山永山南 1−1(1−1) EINS FSV 布田(4分)(永)吉崎(20分)(E)
ST13 8 9 ST 花咲球技場 14:35 EINS U13 2−1(1−0) 東 明 小谷(24分),青木(45分)(E)菅原(40分)(東)
ST36 8 9 ST 増毛中学校 13:00 留萌港南 5−0(5−0) CKK 尾崎(12分,20分),櫻庭(14分),渡邉(22分),水上(23分)(留)
ST39 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 11:35 広 陵 1−0(1−0) 留萌港南 新明佑(10分)(広)
ST40 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 12:35 上富良野 10−0(3−0) 北星北門 西村(12分,55分),中村(17分,34分),高畑(21分,30分),松井(37分),森井(42分,56分,58分)(上)
ST41 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 13:35 留萌港南 1−0(0−0) 東 明 水上(37分)(留)
ST42 8 17 ST 花咲球技場 11:40 EINS U13 6−1(0−0) CKK 藤田(26分),O・G(29分),宮崎(31分),村田(35分,40分),橋場(50+0分)(E)齋藤圭(49分)(C)
         
ST33 8 17 ST 花咲球技場 14:10 広 陵 4−1(1−0) 北星北門 山田(18分),海保(32分,36分),八木橋(34分)(広)道免(47分)(北)
ST43 8 18 ST 花咲球技場 11:50 東 明 1−1(0−0) たかとんび 菅原(32分)(東)志村(41分)(た)
ST37 8 18 ST 花咲球技場 12:50 EINS U13 4−1(2−0) 北星北門 近江谷(12分),相原(34分),瀬波(23分),高橋(25分)(E)道免(44分)(北)
ST44 8 18 ST 留萌浜中運動公園 14:30 EINS FSV 1−0(0−0) 留萌港南 福田(30分)(E)
ST45 8 23 ST 上富良野富原運動公園 13:30 上富良野 3−0(3−0) CKK 中村(7分),里(14分),西村(19分)(上)
ST46 8 23 ST 花咲球技場 10:50 永山永山南 3−0(2−0) 北星北門 布田(9分),金沢(12分),成田(33分)(永)
ST47 8 30 ST カムイの杜公園A 13:15 CKK 0−0(0−0) EINS FSV
ST48 8 30 ST カムイの杜公園B 13:20 EINS U13 14−1(6−0) ATT2 堀,佐々木(2),藤田(3),桑田(4),宮崎(3),福田(E)野田(48分)(A)
ST49 9 6 ST リアルター夢りんご球技場A 12:25 東 明 8−1(5−1) CKK 石川(3分,28分),菅原(7分,47分),村田(11分),増田(17分,41分),早坂(20分)(東)岡林(23分)(C)
ST50 9 6 ST リアルター夢りんご球技場A 15:00 広 陵 4−0(3−0) 永山永山南 加藤寧(17分),福井(19分),新明佑(21分),山田(50分)(広)
ST51 9 6 ST リアルター夢りんご球技場B 12:35 ATT1 6−0(4−0) 北星北門 宮田(5分,10分,22分,24分),萩原(30分),愛澤(35分)(A)
ST52 9 6 ST リアルター夢りんご球技場B 15:10 EINS FSV 8−0(3−0) ATT2 斉藤(8分,12分,16分),高橋(35分,36分),田口(42分),吉田(43分,45分)(E)
ST53 9 7 ST リアルター夢りんご球技場A 14:00 EINS FSV 12−0(3−0) 広 陵 杉本(4分,19分),阿部(17分,26分,28分,30分,40分),宇佐美(35分),庄司(41分),高橋(45分,50分),田中(50分)(E)
ST54 9 7 ST リアルター夢りんご球技場A 15:00 東 明 5−2(3−1) ATT1 菅原(12分),伊藤(18分),富田(21分),早坂(27分,44分)(東)小野(6分),畠山(39分)(A)
ST56 9 7 ST リアルター夢りんご球技場B 15:40 たかとんび 1−0(0−0) EINS U13 志村(た)
ST57 9 13 ST カムイの杜公園B 13:45 ATT1 2−0(0−0) CKK 工藤(32分),河野(34分)(A)
ST58 9 14 ST カムイの杜公園B 13:25 EINS U13 1−0(0−0) 永山永山南 相原(40分)(E)
ST59 9 21 ST 増毛リバーサイド 13:00 留萌港南 8−0(8−0) ATT2 櫻庭(3分,19分),阿部(5分,23分),尾崎(9分,12分),明沢(17分,22分)(留)
ST55 9 27 ST リアルター夢りんご球技場A 16:00 永山永山南 2−1(1−1) CKK 布田(9分),金沢(28分)(永)岡林(13附)(C)
ST38 9 28 ST リアルター夢りんご球技場B ATT1 2−0(0−0) 上富良野 高畑(30分),小栗(43分)(上)






HOME  令和6年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop