第15回旭川地区サテライトリーグ

ST1 5 17 ST 花咲球技場 12:20 留萌港南 1−0(0−0) ATT1 小山(41分)(留)
ST2 5 17 ST 花咲球技場 13:40 留萌港南 4−1(3−1) EINS U13 明沢(19分),阿部(21分),櫻庭(24分),羽澤(48分)(留)岩渕(2分)
ST3 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 10:50 広 陵 16−0(11−0) ATT2 福井(1分,10分,13分,15分,20分,21分),新明樹(2分,40分),安藤(6分,11分),新明佑(3分,18分),海保(37分,38分),塚田(42分,46分)
ST4 5 17 ST リアルター夢りんご球技場B 14:50 EINS FSV 3−0(3−0) 東 明 音田(15分,20分,21分)(E)
ST5 5 18 ST 花咲球技場 14:00 永山永山南 0−0)0−0) たかとんび
ST6 5 24 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−1(3−0) EINS FSV 松井(9分),中村(14分),石山(22分)(上)石川(45分)(E)
ST7 5 24 ST リアルター夢りんご球技場B 12:40 EINS U13 2−1(0−0) 広 陵 青木(31分),西脇(45分)(E)安藤(46分)(広)
ST8 5 25 ST リアルター夢りんご球技場B 15:50 上富良野 11−0(8−0) ATT2 西村(2分,6分,11分,22分),佐藤琉(13分,15分)中村楽(18分,19分),小栗(33分,47分),森井(50分)(上)
ST9 5 31 ST 愛宕中学校 12:40 たかとんび 2−0(0−0) EINS FSV 宮武(35分),山崎(37分)(た)
ST10 5 31 ST 愛宕中学校 13:40 永山永山南 9−0(4−0) ATT2 半田(7分,40分),金沢(10分,15分,45分,50分),河本(30分,48分),成田(47分)(永)
ST11 6 1 ST 忠和公園多目的広場A 13:20 EINS FSV 7−0(5−0) 北星北門 瀬波(10分,13分,18分),相原(12分,20分),菊地(35分),山内(45分)(E)
ST12 6 7 ST 上富良野富原運動公園 11:50 上富良野 5−0(2−0) 広 陵 森井(12分,18分,27分,49分),松井(47分)(上)
ST13 6 7 ST 花咲球技場 14:00 東 明 vs EINS U13 雷のため延期
ST14 6 8 ST 花咲球技場 13:50 東 明 2−0(0−0) 広 陵 阿部(30分),石川(31分)(広)
ST15 6 8 ST 花咲球技場 14:50 たかとんび 4−0(0−0) 北星北門 千葉(30分),志村(34分,37分),打田(36分)(た)
ST16 6 14 ST 上富良野富原運動公園 11:30 上富良野 3−0(1−0) EINS U13 中村(15分),石山(40分,47分)(上)
ST17 6 14 ST 花咲球技場 11:45 留萌港南 8−0(6−0) たかとんび 明沢(10分,16分,18分),阿部(12分),水上(14分),三浦(17分),蔵田(35分),若本(38分)(留)
ST18 6 28 ST 花咲球技場 12:40 ATT1 2−1(1−0) EINS U13 工藤(1分),小野(45分)(A),愛原(41分)(E)
ST19 6 28 ST 花咲球技場 13:40 CKK 3−1(3−0) ATT2 斉藤(1分,1分,2分)(C),畠山(44分)(A)
ST20 7 12 ST 花咲球技場 12:10 留萌港南 1−1(0−0) 永山永山南 濱邊(37分)(留)金沢(45分)(永)
ST21 7 12 ST 花咲球技場 14:40 留萌港南 10−0(3−0) 北星北門 濱邊(10分),羽澤(13分,32分,49分),若本(17分,40分),青木(26分),明沢(34分,46分),畑中(35分)(留)
ST22 7 12 ST 花咲球技場 15:40 たかとんび 4−1(0−1) ATT2 志村(31分,49分),北村将(36分),山崎(46分)(た)佐々木(3分)(A)
ST23 7 12 ST リアルター夢りんご球技場B 12:40 ATT1 3−1(3−0) 広 陵 野田(2分,7分),河野(9分)(A(福井(50分)(広)
ST24 7 13 ST リアルター夢りんご球技場B 14:40 東 明 11−0(8−0) 北星北門 菅原(3分,16分),石川(6分),阿部(12分),今井(13分,14分),増田(19分,22分),嘉村(30分),吉田(33分,45分)(東)
ST25 7 19 ST 上富良野富原運動公園 13:40 上富良野 7−0(3−0) たかとんび 佐藤(7分),小栗(10分),松井(13分,47分,49分),森井(35分),中村(43分)(上)
ST26 7 19 ST リアルター夢りんご球技場B 12:50 広 陵 2−1(0−1) CKK 新明(23分),海保(48分)(広)井上(23分)(C)
ST28 7 20 ST 花咲球技場 12:20 東 明 11−0(6−0) ATT2 石川(4分),今井(5分,19分),菅原(13分),増田(18分,21分),嘉村(28分),石山(30分),早坂(31分),河本(35分),近江谷(48分)
ST27 7 20 ST リアルター夢りんご球技場B 14:00 永山永山南 2−1(0−1) ATT1 布田(42分),佐藤(50分)(永)工藤(12分)(A)
ST29 7 21 ST リアルター夢りんご球技場B 16:40 CKK 4−0 たかとんび 井上,岡林,斉藤圭,池田(C)
ST30 7 26 ST 忠和公園多目的広場A 12:10 ATT1 1−0(1−0) たかとんび 菊地(20分)(A)
ST31 7 26 ST 忠和公園多目的広場B 12:10 ATT2 9−4(3−3) 北星北門 前川(3分,31分,31分,49分),佐々木(6分),大野(18分),木村(36分,44分,47分)(A)上野(8分),道免(12分,15分),熊谷(45分)(北)
ST32 8 2 ST 花咲球技場 13:50 EINS FSV 3−0(2−0) ATT1 野田(16分,23分),河野(31分)(E)
ST34 8 3 ST 上富良野富原運動公園 11:40 上富良野 0−0(0−0) 東 明
ST35 8 9 ST 花咲球技場 12:15 永山永山南 1−1(1−1) EINS FSV 布田(4分)(永)吉崎(20分)(E)
ST13 8 9 ST 花咲球技場 14:35 EINS U13 2−1(1−0) 東 明 小谷(24分),青木(45分)(E)菅原(40分)(東)
ST36 8 9 ST 増毛中学校 13:00 留萌港南 5−0(5−0) CKK 尾崎(12分、20分)、櫻庭(14分)、渡邉(22分)、水上(23分)(留)
ST39 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 11:35 広 陵 1−0(1−0) 留萌港南 新明佑(10分)(広)
ST40 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 12:35 上富良野 10−0(3−0) 北星北門 西村(12分,55分),中村(17分,34分),高畑(21分,30分),松井(37分),森井(42分,56分,58分)(上)
ST41 8 10 ST リアルター夢りんご球技場B 13:35 留萌港南 1−0(0−0) 東 明 水上(37分)(留)






HOME  令和6年度top

サテライトリーグtop   大会結果 

U13リーグtop