令和7年度第7回ナナカマドの実サッカーフェスティバル

大会名 M.No. C G 会場 KO HOME AWAY
ナナカマド N1 1 9 28 N N リアルター夢りんご球技場B 13:10 東 明 1−0(0−0) 緑が丘 橋本(40分)(東)
ナナカマド N2 1 9 28 N N リアルター夢りんご球技場B 14:25 東明2nd 11−0(7−0) たかとんび2nd 石山(2分,21分,24分),伊藤(4分,17分),嘉村(20分,22分),吉田(27分,36分,41分),近江谷(35分)(東)
ナナカマド N3 1 9 28 N N リアルター夢りんご球技場B 15:25 緑が丘 4−1(4−0) たかとんび 川島蒼(3分),入江(10分,11分),藤井(12分)(緑)坂田(57分)(た)
ナナカマド N4 2 10 4 N N リアルター夢りんご球技場A 13:20 東明2nd 8−0(5−0) ATT2nd 嘉村(1分),阿部(3分,24分),吉田(11分),京極(13分),早坂(27分,32分),菅原(49分)(東)
ナナカマド N5 2 10 4 N N リアルター夢りんご球技場A 14:35 東 明 14−1(8−1) 中 央 増田(4分),今井(8分,20分,21分),橋本(9分,43分),喜多(13分),村田(25分),
菅原(29分,37分,44分),石川(39分,46分,51分)(東)小林(25分)(中)
ナナカマド N6 2 10 4 N N リアルター夢りんご球技場A 15:50 東明2nd 2−0(2−0) 緑が丘2nd O・G(11分),近江谷(20分)(東)
ナナカマド N7 2 10 4 N N リアルター夢りんご球技場B 14:50 緑が丘 4−0(2−0) ATT 藤井(16分),菅野(24分,42分),庄司(53分)(緑)
ナナカマド N8 2 10 5 N N リアルター夢りんご球技場B 10:40 東 明 5−1(1−1) 東川SC 石川(28分),菅原(32分),橋本(50分,55分),今井(57分)(明)酒井(19分)(川)
ナナカマド N9 2 10 5 N N リアルター夢りんご球技場B 11:55 広 陵 6−0(2−0) 北 門 福井(21分,24分),新明佑(39分),石川(40分),O・G(56分),藤澤(60分)(広)
ナナカマド N10 2 10 5 N N リアルター夢りんご球技場B 13:10 広陵2nd 2−1(0−0) 東明2nd 山田(27分),O・G(47分)(広)早坂(30分)(東)
ナナカマド N11 2 10 5 N N リアルター夢りんご球技場B 14:10 東川SC 5−1(2−1) 北 門 酒井(6分,54分),伊藤(10分),広瀬(42分),柴田(45分)(東)高見(24分)(北)
ナナカマド N12 3 10 11 N N リアルター夢りんご球技場B 12:30 たかとんび 10ー1(4−1) 中 央 松蛛i4分,7分,22分,58分),菅原(20分),村田(48分),坂田(50分,50分,55分),本山(60分)(た)岳(17分)(中)
ナナカマド N13 3 10 11 N N リアルター夢りんご球技場B 13:45 フォーザ 3−1(3−0) 北 門 水島(16分),宮本(24分,25分)(フォ)高見(41分)(北)
ナナカマド N14 3 10 11 N N リアルター夢りんご球技場B 15:00 滝川ジュニア 1−1(0−0) 広 陵 北本(47分)(滝)福井(57分)(広)
ナナカマド N15 3 10 11 N N リアルター夢りんご球技場B 16:15 永永南 1−0(1−0) ATT 半田(28分)(永)
ナナカマド N16 3 10 11 N N 花咲球技場 9:00 広陵2nd 8−0(3−0) たかとんび2nd 福井(3分),新明佑(8分),吉村(9分),塚田(31分,35分,47分),山西(42分),山田(46分)(広)
ナナカマド N17 3 10 11 N N 花咲球技場 10:15 滝川ジュニア 2−1(1−1) フォーザ 北本(20分,41分)(滝)横山(8分)(フォ)
ナナカマド N18 3 10 11 N N 花咲球技場 11:30 東明2nd 4−2(2−1) 滝川ジュニアU13 早坂(2分,44分),O・G(5分),菅原(28分)(東)猪巻(13分),古河(29分)(滝)
ナナカマド N19 3 10 11 N N 花咲球技場 12:45 東明2nd 9−0(5−0) たかとんび2nd 阿部(1分,7分),伊藤(5分,31分),嘉村(6分,39分),河本(18分),早坂(28分),富田(41分)(東)
ナナカマド N20 3 10 11 N N 花咲球技場 14:00 滝川ジュニアU13 1−0(0−0) ATT2nd 古河(49分)(滝)
ナナカマド N21 3 10 12 N N リアルター夢りんご球技場B 9:00 東 明 8−0(2−0) 北 門 今井(5分),増田(10分,54分),近江谷(40分),早坂(41分,42分),牧(50分),O・G(53分)(東)
ナナカマド N22 3 10 12 N N リアルター夢りんご球技場B 10:15 上富良野 0−0(0−0) 滝川ジュニア
ナナカマド N23 3 10 12 N N リアルター夢りんご球技場B 13:30 富良野 4−1(2−1) たかとんび 西方(10分,27分),北村(52分,55分)(た)松?(19分)(た)
ナナカマド N24 3 10 12 N N リアルター夢りんご球技場B 14:45 東川SC 4−1(2−1) 滝川ジュニア 安井(5分),酒井(24分),柴田(40分,49分)(東)北本(22分)(滝)
ナナカマド N25 3 10 12 N N リアルター夢りんご球技場B 16:00 広 陵 4−1(3−0) ATT 福井(14分),新明(24分),中原(29分),O・G(43分)(広)工藤(42分)(A)
ナナカマド N26 3 10 12 N N 花咲球技場 9:00 滝川ジュニアU13 7−0(0−0) ATT2nd 柴田(27分,35分,44分,44分),本間(30分),古河(41分),土橋(45分)
ナナカマド N27 3 10 12 N N 花咲球技場 10:15 フォーザ2nd 3−0(1−0) たかとんび2nd 田中(5分),松田(29分,37分)(フォ)
ナナカマド N28 3 10 12 N N 花咲球技場 12:00 ATT2nd 5−0(1−0) たかとんび2nd 長沢(3分,30分),鈴木(35分,40分),村上(43分)(A)
ナナカマド N29 3 10 12 N N 花咲球技場 14:00 滝川ジュニアU13 1−0(1−0) フォーザ2nd 本間(12分)(滝)
ナナカマド N30 4 10 18 N N リアルター夢りんご球技場B 13:30 緑が丘 4−0(2−0) 広 陵 川島蒼(5分),藤井(18分),O・G(49分),渡部(54分)(緑)
ナナカマド N31 4 10 18 N N リアルター夢りんご球技場B 14:45 広陵2nd 1−1(1−0) 緑が丘2nd 小田(20分)(広)蝶野(34分)(緑)
ナナカマド N32 4 10 18 N N リアルター夢りんご球技場B 16:00 たかとんび 2−1(1−0) ATT 松蛛i29分),山崎(50分)(た)河野(59分)(A)
ナナカマド N33 4 10 19 N N リアルター夢りんご球技場B 13:30 緑が丘 11−0(3−0) たかとんび 藤井(1分,39分,48分),入江(8分,18分,31分,46分,49分,56分),川島蒼(42分),本多(54分)(緑)
ナナカマド N34 4 10 19 N N リアルター夢りんご球技場B 14:45 緑が丘2nd 2−2(2−2) フォーザ2nd 佐々木(5分),三輪(25分)(緑)宮本(10分),斉藤(24分)(フォ)
ナナカマド N35 4 10 19 N N リアルター夢りんご球技場B 16:00 緑が丘 7−1(1−0) 永永南 渡部(21分),入江(42分,45分,46分,53分,60分),久保(59分)(緑)梶間(60分)(永)


HOME  令和7年度top

ナナカマドの実フェスtop

結果